2013年宝庆工业集中区公开选拔(调)工作人员笔试成绩公布公告
发布时间:2013-10-13 16:05 文章来源:未知
宝庆工业集中区2013年公开选拔(调)工作人员笔试评卷工作已经结束,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。
考生如对成绩存有疑问,请向宝庆工业集中区办公室提出书面复核申请。申请复核截止时间为2013年10月15日17:00。10月16日我们将会同有关部门对申请复核人员的分数进行复核,复核范围包括:卷面有无漏评,分数的计算、合成、登记是否有误。申请复核结果、面试入围人员名单及面试有关事项将于10月17日复核结束后在“邵阳红星网”和“邵阳宝庆科技工业园”网站进行公布。
联系电话:0739-5486050
中共邵阳市委组织部
邵阳市机构编制委员会办公室
邵阳市人力资源和社会保障局
中共宝庆工业集中区工作委员会
2013年10月11日
附表:
2013年宝庆工业集中区公开选拔(调)工作人员笔试成绩表
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 |
0501001 | 招商局局长 | 62.5 |
0501002 | 招商局局长 | 66 |
0501003 | 招商局局长 | 56 |
0501004 | 招商局局长 | 49.5 |
0501005 | 招商局局长 | 75.5 |
0501006 | 招商局局长 | 56 |
0501007 | 招商局局长 | 72.5 |
0501008 | 招商局局长 | 59 |
0501009 | 招商局局长 | 61.5 |
0501010 | 招商局局长 | 59.5 |
0501011 | 招商局局长 | 59.5 |
0501012 | 招商局局长 | 56.5 |
0501013 | 招商局局长 | 65 |
0501014 | 招商局局长 | 58 |
0501015 | 招商局局长 | 66 |
0501016 | 招商局局长 | 64 |
0501017 | 招商局局长 | 58 |
0501018 | 招商局局长 | 61 |
0501019 | 招商局局长 | 58.5 |
0501020 | 招商局局长 | 48 |
0501021 | 招商局局长 | 58 |
0502001 | 产业发展局局长 | 63 |
0502002 | 产业发展局局长 | 59 |
0502003 | 产业发展局局长 | 59.5 |
0502004 | 产业发展局局长 | 59.5 |
0502005 | 产业发展局局长 | 58.5 |
0502006 | 产业发展局局长 | 66.5 |
0502007 | 产业发展局局长 | 65 |
0502008 | 产业发展局局长 | 52.5 |
0502009 | 产业发展局局长 | 56.5 |
0502010 | 产业发展局局长 | 64.5 |
0502011 | 产业发展局局长 | 56.5 |
0502012 | 产业发展局局长 | 49 |
0502013 | 产业发展局局长 | 57.5 |
0502014 | 产业发展局局长 | 47 |
0502015 | 产业发展局局长 | 62 |
0502016 | 产业发展局局长 | 56.5 |
0502017 | 产业发展局局长 | 56 |
0502018 | 产业发展局局长 | 69 |
0502019 | 产业发展局局长 | 61.5 |
0502020 | 产业发展局局长 | 缺考 |
0502021 | 产业发展局局长 | 61.5 |
0502022 | 产业发展局局长 | 68 |
0502023 | 产业发展局局长 | 71 |
0502024 | 产业发展局局长 | 62.5 |
0502025 | 产业发展局局长 | 57.5 |
0502026 | 产业发展局局长 | 58 |
0502027 | 产业发展局局长 | 53.5 |
0502028 | 产业发展局局长 | 52 |
0502029 | 产业发展局局长 | 60 |
0502030 | 产业发展局局长 | 63 |
0502031 | 产业发展局局长 | 51 |
0502032 | 产业发展局局长 | 62.5 |
0502033 | 产业发展局局长 | 62 |
0502034 | 产业发展局局长 | 66.5 |
0502035 | 产业发展局局长 | 56 |
0502036 | 产业发展局局长 | 62 |
0502037 | 产业发展局局长 | 58 |
0502038 | 产业发展局局长 | 57.5 |
0502039 | 产业发展局局长 | 45.5 |
0502040 | 产业发展局局长 | 60.5 |
0502041 | 产业发展局局长 | 63 |
0502042 | 产业发展局局长 | 68.5 |
0502043 | 产业发展局局长 | 63 |
0502044 | 产业发展局局长 | 67 |
0502045 | 产业发展局局长 | 65.5 |
0502046 | 产业发展局局长 | 57.5 |
0502047 | 产业发展局局长 | 56.5 |
0502048 | 产业发展局局长 | 51.5 |
0502049 | 产业发展局局长 | 62.5 |
0502050 | 产业发展局局长 | 63 |
0502051 | 产业发展局局长 | 68 |
0502052 | 产业发展局局长 | 46.5 |
0502053 | 产业发展局局长 | 缺考 |
0502054 | 产业发展局局长 | 57.5 |
0502055 | 产业发展局局长 | 55 |
0502056 | 产业发展局局长 | 52 |
0503001 | 财政局局长 | 62 |
0503002 | 财政局局长 | 67 |
0503003 | 财政局局长 | 69 |
0503004 | 财政局局长 | 73 |
0503005 | 财政局局长 | 62 |
0503006 | 财政局局长 | 60 |
0503007 | 财政局局长 | 56 |
0503008 | 财政局局长 | 70 |
0503009 | 财政局局长 | 81 |
0503010 | 财政局局长 | 64 |
0503011 | 财政局局长 | 71 |
0504001 | 办公室副主任 | 71 |
0504002 | 办公室副主任 | 58.5 |
0504003 | 办公室副主任 | 74.5 |
0504004 | 办公室副主任 | 68 |
0504005 | 办公室副主任 | 73 |
0504006 | 办公室副主任 | 69.5 |
0504007 | 办公室副主任 | 68.5 |
0504008 | 办公室副主任 | 38 |
0504009 | 办公室副主任 | 缺考 |
0504010 | 办公室副主任 | 66 |
0504011 | 办公室副主任 | 67.5 |
0504012 | 办公室副主任 | 68 |
0504013 | 办公室副主任 | 66.5 |
0504014 | 办公室副主任 | 79 |
0504015 | 办公室副主任 | 66.5 |
0504016 | 办公室副主任 | 71 |
0504017 | 办公室副主任 | 64 |
0504018 | 办公室副主任 | 64 |
0504019 | 办公室副主任 | 66.5 |
0504020 | 办公室副主任 | 66 |
0504021 | 办公室副主任 | 64.5 |
0504022 | 办公室副主任 | 57 |
0504023 | 办公室副主任 | 65 |
0504024 | 办公室副主任 | 62.5 |
0504025 | 办公室副主任 | 59 |
0504026 | 办公室副主任 | 64 |
0504027 | 办公室副主任 | 71 |
0504028 | 办公室副主任 | 57 |
0504029 | 办公室副主任 | 65.5 |
0504030 | 办公室副主任 | 59.5 |
0504031 | 办公室副主任 | 71 |
0504032 | 办公室副主任 | 61 |
0504033 | 办公室副主任 | 62.5 |
0504034 | 办公室副主任 | 55.5 |
0504035 | 办公室副主任 | 64.5 |
0504036 | 办公室副主任 | 缺考 |
0504037 | 办公室副主任 | 73.5 |
0505001 | 招商局工作人员 | 61.5 |
0505002 | 招商局工作人员 | 72 |
0505003 | 招商局工作人员 | 缺考 |
0505004 | 招商局工作人员 | 69.5 |
0505005 | 招商局工作人员 | 53.5 |
0505006 | 招商局工作人员 | 62 |
0505007 | 招商局工作人员 | 71.5 |
0505008 | 招商局工作人员 | 66 |
0505009 | 招商局工作人员 | 58.5 |
0505010 | 招商局工作人员 | 71.5 |
0505011 | 招商局工作人员 | 68 |
0505012 | 招商局工作人员 | 68 |
0505013 | 招商局工作人员 | 66.5 |
0505014 | 招商局工作人员 | 64.5 |
0505015 | 招商局工作人员 | 缺考 |
0505016 | 招商局工作人员 | 64 |
0505017 | 招商局工作人员 | 72.5 |
0505018 | 招商局工作人员 | 66 |
0505019 | 招商局工作人员 | 69 |
0505020 | 招商局工作人员 | 66 |
0505021 | 招商局工作人员 | 69 |
0506001 | 产业发展局工作人员 | 64 |
0506002 | 产业发展局工作人员 | 缺考 |
0506003 | 产业发展局工作人员 | 58 |
0506004 | 产业发展局工作人员 | 57 |
0506005 | 产业发展局工作人员 | 40.5 |
0506006 | 产业发展局工作人员 | 63.5 |
0506007 | 产业发展局工作人员 | 66.5 |
0506008 | 产业发展局工作人员 | 63.5 |
0506009 | 产业发展局工作人员 | 62.5 |
0506010 | 产业发展局工作人员 | 缺考 |
0506011 | 产业发展局工作人员 | 66.5 |
0506012 | 产业发展局工作人员 | 68 |
0506013 | 产业发展局工作人员 | 68 |
0506014 | 产业发展局工作人员 | 64.5 |
0506015 | 产业发展局工作人员 | 62 |
0506016 | 产业发展局工作人员 | 61.5 |
0506017 | 产业发展局工作人员 | 71.5 |
0506018 | 产业发展局工作人员 | 64 |
0506019 | 产业发展局工作人员 | 61 |
0506020 | 产业发展局工作人员 | 64 |
0506021 | 产业发展局工作人员 | 67 |
0506022 | 产业发展局工作人员 | 71.5 |
0506023 | 产业发展局工作人员 | 82.5 |
0506024 | 产业发展局工作人员 | 61.5 |
0506025 | 产业发展局工作人员 | 63 |
0506026 | 产业发展局工作人员 | 67.5 |
0506027 | 产业发展局工作人员 | 缺考 |
0506028 | 产业发展局工作人员 | 67.5 |
更多资料请关注湖南人事考试网。
小编温馨提示:2014年国家公务员考试报名入口
近期的大型考试有:2013年湖南政法干警考试面试,2013年政法干警面试时间预计在2013年11月左右;2014年国家公务员考试,2014年国家公务员招录考试备考汇总,2014年国家公务员考试时间预计在2013年11月。请需要报考这两个考试的考生做好备考准备。考德上公培2013年政法干警考试课程体系;2014年考德上中央国家机关公务员录用考试笔试面授王牌课程。湖南考德上公培微信号:hunankds。

上一篇:2013年湖南长沙市人防工程开发中心公开招聘进入考核名单公告
下一篇:没有了