2013年湘潭市市直事业单位公开招聘人员面试成绩公示
发布时间:2013-08-14 14:36 文章来源:湘潭人事考试网
招考单位 | 姓名 | 准考证号 | 面试 成绩 | 备 注 |
市对外劳务合作服务中心 | 章姝 | 103022013 | 83.57 | 管理人员(一)(1人) |
卢婧璇 | 103010102 | 80.13 | ||
陈立华 | 103022005 | 81.69 | ||
市对外劳务合作服务中心 | 马钰 | 103021923 | 83.70 | 管理人员(二 )(1人) |
李岸 | 103022003 | 83.49 | ||
谢放 | 103021828 | 80.73 | ||
市产权交易中心 | 曾艳 | 103021614 | 82.37 | 管理人员(1人) |
冯美琪 | 103020906 | 82.43 | ||
何溪玉 | 103021029 | 84.85 | ||
市安全生产应急救援指挥中心 | 阳俊 | 103020719 | 80.14 | 行业安全员 (1人) |
唐勇 | 103020722 | 80.50 | ||
胡齐腾 | 103020721 | 82.44 | ||
市安全生产应急救援指挥中心 | 李竞 | 103020708 | 82.22 | 危险化学品安全员(1人) |
罗一苇 | 103020707 | 80.75 | ||
李春珍 | 103020716 | 81.98 | ||
市安全生产应急救援指挥中心 | 宁果果 | 103020629 | 81.15 | 矿山安全员 (1人) |
蒋敏 | 103020701 | 81.58 | ||
齐文祥 | 103020627 | 缺考 | ||
市政设施维护管理处 | 方成 | 103013919 | 80.60 | 工程管理 (1人) |
唐跃川 | 103013927 | 83.16 | ||
易小沛 | 103014001 | 81.68 | ||
市无线电监测站 | 唐威虎 | 103012830 | 79.13 | 监测检测员 (2人) |
陈操 | 103012822 | 缺考 | ||
黄佳 | 103012827 | 78.16 | ||
何波 | 103012821 | 77.99 | ||
胡江银 | 103012817 | 78.61 | ||
刘焰 | 103012828 | 76.28 | ||
市环境保护科学研究院 | 黄攀 | 103020405 | 80.36 | 环境影响评价(1人) |
王春霞 | 103020406 | 76.05 | ||
蒋名乐 | 103020407 | 缺考 | ||
市环境保护监测站 | 李轶 | 103020221 | 76.62 | 分析员 (2人) |
茹赛红 | 103020302 | 78.50 | ||
邱帅 | 103020120 | 缺考 | ||
刘芳 | 103020329 | 78.56 | ||
罗平 | 103020211 | 77.13 | ||
王娜 | 103020317 | 76.63 | ||
市中小企业服务中心 | 熊宇 | 103014816 | 85.01 | 管理人员 (2人) |
彭滔 | 103014522 | 77.45 | ||
夏泉 | 103014223 | 80.28 | ||
王方晖 | 103014725 | 80.61 | ||
闫莉 | 103014521 | 76.44 | ||
黄宇杰 | 103014613 | 76.92 | ||
市国家建设项目审计监督中心 | 颜波 | 103020102 | 缺考 | 基建预、决算审计人员 (2人) |
刘明 | 103020101 | 78.74 | ||
曾庆 | 103020104 | 81.25 | ||
罗湘柳 | 103020105 | 77.34 | ||
市园林管理局 | 张玉婷 | 103013727 | 缺考 | 园林规划设计员 (3人) |
彭雪垠 | 103013704 | 81.18 | ||
潘璐 | 103013814 | 82.39 | ||
唐文 | 103013711 | 79.15 | ||
唐思卉 | 103013820 | 81.64 | ||
陈莎 | 103013826 | 缺考 | ||
谢焕新 | 103013717 | 79.86 | ||
肖超 | 103013810 | 缺考 | ||
盛雷 | 103013822 | 缺考 | ||
市园林管理局 | 贺燚亮 | 103012929 | 80.88 | 土建类专业技术人员 (2人) |
彭斯 | 103013002 | 77.98 | ||
刘弋萌 | 103013005 | 80.81 | ||
周世薇 | 103013007 | 80.54 | ||
龚祖龄 | 103013011 | 79.48 | ||
彭章 | 103013008 | 80.00 | ||
市园林管理局 | 李德明 | 103012926 | 79.50 | 花卉、植物培植员 (1人) |
郑梦龙 | 103012927 | 79.24 | ||
刘湘东 | 103012923 | 缺考 | ||
市燃气管理办公室 | 谭骏 | 103011415 | 78.77 | 燃气专业技术人员(1人) |
朱金梁 | 103011414 | 80.51 | ||
饶超 | 103011412 | 79.23 | ||
市园林管理局 | 周杏 | 103013606 | 77.51 | 文秘一(1人) |
张幸 | 103013611 | 77.82 | ||
金潺 | 103013614 | 78.09 | ||
市园林管理局 | 王峰 | 103013015 | 81.36 | 文秘二 (3人) |
刘振兴 | 103013519 | 缺考 | ||
唐蓉 | 103013603 | 80.00 | ||
周文君 | 103013213 | 81.90 | ||
王琦 | 103013215 | 79.42 | ||
何宇峰 | 103013017 | 缺考 | ||
谭蓓蓓 | 103013119 | 80.74 | ||
刘思宇 | 103013018 | 81.53 | ||
肖丽萍 | 103013021 | 78.41 | ||
市园林管理局 | 王利 | 103012909 | 79.45 | 财务 (1人) |
陈璐 | 103012917 | 80.27 | ||
刘阳韬 | 103012912 | 79.25 | ||
市住房公积金管理中心 | 黄莹 | 103015327 | 84.66 | 综合柜员 (1人) |
王娟 | 103015210 | 缺考 | ||
蒋梦秋 | 103015116 | 82.67 | ||
市住房公积金管理中心 | 周小雅 | 103015105 | 81.29 | 会计人员(2人) |
朱敏娜 | 103014910 | 79.84 | ||
徐湘夫 | 103015012 | 80.23 | ||
戴薇 | 103015008 | 81.27 | ||
赵梦姣 | 103015011 | 80.12 | ||
郭思 | 103014920 | 79.01 | ||
市食品药品检验所 | 陈莉 | 103012615 | 79.90 | 检验员(一) (1人) |
尹俏 | 103012614 | 76.71 | ||
冯丹 | 103012617 | 79.72 | ||
市食品药品检验所 | 郭沛 | 103012605 | 80.31 | 检验员(二) (1人) |
刘从春 | 103012601 | 78.85 | ||
彭婷 | 103012607 | 缺考 | ||
市药品不良反应监测中心 | 唐腾 | 103012904 | 81.91 | 监测员 (1人) |
娄瑶 | 103012901 | 79.11 | ||
市商务执法支队 | 刘飞 | 103012426 | 缺考 | 执法人员 (1人) |
王换青 | 103012514 | 79.41 | ||
彭惠霞 | 103012429 | 80.25 | ||
市城市规划执法监察队 | 李芳莹 | 103021804 | 80.80 | 规划执法人员(一) (1人) |
熊松柏 | 103021725 | 79.56 | ||
谢昱宸 | 103021720 | 81.70 | ||
市城市规划执法监察队 | 陈彦龙 | 103021625 | 81.08 | 规划执法人员(二) (1人) |
黄禹铮 | 103021624 | 79.84 | ||
贺乐伊 | 103021622 | 80.26 | ||
市城市规划执法监察队 | 郭玮 | 103021702 | 79.70 | 规划执法人员(三) (1人) |
周洁 | 103021628 | 78.90 | ||
程超 | 103021708 | 80.18 | ||
市林业科学技术研究所 | 谢畅 | 103011319 | 79.44 | 专业技术人员 (2人) |
赵赣龙 | 103011320 | 80.92 | ||
谷凌 | 103011321 | 缺考 | ||
胡小林 | 103011316 | 缺考 | ||
胡勇 | 103011323 | 78.16 | ||
段慧 | 103011318 | 77.64 | ||
市林业科学技术研究所 | 尹菡萏 | 103011208 | 缺考 | 专业技术人员 (1人) |
胡平 | 103011212 | 79.75 | ||
罗侃 | 103011215 | 80.54 | ||
市林业基金管理站 | 于传 | 103011122 | 78.50 | 营造林技术人员 (1人) |
毛艺 | 103011121 | 77.74 | ||
赵昌盛 | 103011125 | 79.25 | ||
市粮食局军粮供应办公室 | 徐娅婕 | 103011104 | 缺考 | 文秘 (1人) |
杨健 | 103011108 | 79.13 | ||
成葩 | 103011114 | 79.93 | ||
市粮食局军粮供应办公室 | 周坤 | 103011015 | 缺考 | 管理人员 (1人) |
吴士奎 | 103011102 | 80.02 | ||
吴海军 | 103011025 | 82.42 | ||
市价格信息监测中心 | 刘培荣 | 103010305 | 80.32 | 管理人员 (1人) |
陈丹 | 103010911 | 80.53 | ||
刘锐 | 103010511 | 缺考 | ||
市家畜育种站 | 张善文 | 103010108 | 79.54 | 专业技术人员 (1人) |
李杰 | 103010110 | 缺考 | ||
市动物疫病预防控制中心 | 杨天宁 | 103021816 | 缺考 | 专业技术人员(一) (1人) |
张宇钧 | 103021817 | 79.28 | ||
彭亮航 | 103021818 | 78.88 | ||
市动物疫病预防控制中心 | 陈珊 | 103021812 | 80.40 | 专业技术人员(二) (1人) |
胡珊珊 | 103021814 | 77.28 | ||
市人力资源考试院(市职业技能鉴定中心) | 杨琳 | 103012404 | 83.20 | 管理人员 (1人) |
杨芬 | 103011826 | 79.99 | ||
刘峰 | 103011608 | 79.55 | ||
市人力资源和社会保障局信息中心 | 杨敏 | 103011507 | 81.56 | 网络维护员 (1人) |
梁彪 | 103011509 | 80.54 | ||
胡啸宇 | 103011423 | 81.00 | ||
市农村社会养老保险局 | 谢炬 | 103011408 | 缺考 | 财务管理 (1人) |
陈思 | 103011406 | 82.70 | ||
李微露 | 103011328 | 80.75 | ||
市委党校 | 彭菲 | 103012816 | 79.70 | 政治理论教员一 (1人) |
谢双双 | 103012811 | 79.27 | ||
刘来 | 103012804 | 79.49 | ||
市委党校 | 王晨力 | 103012720 | 80.86 | 政治理论教员二 (1人) |
吴静 | 103012717 | 81.92 | ||
市委党校 | 戴兼弟 | 103012709 | 80.53 | 经济理论教员 (1人) |
陈璐 | 103012706 | 80.08 | ||
市体育中心 | 李艺典 | 103012703 | 81.34 | 文秘 (1人) |
舒叶平 | 103012624 | 81.65 | ||
王可 | 103012701 | 缺考 | ||
韶山灌区工程管理局 | 郭妍 | 103020622 | 75.61 | 专业技术人员(1人) |
黄蕾 | 103020625 | 77.27 | ||
陈取 | 103020620 | 77.92 | ||
韶山灌区工程管理局 | 徐鹭 | 103020608 | 83.91 | 财务人员(1人) |
陈慧 | 103020614 | 80.43 | ||
邓碧丹 | 103020601 |
80.52 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了