2013年郴州市桂东县事业单位公开招聘综合成绩
发布时间:2013-08-14 14:10 文章来源:郴州市人力资源和社会保障局
单位 |
岗位 名称 |
岗位数 |
报考岗 位代码 |
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
综合 成绩 |
综合排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 折合60% |
原始 成绩 |
折合40% | |||||||||
桂东县 人民医院 |
护理一 | 2 | 3018205 | 黄 嫘 | 28023913 | 78.9 | 47.34 | 76.8 | 30.72 | 78.06 | 1 | |
扶 丹 | 28023925 | 81.5 | 48.9 | 72.5 | 29.00 | 77.90 | 2 | |||||
张江帆 | 28023916 | 79 | 47.4 | 75.54 | 30.22 | 77.62 | 3 | |||||
郭雅丽 | 28023829 | 77.4 | 46.44 | 73.74 | 29.50 | 75.94 | 4 | |||||
钟远亮 | 28023911 | 76.3 | 45.78 | 73.58 | 29.43 | 75.21 | 5 | |||||
何 东 | 28023827 | 75.5 | 45.3 | 缺考 | 0.00 | 45.30 | 6 | |||||
桂东县中医医院1人,桂东县乡镇卫生院5人 | 护理三 | 6 | 3018211 | 张久如 | 28024002 | 82.9 | 49.74 | 88.52 | 35.41 | 85.15 | 1 | |
罗 艺 | 28024008 | 81.1 | 48.66 | 80.14 | 32.06 | 80.72 | 2 | |||||
钟巧毓 | 28024004 | 81.5 | 48.9 | 76.18 | 30.47 | 79.37 | 3 | |||||
邓欢桃 | 28024025 | 72.8 | 43.68 | 88.1 | 35.24 | 78.92 | 4 | |||||
梁秋秋 | 28024024 | 78.5 | 47.1 | 76.16 | 30.46 | 77.56 | 5 | |||||
胡仕杰 | 28024011 | 78.6 | 47.16 | 72.7 | 29.08 | 76.24 | 6 | |||||
邓凤敏 | 28024026 | 63.8 | 38.28 | 86.12 | 34.45 | 72.73 | 7 | |||||
方娇敏 | 28024009 | 71.1 | 42.66 | 71.46 | 28.58 | 71.24 | 8 | |||||
李 嫔 | 28024021 | 65.6 | 39.36 | 77.86 | 31.14 | 70.50 | 9 | |||||
赵丽芳 | 28024005 | 68.7 | 41.22 | 72.72 | 29.09 | 70.31 | 10 | |||||
郑杜强 | 28024022 | 61 | 36.6 | 83.94 | 33.58 | 70.18 | 11 | |||||
方玉珊 | 28024027 | 62.5 | 37.5 | 81.24 | 32.50 | 70.00 | 12 | |||||
李乐勇 | 28024023 | 67.7 | 40.62 | 71.66 | 28.66 | 69.28 | 13 | |||||
郭 卉 | 28024020 | 64.1 | 38.46 | 74.4 | 29.76 | 68.22 | 14 | |||||
李 霞 | 28024018 | 63.2 | 37.92 | 74.86 | 29.94 | 67.86 | 15 | |||||
黄雅蕾 | 28024016 | 59.2 | 35.52 | 73.6 | 29.44 | 64.96 | 16 | |||||
黄瑞平 | 28024013 | 57 | 34.2 | 74.28 | 29.71 | 63.91 | 17 | |||||
钟丽波 | 28024010 | 56.8 | 34.08 | 71.08 | 28.43 | 62.51 | 18 | |||||
桂东县 人民医院 |
内儿科、 急诊科医生一 |
1 | 3018201 | 郭银桥 | 28015517 | 31.5 | 18.9 | 77 | 30.80 | 49.70 | 1 | |
桂东县乡 镇卫生院 |
临床医生二 | 4 | 3018215 | 周凤林 | 28015714 | 57.5 | 34.5 | 83.7 | 33.48 | 67.98 | 1 | |
郭宝嫦 | 28015706 | 48.6 | 29.16 | 80.5 | 32.20 | 61.36 | 2 | |||||
黄 君 | 28015718 | 48 | 28.8 | 79.7 | 31.88 | 60.68 | 3 | |||||
郭金凤 | 28015712 | 44.5 | 26.7 | 84 | 33.60 | 60.30 | 4 | |||||
李建红 | 28015622 | 45.5 | 27.3 | 81.3 | 32.52 | 59.82 | 5 | |||||
钟凤霞 | 28015715 | 47.3 | 28.38 | 76.8 | 30.72 | 59.10 | 6 | |||||
王长顺 | 28015717 | 42.3 | 25.38 | 80.4 | 32.16 | 57.54 | 7 | |||||
李 松 | 28015630 | 42.4 | 25.44 | 77.5 | 31.00 | 56.44 | 8 | |||||
李志勇 | 28015703 | 42.3 | 25.38 | 76 | 30.40 | 55.78 | 9 | |||||
邓凤英 | 28015716 | 39.9 | 23.94 | 77.9 | 31.16 | 55.10 | 10 | |||||
郭宵 | 28015702 | 39 | 23.4 | 78 | 31.20 | 54.60 | 11 | |||||
邓仕军 | 28015709 | 35.6 | 21.36 | 76.6 | 30.64 | 52.00 | 12 | |||||
桂东县 人民医院 |
检验一 | 1 | 3018207 | 周 菁 | 28015528 | 40.3 | 24.18 | 79.1 | 31.64 | 55.82 | 1 | |
黄琼英 | 28015519 | 41.5 | 24.9 | 76 | 30.40 | 55.30 | 2 | |||||
王敏峰 | 28015527 | 35.6 | 21.36 | 72.8 | 29.12 | 50.48 | 3 | |||||
桂东县乡 镇卫生院 |
检验二 | 1 | 3018217 | 周远丁 | 28015720 | 36.3 | 21.78 | 77.1 | 30.84 | 52.62 | 1 | |
郭来凤 | 28015723 | 29.5 | 17.7 | 75.5 | 30.20 | 47.90 | 2 | |||||
胡逸婷 | 28015719 | 24.7 | 14.82 | 73.2 | 29.28 | 44.10 | 3 | |||||
桂东县 中医医院 |
药学二 | 2 | 3018213 | 彭玉琴 | 28015617 | 32.8 | 19.68 | 75.4 | 30.16 | 49.84 | 1 | |
付远荣 | 28015612 | 35.1 | 21.06 | 71.9 | 28.76 | 49.82 | 2 | |||||
何 军 | 28015611 | 34.8 | 20.88 | 72.3 | 28.92 | 49.80 | 3 | |||||
袁孟娇 | 28015616 | 30.6 | 18.36 | 75.3 | 30.12 | 48.48 | 4 | |||||
李 娟 | 28015614 | 31.5 | 18.9 | 73.8 | 29.52 | 48.42 | 5 | |||||
陈春柳 | 28015615 | 30.9 | 18.54 | 74.1 | 29.64 | 48.18 | 6 | |||||
桂东县教育局 | 高中物理教师 | 1 | 3019203 | 陈倩倩 | 28035721 | 61.5 | 36.9 | 75.4 | 30.16 | 67.06 | 1 | |
朱存维 | 28035720 | 58.4 | 35.04 | 76.8 | 30.72 | 65.76 | 2 | |||||
幼儿教师 | 15 | 3019201 | 马庆花 | 28035524 | 61 | 36.6 | 85.8 | 34.32 | 70.92 | 1 | ||
郭利行 | 28035702 | 61.5 | 36.9 | 83 | 33.2 | 70.1 | 2 | |||||
曾媛 | 28035619 | 58 | 34.8 | 83.86 | 33.544 | 68.344 | 3 | |||||
肖雪亭 | 28035502 | 57.6 | 34.56 | 83.46 | 33.384 | 67.944 | 4 | |||||
肖辛容 | 28035613 | 60.9 | 36.54 | 77.4 | 30.96 | 67.5 | 5 | |||||
郭赛 | 28035706 | 59.7 | 35.82 | 78.7 | 31.48 | 67.3 | 6 | |||||
陈智纯 | 28035626 | 57.3 | 34.38 | 81.3 | 32.52 | 66.9 | 7 | |||||
郭逢 | 28035711 | 52.6 | 31.56 | 84.64 | 33.856 | 65.416 | 8 | |||||
朱胡波 | 28035621 | 54.9 | 32.94 | 81.12 | 32.448 | 65.388 | 9 | |||||
朱莎 | 28035716 | 51.3 | 30.78 | 85.78 | 34.312 | 65.092 | 10 | |||||
李素芳 | 28035705 | 52.1 | 31.26 | 84.12 | 33.648 | 64.908 | 11 | |||||
付远凤 | 28035526 | 54.3 | 32.58 | 80.5 | 32.2 | 64.78 | 12 | |||||
胡丽敏 | 28035707 | 51.2 | 30.72 | 83 | 33.2 | 63.92 | 13 | |||||
郭露 | 28035527 | 50.3 | 30.18 | 84 | 33.6 | 63.78 | 14 | |||||
郭黎慧 | 28035614 | 51.6 | 30.96 | 82.02 | 32.808 | 63.768 | 15 | |||||
郭良臣 | 28035708 | 49 | 29.4 | 85.2 | 34.08 | 63.48 | 16 | |||||
陈慧君 | 28035608 | 49 | 29.4 | 84.3 | 33.72 | 63.12 | 17 | |||||
冯深英 | 28035624 | 51.2 | 30.72 | 80.1 | 32.04 | 62.76 | 18 | |||||
邓智超 | 28035529 | 49.5 | 29.7 | 81.4 | 32.56 | 62.26 | 19 | |||||
胡姮 | 28035625 | 53.7 | 32.22 | 74.8 | 29.92 | 62.14 | 20 | |||||
侯威 | 28035521 | 46.7 | 28.02 | 84.8 | 33.92 | 61.94 | 21 | |||||
王慧丽 | 28035512 | 47.9 | 28.74 | 82.7 | 33.08 | 61.82 | 22 | |||||
郭磊 | 28035515 | 49.9 | 29.94 | 78.1 | 31.24 | 61.18 | 23 | |||||
黄淋 | 28035504 | 44.9 | 26.94 | 84 | 33.6 | 60.54 | 24 | |||||
黄柳慧 | 28035620 | 47.5 | 28.5 | 80 | 32 | 60.5 | 25 | |||||
黄燕 | 28035618 | 44.9 | 26.94 | 82.7 | 33.08 | 60.02 | 26 | |||||
吴晟 | 28035505 | 46.4 | 27.84 | 80.32 | 32.128 | 59.968 | 27 | |||||
刘秀林 | 28035627 | 46.3 | 27.78 | 80.3 | 32.12 | 59.9 | 28 | |||||
方优 | 28035611 | 52 | 31.2 | 71.32 | 28.528 | 59.728 | 29 | |||||
邓的灵 | 28035501 | 48.2 | 28.92 | 76.8 | 30.72 | 59.64 | 30 | |||||
邓晓丹 | 28035602 | 44.8 | 26.88 | 81.5 | 32.6 | 59.48 | 31 | |||||
何丽枫 | 28035712 | 47.5 | 28.5 | 76.82 | 30.728 | 59.228 | 32 | |||||
何艳平 | 28035506 | 46.8 | 28.08 | 77.24 | 30.896 | 58.976 | 33 | |||||
李小娟 | 28035520 | 44.1 | 26.46 | 81 | 32.4 | 58.86 | 34 | |||||
何园 | 28035528 | 47.3 | 28.38 | 75.42 | 30.168 | 58.548 | 35 | |||||
黄蔚 | 28035616 | 42.3 | 25.38 | 80.8 | 32.32 | 57.7 | 36 | |||||
罗月红 | 28035717 | 45.5 | 27.3 | 75.3 | 30.12 | 57.42 | 37 | |||||
盘玉琴 | 28035628 | 43 | 25.8 | 78.46 | 31.384 | 57.184 | 38 | |||||
王宁静 | 28035604 | 46.4 | 27.84 | 72.6 | 29.04 | 56.88 | 39 | |||||
李井香 | 28035523 | 42.8 | 25.68 | 77.2 | 30.88 | 56.56 | 40 | |||||
孙桥 | 28035430 | 46.5 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 | 41 | 缺考 | ||||
扶乐丹 | 28035601 | 45.8 | 27.48 | 0 | 0 | 27.48 | 42 | 缺考 | ||||
李丽凤 | 28035508 | 45.2 | 27.12 | 0 | 0 | 27.12 | 43 | 缺考 | ||||
钟正 | 28035605 | 45.2 | 27.12 | 0 | 0 | 27.12 | 44 | 缺考 | ||||
郭旺新 | 28035509 | 45 | 27 | 0 | 0 | 27 | 45 | 缺考 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了