2013年郴州职业技术学院公开招聘综合成绩
发布时间:2013-08-14 14:09 文章来源:郴州市人力资源和社会保障局
单位 |
岗位 名称 |
岗位数 |
报考岗 位代码 |
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 折合60% |
原始 成绩 |
折合40% | |||||||||
郴州职业技术学院 | 会计和会计电算化 | 1 | 2021201 | 胡海英 | 28024908 | 65.30 | 39.18 | 75.59 | 30.236 | 69.416 | 1 | |
廖红霞 | 28024906 | 63.10 | 37.86 | 75.02 | 30.008 | 67.868 | 2 | |||||
李婉婷 | 28024915 | 56.60 | 33.96 | 72.31 | 28.924 | 62.884 | 3 | |||||
动漫设计或图形图像 | 1 | 2021204 | 谢思芹 | 28024916 | 67.70 | 40.62 | 77.75 | 31.1 | 71.72 | 1 | ||
马炤 | 28024921 | 56.10 | 33.66 | 73.52 | 29.408 | 63.068 | 2 | |||||
李芳 | 28024919 | 54.60 | 32.76 | 74.93 | 29.972 | 62.732 | 3 | |||||
土木工程(房屋建设工程方向) | 1 | 2021208 | 胡敏歆 | 28024928 | 59.90 | 35.94 | 75.74 | 30.296 | 66.236 | 1 | ||
唐盼 | 28025002 | 55.90 | 33.54 | 76.5 | 30.6 | 64.14 | 2 | |||||
朱果亚 | 28024927 | 47.80 | 28.68 | 73.03 | 29.212 | 57.892 | 3 | |||||
工程管理(工程造价方向) | 1 | 2021209 | 陈丽琼 | 28025006 | 50.80 | 30.48 | 76.43 | 30.572 | 61.052 | 1 | ||
中国语言文学 | 1 | 2021211 | 郭栩 | 28025015 | 59.60 | 35.76 | 77.6 | 31.04 | 66.8 | 1 | ||
邓宏丽 | 28025012 | 58.20 | 34.92 | 74.16 | 29.664 | 64.584 | 2 | |||||
陈敏 | 28025010 | 59.00 | 35.4 | 72.86 | 29.144 | 64.544 | 3 | |||||
图书情报或信息系统或档案学 | 1 | 2021212 | 许丽波 | 28025018 | 59.60 | 35.76 | 76.52 | 30.609230769 | 66.369230769 | 1 | ||
卢方方 | 28025020 | 55.80 | 33.48 | 76.00 | 30.4 | 63.88 | 2 | |||||
李珍 | 28025017 | 54.70 | 32.82 | 71.94 | 28.775384615 | 61.595384615 | 3 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了