2013年郴州市桂阳县事业单位公开招聘综合成绩(卫生)
发布时间:2013-08-14 14:16 文章来源:郴州市人力资源和社会保障局
单位 | 岗位名称 | 岗位数 |
报考岗 位代码 |
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
综合 成绩 |
综合排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% | |||||||||
桂阳县宝山医院 | 检验一 | 1 | 222 | 单日丽 | 28013329 | 35.7 | 21.42 | 73.52 | 29.41 | 50.83 | 1 | |
桂阳县乡镇卫生院 | 检验二 | 3 | 225 | 胡春燕 | 28013412 | 39.5 | 23.70 | 72.20 | 28.88 | 52.58 | 1 | |
张晴玉 | 28013419 | 37.9 | 22.74 | 73.32 | 29.33 | 52.07 | 2 | |||||
曾洁 | 28013420 | 34.4 | 20.64 | 73.20 | 29.28 | 49.92 | 3 | |||||
薛余辉 | 28013406 | 32.8 | 19.68 | 73.02 | 29.21 | 48.89 | 4 | |||||
尹正 | 28013409 | 30.1 | 18.06 | 75.42 | 30.17 | 48.23 | 5 | |||||
邓博文 | 28013417 | 31.3 | 18.78 | 73.52 | 29.41 | 48.19 | 6 | |||||
石静 | 28013415 | 30.1 | 18.06 | 71.70 | 28.68 | 46.74 | 7 | |||||
彭英 | 28013403 | 37.5 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 8 | 面试缺考 | ||||
黄次云 | 28013407 | 31.7 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 9 | 面试缺考 | ||||
桂阳县乡镇卫生院 | 全科医生三 | 8 | 228 | 王乐 | 28013503 | 59.4 | 35.64 | 80.68 | 32.27 | 67.91 | 1 | |
贺先玲 | 28013606 | 51.3 | 30.78 | 80.62 | 32.25 | 63.03 | 2 | |||||
许耀文 | 28013430 | 52.8 | 31.68 | 78.10 | 31.24 | 62.92 | 3 | |||||
邓湘枚 | 28013602 | 42.4 | 25.44 | 88.52 | 35.41 | 60.85 | 4 | |||||
周文丽 | 28013530 | 40.1 | 24.06 | 86.08 | 34.43 | 58.49 | 5 | |||||
李畅 | 28013508 | 46.3 | 27.78 | 75.44 | 30.18 | 57.96 | 6 | |||||
邓志平 | 28013521 | 40.1 | 24.06 | 82.40 | 32.96 | 57.02 | 7 | |||||
朱秀娟 | 28013422 | 43.6 | 26.16 | 73.92 | 29.57 | 55.73 | 8 | |||||
李兰华 | 28013424 | 40.2 | 24.12 | 75.90 | 30.36 | 54.48 | 9 | |||||
欧阳秀丽 | 28013519 | 39.7 | 23.82 | 76.54 | 30.62 | 54.44 | 10 | |||||
李标 | 28013529 | 39.8 | 23.88 | 75.30 | 30.12 | 54.00 | 11 | |||||
徐成溪 | 28013509 | 40.4 | 24.24 | 73.40 | 29.36 | 53.60 | 12 | |||||
张娜 | 28013603 | 37.4 | 22.44 | 77.14 | 30.86 | 53.30 | 13 | |||||
侯端 | 28013512 | 34.4 | 20.64 | 81.50 | 32.60 | 53.24 | 14 | |||||
彭德凤 | 28013425 | 39.2 | 23.52 | 72.60 | 29.04 | 52.56 | 15 | |||||
李宁 | 28013524 | 37.7 | 22.62 | 74.82 | 29.93 | 52.55 | 16 | |||||
颜晓敏 | 28013516 | 34.4 | 20.64 | 78.50 | 31.40 | 52.04 | 17 | |||||
王礼元 | 28013515 | 34.9 | 20.94 | 75.90 | 30.36 | 51.30 | 18 | |||||
刘清平 | 28013514 | 35.2 | 21.12 | 74.56 | 29.82 | 50.94 | 19 | |||||
夏颖轩 | 28013429 | 37.1 | 22.26 | 70.40 | 28.16 | 50.42 | 20 | |||||
李小梅 | 28013522 | 36.1 | 21.66 | 71.90 | 28.76 | 50.42 | 21 | |||||
罗湘玉 | 28013523 | 34.8 | 20.88 | 73.60 | 29.44 | 50.32 | 22 | |||||
何影 | 28013506 | 34.4 | 20.64 | 73.50 | 29.40 | 50.04 | 23 | |||||
张双全 | 28013520 | 36.1 | 21.66 | 70.50 | 28.20 | 49.86 | 24 | |||||
桂阳县妇幼保健院 | 护理二 | 1 | 217 | 卢芳华 | 28020426 | 86.6 | 51.96 | 85.20 | 34.08 | 86.04 | 1 | |
侯爱丽 | 28020425 | 80.2 | 48.12 | 81.50 | 32.60 | 80.72 | 2 | |||||
李思 | 28020422 | 69.9 | 41.94 | 77.10 | 30.84 | 72.78 | 3 | |||||
桂阳县乡镇卫生院 | 护理三 | 5 | 226 | 何玲蕾 | 28020511 | 86.7 | 52.02 | 82.90 | 33.16 | 85.18 | 1 | |
侯林萍 | 28020513 | 77.1 | 46.26 | 85.20 | 34.08 | 80.34 | 2 | |||||
周丽萍 | 28020515 | 74.2 | 44.52 | 79.90 | 31.96 | 76.48 | 3 | |||||
黄英 | 28020506 | 75.7 | 45.42 | 76.20 | 30.48 | 75.90 | 4 | |||||
刘燕 | 28020601 | 70.4 | 42.24 | 82.10 | 32.84 | 75.08 | 5 | |||||
谭敏 | 28020529 | 69.4 | 41.64 | 79.10 | 31.64 | 73.28 | 6 | |||||
段慧 | 28020521 | 67.5 | 40.50 | 78.60 | 31.44 | 71.94 | 7 | |||||
李凤凤 | 28020507 | 66.8 | 40.08 | 78.90 | 31.56 | 71.64 | 8 | |||||
周婵 | 28020522 | 68.6 | 41.16 | 76.06 | 30.42 | 71.58 | 9 | |||||
余建玉 | 28020613 | 67.6 | 40.56 | 76.80 | 30.72 | 71.28 | 10 | |||||
李梦婷 | 28020518 | 70.3 | 42.18 | 71.80 | 28.72 | 70.90 | 11 | |||||
李四花 | 28020526 | 65.7 | 39.42 | 77.56 | 31.02 | 70.44 | 12 | |||||
彭小玉 | 28020503 | 68.2 | 40.92 | 73.70 | 29.48 | 70.40 | 13 | |||||
曹方成 | 28020604 | 68.9 | 41.34 | 72.40 | 28.96 | 70.30 | 14 | |||||
刘德兰 | 28020509 | 65.7 | 39.42 | 75.90 | 30.36 | 69.78 | 15 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了