2013年长沙县公开招聘教师入围人员名单公示
发布时间:2013-06-18 10:29 文章来源:未知
各位考生,现将长沙县2013年面向社会公开招聘中小学教师及幼师入围试教人员名单公示如下。试教相关事宜将于近日发布,请入围考生密切关注长沙星沙人才网,并保持手机通讯畅通。
一、点此查成绩。
二、入围试教人员名单。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 总分 | 名次 | 是否入围试教 |
1 | 21010010515 | 谢瑾 | 女 | 001-语文教师 | 88.50 | 1 | 是 |
2 | 21010010530 | 王蔚然 | 女 | 001-语文教师 | 86.75 | 2 | 是 |
3 | 21010010227 | 杨庆 | 女 | 001-语文教师 | 86.50 | 3 | 是 |
4 | 21010010319 | 罗兰 | 女 | 001-语文教师 | 85.75 | 4 | 是 |
5 | 21010010711 | 吴丽娟 | 女 | 001-语文教师 | 85.00 | 5 | 是 |
6 | 21010010629 | 钟云芳 | 女 | 001-语文教师 | 84.75 | 6 | 是 |
7 | 21010010617 | 曾艳美 | 女 | 001-语文教师 | 84.25 | 7 | 是 |
8 | 21010010223 | 黄晋 | 男 | 001-语文教师 | 84.25 | 7 | 是 |
9 | 21010010607 | 凌怡 | 女 | 001-语文教师 | 84.25 | 7 | 是 |
10 | 21010010111 | 黄维 | 女 | 001-语文教师 | 84.25 | 7 | 是 |
11 | 10001115110 | 宋可红 | 女 | 001-幼儿园园长 | 77.20 | 1 | 是 |
12 | 10001115111 | 李乐 | 女 | 001-幼儿园园长 | 74.25 | 2 | 是 |
13 | 10001115101 | 杨佳嘉 | 女 | 001-幼儿园园长 | 71.10 | 3 | 是 |
14 | 10001115109 | 罗宏春 | 女 | 001-幼儿园园长 | 68.45 | 4 | 是 |
15 | 10001115105 | 胡敏 | 女 | 001-幼儿园园长 | 64.75 | 5 | 是 |
16 | 10001115108 | 梁薇 | 女 | 001-幼儿园园长 | 64.75 | 5 | 是 |
17 | 10001115107 | 王佩 | 女 | 001-幼儿园园长 | 61.85 | 7 | 是 |
18 | 10001115104 | 黄安 | 女 | 001-幼儿园园长 | 58.05 | 8 | 是 |
19 | 10001115103 | 彭耀 | 女 | 001-幼儿园园长 | 57.40 | 9 | 是 |
20 | 21010020908 | 尧文涛 | 男 | 002-数学教师 | 99.00 | 1 | 是 |
21 | 21010020807 | 李冰 | 女 | 002-数学教师 | 96.00 | 2 | 是 |
22 | 21010020804 | 马加磊 | 男 | 002-数学教师 | 92.00 | 3 | 是 |
23 | 21010020831 | 刘季平 | 男 | 002-数学教师 | 92.00 | 3 | 是 |
24 | 21010020931 | 杜代凤 | 女 | 002-数学教师 | 91.50 | 5 | 是 |
25 | 21010020928 | 匡巧英 | 女 | 002-数学教师 | 91.00 | 6 | 是 |
26 | 10001125418 | 魏丽婷 | 女 | 002-幼师 | 85.70 | 1 | 是 |
27 | 10001125401 | 刘晓倩 | 女 | 002-幼师 | 81.15 | 2 | 是 |
28 | 10001125217 | 周晓 | 女 | 002-幼师 | 80.25 | 3 | 是 |
29 | 10001125404 | 魏文迪 | 女 | 002-幼师 | 77.50 | 4 | 是 |
30 | 10001125324 | 李霞 | 女 | 002-幼师 | 76.95 | 5 | 是 |
31 | 10001125228 | 佘欢 | 女 | 002-幼师 | 76.45 | 6 | 是 |
32 | 10001125220 | 杨斌月 | 女 | 002-幼师 | 75.30 | 7 | 是 |
33 | 10001125222 | 刘英 | 女 | 002-幼师 | 74.75 | 8 | 是 |
34 | 10001125216 | 李姣 | 女 | 002-幼师 | 74.55 | 9 | 是 |
35 | 10001125319 | 欧阳慧容 | 女 | 002-幼师 | 73.70 | 10 | 是 |
36 | 10001125424 | 李珍 | 女 | 002-幼师 | 73.40 | 11 | 是 |
37 | 10001125206 | 李乐 | 女 | 002-幼师 | 72.25 | 12 | 是 |
38 | 10001125229 | 李赛君 | 女 | 002-幼师 | 72.20 | 13 | 是 |
39 | 10001125308 | 李璕 | 女 | 002-幼师 | 71.80 | 14 | 是 |
40 | 10001125315 | 周媛梅 | 女 | 002-幼师 | 71.25 | 15 | 是 |
41 | 10001125314 | 曾爱栗 | 女 | 002-幼师 | 71.00 | 16 | 是 |
42 | 10001125322 | 周佩 | 女 | 002-幼师 | 70.70 | 17 | 是 |
43 | 10001125205 | 马易 | 女 | 002-幼师 | 70.40 | 18 | 是 |
44 | 10001125306 | 陈平 | 女 | 002-幼师 | 70.10 | 19 | 是 |
45 | 10001125302 | 吴思敏 | 女 | 002-幼师 | 70.00 | 20 | 是 |
46 | 10001125209 | 梁增 | 女 | 002-幼师 | 69.70 | 21 | 是 |
47 | 10001125309 | 陈苏 | 女 | 002-幼师 | 69.40 | 22 | 是 |
48 | 10001125219 | 陈雅斯 | 女 | 002-幼师 | 69.35 | 23 | 是 |
49 | 10001125423 | 夏玲 | 女 | 002-幼师 | 68.70 | 24 | 是 |
50 | 10001125313 | 陈艺航 | 女 | 002-幼师 | 68.65 | 25 | 是 |
51 | 10001125224 | 粟优 | 女 | 002-幼师 | 68.00 | 26 | 是 |
52 | 10001125215 | 粟可 | 女 | 002-幼师 | 67.65 | 27 | 是 |
53 | 10001125214 | 陈嫜 | 女 | 002-幼师 | 67.30 | 28 | 是 |
54 | 10001125201 | 王娇 | 女 | 002-幼师 | 67.05 | 29 | 是 |
55 | 10001125311 | 邵蓉 | 女 | 002-幼师 | 67.00 | 30 | 是 |
56 | 10001125221 | 黄检 | 女 | 002-幼师 | 66.75 | 31 | 是 |
57 | 10001125317 | 姜丁灵 | 女 | 002-幼师 | 65.95 | 32 | 是 |
58 | 10001125412 | 龚红艳 | 女 | 002-幼师 | 65.95 | 32 | 是 |
59 | 10001125318 | 黄银香 | 女 | 002-幼师 | 65.30 | 34 | 是 |
60 | 10001125421 | 廖建平 | 女 | 002-幼师 | 64.90 | 35 | 是 |
61 | 10001125218 | 胡佳 | 女 | 002-幼师 | 64.60 | 36 | 是 |
62 | 10001125210 | 李笑 | 女 | 002-幼师 | 64.55 | 37 | 是 |
63 | 10001125420 | 蒋素梅 | 女 | 002-幼师 | 64.20 | 38 | 是 |
64 | 10001125410 | 陈敏 | 女 | 002-幼师 | 64.20 | 38 | 是 |
65 | 10001125310 | 黄靓 | 女 | 002-幼师 | 63.85 | 40 | 是 |
66 | 10001125316 | 周雅琼 | 女 | 002-幼师 | 63.50 | 41 | 是 |
67 | 10001125427 | 谢平 | 女 | 002-幼师 | 63.35 | 42 | 是 |
68 | 10001125203 | 胡姗 | 女 | 002-幼师 | 63.30 | 43 | 是 |
69 | 10001125223 | 李梦婷 | 女 | 002-幼师 | 62.70 | 44 | 是 |
70 | 10001125307 | 蔡晶 | 女 | 002-幼师 | 62.40 | 45 | 是 |
71 | 10001125230 | 李丹 | 女 | 002-幼师 | 62.20 | 46 | 是 |
72 | 10001125407 | 罗婷 | 女 | 002-幼师 | 62.00 | 47 | 是 |
73 | 10001125428 | 王敏 | 女 | 002-幼师 | 61.40 | 48 | 是 |
74 | 10001125320 | 伍继林 | 女 | 002-幼师 | 61.30 | 49 | 是 |
75 | 10001125329 | 余希帆 | 女 | 002-幼师 | 61.15 | 50 | 是 |
76 | 10001125208 | 李娟 | 女 | 002-幼师 | 60.80 | 51 | 是 |
77 | 10001125406 | 胡晓杰 | 男 | 002-幼师 | 60.75 | 52 | 是 |
78 | 10001125408 | 李姣 | 女 | 002-幼师 | 60.55 | 53 | 是 |
79 | 10001125417 | 曹卉颖 | 女 | 002-幼师 | 60.50 | 54 | 是 |
80 | 10001125304 | 徐叶 | 女 | 002-幼师 | 60.50 | 54 | 是 |
81 | 10001125301 | 周慧 | 女 | 002-幼师 | 60.20 | 56 | 是 |
82 | 10001125330 | 李丽 | 女 | 002-幼师 | 60.10 | 57 | 是 |
83 | 10001125305 | 熊敏 | 女 | 002-幼师 | 60.10 | 57 | 是 |
84 | 10001125422 | 谢欣欣 | 女 | 002-幼师 | 59.70 | 59 | 是 |
85 | 10001125225 | 张静 | 女 | 002-幼师 | 59.30 | 60 | 是 |
86 | 21010032122 | 周聃 | 女 | 003-英语教师 | 91.50 | 1 | 是 |
87 | 21010032908 | 樊子榕 | 女 | 003-英语教师 | 90.50 | 2 | 是 |
88 | 21010033726 | 何璐州 | 女 | 003-英语教师 | 89.75 | 3 | 是 |
89 | 21010033413 | 张立 | 女 | 003-英语教师 | 89.75 | 3 | 是 |
90 | 21010031710 | 刘果 | 女 | 003-英语教师 | 89.50 | 5 | 是 |
91 | 21010032821 | 涂娟 | 女 | 003-英语教师 | 89.50 | 5 | 是 |
92 | 21010032130 | 龙蝉娟 | 女 | 003-英语教师 | 89.50 | 5 | 是 |
93 | 21010031729 | 文姿波 | 女 | 003-英语教师 | 89.50 | 5 | 是 |
94 | 21010032527 | 肖祖颖 | 女 | 003-英语教师 | 89.25 | 9 | 是 |
95 | 21010032829 | 周帮 | 女 | 003-英语教师 | 89.00 | 10 | 是 |
96 | 21010032510 | 孙亚湘 | 女 | 003-英语教师 | 88.50 | 11 | 是 |
97 | 21010032625 | 陈晔 | 女 | 003-英语教师 | 88.00 | 12 | 是 |
98 | 21010031629 | 熊丹 | 女 | 003-英语教师 | 88.00 | 12 | 是 |
99 | 21010033601 | 周晓凤 | 女 | 003-英语教师 | 87.75 | 14 | 是 |
100 | 21010033429 | 贺倩苗 | 女 | 003-英语教师 | 87.75 | 14 | 是 |
101 | 21010032421 | 郭慧婷 | 女 | 003-英语教师 | 87.75 | 14 | 是 |
102 | 21010033525 | 彭琴 | 女 | 003-英语教师 | 87.75 | 14 | 是 |
103 | 21010033505 | 肖雪芹 | 女 | 003-英语教师 | 87.75 | 14 | 是 |
104 | 21010033626 | 周巧 | 女 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
105 | 21010033708 | 陈芳英 | 女 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
106 | 21010032314 | 杨帆 | 男 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
107 | 21010033202 | 陈思 | 女 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
108 | 21010032724 | 刘清洋 | 女 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
109 | 21010033206 | 余纯 | 女 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
110 | 21010032325 | 陈艳 | 女 | 003-英语教师 | 87.50 | 19 | 是 |
111 | 21010033507 | 曾经昊 | 女 | 003-英语教师 | 87.00 | 26 | 是 |
112 | 21010031701 | 邱沉香 | 女 | 003-英语教师 | 87.00 | 26 | 是 |
113 | 21010031130 | 李红豆 | 女 | 003-英语教师 | 87.00 | 26 | 是 |
114 | 21010033018 | 汪哲文 | 女 | 003-英语教师 | 87.00 | 26 | 是 |
115 | 21010031302 | 周静 | 女 | 003-英语教师 | 87.00 | 26 | 是 |
116 | 21010031922 | 易晓鹏 | 女 | 003-英语教师 | 87.00 | 26 | 是 |
117 | 21010031224 | 罗敏 | 女 | 003-英语教师 | 86.75 | 32 | 是 |
118 | 21010032220 | 罗莎莎 | 女 | 003-英语教师 | 86.75 | 32 | 是 |
119 | 21010033717 | 蒋文莎 | 女 | 003-英语教师 | 86.50 | 34 | 是 |
120 | 21010031802 | 陈娟 | 女 | 003-英语教师 | 86.50 | 34 | 是 |
121 | 21010032803 | 任艳 | 女 | 003-英语教师 | 86.50 | 34 | 是 |
122 | 21010032016 | 丁洁 | 女 | 003-英语教师 | 86.50 | 34 | 是 |
123 | 21010031925 | 刘洁 | 女 | 003-英语教师 | 86.50 | 34 | 是 |
124 | 21010033314 | 肖燕 | 女 | 003-英语教师 | 86.25 | 39 | 是 |
125 | 21010031429 | 胡萍 | 女 | 003-英语教师 | 86.25 | 39 | 是 |
126 | 21010031618 | 胡任 | 女 | 003-英语教师 | 86.00 | 41 | 是 |
127 | 21010033818 | 黄上芝 | 女 | 003-英语教师 | 86.00 | 41 | 是 |
128 | 21010032427 | 赵媚媚 | 女 | 003-英语教师 | 86.00 | 41 | 是 |
129 | 21010032019 | 何冰兰 | 女 | 003-英语教师 | 86.00 | 41 | 是 |
130 | 21010032026 | 袁一枝 | 女 | 003-英语教师 | 86.00 | 41 | 是 |
131 | 21010032211 | 刘昕 | 女 | 003-英语教师 | 86.00 | 41 | 是 |
132 | 21010033705 | 焦小娥 | 女 | 003-英语教师 | 85.75 | 47 | 是 |
133 | 21010032720 | 罗敏 | 女 | 003-英语教师 | 85.75 | 47 | 是 |
134 | 21010032216 | 傅娜 | 女 | 003-英语教师 | 85.75 | 47 | 是 |
135 | 21010031609 | 黄璇 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
136 | 21010031610 | 陈佳 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
137 | 21010031717 | 杨艳 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
138 | 21010033830 | 陈小妍 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
139 | 21010031918 | 唐静 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
140 | 21010032103 | 陶源源 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
141 | 21010033207 | 姚娉 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
142 | 21010032404 | 刘霞 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
143 | 21010032415 | 尹强 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
144 | 21010032904 | 饶俐 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
145 | 21010032906 | 杨娟 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
146 | 21010032920 | 双元凤 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
147 | 21010032804 | 邓倩 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
148 | 21010032113 | 汤林 | 女 | 003-英语教师 | 85.50 | 50 | 是 |
149 | 21010031422 | 龙颖 | 女 | 003-英语教师 | 85.25 | 64 | 是 |
150 | 21010033211 | 刘浩 | 女 | 003-英语教师 | 85.25 | 64 | 是 |
151 | 21010033730 | 何翠玲 | 女 | 003-英语教师 | 85.25 | 64 | 是 |
152 | 21010033608 | 刘莉莉 | 女 | 003-英语教师 | 85.00 | 67 | 是 |
153 | 21010032012 | 鲁敬芝 | 女 | 003-英语教师 | 85.00 | 67 | 是 |
154 | 21010033118 | 尹灿 | 女 | 003-英语教师 | 85.00 | 67 | 是 |
155 | 21010032915 | 雷文雅 | 女 | 003-英语教师 | 85.00 | 67 | 是 |
156 | 21010032816 | 王江市 | 女 | 003-英语教师 | 85.00 | 67 | 是 |
157 | 21010032422 | 郑丽萍 | 女 | 003-英语教师 | 85.00 | 67 | 是 |
158 | 11010040106 | 游也朦 | 男 | 004-地理教师 | 78.70 | 1 | 是 |
159 | 11010040107 | 宋琼 | 女 | 004-地理教师 | 75.10 | 2 | 是 |
160 | 11010040115 | 汪骏 | 男 | 004-地理教师 | 72.00 | 3 | 是 |
161 | 11010050214 | 林璐 | 女 | 005-政治教师 | 94.55 | 1 | 是 |
162 | 11010050225 | 张杨 | 女 | 005-政治教师 | 93.05 | 2 | 是 |
163 | 11010050211 | 曹繁 | 女 | 005-政治教师 | 92.95 | 3 | 是 |
164 | 11010050401 | 王婷婷 | 女 | 005-政治教师 | 91.15 | 4 | 是 |
165 | 11010050202 | 孔春杰 | 女 | 005-政治教师 | 89.90 | 5 | 是 |
166 | 11010050223 | 汤树根 | 男 | 005-政治教师 | 89.90 | 5 | 是 |
167 | 11010050412 | 刘芬 | 女 | 005-政治教师 | 89.70 | 7 | 是 |
168 | 11010050316 | 唐祝军 | 男 | 005-政治教师 | 88.80 | 8 | 是 |
169 | 11010050326 | 卿雪婷 | 女 | 005-政治教师 | 88.80 | 8 | 是 |
170 | 11010060527 | 田丹 | 女 | 006-生物教师 | 89.00 | 1 | 是 |
171 | 11010060526 | 晏益中 | 男 | 006-生物教师 | 85.25 | 2 | 是 |
172 | 11010060502 | 李兰 | 女 | 006-生物教师 | 84.25 | 3 | 是 |
173 | 11010060510 | 危娴芬 | 女 | 006-生物教师 | 83.75 | 4 | 是 |
174 | 11010060509 | 彭监 | 女 | 006-生物教师 | 83.75 | 4 | 是 |
175 | 11010060528 | 姜汝建 | 男 | 006-生物教师 | 83.50 | 6 | 是 |
176 | 11010070811 | 肖强 | 男 | 007-体育教师(男) | 86.00 | 1 | 是 |
177 | 11010071006 | 徐伟 | 男 | 007-体育教师(男) | 85.95 | 2 | 是 |
178 | 11010071013 | 周游 | 男 | 007-体育教师(男) | 84.35 | 3 | 是 |
179 | 11010070817 | 蒋相容 | 男 | 007-体育教师(男) | 84.10 | 4 | 是 |
180 | 11010071005 | 杨进进 | 男 | 007-体育教师(男) | 84.05 | 5 | 是 |
181 | 11010070721 | 许凯 | 男 | 007-体育教师(男) | 83.90 | 6 | 是 |
182 | 11010071203 | 刘勇 | 男 | 007-体育教师(男) | 83.55 | 7 | 是 |
183 | 11010071007 | 刘迪锋 | 男 | 007-体育教师(男) | 83.20 | 8 | 是 |
184 | 11010070825 | 袁晓东 | 男 | 007-体育教师(男) | 82.45 | 9 | 是 |
185 | 11010070716 | 蔡锦洲 | 男 | 007-体育教师(男) | 82.45 | 9 | 是 |
186 | 11010070832 | 刘勇 | 男 | 007-体育教师(男) | 82.40 | 11 | 是 |
187 | 11010071109 | 冯文强 | 男 | 007-体育教师(男) | 82.30 | 12 | 是 |
188 | 11010070821 | 罗斌 | 男 | 007-体育教师(男) | 82.00 | 13 | 是 |
189 | 11010071213 | 舒根 | 男 | 007-体育教师(男) | 81.60 | 14 | 是 |
190 | 11010070922 | 王治华 | 男 | 007-体育教师(男) | 81.35 | 15 | 是 |
191 | 11010070902 | 张金亮 | 男 | 007-体育教师(男) | 81.15 | 16 | 是 |
192 | 11010070812 | 许波 | 男 | 007-体育教师(男) | 81.15 | 16 | 是 |
193 | 11010071024 | 张龙 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.95 | 18 | 是 |
194 | 11010070814 | 吴鑫 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.75 | 19 | 是 |
195 | 11010071122 | 朱晨东 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.50 | 20 | 是 |
196 | 11010071131 | 邓立杰 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.40 | 21 | 是 |
197 | 11010071025 | 杨刚 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.15 | 22 | 是 |
198 | 11010071019 | 梁雷 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.05 | 23 | 是 |
199 | 11010070723 | 喻磊 | 男 | 007-体育教师(男) | 80.05 | 23 | 是 |
200 | 11010071028 | 李辉 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.85 | 25 | 是 |
201 | 11010070803 | 李雄 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.80 | 26 | 是 |
202 | 11010070614 | 曾宇轩 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.75 | 27 | 是 |
203 | 11010070831 | 胡新宇 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.65 | 28 | 是 |
204 | 11010070916 | 陈忆星 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.60 | 29 | 是 |
205 | 11010071118 | 曹攀 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.35 | 30 | 是 |
206 | 11010070830 | 戴利 | 男 | 007-体育教师(男) | 79.25 | 31 | 是 |
207 | 11010070930 | 唐罗浩 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.85 | 32 | 是 |
208 | 11010070732 | 阳勇 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.80 | 33 | 是 |
209 | 11010070903 | 胡萍 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.75 | 34 | 是 |
210 | 11010070707 | 唐泽晋 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.55 | 35 | 是 |
211 | 11010070804 | 何治斌 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.45 | 36 | 是 |
212 | 11010070730 | 虢旭 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.45 | 36 | 是 |
213 | 11010070715 | 张杰 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.30 | 38 | 是 |
214 | 11010071209 | 王明国 | 男 | 007-体育教师(男) | 78.15 | 39 | 是 |
215 | 11010070719 | 周炬 | 男 | 007-体育教师(男) | 77.40 | 40 | 是 |
216 | 11010071032 | 余松 | 男 | 007-体育教师(男) | 77.25 | 41 | 是 |
217 | 11010070904 | 杨学富 | 男 | 007-体育教师(男) | 76.95 | 42 | 是 |
218 | 11010071023 | 何江 | 男 | 007-体育教师(男) | 76.95 | 42 | 是 |
219 | 11010070622 | 冯文杰 | 男 | 007-体育教师(男) | 76.80 | 44 | 是 |
220 | 11010070611 | 戴云桐 | 男 | 007-体育教师(男) | 76.80 | 44 | 是 |
221 | 11010081505 | 尹立平 | 女 | 008-体育教师(女) | 89.55 | 1 | 是 |
222 | 11010081527 | 张亚娟 | 女 | 008-体育教师(女) | 89.10 | 2 | 是 |
223 | 11010081409 | 谭日珍 | 女 | 008-体育教师(女) | 86.45 | 3 | 是 |
224 | 11010081514 | 周梅 | 女 | 008-体育教师(女) | 86.30 | 4 | 是 |
225 | 11010081420 | 谢容 | 女 | 008-体育教师(女) | 85.55 | 5 | 是 |
226 | 11010081425 | 陈飘飘 | 女 | 008-体育教师(女) | 82.10 | 6 | 是 |
227 | 11010081529 | 戴笑颜 | 女 | 008-体育教师(女) | 81.85 | 7 | 是 |
228 | 11010081512 | 梁亚 | 女 | 008-体育教师(女) | 81.70 | 8 | 是 |
229 | 11010081619 | 唐娜 | 女 | 008-体育教师(女) | 81.25 | 9 | 是 |
230 | 11010081620 | 王婷 | 女 | 008-体育教师(女) | 81.05 | 10 | 是 |
231 | 11010081504 | 周婕 | 女 | 008-体育教师(女) | 81.05 | 10 | 是 |
232 | 11010081331 | 胡志娟 | 女 | 008-体育教师(女) | 80.85 | 12 | 是 |
233 | 11010081423 | 唐萍 | 女 | 008-体育教师(女) | 80.75 | 13 | 是 |
234 | 11010081616 | 蔡昕 | 女 | 008-体育教师(女) | 80.75 | 13 | 是 |
235 | 11010081307 | 罗帅 | 女 | 008-体育教师(女) | 80.05 | 15 | 是 |
236 | 11010091907 | 龚沁芳 | 女 | 009-化学教师 | 90.25 | 1 | 是 |
237 | 11010091912 | 郑文杰 | 男 | 009-化学教师 | 87.30 | 2 | 是 |
238 | 11010091906 | 赖林荣 | 女 | 009-化学教师 | 87.10 | 3 | 是 |
239 | 11010091706 | 齐帅帅 | 男 | 009-化学教师 | 86.80 | 4 | 是 |
240 | 11010091918 | 周建湘 | 男 | 009-化学教师 | 85.60 | 5 | 是 |
241 | 11010091708 | 李琳玲 | 女 | 009-化学教师 | 84.90 | 6 | 是 |
242 | 11010091909 | 谭倦 | 女 | 009-化学教师 | 83.80 | 7 | 是 |
243 | 11010091705 | 何娟 | 女 | 009-化学教师 | 83.60 | 8 | 是 |
244 | 11010091917 | 李素河 | 女 | 009-化学教师 | 83.30 | 9 | 是 |
245 | 11010091812 | 黄智辉 | 女 | 009-化学教师 | 82.80 | 10 | 是 |
246 | 11010091730 | 石小辉 | 女 | 009-化学教师 | 80.90 | 11 | 是 |
247 | 11010091813 | 杨韬 | 男 | 009-化学教师 | 80.40 | 12 | 是 |
248 | 11010091820 | 周恩荣 | 女 | 009-化学教师 | 80.20 | 13 | 是 |
249 | 11010091726 | 王婷 | 女 | 009-化学教师 | 79.40 | 14 | 是 |
250 | 11010091903 | 李收 | 女 | 009-化学教师 | 78.80 | 15 | 是 |
251 | 11010102023 | 黄佩 | 女 | 010-历史教师 | 88.50 | 1 | 是 |
252 | 11010102020 | 严志 | 男 | 010-历史教师 | 87.25 | 2 | 是 |
253 | 11010102011 | 何莹 | 女 | 010-历史教师 | 87.00 | 3 | 是 |
254 | 11010102008 | 黄超 | 男 | 010-历史教师 | 86.00 | 4 | 是 |
255 | 11010102029 | 何青 | 女 | 010-历史教师 | 85.50 | 5 | 是 |
256 | 11010102015 | 王晓艳 | 女 | 010-历史教师 | 85.00 | 6 | 是 |
257 | 11010102105 | 沈倩 | 女 | 010-历史教师 | 84.75 | 7 | 是 |
258 | 11010102114 | 何慧 | 女 | 010-历史教师 | 84.50 | 8 | 是 |
259 | 11010102121 | 唐益东 | 男 | 010-历史教师 | 84.00 | 9 | 是 |
260 | 11010102106 | 袁梦嫦 | 女 | 010-历史教师 | 81.25 | 10 | 是 |
261 | 11010102128 | 田春丽 | 女 | 010-历史教师 | 80.75 | 11 | 是 |
262 | 11010102101 | 梁晶 | 女 | 010-历史教师 | 80.00 | 12 | 是 |
263 | 11010112410 | 赵瑞 | 女 | 011-美术教师 | 91.30 | 1 | 是 |
264 | 11010112411 | 邹沛霞 | 女 | 011-美术教师 | 87.10 | 2 | 是 |
265 | 11010112813 | 徐雄辉 | 男 | 011-美术教师 | 86.85 | 3 | 是 |
266 | 11010112508 | 林馨 | 女 | 011-美术教师 | 85.00 | 4 | 是 |
267 | 11010113202 | 鲁琼 | 女 | 011-美术教师 | 84.80 | 5 | 是 |
268 | 11010113025 | 沈彦伶 | 女 | 011-美术教师 | 84.75 | 6 | 是 |
269 | 11010112827 | 余波涌 | 男 | 011-美术教师 | 84.00 | 7 | 是 |
270 | 11010113208 | 赵紫佩 | 女 | 011-美术教师 | 81.75 | 8 | 是 |
271 | 11010112810 | 孙子木 | 女 | 011-美术教师 | 81.70 | 9 | 是 |
272 | 11010113231 | 李泓霖 | 女 | 011-美术教师 | 81.35 | 10 | 是 |
273 | 11010112811 | 程颖 | 女 | 011-美术教师 | 81.35 | 10 | 是 |
274 | 11010112226 | 魏巍华 | 女 | 011-美术教师 | 81.20 | 12 | 是 |
275 | 11010112615 | 易玉凤 | 女 | 011-美术教师 | 80.85 | 13 | 是 |
276 | 11010112801 | 衣莉媛 | 女 | 011-美术教师 | 80.70 | 14 | 是 |
277 | 11010113207 | 吴晓琴 | 女 | 011-美术教师 | 80.70 | 14 | 是 |
278 | 11010113013 | 吴思 | 女 | 011-美术教师 | 80.70 | 14 | 是 |
279 | 11010112431 | 彭玲玲 | 女 | 011-美术教师 | 80.40 | 17 | 是 |
280 | 11010112230 | 童熹 | 女 | 011-美术教师 | 80.30 | 18 | 是 |
281 | 11010112426 | 陆锦 | 女 | 011-美术教师 | 80.20 | 19 | 是 |
282 | 11010113008 | 陈彦 | 女 | 011-美术教师 | 79.90 | 20 | 是 |
283 | 11010112209 | 刘聪 | 女 | 011-美术教师 | 79.80 | 21 | 是 |
284 | 11010112628 | 舒彬 | 男 | 011-美术教师 | 79.60 | 22 | 是 |
285 | 11010112821 | 胡琪川 | 女 | 011-美术教师 | 79.50 | 23 | 是 |
286 | 11010112330 | 粟岚 | 女 | 011-美术教师 | 79.50 | 23 | 是 |
287 | 11010112824 | 毛彦 | 女 | 011-美术教师 | 79.50 | 23 | 是 |
288 | 11010112331 | 李貌 | 女 | 011-美术教师 | 79.45 | 26 | 是 |
289 | 11010112419 | 张晓映 | 女 | 011-美术教师 | 79.45 | 26 | 是 |
290 | 11010112311 | 陈可 | 女 | 011-美术教师 | 79.20 | 28 | 是 |
291 | 11010112609 | 易珍 | 女 | 011-美术教师 | 78.55 | 29 | 是 |
292 | 11010112614 | 李固 | 男 | 011-美术教师 | 78.40 | 30 | 是 |
293 | 11010112701 | 蔡银银 | 女 | 011-美术教师 | 78.25 | 31 | 是 |
294 | 11010112215 | 吴婷 | 女 | 011-美术教师 | 78.20 | 32 | 是 |
295 | 11010112605 | 姚兰 | 女 | 011-美术教师 | 78.10 | 33 | 是 |
296 | 11010113232 | 何小芬 | 女 | 011-美术教师 | 78.10 | 33 | 是 |
297 | 11010113230 | 刘春凤 | 女 | 011-美术教师 | 77.90 | 35 | 是 |
298 | 11010112931 | 陈瑶 | 女 | 011-美术教师 | 77.90 | 35 | 是 |
299 | 11010112427 | 周恬 | 女 | 011-美术教师 | 77.75 | 37 | 是 |
300 | 11010113218 | 李琛 | 女 | 011-美术教师 | 77.50 | 38 | 是 |
301 | 11010112924 | 覃雨晨 | 女 | 011-美术教师 | 77.45 | 39 | 是 |
302 | 11010113221 | 滕斐斐 | 女 | 011-美术教师 | 77.30 | 40 | 是 |
303 | 11010112708 | 徐蕾 | 女 | 011-美术教师 | 77.10 | 41 | 是 |
