欢迎来到考德上湖南分校|注册  登录|全国总站

考德上首页|设为首页|加入收藏|全国分校

您当前所在的位置:主页>教师考试>考试信息

2013年长沙县公开招聘教师入围人员名单公示

分享到:

发布时间:2013-06-18 10:29 文章来源:未知

    各位考生,现将长沙县2013年面向社会公开招聘中小学教师及幼师入围试教人员名单公示如下。试教相关事宜将于近日发布,请入围考生密切关注长沙星沙人才网,并保持手机通讯畅通。

    一、点此查成绩

    二、入围试教人员名单。

序号 准考证号 姓名 性别 职位代码 总分 名次 是否入围试教
1 21010010515 谢瑾 001-语文教师 88.50 1
2 21010010530 王蔚然 001-语文教师 86.75 2
3 21010010227 杨庆 001-语文教师 86.50 3
4 21010010319 罗兰 001-语文教师 85.75 4
5 21010010711 吴丽娟 001-语文教师 85.00 5
6 21010010629 钟云芳 001-语文教师 84.75 6
7 21010010617 曾艳美 001-语文教师 84.25 7
8 21010010223 黄晋 001-语文教师 84.25 7
9 21010010607 凌怡 001-语文教师 84.25 7
10 21010010111 黄维 001-语文教师 84.25 7
11 10001115110 宋可红 001-幼儿园园长 77.20 1
12 10001115111 李乐 001-幼儿园园长 74.25 2
13 10001115101 杨佳嘉 001-幼儿园园长 71.10 3
14 10001115109 罗宏春 001-幼儿园园长 68.45 4
15 10001115105 胡敏 001-幼儿园园长 64.75 5
16 10001115108 梁薇 001-幼儿园园长 64.75 5
17 10001115107 王佩 001-幼儿园园长 61.85 7
18 10001115104 黄安 001-幼儿园园长 58.05 8
19 10001115103 彭耀 001-幼儿园园长 57.40 9
20 21010020908 尧文涛 002-数学教师 99.00 1
21 21010020807 李冰 002-数学教师 96.00 2
22 21010020804 马加磊 002-数学教师 92.00 3
23 21010020831 刘季平 002-数学教师 92.00 3
24 21010020931 杜代凤 002-数学教师 91.50 5
25 21010020928 匡巧英 002-数学教师 91.00 6
26 10001125418 魏丽婷 002-幼师 85.70 1
27 10001125401 刘晓倩 002-幼师 81.15 2
28 10001125217 周晓 002-幼师 80.25 3
29 10001125404 魏文迪 002-幼师 77.50 4
30 10001125324 李霞 002-幼师 76.95 5
31 10001125228 佘欢 002-幼师 76.45 6
32 10001125220 杨斌月 002-幼师 75.30 7
33 10001125222 刘英 002-幼师 74.75 8
34 10001125216 李姣 002-幼师 74.55 9
35 10001125319 欧阳慧容 002-幼师 73.70 10
36 10001125424 李珍 002-幼师 73.40 11
37 10001125206 李乐 002-幼师 72.25 12
38 10001125229 李赛君 002-幼师 72.20 13
39 10001125308 李璕 002-幼师 71.80 14
40 10001125315 周媛梅 002-幼师 71.25 15
41 10001125314 曾爱栗 002-幼师 71.00 16
42 10001125322 周佩 002-幼师 70.70 17
43 10001125205 马易 002-幼师 70.40 18
44 10001125306 陈平 002-幼师 70.10 19
45 10001125302 吴思敏 002-幼师 70.00 20
46 10001125209 梁增 002-幼师 69.70 21
47 10001125309 陈苏 002-幼师 69.40 22
48 10001125219 陈雅斯 002-幼师 69.35 23
49 10001125423 夏玲 002-幼师 68.70 24
50 10001125313 陈艺航 002-幼师 68.65 25
51 10001125224 粟优 002-幼师 68.00 26
52 10001125215 粟可 002-幼师 67.65 27
53 10001125214 陈嫜 002-幼师 67.30 28
54 10001125201 王娇 002-幼师 67.05 29
55 10001125311 邵蓉 002-幼师 67.00 30
56 10001125221 黄检 002-幼师 66.75 31
57 10001125317 姜丁灵 002-幼师 65.95 32
58 10001125412 龚红艳 002-幼师 65.95 32
59 10001125318 黄银香 002-幼师 65.30 34
60 10001125421 廖建平 002-幼师 64.90 35
61 10001125218 胡佳 002-幼师 64.60 36
62 10001125210 李笑 002-幼师 64.55 37
63 10001125420 蒋素梅 002-幼师 64.20 38
64 10001125410 陈敏 002-幼师 64.20 38
65 10001125310 黄靓 002-幼师 63.85 40
66 10001125316 周雅琼 002-幼师 63.50 41
67 10001125427 谢平 002-幼师 63.35 42
68 10001125203 胡姗 002-幼师 63.30 43
69 10001125223 李梦婷 002-幼师 62.70 44
70 10001125307 蔡晶 002-幼师 62.40 45
71 10001125230 李丹 002-幼师 62.20 46
72 10001125407 罗婷 002-幼师 62.00 47
73 10001125428 王敏 002-幼师 61.40 48
74 10001125320 伍继林 002-幼师 61.30 49
75 10001125329 余希帆 002-幼师 61.15 50
76 10001125208 李娟 002-幼师 60.80 51
77 10001125406 胡晓杰 002-幼师 60.75 52
78 10001125408 李姣 002-幼师 60.55 53
79 10001125417 曹卉颖 002-幼师 60.50 54
80 10001125304 徐叶 002-幼师 60.50 54
81 10001125301 周慧 002-幼师 60.20 56
82 10001125330 李丽 002-幼师 60.10 57
83 10001125305 熊敏 002-幼师 60.10 57
84 10001125422 谢欣欣 002-幼师 59.70 59
85 10001125225 张静 002-幼师 59.30 60
86 21010032122 周聃 003-英语教师 91.50 1
87 21010032908 樊子榕 003-英语教师 90.50 2
88 21010033726 何璐州 003-英语教师 89.75 3
89 21010033413 张立 003-英语教师 89.75 3
90 21010031710 刘果 003-英语教师 89.50 5
91 21010032821 涂娟 003-英语教师 89.50 5
92 21010032130 龙蝉娟 003-英语教师 89.50 5
93 21010031729 文姿波 003-英语教师 89.50 5
94 21010032527 肖祖颖 003-英语教师 89.25 9
95 21010032829 周帮 003-英语教师 89.00 10
96 21010032510 孙亚湘 003-英语教师 88.50 11
97 21010032625 陈晔 003-英语教师 88.00 12
98 21010031629 熊丹 003-英语教师 88.00 12
99 21010033601 周晓凤 003-英语教师 87.75 14
100 21010033429 贺倩苗 003-英语教师 87.75 14
101 21010032421 郭慧婷 003-英语教师 87.75 14
102 21010033525 彭琴 003-英语教师 87.75 14
103 21010033505 肖雪芹 003-英语教师 87.75 14
104 21010033626 周巧 003-英语教师 87.50 19
105 21010033708 陈芳英 003-英语教师 87.50 19
106 21010032314 杨帆 003-英语教师 87.50 19
107 21010033202 陈思 003-英语教师 87.50 19
108 21010032724 刘清洋 003-英语教师 87.50 19
109 21010033206 余纯 003-英语教师 87.50 19
110 21010032325 陈艳 003-英语教师 87.50 19
111 21010033507 曾经昊 003-英语教师 87.00 26
112 21010031701 邱沉香 003-英语教师 87.00 26
113 21010031130 李红豆 003-英语教师 87.00 26
114 21010033018 汪哲文 003-英语教师 87.00 26
115 21010031302 周静 003-英语教师 87.00 26
116 21010031922 易晓鹏 003-英语教师 87.00 26
117 21010031224 罗敏 003-英语教师 86.75 32
118 21010032220 罗莎莎 003-英语教师 86.75 32
119 21010033717 蒋文莎 003-英语教师 86.50 34
120 21010031802 陈娟 003-英语教师 86.50 34
121 21010032803 任艳 003-英语教师 86.50 34
122 21010032016 丁洁 003-英语教师 86.50 34
123 21010031925 刘洁 003-英语教师 86.50 34
124 21010033314 肖燕 003-英语教师 86.25 39
125 21010031429 胡萍 003-英语教师 86.25 39
126 21010031618 胡任 003-英语教师 86.00 41
127 21010033818 黄上芝 003-英语教师 86.00 41
128 21010032427 赵媚媚 003-英语教师 86.00 41
129 21010032019 何冰兰 003-英语教师 86.00 41
130 21010032026 袁一枝 003-英语教师 86.00 41
131 21010032211 刘昕 003-英语教师 86.00 41
132 21010033705 焦小娥 003-英语教师 85.75 47
133 21010032720 罗敏 003-英语教师 85.75 47
134 21010032216 傅娜 003-英语教师 85.75 47
135 21010031609 黄璇 003-英语教师 85.50 50
136 21010031610 陈佳 003-英语教师 85.50 50
137 21010031717 杨艳 003-英语教师 85.50 50
138 21010033830 陈小妍 003-英语教师 85.50 50
139 21010031918 唐静 003-英语教师 85.50 50
140 21010032103 陶源源 003-英语教师 85.50 50
141 21010033207 姚娉 003-英语教师 85.50 50
142 21010032404 刘霞 003-英语教师 85.50 50
143 21010032415 尹强 003-英语教师 85.50 50
144 21010032904 饶俐 003-英语教师 85.50 50
145 21010032906 杨娟 003-英语教师 85.50 50
146 21010032920 双元凤 003-英语教师 85.50 50
147 21010032804 邓倩 003-英语教师 85.50 50
148 21010032113 汤林 003-英语教师 85.50 50
149 21010031422 龙颖 003-英语教师 85.25 64
150 21010033211 刘浩 003-英语教师 85.25 64
151 21010033730 何翠玲 003-英语教师 85.25 64
152 21010033608 刘莉莉 003-英语教师 85.00 67
153 21010032012 鲁敬芝 003-英语教师 85.00 67
154 21010033118 尹灿 003-英语教师 85.00 67
155 21010032915 雷文雅 003-英语教师 85.00 67
156 21010032816 王江市 003-英语教师 85.00 67
157 21010032422 郑丽萍 003-英语教师 85.00 67
158 11010040106 游也朦 004-地理教师 78.70 1
159 11010040107 宋琼 004-地理教师 75.10 2
160 11010040115 汪骏 004-地理教师 72.00 3
161 11010050214 林璐 005-政治教师 94.55 1
162 11010050225 张杨 005-政治教师 93.05 2
163 11010050211 曹繁 005-政治教师 92.95 3
164 11010050401 王婷婷 005-政治教师 91.15 4
165 11010050202 孔春杰 005-政治教师 89.90 5
166 11010050223 汤树根 005-政治教师 89.90 5
167 11010050412 刘芬 005-政治教师 89.70 7
168 11010050316 唐祝军 005-政治教师 88.80 8
169 11010050326 卿雪婷 005-政治教师 88.80 8
170 11010060527 田丹 006-生物教师 89.00 1
171 11010060526 晏益中 006-生物教师 85.25 2
172 11010060502 李兰 006-生物教师 84.25 3
173 11010060510 危娴芬 006-生物教师 83.75 4
174 11010060509 彭监 006-生物教师 83.75 4
175 11010060528 姜汝建 006-生物教师 83.50 6
176 11010070811 肖强 007-体育教师(男) 86.00 1
177 11010071006 徐伟 007-体育教师(男) 85.95 2
178 11010071013 周游 007-体育教师(男) 84.35 3
179 11010070817 蒋相容 007-体育教师(男) 84.10 4
180 11010071005 杨进进 007-体育教师(男) 84.05 5
181 11010070721 许凯 007-体育教师(男) 83.90 6
182 11010071203 刘勇 007-体育教师(男) 83.55 7
183 11010071007 刘迪锋 007-体育教师(男) 83.20 8
184 11010070825 袁晓东 007-体育教师(男) 82.45 9
185 11010070716 蔡锦洲 007-体育教师(男) 82.45 9
186 11010070832 刘勇 007-体育教师(男) 82.40 11
187 11010071109 冯文强 007-体育教师(男) 82.30 12
188 11010070821 罗斌 007-体育教师(男) 82.00 13
189 11010071213 舒根 007-体育教师(男) 81.60 14
190 11010070922 王治华 007-体育教师(男) 81.35 15
191 11010070902 张金亮 007-体育教师(男) 81.15 16
192 11010070812 许波 007-体育教师(男) 81.15 16
193 11010071024 张龙 007-体育教师(男) 80.95 18
194 11010070814 吴鑫 007-体育教师(男) 80.75 19
195 11010071122 朱晨东 007-体育教师(男) 80.50 20
196 11010071131 邓立杰 007-体育教师(男) 80.40 21
197 11010071025 杨刚 007-体育教师(男) 80.15 22
198 11010071019 梁雷 007-体育教师(男) 80.05 23
199 11010070723 喻磊 007-体育教师(男) 80.05 23
200 11010071028 李辉 007-体育教师(男) 79.85 25
201 11010070803 李雄 007-体育教师(男) 79.80 26
202 11010070614 曾宇轩 007-体育教师(男) 79.75 27
203 11010070831 胡新宇 007-体育教师(男) 79.65 28
204 11010070916 陈忆星 007-体育教师(男) 79.60 29
205 11010071118 曹攀 007-体育教师(男) 79.35 30
206 11010070830 戴利 007-体育教师(男) 79.25 31
207 11010070930 唐罗浩 007-体育教师(男) 78.85 32
208 11010070732 阳勇 007-体育教师(男) 78.80 33
209 11010070903 胡萍 007-体育教师(男) 78.75 34
210 11010070707 唐泽晋 007-体育教师(男) 78.55 35
211 11010070804 何治斌 007-体育教师(男) 78.45 36
212 11010070730 虢旭 007-体育教师(男) 78.45 36
213 11010070715 张杰 007-体育教师(男) 78.30 38
214 11010071209 王明国 007-体育教师(男) 78.15 39
215 11010070719 周炬 007-体育教师(男) 77.40 40
216 11010071032 余松 007-体育教师(男) 77.25 41
217 11010070904 杨学富 007-体育教师(男) 76.95 42
218 11010071023 何江 007-体育教师(男) 76.95 42
219 11010070622 冯文杰 007-体育教师(男) 76.80 44
220 11010070611 戴云桐 007-体育教师(男) 76.80 44
221 11010081505 尹立平 008-体育教师(女) 89.55 1
222 11010081527 张亚娟 008-体育教师(女) 89.10 2
223 11010081409 谭日珍 008-体育教师(女) 86.45 3
224 11010081514 周梅 008-体育教师(女) 86.30 4
225 11010081420 谢容 008-体育教师(女) 85.55 5
226 11010081425 陈飘飘 008-体育教师(女) 82.10 6
227 11010081529 戴笑颜 008-体育教师(女) 81.85 7
228 11010081512 梁亚 008-体育教师(女) 81.70 8
229 11010081619 唐娜 008-体育教师(女) 81.25 9
230 11010081620 王婷 008-体育教师(女) 81.05 10
231 11010081504 周婕 008-体育教师(女) 81.05 10
232 11010081331 胡志娟 008-体育教师(女) 80.85 12
233 11010081423 唐萍 008-体育教师(女) 80.75 13
234 11010081616 蔡昕 008-体育教师(女) 80.75 13
235 11010081307 罗帅 008-体育教师(女) 80.05 15
236 11010091907 龚沁芳 009-化学教师 90.25 1
237 11010091912 郑文杰 009-化学教师 87.30 2
238 11010091906 赖林荣 009-化学教师 87.10 3
239 11010091706 齐帅帅 009-化学教师 86.80 4
240 11010091918 周建湘 009-化学教师 85.60 5
241 11010091708 李琳玲 009-化学教师 84.90 6
242 11010091909 谭倦 009-化学教师 83.80 7
243 11010091705 何娟 009-化学教师 83.60 8
244 11010091917 李素河 009-化学教师 83.30 9
245 11010091812 黄智辉 009-化学教师 82.80 10
246 11010091730 石小辉 009-化学教师 80.90 11
247 11010091813 杨韬 009-化学教师 80.40 12
248 11010091820 周恩荣 009-化学教师 80.20 13
249 11010091726 王婷 009-化学教师 79.40 14
250 11010091903 李收 009-化学教师 78.80 15
251 11010102023 黄佩 010-历史教师 88.50 1
252 11010102020 严志 010-历史教师 87.25 2
253 11010102011 何莹 010-历史教师 87.00 3
254 11010102008 黄超 010-历史教师 86.00 4
255 11010102029 何青 010-历史教师 85.50 5
256 11010102015 王晓艳 010-历史教师 85.00 6
257 11010102105 沈倩 010-历史教师 84.75 7
258 11010102114 何慧 010-历史教师 84.50 8
259 11010102121 唐益东 010-历史教师 84.00 9
260 11010102106 袁梦嫦 010-历史教师 81.25 10
261 11010102128 田春丽 010-历史教师 80.75 11
262 11010102101 梁晶 010-历史教师 80.00 12
263 11010112410 赵瑞 011-美术教师 91.30 1
264 11010112411 邹沛霞 011-美术教师 87.10 2
265 11010112813 徐雄辉 011-美术教师 86.85 3
266 11010112508 林馨 011-美术教师 85.00 4
267 11010113202 鲁琼 011-美术教师 84.80 5
268 11010113025 沈彦伶 011-美术教师 84.75 6
269 11010112827 余波涌 011-美术教师 84.00 7
270 11010113208 赵紫佩 011-美术教师 81.75 8
271 11010112810 孙子木 011-美术教师 81.70 9
272 11010113231 李泓霖 011-美术教师 81.35 10
273 11010112811 程颖 011-美术教师 81.35 10
274 11010112226 魏巍华 011-美术教师 81.20 12
275 11010112615 易玉凤 011-美术教师 80.85 13
276 11010112801 衣莉媛 011-美术教师 80.70 14
277 11010113207 吴晓琴 011-美术教师 80.70 14
278 11010113013 吴思 011-美术教师 80.70 14
279 11010112431 彭玲玲 011-美术教师 80.40 17
280 11010112230 童熹 011-美术教师 80.30 18
281 11010112426 陆锦 011-美术教师 80.20 19
282 11010113008 陈彦 011-美术教师 79.90 20
283 11010112209 刘聪 011-美术教师 79.80 21
284 11010112628 舒彬 011-美术教师 79.60 22
285 11010112821 胡琪川 011-美术教师 79.50 23
286 11010112330 粟岚 011-美术教师 79.50 23
287 11010112824 毛彦 011-美术教师 79.50 23
288 11010112331 李貌 011-美术教师 79.45 26
289 11010112419 张晓映 011-美术教师 79.45 26
290 11010112311 陈可 011-美术教师 79.20 28
291 11010112609 易珍 011-美术教师 78.55 29
292 11010112614 李固 011-美术教师 78.40 30
293 11010112701 蔡银银 011-美术教师 78.25 31
294 11010112215 吴婷 011-美术教师 78.20 32
295 11010112605 姚兰 011-美术教师 78.10 33
296 11010113232 何小芬 011-美术教师 78.10 33
297 11010113230 刘春凤 011-美术教师 77.90 35
298 11010112931 陈瑶 011-美术教师 77.90 35
299 11010112427 周恬 011-美术教师 77.75 37
300 11010113218 李琛 011-美术教师 77.50 38
301 11010112924 覃雨晨 011-美术教师 77.45 39
302 11010113221 滕斐斐 011-美术教师 77.30 40
303 11010112708 徐蕾 011-美术教师 77.10 41
304 11010112516 喻溜 011-美术教师 76.95 42
305 11010113018 吴亮坤 011-美术教师 76.70 43
306 11010112904 张思思 011-美术教师 76.50 44
307 11010113030 卢小金 011-美术教师 76.40 45
308 11010123426 李欢 012-音乐教师 91.50 1
309 11010123723 许丹 012-音乐教师 91.00 2
310 11010123807 余继姣 012-音乐教师 89.25 3
311 11010123404 柳洲 012-音乐教师 89.00 4
312 11010124217 龚红艳 012-音乐教师 88.75 5
313 11010124310 敬娅 012-音乐教师 88.50 6
314 11010123722 罗丹 012-音乐教师 88.50 6
315 11010123706 张利娟 012-音乐教师 88.00 8
316 11010123331 章创 012-音乐教师 88.00 8
317 11010123431 黄姣 012-音乐教师 87.75 10
318 11010124316 向娅群 012-音乐教师 87.50 11
319 11010124215 孙琼 012-音乐教师 87.50 11
320 11010123306 易小丁 012-音乐教师 87.50 11
321 11010123726 王莹 012-音乐教师 87.25 14
322 11010124112 李小美 012-音乐教师 87.00 15
323 11010123803 邵冬梅 012-音乐教师 86.75 16
324 11010124120 涂捷 012-音乐教师 86.25 17
325 11010123811 陶仕琪 012-音乐教师 85.50 18
326 11010124205 张健 012-音乐教师 85.25 19
327 11010123319 陈思思 012-音乐教师 85.25 19
328 11010124212 胡爱红 012-音乐教师 85.00 21
329 11010123424 姚晶 012-音乐教师 84.75 22
330 11010123728 罗艳丽 012-音乐教师 84.50 23
331 11010123721 蔺伟华 012-音乐教师 84.25 24
332 11010123323 周典 012-音乐教师 84.25 24
333 11010123326 戴唯薇 012-音乐教师 84.00 26
334 11010123812 陈舒婷 012-音乐教师 84.00 26
335 11010134404 柳耀 013-计算机教师 89.50 1
336 11010134409 何婷 013-计算机教师 89.00 2
337 11010134512 吴婵 013-计算机教师 86.50 3
338 11010134507 段春燕 013-计算机教师 86.00 4
339 11010134514 王聪聪 013-计算机教师 85.50 5
340 11010134403 金娜 013-计算机教师 84.50 6
341 11010134406 徐锐 013-计算机教师 83.50 7
342 11010134522 刘睿智 013-计算机教师 82.50 8
343 11010134502 何兰 013-计算机教师 81.00 9
344 11010134506 赵娣 013-计算机教师 80.75 10
345 11010134430 李娜敏 013-计算机教师 80.50 11
346 11010134503 龚先达 013-计算机教师 80.00 12
347 11010134508 鲁晶 013-计算机教师 79.50 13
348 11010134411 丁君 013-计算机教师 79.00 14
349 11010134402 李可梅 013-计算机教师 79.00 14
350 11010134509 唐娅 013-计算机教师 78.50 16
351 11010134405 盛妹 013-计算机教师 78.50 16
352 11010134424 邓抢军 013-计算机教师 78.50 16
353 11010134425 杨文星 013-计算机教师 78.50 16
354 11010134517 李三平 013-计算机教师 78.00 20
355 11010134505 朱瑾 013-计算机教师 77.50 21
356 11010134515 王纯 013-计算机教师 77.00 22
357 11010134518 欧阳宁红 013-计算机教师 76.50 23
358 11010134412 陈彬彬 013-计算机教师 74.00 24
359 11010144709 周娜 014-科学教师 93.50 1
360 11010144628 陈艺 014-科学教师 92.25 2
361 11010140125 陈金凤 014-科学教师 91.50 3
362 11010140131 柳金花 014-科学教师 91.50 3
363 11010144728 吴萍湘 014-科学教师 91.00 5
364 11010144602 孔鹏 014-科学教师 91.00 5
365 11010144712 胡小玲 014-科学教师 90.00 7
366 11010144627 刘奕 014-科学教师 89.00 8
367 11010144630 罗永红 014-科学教师 89.00 8
368 11010140128 李栋 014-科学教师 88.75 10
369 11010144618 黄晶 014-科学教师 88.50 11
370 11010144613 石婷婷 014-科学教师 88.50 11
371 11010144612 褚敏 014-科学教师 88.00 13
372 11010144722 李琼 014-科学教师 88.00 13
373 11010144708 李俊阳 014-科学教师 88.00 13
374 11010144617 周力 014-科学教师 87.00 16
375 11010144719 简月 014-科学教师 86.50 17
376 11010144717 邓佳 014-科学教师 86.50 17
377 11010144724 何国鸟 014-科学教师 86.50 17
378 11010144718 游兵 014-科学教师 86.00 20
379 11010144725 卢明艳 014-科学教师 86.00 20
380 11010144610 江雄柱 014-科学教师 85.50 22
381 11010144623 何素容 014-科学教师 85.50 22
382 11010144715 吴为芳 014-科学教师 85.00 24
383 11010144711 杨婷 014-科学教师 85.00 24
384 11010140122 蔡思明 014-科学教师 85.00 24
385 11010144721 黄志贵 014-科学教师 84.50 27
386 11010144606 李清 014-科学教师 84.50 27
387 11010140120 罗懿敏 014-科学教师 84.00 29
388 11010144704 熊慧子 014-科学教师 84.00 29
389 11010144621 吴佩姿 014-科学教师 84.00 29
390 11010144607 王翠 014-科学教师 84.00 29
391 11010144707 罗秋香 014-科学教师 84.00 29
392 11010144624 张莹 014-科学教师 83.50 34
393 11010144629 罗祥筠 014-科学教师 83.50 34
394 11010144604 李刚 014-科学教师 83.25 36
395 11010144727 吴艳兰 014-科学教师 83.00 37
396 11010144713 吴紫平 014-科学教师 83.00 37
397 11010144703 李清 014-科学教师 83.00 37
398 11010144615 何荔 014-科学教师 83.00 37
399 11010144609 周聪 014-科学教师 83.00 37
400 11010140124 李维 014-科学教师 82.75 42
401 11010144726 陈燕 014-科学教师 82.50 43
402 11010144616 易亮伟 014-科学教师 82.50 43
403 11010144723 樊守高 014-科学教师 82.50 43
404 11010144705 黄玲浩 014-科学教师 82.00 46
405 11010144620 胡明华 014-科学教师 82.00 46
406 11010144619 胡军 014-科学教师 82.00 46
407 11010140129 陈恺 014-科学教师 82.00 46
408 11010144730 张利 014-科学教师 81.50 50
409 11010144706 高玉杰 014-科学教师 81.50 50
410 11010144622 张媛 014-科学教师 81.00 52
411 11010144601 张雅 014-科学教师 80.25 53
412 11010144710 彭艳琼 014-科学教师 80.00 54
413 11010144611 陈马润 014-科学教师 79.00 55
414 11010140127 肖利国 014-科学教师 77.50 56
415 11010144626 杨理 014-科学教师 77.50 56
416 11010144729 韦相军 014-科学教师 77.00 58
417 11010144608 张玉莹 014-科学教师 77.00 58
418 11010144701 谭海燕 014-科学教师 75.50 60
419 11010140119 王庆棠 014-科学教师 75.50 60
420 11010144614 易斌 014-科学教师 74.50 62
421 11010144605 杨校 014-科学教师 73.50 63
422 11010140121 吴灿 014-科学教师 71.75 64
423 11010144625 刘旭 014-科学教师 70.00 65
424 11010144716 李霞 014-科学教师 69.50 66
425 11010144720 曹莎 014-科学教师 69.00 67
426 11010140130 彭旷 014-科学教师 69.00 67
427 11010140126 王红辉 014-科学教师 64.50 69
428 11010154524 马亚飞 015-心理健康教师 86.75 1
429 11010154915 何双 015-心理健康教师 85.75 2
430 11010154821 赵灿 015-心理健康教师 85.25 3
431 11010154817 张思盈 015-心理健康教师 84.00 4
432 11010154829 李志娟 015-心理健康教师 83.50 5
433 11010154819 马利娟 015-心理健康教师 83.25 6
434 11010154804 李珂 015-心理健康教师 83.00 7
435 11010154814 刘静 015-心理健康教师 82.75 8
436 11010154818 胡玲玲 015-心理健康教师 82.50 9
437 11010165011 郭英 016-物理教师 83.00 1
438 11010165025 李娜 016-物理教师 81.00 2
439 11010165027 袁伦乐 016-物理教师 78.00 3
440 11010165003 彭泽 016-物理教师 78.00 3
441 11010165033 唐甲波 016-物理教师 74.50 5
442 11010165023 蔡雨金 016-物理教师 74.00 6
443 11010165009 张扬夫 016-物理教师 71.00 7
444 11010165029 李会文 016-物理教师 69.00 8
445 11010165015 刘倩倩 016-物理教师 68.00 9
446 11010165021 杨鹏宇 016-物理教师 66.00 10
447 11010165006 刘春强 016-物理教师 64.50 11
448 11010165007 肖桃 016-物理教师 63.00 12
449 11010165022 喻立志 016-物理教师 60.00 13
450 11010165017 何清雪 016-物理教师 59.00 14
451 11010165005 文柳 016-物理教师 57.50 15
452 11010165031 熊英 016-物理教师 57.50 15
453 11010165030 李通宇 016-物理教师 55.50 17
454 11010165001 崔勇 016-物理教师 52.50 18

相关文章:

0731-82088855