株洲市2013年考试录用公务员资格复审合格考生名单
发布时间:2013-06-18 10:11 文章来源:湖南领导人才网
株洲市2013年考试录用公务员资格复审合格考生名单 | |||||||
序号 | 招录单位 | 招录职位 |
职位 代码 |
招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 市致公党委员会 | 办公室科员 | 2108101 | 1 | 肖敏敏 | 10020500224 | |
2 | 文斯佳 | 10020303522 | |||||
3 | 谭古 | 10020101824 | |||||
4 | 市委市人民政府接待处 | 接待科科员 | 2001101 | 1 | 黄丹 | 10020100627 | |
5 | 汤世忠 | 10020404727 | |||||
6 | 赖慕熙 | 10020201113 | |||||
7 | 市文化广电新闻出版局 | 科员 | 2220101 | 2 | 杨磊 | 10020304417 | |
8 | 谢昱婷 | 10020202826 | |||||
9 | 黄奉洁 | 10020400806 | |||||
10 | 夏曼艳 | 10020504614 | |||||
11 | 易倩 | 10020404817 | |||||
12 | 刘瑶 | 10020201720 | 递补 | ||||
13 | 市民政局 | 计算机技术员 | 2209101 | 1 | 尹戈 | 10020505005 | |
14 | 吴刘鹏 | 10020103708 | |||||
15 | 唐磊 | 10020203414 | |||||
16 | 市老龄工作委员会办公室 | 科员 | 2209102 | 1 | 罗倩妮 | 10020501423 | |
17 | 唐珂 | 10020401404 | |||||
18 | 高青 | 10020403322 | |||||
19 | 市救助管理站 | 科员一 | 2209103 | 1 | 陈文华 | 10020305020 | |
20 | 袁鑫 | 10020105117 | |||||
21 | 郭宇婷 | 10020402722 | |||||
22 | 科员二 | 2209104 | 1 | 王婧 | 10020108019 | ||
23 | 刘优 | 10020405529 | |||||
24 | 杨洋 | 10020305610 | |||||
25 | 科员三 | 2209105 | 1 | 钟点 | 10020500214 | ||
26 | 谭琴 | 10020501925 | |||||
27 | 刘铮 | 10020502612 | 递补 | ||||
28 | 科员四 | 2209106 | 1 | 谭琦 | 10020104413 | ||
29 | 何林遥 | 10020105712 | |||||
30 | 黄姗幸子 | 10020304009 | |||||
31 | 市住房和城乡建设局 | 总工办科员 | 2214101 | 1 | 彭珊 | 10020301208 | |
32 | 刘灵犀 | 10020105008 | |||||
33 | 叶欣 | 10020305909 | |||||
34 | 市墙体材料改革办公室 | 科员 | 2214102 | 1 | 彭文彬 | 10020101722 | |
35 | 叶晓 | 10020106207 | |||||
36 | 胡屹威 | 10020202730 | |||||
37 | 市城市管理和行政执法局 | 市容管理科科员 | 2267101 | 1 | 黄龙 | 10020300603 | |
38 | 胡旖旎 | 10020405718 | |||||
39 | 金雅琼 | 10020404225 | |||||
40 | 环境卫生管理科科员 | 2267102 | 1 | 刘芳 | 10020504316 | ||
41 | 黄伟 | 10020202403 | |||||
42 | 刘阳 | 10020305927 | |||||
43 | 市城市管理行政执法支队 | 科员 | 2267103 | 1 | 盛芹 | 10020105613 | |
44 | 李倩 | 10020203010 | |||||
45 | 黄婉婷 | 10020401905 | |||||
46 | 市失业保险管理中心 | 失业保险待遇审核工作科员 | 2212101 | 1 | 曾彬 | 10020303108 | |
47 | 杨浩 | 10020202123 | |||||
48 | 易楷臣 | 10020200604 | |||||
49 | 市劳动就业管理处 | 综合科科员 | 2212102 | 1 | 叶云轩 | 10020103202 | |
50 | 胡敏 | 10020301611 | |||||
51 | 张曼 | 10020201518 | |||||
52 | 市社会劳动保险事业处 | 稽核科科员 | 2212103 | 1 | 马莉 | 10020404705 | |
53 | 张添玉 | 10020302102 | |||||
54 | 王海燕 | 10020301209 | |||||
55 | 市社会劳动保险事业处 | 基金财务科科员 | 2212104 | 1 | 陶偲源 | 10020404425 | |
56 | 罗洁 | 10020305117 | |||||
57 | 张艳芳 | 10020403608 | |||||
58 | 市医疗保险处 | 财务科科员 | 2212105 | 1 | 陈永斌 | 10020306128 | |
59 | 周宇萍 | 10020401406 | |||||
60 | 赖婉露 | 10020503426 | 递补 | ||||
61 | 市牲畜屠宰管理办公室 | 科员一 | 2219101 | 1 | 黄雅诗 | 10020107406 | |
62 | 黄鑫 | 10020203513 | |||||
63 | 张亚韵 | 10020401922 | |||||
64 | 科员二 | 2219102 | 1 | 杨梦姣 | 10020402027 | ||
65 | 陈博 | 10020300908 | |||||
66 | 何虹 | 10020406106 | |||||
67 | 市酒类产销管理办公室 | 科员 | 2219103 | 1 | 颜佩 | 10020301313 | |
68 | 邓雅丽 | 10020205718 | |||||
69 | 尹超超 | 10020403304 | |||||
70 | 市行业办公室 | 科员一 | 2272101 | 1 | 苏威波 | 10020502418 | |
71 | 石蕴玉 | 10020204208 | |||||
72 | 沈帅 | 10020404102 | |||||
73 | 科员二 | 2272102 | 1 | 陈碧玲 | 10020403929 | ||
74 | 邓应德 | 10020302117 | |||||
75 | 唐丽坚 | 10020105911 | 递补 | ||||
76 | 市地方海事局 | 海事调查科员 | 2215101 | 1 | 杨增青 | 10020501028 | |
77 | 陈俊 | 10020103415 | |||||
78 | 张黎 | 10020200415 | 递补 | ||||
79 | 县海事处科员一 | 2215103 | 1 | 金娟 | 10020501806 | ||
80 | 张倩文 | 10020201312 | |||||
81 | 汤斌 | 10020301605 | |||||
82 | 县海事处科员二 | 2215104 | 1 | 郭倩 | 10020405513 | ||
83 | 周蓉 | 10020404007 | |||||
84 | 刘文君 | 10020204323 | |||||
85 | 市农村公路管理处 | 工程管理科员 | 2215105 | 1 | 鄢伟峰 | 10020201826 | |
86 | 彭真 | 10020405710 | |||||
87 | 冷春 | 10020108511 | |||||
88 | 吴小希 | 10020501101 | |||||
89 | 市国土资源局石峰分局 | 科员一 | 2213101 | 1 | 张明芝 | 10020401824 | |
90 | 彭友 | 10020401613 | |||||
91 | 刘星 | 10020403214 | |||||
92 | 科员二 | 2213102 | 1 | 龙萍 | 10020103917 | ||
93 | 张汝诗 | 10020201706 | |||||
94 | 宾珊 | 10020402808 | |||||
95 | 科员三 | 2213103 | 1 | 谭美 | 10020108027 | ||
96 | 刘嘉音 | 10020405221 | |||||
97 | 李梦姣 | 10020106822 | 递补 | ||||
98 | 市国土资源局芦淞分局 | 科员 | 2213104 | 1 | 李静伊 | 10020100818 | |
99 | 梁田 | 10020306426 | |||||
100 | 兰丽斯 | 10020104522 | |||||
101 | 市国土资源局荷塘分局 | 科员 | 2213105 | 1 | 吴智琴 | 10020302727 | |
102 | 沈双平 | 10020101305 | |||||
103 | 吴慧华 | 10020306429 | |||||
104 | 市公路路政管理处机关 | 办公室科员 | 2251101 | 1 | 姚洁 | 10020105909 | |
105 | 赵丁言 | 10020202104 | |||||
106 | 夏倩 | 10020102122 | |||||
107 | 市人民政府金融工作办公室 | 科员 | 2244101 | 1 | 李丹妮 | 10020301429 | |
108 | 刘心美 | 10020106905 | |||||
109 | 梁青 | 10020505001 | |||||
110 | 石峰区司法局 | 科员 | 3210101 | 1 | 李胡欣 | 10020306110 | |
111 | 匡小珊 | 10020204810 | |||||
112 | 贺栩溪 | 10020502304 | |||||
113 | 株洲国家高新区田心高科技工业园管理办公室 | 科员一 | 2266101 | 2 | 易乐 | 10020404824 | |
114 | 蒋璐斯 | 10020405129 | |||||
115 | 张如 | 10020503227 | |||||
116 | 杨佳媚 | 10020401523 | |||||
117 | 朱秀丽 | 10020503430 | |||||
118 | 徐啸 | 10020203002 | |||||
119 | 科员二 | 2266102 | 1 | 覃小菁 | 10020107930 | ||
120 | 叶丹 | 10020101122 | |||||
121 | 何诗琴 | 10020401003 | |||||
122 | 科员三 | 2266103 | 2 | 杨洁 | 10020502227 | ||
123 | 谢莹 | 10020301317 | |||||
124 | 李虹 | 10020405810 | |||||
125 | 杨丹 | 10020203723 | |||||
126 | 陈灏 | 10020401821 | 递补 | ||||
127 | 唐瑾 | 10020400505 | 递补 | ||||
128 | 科员四 | 2266104 | 1 | 苏路 | 10020503609 | ||
129 | 易熙 | 10020200116 | |||||
130 | 陈真 | 10020106626 | |||||
131 | 石峰区城市管理行政执法大队 | 科员二 | 3267102 | 5 | 罗隆平 | 10020401625 | |
132 | 文志良 | 10020204611 | |||||
133 | 陈振海 | 10020501008 | |||||
134 | 罗桥勇 | 10020302402 | |||||
135 | 唐赛 | 10020304014 | |||||
136 | 张武 | 10020402225 | |||||
137 | 谢琅 | 10020404603 | |||||
138 | 杨练 | 10020103008 | |||||
139 | 陈磊 | 10020204211 | |||||
140 | 阙智 | 10020305530 | |||||
141 | 刘宇 | 10020306720 | |||||
142 | 苏醒 | 10020104616 | |||||
143 | 王卓 | 10020400724 | |||||
144 | 廖星宇 | 10020403619 | |||||
145 | 喻文杰 | 10020502815 | |||||
146 | 株洲县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 4210101 | 2 | 刘琦 | 10020305204 | |
147 | 尹媛 | 10020405307 | |||||
148 | 吴思遥 | 10020306119 | |||||
149 | 徐雅玲 | 10020203730 | |||||
150 | 潘柳 | 10020303709 | |||||
151 | 包若江 | 10020500504 | |||||
152 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 科员一 | 4211101 | 5 | 袁文 | 10020303309 | |
153 | 黄铖 | 10020106714 | |||||
154 | 巫灏 | 10020504507 | |||||
155 | 黄文 | 10020101909 | |||||
156 | 申伟 | 10020403121 | |||||
157 | 陈宣廷 | 10020202607 | |||||
158 | 段性喜 | 10020403316 | |||||
159 | 彭锐 | 10020302518 | |||||
160 | 李鹏程 | 10020500825 | |||||
161 | 伍俊宇 | 10020101912 | |||||
162 | 蒋世雄 | 10020205328 | |||||
163 | 夏震 | 10020105609 | |||||
164 | 彭泽令 | 10020205403 | |||||
165 | 陈洋靓 | 10020102814 | 递补 | ||||
166 | 蔡灏 | 10020106419 | 递补 | ||||
167 | 科员二 | 4211102 | 5 | 张雨微 | 10020302617 | ||
168 | 潘珊珊 | 10020103427 | |||||
169 | 马越 | 10020203623 | |||||
170 | 胡亮 | 10020103904 | |||||
171 | 周晓晓 | 10020104826 | |||||
172 | 盛翘楚 | 10020304610 | |||||
173 | 马晶 | 10020201426 | |||||
174 | 文欢欢 | 10020500702 | |||||
175 | 张琼 | 10020105410 | |||||
176 | 刘曌 | 10020300821 | |||||
177 | 王亚纯 | 10020305005 | |||||
178 | 陈玲玲 | 10020303609 | |||||
179 | 刘璐璐 | 10020204107 | |||||
180 | 潘莉敏 | 10020300930 | |||||
181 | 周蕊鑫 | 10020201112 | 递补 | ||||
182 | 株洲县森林公安局 | 民警一 | 3207101 | 1 | 黄龙 | 10020303028 | |
183 | 袁丁 | 10020405316 | |||||
184 | 袁琨 | 10020100209 | |||||
185 | 民警二 | 3207102 | 1 | 刘亦凤 | 10020400316 | ||
186 | 陈方琪 | 10020106602 | |||||
187 | 赵蔚 | 10020300428 | |||||
188 | 株洲县乡镇 | 科员一 | 4201101 | 5 | 辛星 | 10020303816 | |
189 | 陈金花 | 10020404418 | |||||
190 | 罗琦 | 10020500511 | |||||
191 | 易璐 | 10020300121 | |||||
192 | 章艳炳 | 10020401726 | |||||
193 | 陈祈晨 | 10020501411 | |||||
194 | 黄明明 | 10020402309 | |||||
195 | 谢潇 | 10020105527 | |||||
196 | 刘家骏 | 10020401009 | |||||
197 | 刘海燕 | 10020203430 | |||||
198 | 李林峰 | 10020401312 | |||||
199 | 沈蓓 | 10020108229 | |||||
200 | 陈赛帅 | 10020501223 | |||||
201 | 刘珺 | 10020504601 | |||||
202 | 刘圆玥 | 10020404717 | |||||
203 | 科员二 | 4201102 | 2 | 曾元虹 | 10020202824 | ||
204 | 刘梦宸 | 10020101229 | |||||
205 | 马灿 | 10020501607 | |||||
206 | 简文静 | 10020401812 | |||||
207 | 唐慧 | 10020106310 | |||||
208 | 曹祖望 | 10020501427 | |||||
209 | 文秘工作科员 | 4201103 | 6 | 王凤真 | 10020300317 | ||
210 | 洪晨 | 10020504722 | |||||
211 | 吴美瑛 | 10020105711 | |||||
212 | 易倩 | 10020101813 | |||||
213 | 廖鹏军 | 10020403108 | |||||
214 | 田博菡 | 10020203407 | |||||
215 | 刘赛露 | 10020303827 | |||||
216 | 刘玲 | 10020101527 | |||||
217 | 明艺 | 10020107730 | |||||
218 | 罗晶 | 10020205106 | |||||
219 | 陈妥 | 10020502112 | |||||
220 | 申滢 | 10020202717 | |||||
221 | 何洁 | 10020102304 | |||||
222 | 朱水波 | 10020306412 | |||||
223 | 杨洁 | 10020502230 | |||||
224 | 黄亮 | 10020303005 | |||||
225 | 曾文倩 | 10020305317 | |||||
226 | 文佳 | 10020201610 | |||||
227 | 法律工作科员一 | 4201104 | 5 | 邱子烨 | 10020105507 | ||
228 | 何莎 | 10020104015 | |||||
229 | 吴亚西 | 10020505013 | |||||
230 | 崔婕玲 | 10020303610 | |||||
231 | 李书盈 | 10020403009 | |||||
232 | 王佑曦 | 10020301524 | |||||
233 | 李星 | 10020501321 | |||||
234 | 彭恋 | 10020301214 | |||||
235 | 谢冬文 | 10020401814 | |||||
236 | 陈良 | 10020204226 | |||||
237 | 谭艳凤 | 10020405505 | |||||
238 | 黎秋良 | 10020204905 | |||||
239 | 文亚婷 | 10020105518 | |||||
240 | 黄培养 | 10020104424 | |||||
241 | 王麟 | 10020103506 | |||||
242 | 法律工作科员二 | 4201105 | 1 | 邹云鹏 | 10020301615 | ||
243 | 文波 | 10020102630 | |||||
244 | 易君 | 10020502517 | |||||
245 | 人力资源管理工作科员 | 4201106 | 1 | 李弘毅 | 10020502505 | ||
246 | 谭祎丽 | 10020102716 | |||||
247 | 袁菁芸 | 10020300330 | 递补 | ||||
248 | 办事员 | 4201107 | 1 | 马新奇 | 10020304204 | ||
249 | 晏珲 | 10020504205 | |||||
250 | 杨洪亮 | 10020203117 | |||||
251 | 株洲县农村合作医疗管理 办公室 | 科员 | 3221102 | 1 | 张丽 | 10020503501 | |
252 | 姚迎迎 | 10020202927 | |||||
253 | 胡菲 | 10020101217 | |||||
254 | 株洲县经济抽样调查队 | 科员 | 3232101 | 1 | 宋婉婵 | 10020101405 | |
255 | 邓乐 | 10020107203 | |||||
256 | 谭竣峰 | 10020300214 | |||||
257 | 株洲县社会劳动保险局 | 科员一 | 3212101 | 1 | 李毅斌 | 10020403014 | |
258 | 张琪 | 10020501424 | |||||
259 | 胡岸 | 10020300903 | |||||
260 | 科员二 | 3212102 | 1 | 丁杰涛 | 10020104512 | ||
261 | 刘科宇 | 10020105627 | |||||
262 | 黄国腾 | 10020205714 | |||||
263 | 中共醴陵市委党校 | 科员 | 3017101 | 1 | 周午阳 | 10020300809 | |
264 | 荣敏 | 10020201611 | |||||
265 | 黄友军 | 10020401725 | |||||
266 | 醴陵市经营管理局 | 科员一 | 3217101 | 1 | 刘励洁 | 10020503019 | |
267 | 蔡振军 | 10020104829 | |||||
268 | 刘玉杰 | 10020402208 | |||||
269 | 科员二 | 3217102 | 1 | 钟娅奇 | 10020304925 | ||
270 | 汤蕾 | 10020205004 | |||||
271 | 谭英 | 10020303518 | |||||
272 | 醴陵市规划局 | 城市规划管理与设计工作科员 | 3214101 | 1 | 何张营 | 10020303319 | |
273 | 张励 | 10020301226 | |||||
274 | 肖琨 | 10020107820 | |||||
275 | 醴陵市招商局 | 科员 | 3269101 | 1 | 陈凤霞 | 10020403209 | |
276 | 易晓 | 10020302730 | |||||
277 | 寇雅钰 | 10020104612 | |||||
278 | 醴陵市旅游局 | 行政执法科员 | 3236101 | 1 | 朱勋建 | 10020405318 | |
279 | 沈浩 | 10020106328 | |||||
280 | 雷雨 | 10020303015 | |||||
281 | 醴陵市文物局 | 讲解工作科员 | 3220103 | 1 | 吴丹丹 | 10020202606 | |
282 | 刘婷 | 10020303314 | |||||
283 | 张最 | 10020204623 | |||||
284 | 醴陵市城市管理行政执法大队 | 科员一 | 3267103 | 3 | 文任 | 10020204427 | |
285 | 刘伟 | 10020102404 | |||||
286 | 潘剑 | 10020202409 | |||||
287 | 刘成祥 | 10020502724 | |||||
288 | 谭平云 | 10020502023 | |||||
289 | 黎巍 | 10020100204 | |||||
290 | 刘忠辉 | 10020401014 | |||||
291 | 陈家国 | 10020106215 | |||||
292 | 汪明 | 10020305608 | 递补 | ||||
293 | 科员二 | 3267104 | 1 | 黄百乐 | 10020501428 | ||
294 | 杨艺 | 10020401327 | |||||
295 | 胡志平 | 10020105416 | 递补 | ||||
296 | 醴陵市卫生监督所 | 科员一 | 3221103 | 2 | 张鋆 | 10020303723 | |
297 | 张莉 | 10020301129 | |||||
298 | 姚新梅 | 10020501513 | |||||
299 | 汪珊 | 10020403629 | |||||
300 | 宋琪 | 10020103926 | |||||
301 | 漆露丝 | 10020100418 | 递补 | ||||
302 | 科员二 | 3221104 | 2 | 颜利君 | 10020101214 | ||
303 | 周玲红 | 10020202617 | |||||
304 | 罗小青 | 10020302701 | |||||
305 | 罗坤 | 10020104429 | |||||
306 | 陈晓丽 | 10020106126 | |||||
307 | 陈莹如 | 10020204815 | |||||
308 | 醴陵市新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 科员一 | 3221105 | 1 | 叶婉蓉 | 10020200906 | |
309 | 李平 | 10020300922 | |||||
310 | 金敏 | 10020406227 | |||||
311 | 醴陵市社会劳动保险局 | 科员 | 3212103 | 3 | 潘永君 | 10020200221 | |
312 | 李曼玉 | 10020406023 | |||||
313 | 傅博荟 | 10020100926 | |||||
314 | 黄旭日 | 10020500127 | |||||
315 | 肖雨 | 10020405007 | |||||
316 | 潘美玲 | 10020504901 | |||||
317 | 易路平 | 10020200103 | |||||
318 | 杨凤 | 10020106427 | |||||
319 | 易男其 | 10020204922 | |||||
320 | 醴陵市工伤保险局 | 科员 | 3212104 | 2 | 刘魁玉 | 10020406609 | |
321 | 谢丽 | 10020105021 | |||||
322 | 谷赞 | 10020201009 | |||||
323 | 朱强 | 10020300505 | |||||
324 | 邓颖杰 | 10020304106 | |||||
325 | 赖净 | 10020501117 | |||||
326 | 湖南醴陵经济开发区管理委员会 | 党政办公室工作科员一 | 3266101 | 1 | 谭思斯 | 10020200424 | |
327 | 何美宏 | 10020502726 | |||||
328 | 张瑶 | 10020200701 | |||||
329 | 党政办公室工作科员二 | 3266102 | 1 | 阳微 | 10020302127 | ||
330 | 彭轶华 | 10020401817 | |||||
331 | 张惟 | 10020205419 | |||||
332 | 规划建设局工作科员 | 3266103 | 1 | 杨新星 | 10020303024 | ||
333 | 殷瑜 | 10020301521 | |||||
334 | 刘武钢 | 10020205526 | |||||
335 | 产业发展局工作科员 | 3266104 | 1 | 杨雅纯 | 10020107413 | ||
336 | 田文浩 | 10020302319 | |||||
337 | 黄婵 | 10020500607 | |||||
338 | 醴陵市公安局 | 特警 | 3207103 | 7 | 张哲阳 | 10020501725 | |
339 | 胡昊 | 10020107828 | |||||
340 | 唐莎莎 | 10020105110 | |||||
341 | 谭凌辉 | 10020500218 | |||||
342 | 万鹏 | 10020502007 | |||||
343 | 贺鑫 | 10020404507 | |||||
344 | 彭武进 | 10020101326 | |||||
345 | 黄亮 | 10020502211 | |||||
346 | 秦伟男 | 10020304405 | |||||
347 | 罗湘衡 | 10020306424 | |||||
348 | 孙祥太 | 10020501425 | |||||
349 | 余海 | 10020303222 | |||||
350 | 曾敏 | 10020303806 | |||||
351 | 武予棋 | 10020402601 | |||||
352 | 胡远俊 | 10020502022 | |||||
353 | 刘彤 | 10020100403 | |||||
354 | 单戈 | 10020305406 | |||||
355 | 成天龙 | 10020201029 | |||||
356 | 潘家乐 | 10020100826 | |||||
357 | 郑政洋 | 10020504415 | |||||
358 | 杨宇 | 10020103825 | 递补 | ||||
359 | 基层民警一 | 3207104 | 7 | 李炼 | 10020303304 | ||
360 | 邹振华 | 10020205103 | |||||
361 | 张立伟 | 10020406509 | |||||
362 | 周耀 | 10020503915 | |||||
363 | 匡进招 | 10020204811 | |||||
364 | 王彭辉 | 10020104720 | |||||
365 | 杨程 | 10020504307 | |||||
366 | 刘虎 | 10020406630 | |||||
367 | 文晓 | 10020401226 | |||||
368 | 陈安鹏 | 10020304206 | |||||
369 | 宁治 | 10020104918 | |||||
370 | 曹宏 | 10020400803 | |||||
371 | 刘志翔 | 10020402406 | |||||
372 | 陶星星 | 10020305316 | |||||
373 | 黄道明 | 10020201608 | |||||
374 | 朱兴浩 | 10020306523 | |||||
375 | 阮志雄 | 10020102929 | |||||
376 | 杨宇 | 10020104702 | |||||
377 | 石春来 | 10020502128 | |||||
378 | 杨忠 | 10020203702 | |||||
379 | 熊远亮 | 10020402520 | 递补 | ||||
380 | 基层民警二 | 3207105 | 7 | 胥文 | 10020105729 | ||
381 | 王帆 | 10020303711 | |||||
382 | 宋曲 | 10020107724 | |||||
383 | 谭敏 | 10020202509 | |||||
384 | 肖雄 | 10020302219 | |||||
385 | 汤茂良 | 10020406513 | |||||
386 | 唐立 | 10020305024 | |||||
387 | 张聪 | 10020303404 | |||||
388 | 王俊杰 | 10020103906 | |||||
389 | 陆水明 | 10020204426 | |||||
390 | 彭年义 | 10020201420 | |||||
391 | 王栋 | 10020401627 | |||||
392 | 郭万超 | 10020205009 | |||||
393 | 戴俊菠 | 10020101509 | |||||
394 | 尹建男 | 10020304709 | |||||
395 | 甘泉 | 10020100102 | |||||
396 | 刘建 | 10020402609 | |||||
397 | 丁灿 | 10020503326 | |||||
398 | 李自远 | 10020101602 | |||||
399 | 符正兴 | 10020200829 | |||||
400 | 王震 | 10020405625 | |||||
401 | 醴陵市司法局 | 办公室工作科员 | 3210102 | 1 | 谭茜 | 10020504001 | |
402 | 焦玉 | 10020203625 | |||||
403 | 刘思 | 10020300917 | |||||
404 | 公证处工作科员 | 3210104 | 1 | 谢姜 | 10020103930 | ||
405 | 袁丛笑 | 10020501618 | |||||
406 | 张雪娇 | 10020300611 | |||||
407 | 醴陵市乡镇财税所 | 科员一 | 4211103 | 7 | 刘松林 | 10020400115 | |
408 | 方仁俊 | 10020405407 | |||||
409 | 唐涤新 | 10020107317 | |||||
410 | 周澳 | 10020106007 | |||||
411 | 鄢平平 | 10020503406 | |||||
412 | 胡鹏 | 10020100609 | |||||
413 | 文伟 | 10020108006 | |||||
414 | 朱晔 | 10020303920 | |||||
415 | 吴智博 | 10020403511 | |||||
416 | 谢杰 | 10020302927 | |||||
417 | 颜申跃 | 10020403101 | |||||
418 | 李今朝 | 10020200510 | |||||
419 | 钱进 | 10020305209 | |||||
420 | 武磊 | 10020205808 | |||||
421 | 刘正 | 10020107615 | |||||
422 | 赵雨 | 10020303305 | |||||
423 | 方林盛 | 10020106902 | |||||
424 | 肖承亮 | 10020102708 | |||||
425 | 李睿智 | 10020100505 | |||||
426 | 张严 | 10020200810 | 递补 | ||||
427 | 科员二 | 4211104 | 6 | 蔡佳汝 | 10020303429 | ||
428 | 王雅男 | 10020200727 | |||||
429 | 朱倩 | 10020107325 | |||||
430 | 刘唯咪 | 10020300205 | |||||
431 | 叶星歆 | 10020406027 | |||||
432 | 郭小天 | 10020404216 | |||||
433 | 刘芳 | 10020105829 | |||||
434 | 陈佳利 | 10020401212 | |||||
435 | 殷姿 | 10020301505 | |||||
436 | 易力 | 10020504724 | |||||
437 | 黄瑞庄 | 10020400216 | |||||
438 | 李姿 | 10020205104 | |||||
439 | 张澜 | 10020304124 | |||||
440 | 岳检 | 10020502702 | |||||
441 | 林晓溪 | 10020107012 | |||||
442 | 张丽敏 | 10020504129 | |||||
443 | 刘婷 | 10020406715 | |||||
444 | 袁园 | 10020300215 | |||||
445 | 科员三 | 4211105 | 1 | 邹思思 | 10020500714 | ||
446 | 邓方圆 | 10020100522 | |||||
447 | 周小方 | 10020304504 | |||||
448 | 科员四 | 4211106 | 1 | 黄跃虎 | 10020402405 | ||
449 | 周恺悦 | 10020101404 | |||||
450 | 王远超 | 10020301826 | |||||
451 | 醴陵市乡镇街道办事处 | 科员一 | 4201108 | 7 | 黄绪威 | 10020401724 | |
452 | 丁璐 | 10020203008 | |||||
453 | 张亦薇 | 10020300815 | |||||
454 | 林天慧子 | 10020305511 | |||||
455 | 梅劼 | 10020205521 | |||||
456 | 陈明明 | 10020500503 | |||||
457 | 张神龙 | 10020405021 | |||||
458 | 熊小燕 | 10020100225 | |||||
459 | 周亚 | 10020304402 | |||||
460 | 郭富良 | 10020301422 | |||||
461 | 荣芳 | 10020401409 | |||||
462 | 丁优玲 | 10020107810 | |||||
463 | 欧阳振宇 | 10020201626 | |||||
464 | 胡文武 | 10020204801 | |||||
465 | 江肓静 | 10020203507 | |||||
466 | 蔡潘 | 10020500517 | |||||
467 | 朱文巧 | 10020305527 | |||||
468 | 殷丹丹 | 10020402626 | |||||
469 | 朱冉 | 10020403127 | |||||
470 | 李敏浠 | 10020500919 | |||||
471 | 刘晓敏 | 10020403505 | |||||
472 | 办事员 | 4201109 | 2 | 钟刚 | 10020202526 | ||
473 | 黄徐 | 10020203123 | |||||
474 | 阳飞兵 | 10020502111 | |||||
475 | 周春芳 | 10020404927 | |||||
476 | 何伟利 | 10020405627 | |||||
477 | 李海英 | 10020501508 | |||||
478 | 科员二 | 4201110 | 7 | 吴玲 | 10020205201 | ||
479 | 谭玮玮 | 10020201605 | |||||
480 | 甘瑶 | 10020201128 | |||||
481 | 钟芝 | 10020205601 | |||||
482 | 欧阳妤 | 10020501429 | |||||
483 | 唐玉玲 | 10020303805 | |||||
484 | 易倜 | 10020106801 | |||||
485 | 肖雪 | 10020504402 | |||||
486 | 陈心怡 | 10020402209 | |||||
487 | 黄芳 | 10020306224 | |||||
488 | 王兰 | 10020302005 | |||||
489 | 周双双 | 10020400407 | |||||
490 | 左婷莉 | 10020200118 | |||||
491 | 梁瑶 | 10020103302 | |||||
492 | 汤东 | 10020501908 | |||||
493 | 黄浩 | 10020102011 | |||||
494 | 易凯 | 10020104820 | |||||
495 | 宾亚琴 | 10020405218 | |||||
496 | 谭芳园 | 10020101112 | |||||
497 | 曾晶 | 10020503221 | 递补 | ||||
498 | 宋文利 | 10020406418 | 递补 | ||||
499 | 中共攸县纪律检查委员会 | 纪工委案件查办员 | 3002101 | 1 | 郭晓枫 | 10020403611 | |
500 | 唐天赐 | 10020401521 | |||||
501 | 欧阳琪 | 10020301612 | |||||
502 | 攸州工业园 | 文秘工作科员 | 3266105 | 1 | 龙利君 | 10020205221 | |
503 | 龙素霞 | 10020107419 | |||||
504 | 李柳慧 | 10020303423 | |||||
505 | 工程技术管理科员 | 3266106 | 2 | 唐跃川 | 10020504913 | ||
506 | 蒋益鹏 | 10020204225 | |||||
507 | 方成 | 10020100210 | |||||
508 | 贺翔 | 10020105806 | |||||
509 | 程亚茜 | 10020202011 | |||||
510 | 罗俊 | 10020200801 | 递补 | ||||
511 | 攸县乡镇 | 规划工作科员 | 4201111 | 6 | 李慧娟 | 10020203504 | |
512 | 刘汝娴 | 10020302818 | |||||
513 | 李芳莹 | 10020500812 | |||||
514 | 刘维佳 | 10020300126 | |||||
515 | 姚开梦 | 10020106716 | |||||
516 | 韩啸 | 10020205614 | |||||
517 | 殷慧敏 | 10020302403 | |||||
518 | 胡飞宇 | 10020406620 | |||||
519 | 刘亚维 | 10020202510 | |||||
520 | 谭诚 | 10020105608 | |||||
521 | 何芳 | 10020105524 | |||||
522 | 肖婵 | 10020202919 | |||||
523 | 颜波 | 10020403129 | |||||
524 | 胡强强 | 10020205018 | |||||
525 | 陈春兰 | 10020400103 | |||||
526 | 谭琛 | 10020304915 | |||||
527 | 危为 | 10020402010 | |||||
528 | 易蒙 | 10020306302 | 递补 | ||||
529 | 安监工作科员 | 4201112 | 2 | 黄健 | 10020203202 | ||
530 | 申超 | 10020303710 | |||||
