2013年湖南政法干警集中面试公告 12月21日面试
发布时间:2013-12-13 14:07 文章来源:湖南人事考试网
根据《湖南省2013年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》和《湖南省2013年招录培养基层政法干警的公告》的规定,现将2013年招录培养基层政法干警面试的有关事项公告如下:
一、面试时间
2013年12月21日全天。
所有考生统一于当日上午7:30前入场。
上午8:00前没有入场的,作自动弃权处理。
二、面试地点
湖南司法警官职业学院教学楼(长沙市芙蓉区远大二路1069号)。
三、参加面试人员及分组
面试人员从达到笔试最低合格分数线的报考人员中,按招考职位录用计划1:3的比例由高分到低分依次确定。
面试分组名单详见附表。
四、体检、体能测评
定于12月23日在湖南司法警官职业学院组织报考省直监狱民警一、四、五、六职位,省直劳教(戒毒)民警一、二职位,株洲市劳教(戒毒)民警一、二职位的面试合格考生进行体能测评;定于12月24日组织报考省直监狱劳教民警职位的考生在长沙进行体检(报考各市州市司法局的考生由各地自行组织体检)。请报考上述职位的考生务必保持通讯畅通。因个人原因导致不能参加体能测评、体检的,作弃权处理。
五、注意事项
1、考生须在规定的时间内,凭有效身份证及招录单位盖章的笔试准考证、面试通知书进入考点,参加面试。
2、考生不得穿戴有职业特征的服装、饰品。
3、考生不得携带手机、电脑、相机等通讯工具、摄录设备进入考场。
4、考生须遵守考场纪律,服从工作人员管理。
5、考生须文明应试,不得在考点内抽烟、嚼槟榔。
6、抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
咨询电话:
湖南省公务员局:0731-82217349
湖南省司法厅政治部:0731-84586377
湖南省监狱管理局政治部:0731-84592760
湖南省劳教(戒毒)局政治部 :0731-82275111
特此公告。
附件:湖南省2013年招录培养基层政法干警面试分组名单
湖南省2013年招录培养基层政法干警面试人员及分组名单 | ||||||||
序号 | 招录单位名称 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 备注 | 分组安排 | 面试时间 |
1 | 省直监狱单位 | 监狱民警一(医学类) | 3 | 李明 | 1141430204530 | 第一组 | 12月21日 | |
2 | 省直监狱单位 | 监狱民警一(医学类) | 张时玮 | 1141430203307 | ||||
3 | 省直监狱单位 | 监狱民警一(医学类) | 向仕炎 | 1141430202004 | ||||
4 | 省直监狱单位 | 监狱民警一(医学类) | 王华 | 1141430200430 | ||||
5 | 省直监狱单位 | 监狱民警一(医学类) | 曹承赞 | 1141430302523 | ||||
6 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 5 | 何亮 | 1143430304902 | |||
7 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 王璋 | 1143430304804 | ||||
8 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 石小枫 | 1143430304826 | ||||
9 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 陈赞鹏 | 1143430304904 | ||||
10 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 吕倩 | 1143430304803 | ||||
11 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 杨仕舟 | 1143430304813 | ||||
12 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 5 | 蒋健 | 1143430304805 | 第一组 | 12月21日 | |
13 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 尹华君 | 1143430304806 | ||||
14 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 彭伟新 | 1143430304905 | ||||
15 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 谭淼 | 1143430304820 | ||||
16 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 杨昭 | 1143430304821 | 依次递补 | |||
17 | 省直监狱单位 | 监狱民警四(医学类) | 田家铭 | 1143430304802 | 依次递补 | |||
18 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 5 | 王习安 | 1141430301719 | |||
19 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 谭岳 | 1141430105203 | ||||
20 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 唐德金 | 1141430303425 | ||||
21 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 唐海明 | 1141430103325 | ||||
22 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 姚腾 | 1141430303415 | ||||
23 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 王星云 | 1141430104725 | ||||
24 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 杨龙 | 1141430100821 | ||||
25 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 5 | 黄作飞 | 1141430207222 | 第一组 | 12月21日 | |
26 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 皮用明 | 1141430106530 | ||||
27 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 刘巍 | 1141430101528 | ||||
28 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 黄征 | 1141430301306 | ||||
29 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 戴玉立 | 1141430105222 | ||||
30 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 吴明敏 | 1141430205019 | ||||
31 | 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 李金 | 1141430206012 | 依次递补 | |||
32 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 9 | 罗小娟 | 1141430107121 | 第二组 | 12月21日 | |
33 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 王灿毅 | 1141430101407 | ||||
34 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 刘剑峰 | 1141430102922 | ||||
35 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 张卓茜 | 1141430208001 | ||||
36 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 罗辉 | 1141430304621 | ||||
37 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 王晶琦 | 1141430205415 | ||||
38 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 9 | 雷飞 | 1141430202323 | 第二组 | 12月21日 | |
39 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 吴娟娣 | 1141430205119 | ||||
40 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 龙操野 | 1141430104111 | ||||
41 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 曹梦姣 | 1141430202012 | ||||
42 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 张沛 | 1141430106803 | ||||
43 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 蔡娜 | 1141430103820 | ||||
44 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 章英 | 1141430204901 | ||||
45 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 欧阳诚 | 1141430302725 | ||||
46 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 殷圣恩 | 1141430206928 | ||||
47 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 卢临远 | 1141430105219 | ||||
48 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 丁敏 | 1141430108623 | ||||
49 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 李亚军 | 1141430204003 | ||||
50 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 尹倩雯 | 1141430201018 | ||||
51 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 9 | 舒兵 | 1141430106102 | 第二组 | 12月21日 | |
52 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 许翔耀 | 1141430102509 | ||||
53 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 罗志坤 | 1141430104924 | ||||
54 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 赵嘉 | 1141430303125 | ||||
55 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 阳冯琳 | 1141430107402 | 依次递补 | |||
56 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 左江红 | 1141430105301 | 依次递补 | |||
57 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警一 | 程彩明 | 1141430106412 | 依次递补 | |||
58 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警二 | 1 | 陈燎滔 | 1141430103728 | |||
59 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警二 | 朱亮 | 1141430303823 | ||||
60 | 省直劳教(戒毒)单位 | 劳教(戒毒)民警二 | 杨路 | 1141430106029 | ||||
61 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 5 | 李忠 | 1141430205305 | 第三组 | 12月21日 | |
62 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 李幸 | 1141430300826 | ||||
63 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 傅剑飞 | 1141430206018 | ||||
64 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 5 | 孙巍峨 | 1141430102404 | 第三组 | 12月21日 | |
65 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 刘寰 | 1141430303522 | ||||
66 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 张盛海 | 1141430206220 | ||||
67 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 谭树 | 1141430103501 | ||||
68 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 黄朝辉 | 1141430303824 | ||||
69 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 危定伟 | 1141430300827 | ||||
70 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 游为 | 1141430103210 | ||||
71 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 范垚 | 1141430106810 | ||||
72 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 贺龙 | 1141430204408 | ||||
73 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 蒋力 | 1141430102421 | ||||
74 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 朱东琛 | 1141430204012 | ||||
75 | 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 高亚东 | 1141430302209 | ||||
76 | 株洲市司法局 | 株洲市劳教(戒毒)民警一 | 1 | 陈文涛 | 1141430302111 | |||
77 | 株洲市司法局 | 株洲市劳教(戒毒)民警一 | 1 | 刘东旭 | 1141430101807 | 第三组 | 12月21日 | |
78 | 株洲市司法局 | 株洲市劳教(戒毒)民警一 | 周维 | 1141430101818 | 依次递补 | |||
79 | 株洲市司法局 | 株洲市劳教(戒毒)民警二 | 1 | 谢锴 | 1141430101710 | |||
80 | 株洲市司法局 | 株洲市劳教(戒毒)民警二 | 龙博 | 1141430206028 | ||||
81 | 株洲市司法局 | 株洲市劳教(戒毒)民警二 | 彭友 | 1141430203815 | ||||
82 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 杨程靖 | 1141430204704 | |||
83 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员一 | 丁秋霖 | 1141430205803 | ||||
84 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员一 | 张云龙 | 1141430205728 | 依次递补 | |||
85 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 谢迪 | 1141430107213 | |||
86 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员二 | 黄静波 | 1141430304010 | ||||
87 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员二 | 谌执中 | 1141430101721 | ||||
88 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员二 | 李晨冰 | 1141430301724 | ||||
89 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员二 | 肖经纬 | 1141430206308 | ||||
90 | 怀化市司法局 | 洪江区司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 姚川石 | 1141430203421 | 第三组 | 12月21日 | |
91 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 3 | 贺礼 | 1141430105706 | 第四组 | 12月21日 | |
92 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 谢扬夙 | 1141430203606 | ||||
93 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 李叶林 | 1141430204427 | ||||
94 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 陈美辉 | 1141430102601 | ||||
95 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 周乐浩 | 1141430108319 | ||||
96 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 李星芝 | 1141430303327 | ||||
97 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 彭南滔 | 1141430101813 | ||||
98 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 张志伟 | 1141430302603 | ||||
99 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员一 | 唐一脉 | 1141430303708 | 依次递补 | |||
100 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 曾媛 | 1141430103028 | |||
101 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员二 | 刘晶晶 | 1141430207420 | ||||
102 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员二 | 黄青燕 | 1141430105523 | ||||
103 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 肖珊珊 | 1141430105713 | 第四组 | 12月21日 | |
104 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员二 | 沈莉 | 1141430102921 | ||||
105 | 邵阳市司法局 | 隆回县司法局乡镇司法助理员二 | 罗沛 | 1141430108107 | ||||
106 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 5 | 兰谨阳 | 1141430302213 | |||
107 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 樊明慧 | 1141430202729 | ||||
108 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 胡博 | 1141430108812 | ||||
109 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 肖彬 | 1141430102102 | ||||
110 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 廖小峰 | 1141430205313 | ||||
111 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 艾石林 | 1141430205423 | ||||
112 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 梁艳 | 1141430201301 | ||||
113 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 夏欢 | 1141430108608 | ||||
114 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 宋都 | 1141430207815 | ||||
115 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 匡龙戈 | 1141430206416 | ||||
116 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 5 | 李瀛 | 1141430108805 | 第四组 | 12月21日 | |
117 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 李宙 | 1141430200327 | ||||
118 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 罗兴 | 1141430102012 | ||||
119 | 娄底市司法局 | 涟源市司法局乡镇司法助理员 | 谢芳 | 1141430205723 | ||||
120 | 娄底市司法局 | 冷水江市司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 胡子红 | 1141430202229 | |||
121 | 娄底市司法局 | 冷水江市司法局乡镇司法助理员一 | 曹佳 | 1141430100603 | ||||
122 | 娄底市司法局 | 冷水江市司法局乡镇司法助理员一 | 肖梅红 | 1141430200712 | ||||
123 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 4 | 邹少林 | 1141430100203 | 第五组 | 12月21日 | |
124 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 唐玮宏 | 1141430200713 | ||||
125 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 林祈宇 | 1141430104514 | ||||
126 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 袁凤祥 | 1141430106004 | ||||
127 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 林真徐 | 1141430204619 | ||||
128 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 熊一轲 | 1141430207123 | ||||
129 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 4 | 黄彦杰 | 1141430101512 | 第五组 | 12月21日 | |
130 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 李典雄 | 1141430104915 | ||||
131 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 李智勇 | 1141430102623 | ||||
132 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 吴昆 | 1141430302402 | ||||
133 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 申振 | 1141430204022 | ||||
134 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员一 | 魏征 | 1141430205512 | 依次递补 | |||
135 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 3 | 谢吕新 | 1141430105624 | |||
136 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 全力 | 1141430203015 | ||||
137 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 周恒 | 1141430203415 | ||||
138 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 吕季陶 | 1141430206501 | ||||
139 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 何振宇 | 1141430200828 | ||||
140 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 杨坤山 | 1141430302116 | ||||
141 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 卢登辉 | 1141430104605 | ||||
142 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员二 | 3 | 李争溯 | 1141430108824 | 第五组 | 12月21日 | |
143 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 3 | 彭美玲 | 1141430200412 | |||
144 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 邓攀 | 1141430301313 | ||||
145 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 谭承英 | 1141430301525 | ||||
146 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 董彦均 | 1141430107124 | ||||
147 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 王华妹 | 1141430105412 | ||||
148 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 颜骊颖 | 1141430106204 | ||||
149 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 刘海平 | 1141430107020 | 依次递补 | |||
150 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 向佳唯 | 1141430202015 | 依次递补 | |||
151 | 常德市司法局 | 桃源县司法局乡镇司法助理员三 | 郑娜 | 1141430301818 | 依次递补 | |||
152 | 娄底市司法局 | 冷水江市司法局乡镇司法助理员二 | 1 | 吴紫剑 | 1141430105021 | |||
153 | 娄底市司法局 | 冷水江市司法局乡镇司法助理员二 | 张昱 | 1141430106622 | ||||
154 | 娄底市司法局 | 冷水江市司法局乡镇司法助理员二 | 周小畅 | 1141430101502 | ||||
155 | 株洲市司法局 | 芦淞区司法局乡镇司法助理员 | 2 | 孙柳倩 | 1141430207617 | 第六组 | 12月21日 | |
156 | 株洲市司法局 | 芦淞区司法局乡镇司法助理员 | 高雅倩 | 1141430106329 | ||||
157 | 株洲市司法局 | 芦淞区司法局乡镇司法助理员 | 尹泽民 | 1141430103328 | ||||
158 | 株洲市司法局 | 芦淞区司法局乡镇司法助理员 | 姚腾龙 | 1141430104902 | ||||
159 | 株洲市司法局 | 芦淞区司法局乡镇司法助理员 | 李浩 | 1141430102917 | ||||
160 | 株洲市司法局 | 芦淞区司法局乡镇司法助理员 | 徐海洋 | 1141430102712 | ||||
161 | 邵阳市司法局 | 双清区司法局乡镇司法助理员 | 2 | 李振山 | 1141430108120 | |||
162 | 邵阳市司法局 | 双清区司法局乡镇司法助理员 | 郭胜 | 1141430300129 | ||||
163 | 邵阳市司法局 | 双清区司法局乡镇司法助理员 | 李军杰 | 1141430108823 | ||||
164 | 邵阳市司法局 | 双清区司法局乡镇司法助理员 | 谢祥志 | 1141430202911 | ||||
165 | 邵阳市司法局 | 双清区司法局乡镇司法助理员 | 刘宏 | 1141430100815 | ||||
166 | 邵阳市司法局 | 双清区司法局乡镇司法助理员 | 钱进 | 1141430100510 | ||||
167 | 常德市司法局 | 石门县司法局乡镇司法助理员 | 2 | 李蓉蓉 | 1141430304618 | |||
168 | 常德市司法局 | 石门县司法局乡镇司法助理员 | 2 | 邓钧泽 | 1141430100819 | 第六组 | 12月21日 | |
169 | 常德市司法局 | 石门县司法局乡镇司法助理员 | 陈佳 | 1141430207609 | ||||
170 | 常德市司法局 | 石门县司法局乡镇司法助理员 | 瞿滢格 | 1141430103612 | ||||
171 | 常德市司法局 | 石门县司法局乡镇司法助理员 | 覃程 | 1141430207509 | ||||
172 | 常德市司法局 | 石门县司法局乡镇司法助理员 | 李慧 | 1141430304518 | 依次递补 | |||
173 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 沙丹丹 | 1141430108001 | |||
174 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 向博 | 1141430101112 | |||
175 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员二 | 赵杨 | 1141430304215 | ||||
176 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员二 | 张华 | 1141430100809 | ||||
177 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员二 | 覃鹏程 | 1141430100228 | ||||
178 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员二 | 向兆东 | 1141430102208 | ||||
179 | 怀化市司法局 | 沅陵县司法局乡镇司法助理员二 | 付丹龙 | 1141430303228 | 依次递补 | |||
180 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣县司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 吴仲芮 | 1141430204615 | |||
181 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣县司法局乡镇司法助理员一 | 1 | 石成林 | 1141430105318 | 第六组 | 12月21日 | |
182 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣县司法局乡镇司法助理员一 | 陈潇雨 | 1141430206321 | ||||
183 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣县司法局乡镇司法助理员二 | 1 | 杨如超 | 1141430207316 | |||
184 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣县司法局乡镇司法助理员二 | 彭焕宇 | 1141430100808 | ||||
185 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣县司法局乡镇司法助理员二 | 李超 | 1141430202317 | ||||
186 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员一 | 2 | 邓永兰 | 1141430202022 | 第七组 | 12月21日 | |
187 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员一 | 伍大鹏 | 1141430205826 | ||||
188 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员一 | 王金 | 1141430205107 | ||||
189 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员一 | 苏航飞 | 1141430106203 | ||||
190 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员一 | 段鼎杰 | 1141430206306 | ||||
191 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员一 | 蒋正邦 | 1141430304515 | 依次递补 | |||
192 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 刘江长 | 1141430208014 | |||
193 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员二 | 张璋 | 1141430107627 | ||||
194 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员二 | 2 | 张亚欧 | 1141430108609 | 第七组 | 12月21日 | |
195 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员二 | 易宏伟 | 1141430206120 | ||||
196 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员二 | 周锋 | 1141430100320 | ||||
197 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员二 | 罗特 | 1141430302514 | ||||
198 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员三 | 1 | 李志远 | 1141430205825 | |||
199 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员三 | 李响 | 1141430201608 | ||||
200 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员三 | 张岚 | 1141430100628 | 依次递补 | |||
201 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员四 | 1 | 喻曼娜 | 1141430203927 | |||
202 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员四 | 叶圆 | 1141430201703 | ||||
203 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员四 | 蒋艳姣 | 1141430108710 | ||||
204 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员五 | 1 | 孙倩 | 1141430101717 | |||
205 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员五 | 陈丹丹 | 1141430103929 | ||||
206 | 长沙市司法局 | 长沙县司法局乡镇司法助理员五 | 谭姝婷 | 1141430105703 | ||||
207 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员一 | 2 | 雷谊 | 1141430206106 | 第七组 | 12月21日 | |
208 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员一 | 安冬 | 1141430200504 | ||||
209 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员一 | 黄俊平 | 1141430203906 | ||||
210 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员一 | 李得龙 | 1141430102629 | ||||
211 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员一 | 王黎 | 1141430105818 | 依次递补 | |||
212 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员一 | 周蛟鹏 | 1141430203001 | 依次递补 | |||
213 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员二 | 1 | 杨燕花 | 1141430300530 | |||
214 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员二 | 方佳 | 1141430101716 | ||||
215 | 娄底市司法局 | 娄星区司法局乡镇司法助理员二 | 龚洁 | 1141430203417 |
2013年12月13日
小编推荐:2014国家公务员考试笔试真题及解析汇总
下一篇:没有了