邵阳新邵县2013年招聘事业单位工作人员考试综合成绩公示
发布时间:2013-12-12 17:36 文章来源:湖南考德上公培
新邵县2013年公开招聘事业单位工作人员考试综合成绩排名表在新邵政府网站上公布(具体见附件),有综合成绩排名名次的为体检对象。请体检对象于2013年12月13日(上午8:00—12:00,下午14:30—17:30)到新邵县考试中心办理体检报到手续。
联系电话:0739-3607077
附件:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 聘用单位 | 职位代码 | 公共科目 | 折合后成绩 | 专业科目 | 折合后成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 | 综合成绩 | 名次 |
何颖 | 男 | 1990.8 | 大专 | 水利局水利站技术员 | B | 80 | 16 | 53 | 21.2 | 37.2 | 76.17 | 30.468 | 67.668 | 1 |
李臻 | 男 | 1991.7 | 大专 | 水利局水利站技术员 | B | 60 | 12 | 36 | 14.4 | 26.4 | 75.18 | 30.072 | 56.472 | |
兰晓彤 | 女 | 1989.9 | 大专 | 国土局征拆办地质勘探员 | C | 72 | 14.4 | 64 | 25.6 | 40 | 73.33 | 29.332 | 69.332 | 1 |
刘小东 | 男 | 1989.9 | 本科 | 国土局征拆办地质勘探员 | C | 74 | 14.8 | 46 | 18.4 | 33.2 | 76.15 | 30.46 | 63.66 | |
李昀蔓 | 女 | 1992.02 | 本科 | 环保局环保站环保员 | D | 78 | 15.6 | 49 | 19.6 | 35.2 | 75.41 | 30.164 | 65.364 | 1 |
石思雨 | 女 | 1991.3 | 本科 | 环保局环保站环保员 | D | 78 | 15.6 | 29 | 11.6 | 27.2 | 55.75 | 22.3 | 49.5 | |
张晓东 | 男 | 1978.10 | 本科 | 司法局法律援助工作者 | E | 84 | 16.8 | 71 | 28.4 | 45.2 | 75.52 | 30.208 | 75.408 | 1 |
向欢 | 女 | 1990.11 | 本科 | 司法局法律援助工作者 | E | 72 | 14.4 | 51 | 20.4 | 34.8 | 75.59 | 30.236 | 65.036 | |
刘斌 | 男 | 1987.11 | 本科 | 体育局体育教师 | F | 76 | 15.2 | 49 | 19.6 | 34.8 | 75.14 | 30.056 | 64.856 | 1 |
艾勇 | 男 | 1986.11 | 本科 | 体育局体育教师 | F | 64 | 12.8 | 52 | 20.8 | 33.6 | 75.15 | 30.06 | 63.66 | |
陶蕾蕾 | 女 | 1990.8 | 本科 | 体育局体育教师 | F | 68 | 13.6 | 50 | 20 | 33.6 | 71.75 | 28.7 | 62.3 | |
李栋 | 女 | 1989.07 | 本科 | 小塘规划站规划设计员 | H | 70 | 14 | 52 | 20.8 | 34.8 | 75.3 | 30.12 | 64.92 | 1 |
张镔 | 女 | 1987.3 | 本科 | 小塘规划站规划设计员 | H | 78 | 15.6 | 41 | 16.4 | 32 | 71.86 | 28.744 | 60.744 | |
罗芝嘉 | 男 | 1987.10 | 本科 | 广播电视台广告设计员 | I1 | 64 | 12.8 | 62 | 24.8 | 37.6 | 77.2 | 30.88 | 68.48 | 1 |
周杰 | 男 | 1987.06 | 大专 | 广播电视台广告设计员 | I1 | 74 | 14.8 | 54 | 21.6 | 36.4 | 76.88 | 30.752 | 67.152 | |
石媚 | 女 | 1989.12 | 本科 | 广播电视台采编记者 | I2 | 94 | 18.8 | 73 | 29.2 | 48 | 76.72 | 30.688 | 78.688 | 1 |
孙中蔚 | 女 | 1986.10 | 本科 | 广播电视台采编记者 | I2 | 78 | 15.6 | 60 | 24 | 39.6 | 75.64 | 30.256 | 69.856 | |
罗茂菲 | 女 | 1992.12 | 本科 | 电视台播音主持员 | I3 | 64 | 12.8 | 65 | 26 | 38.8 | 76.48 | 30.592 | 69.392 | 1 |
周卫华 | 女 | 1983.04 | 本科 | 电视台播音主持员 | I3 | 60 | 12 | 23.5 | 9.4 | 21.4 | 66.75 | 26.7 | 48.1 | |
石骏 | 男 | 1986.7 | 大专 | 交通运输局船舶驾驶员 | J2 | 86 | 17.2 | 49 | 19.6 | 36.8 | 77.8 | 31.12 | 67.92 | 1 |
唐河 | 男 | 1991.09 | 大专 | 交通运输局船舶驾驶员 | J2 | 72 | 14.4 | 44 | 17.6 | 32 | 77.41 | 30.964 | 62.964 | |
孙朵梅 | 女 | 1982.04 | 大专 | 交通运输局船舶驾驶员 | J2 | 76 | 15.2 | 42 | 16.8 | 32 | 73.54 | 29.416 | 61.416 | |
孙伟林 | 男 | 1989.4 | 本科 | 乡镇计生服务站统计员 | K2 | 94 | 18.8 | 66 | 26.4 | 45.2 | 76.34 | 30.536 | 75.736 | 1 |
邓京府 | 男 | 1984.09 | 本科 | 乡镇计生服务站统计员 | K2 | 84 | 16.8 | 55 | 22 | 38.8 | 79.58 | 31.832 | 70.632 | 2 |
肖婷丽 | 女 | 1989.12 | 大专 | 乡镇计生服务站统计员 | K2 | 88 | 17.6 | 56 | 22.4 | 40 | 76.04 | 30.416 | 70.416 | |
周美姣 | 女 | 1991.4 | 大专 | 乡镇计生服务站统计员 | K2 | 80 | 16 | 57 | 22.8 | 38.8 | 78.96 | 31.584 | 70.384 | |
石灵 | 男 | 1990.10 | 大专 | 乡镇计生服务站统计员 | K2 | 74 | 14.8 | 60 | 24 | 38.8 | 72.29 | 28.916 | 67.716 | |
曾荣娟 | 女 | 1990.6 | 本科 | 乡镇计生服务站管理员 | K3 | 84 | 16.8 | 61 | 24.4 | 41.2 | 75.46 | 30.184 | 71.384 | 1 |
王聪 | 男 | 1988.3 | 本科 | 乡镇计生服务站管理员 | K3 | 80 | 16 | 49 | 19.6 | 35.6 | 76.28 | 30.512 | 66.112 | |
石景山 | 男 | 1988.09 | 本科 | 乡镇计生服务站奖扶员 | K4 | 72 | 14.4 | 53 | 21.2 | 35.6 | 76.43 | 30.572 | 66.172 | 1 |
何叶 | 女 | 1988.05 | 本科 | 乡镇计生服务站奖扶员 | K4 | 56 | 11.2 | 62 | 24.8 | 36 | 55.86 | 22.344 | 58.344 | |
邓璎 | 女 | 1988.5 | 本科学士 | 乡镇计生服务站宣教员 | K5 | 78 | 15.6 | 60 | 24 | 39.6 | 77.25 | 30.9 | 70.5 | 1 |
周芳永 | 女 | 1990.12 | 本科学士 | 乡镇计生服务站宣教员 | K5 | 76 | 15.2 | 61 | 24.4 | 39.6 | 76.51 | 30.604 | 70.204 | |
周旎 | 女 | 1983.10 | 本科 | 人民医院会计员 | L16 | 70 | 14 | 42 | 16.8 | 30.8 | 77.4 | 30.96 | 61.76 | 1 |
谭小焱 | 女 | 1985.12 | 大专 | 人民医院会计员 | L16 | 78 | 15.6 | 41 | 16.4 | 32 | 72.95 | 29.18 | 61.18 | |
隆劼 | 男 | 1992.1 | 本科 | 疾控中心管理员 | L2 | 96 | 19.2 | 88 | 35.2 | 54.4 | 73.81 | 29.524 | 83.924 | 1 |
王波 | 男 | 1990.8 | 本科 | 疾控中心管理员 | L2 | 30 | 6 | 38 | 15.2 | 21.2 | 73.85 | 29.54 | 50.74 | |
朱倩 | 女 | 1987.1 | 大专 | 乡镇卫生院会计员 | L23 | 70 | 14 | 42 | 16.8 | 30.8 | 79.98 | 31.992 | 62.792 | 1 |
谢舒畅 | 女 | 1985.5 | 大专 | 乡镇卫生院会计员 | L23 | 82 | 16.4 | 42 | 16.8 | 33.2 | 72.96 | 29.184 | 62.384 | 2 |
唐霞 | 女 | 1988.3 | 大专 | 乡镇卫生院会计员 | L23 | 78 | 15.6 | 36 | 14.4 | 30 | 74.52 | 29.808 | 59.808 | |
周钟毓 | 女 | 1989.9 | 大专 | 乡镇卫生院会计员 | L23 | 48 | 9.6 | 41 | 16.4 | 26 | 75.71 | 30.284 | 56.284 | |
田梦文 | 男 | 1980.10 | 大专 | 妇幼保健院网络管理员 | L8 | 54 | 10.8 | 48 | 19.2 | 30 | 74.63 | 29.852 | 59.852 | 1 |
贺斌 | 男 | 1986.10 | 大专 | 妇幼保健院网络管理员 | L8 | 62 | 12.4 | 33 | 13.2 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 |
新邵县人力资源和社会保障局
2013年12月12日
小编推荐:2014国家公务员考试笔试真题及解析汇总
近期的大型考试有:2013年湖南政法干警考试面试,2013年政法干警面试时间今年预计会有变动,具体请关注湖南考德上公培;2014年国家公务员考试已于2013年11月24日进行,2014国家公务员考试笔试真题及解析汇总已经做好,成绩预计在2014年1月左右公布,请大家耐心等待。考德上公培2013年政法干警考试课程体系;2014年中央国家机关公务员录用考试面试面授王牌课程。2014年湖南省公务员考试将在2014年4月份进行,2014年湖南省公务员考试、选调笔试王牌课程,具体公告湖南人事考试网将第一时间发布,敬请关注!湖南考德上公培微信号:hunankds。
上一篇:2013年湖南长沙市人防工程开发中心公开招聘进入考核名单公告
下一篇:没有了