2012年湖南省湘潭市公务员面试入围分数线
发布时间:2013-05-04 13:50 文章来源:未知
2012年湖南省湘潭市公务员面试入围分数线 | |||||
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 拟录人数 | 面试比例 | 最低入围分数 |
1 | 湘潭市委市政府接待处 | 接待科科员一 | 1 | 1:5 | 132 |
2 | 湘潭市委市政府接待处 | 接待科科员二 | 1 | 1:5 | 121.3 |
3 |
湘潭市精神文明建设指导委 员会办公室 |
科员 | 1 | 1:3 | 140.9 |
4 | 湘潭市关心下一代工作委员会办公室 | 文秘 | 1 | 1:3 | 119.9 |
5 | 湘潭市计生协会 | 科员 | 1 | 1:3 | 139.9 |
6 | 湘潭市地震局 | 综合管理 | 1 | 1:3 | 125.2 |
7 | 湘潭市供销合作总社 | 科 员 | 1 | 1:3 | 139.4 |
8 | 湘潭市体育局 | 科员 | 1 | 1:3 | 129.3 |
9 | 湘潭市第一档案馆 | 档案信息管理 | 1 | 1:3 | 125.2 |
10 | 湘潭市第二档案馆 | 档案信息服务 | 1 | 1:3 | 131.1 |
11 | 湘潭市价格监督检查局 | 科员 | 1 | 1:3 | 122.1 |
12 | 湘潭市劳教所 | 管教民警一 | 1 | 1:3 | 106.9 |
13 | 湘潭市劳教所 | 管教民警二 | 1 | 1:3 | 135.7 |
14 | 湘潭市劳教所 | 护士 | 1 | 1:3 | 95.1 |
15 | 湘潭市经济和信息化委员会 | 科员 | 1 | 1:3 | 132.1 |
16 | 湘潭市社会养老保险管理服务局 | 业务经办 | 2 | 1:3 | 130.2 |
17 | 湘潭市医疗生育保险管理服务局 | 人力资源管理 | 1 | 1:3 | 136.5 |
18 | 湘潭市医疗生育保险管理服务局 | 医疗监审 | 2 | 1:3 | 112 |
19 | 湘潭市工伤保险管理服务局 | 审核 | 1 | 1:3 | 122.1 |
20 | 湘潭市劳动保障监察局 |
专职 监察员 |
1 | 1:3 | 136.8 |
21 | 湘潭市社会救助工作管理局 | 网络管理与维护 | 1 | 1:3 | 134.4 |
22 | 湘潭市社会救助工作管理局 | 低收入家庭核对员 | 1 | 1:3 | 123.7 |
23 | 湘潭市卫生监督所 | 卫生监督 | 1 | 1:3 | 116 |
24 | 雨湖区司法局 | 司法员 | 2 | 1:3 | 137.8 |
25 | 岳塘区司法局 | 社区矫正一 | 3 | 1:3 | 124.1 |
26 | 岳塘区司法局 | 社区矫正二 | 2 | 1:3 | 126.4 |
27 | 湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 1:3 | 106.3 |
28 | 湘潭县司法局 | 乡镇司法员 | 3 | 1:3 | 128.6 |
29 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员一 | 6 | 1:3 | 132.7 |
30 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员二 | 7 | 1:3 | 132.7 |
31 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员三 | 6 | 1:3 | 135.5 |
32 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员四 | 6 | 1:3 | 135.1 |
33 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员五 | 3 | 1:3 | 107.4 |
34 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员六 | 3 | 1:3 | 129.4 |
35 | 湘乡市森林公安局 | 森林公安民警 | 2 | 1:3 | 112.3 |
36 | 湘乡市司法局 | 司法助理一 | 3 | 1:3 | 129.2 |
37 | 湘乡市司法局 | 司法助理二 | 3 | 1:3 | 130.5 |
38 | 湘乡市乡镇 | 科员一 | 2 | 1:3 | 94.6 |
39 | 湘乡市乡镇 | 科员二 | 7 | 1:3 | 128.4 |
40 | 湘乡市乡镇 | 科员三 | 7 | 1:3 | 133.1 |
41 | 湘乡市乡镇 | 科员四 | 3 | 1:3 | 123.4 |
42 | 湘乡市乡镇 | 科员五 | 3 | 1:3 | 127.9 |
43 | 湘乡市乡镇 | 科员六 | 3 | 1:3 | 115.2 |
44 | 湘乡市乡镇 | 科员七 | 3 | 1:3 | 129 |
45 | 湘乡市乡镇 | 人武专干 | 1 | 1:3 | 123.4 |
46 | 湘潭市公安局 | 特警一 | 7 | 1:3 | 112.1 |
47 | 湘潭市公安局 | 特警二 | 7 | 1:3 | 110.4 |
48 | 湘潭市公安局 | 特警三 | 6 | 1:3 | 107.5 |
49 | 湘潭市公安局 | 特警四 | 5 | 1:3 | 93.4 |
50 | 湘潭市公安局 | 特警五 | 5 | 1:3 | 122.4 |
51 | 韶山市公安局 | 民警一 | 1 | 1:3 | 110.5 |
52 | 韶山市公安局 | 民警二 | 1 | 1:3 | 119.2 |
上一篇:关于湘西自治州考试录用高学历公务员职位计划调整情况的公告
下一篇:没有了