2013年全省考试录用法院工作人员郴州市法院系统拟录用人员公示
发布时间:2013-08-14 09:10 文章来源:湖南领导人才网
根据中共湖南省委组织部、湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院《关于做好2013年全省公开考试录用法院、检察院工作人员工作的通知》(湘组[2013]33号)要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察,郴州市法院系统拟录用工作人员67名,现对其进行公示,公示期间接受社会举报,期限自即日起7天。举报者应以真实姓名反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:中共湖南省委组织部0731-82689102,湖南省高级人民法院0731-82206383。
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 专 业 | 综合成绩 | 职 位 |
1 | 麻俊男 | 女 | 110111002594 | 华东政法大学 | 刑法学 | 74.14 | 郴州中院·审判业务一 |
2 | 李 敏 | 女 | 110111002576 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(非法学) | 72.76 | 郴州中院·审判业务一 |
3 | 陈道勇 | 男 | 110411002636 | 湘潭大学 | 诉讼法学 | 73.72 | 郴州中院·执行人员一 |
4 | 李诚诚 | 男 | 110411002635 | 湘潭大学 | 刑法学 | 73.57 | 郴州中院·执行人员一 |
5 | 梅 璐 | 男 | 110411002658 | 中国政法大学 | 法律硕士 | 72.21 | 郴州中院·执行人员一 |
6 | 郝 敏 | 女 | 110311002629 | 河海大学 | 民商法学 | 73.72 | 郴州中院·执行人员二 |
7 | 曾 帆 | 男 | 110221013732 | 北京科技大学远程教育学院 | 法学 | 72.23 | 郴州中院·司法特警 |
8 | 漆 晟 | 男 | 110221013746 | 湖南理工学院南湖学院 | 法学 | 69.37 | 郴州中院·司法特警 |
9 | 陈 芳 | 女 | 109811007950 | 长春税务学院 | 信息管理与信息系统 | 69.06 | 郴州中院·计算机 |
10 | 李泉浩 | 男 | 109721013697 | 湘潭大学 | 档案学 | 68.30 | 郴州中院·档案管理 |
11 | 曾 伟 | 男 | 110111002574 | 烟台大学 | 法律硕士(非法学) | 72.17 | 苏仙区法院·审判业务一 |
12 | 王新龙 | 男 | 110411002647 | 西北政法大学 | 法制史 | 72.17 | 苏仙区法院·执行人员一 |
13 | 秦 艳 | 女 | 110111002591 | 西北政法大学 | 法律硕士(法学) | 71.56 | 资兴市法院·审判业务一 |
14 | 何学鹏 | 男 | 109911002514 | 湖南师范大学树达学院 | 法学 | 74.19 | 资兴市法院·审判业务二 |
15 | 张 珊 | 女 | 110311002614 | 杭州师范大学 | 艺术学 | 73.17 | 资兴市法院·执行人员二 |
16 | 王建忠 | 男 | 110311002617 | 湖南大学 | 法律硕士(法学) | 72.24 | 资兴市法院·执行人员二 |
17 | 易 杰 | 男 | 110221013748 | 华南师范大学 | 法律(自考) | 68.24 | 资兴市法院·司法特警 |
18 | 唐 乐 | 女 | 109621013630 | 湘潭大学 | 会计学 | 70.59 | 资兴市法院·财会人员 |
19 | 邓雨舒 | 女 | 110111002577 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 71.41 | 桂阳县法院·审判业务一 |
20 | 崔志远 | 男 | 110111002596 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 71.10 | 桂阳县法院·审判业务一 |
21 | 肖 容 | 女 | 109911002538 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 72.65 | 桂阳县法院·审判业务二 |
22 | 张艳芳 | 女 | 109911002504 | 湖南农业大学东方科技学院 | 法学 | 72.31 | 桂阳县法院·审判业务二 |
23 | 胡 芳 | 女 | 109911002552 | 湖南商学院 | 法学 | 72.14 | 桂阳县法院·审判业务二 |
24 | 周 刚 | 男 | 110311002630 | 云南大学 | 法律硕士(法学) | 72.09 | 桂阳县法院·执行人员二 |
25 | 陈 辉 | 男 | 110311002621 | 贵州大学 | 法律硕士(法学) | 70.76 | 桂阳县法院·执行人员二 |
26 | 董礼贺 | 男 | 110221013753 | 湘南学院 | 法学 | 67.89 | 桂阳县法院·司法特警 |
27 | 阳 灿 | 男 | 110221013706 | 湖南师范大学 | 经济法学(自考) | 67.48 | 桂阳县法院·司法特警 |
28 | 李桂林 | 男 | 110221013720 | 湖南师范大学 | 经济法学(自考) | 67.34 | 桂阳县法院·司法特警 |
29 | 李彬豪 | 男 | 110221013745 | 湖南师范大学 | 经济法学(自考) | 65.94 | 桂阳县法院·司法特警 |
30 | 谷 良 | 女 | 110721013823 | 衡阳师范学院南岳学院 | 法学 | 65.77 | 桂阳县法院·司法特警 |
31 | 兰军文 | 男 | 109621013684 | 长春理工大学 | 会计学 | 70.20 | 桂阳县法院·财会人员 |
32 | 李 云 | 男 | 109811007954 | 广东工业大学 | 计算机软件与理论 | 68.89 | 桂阳县法院·计算机 |
33 | 楚 健 | 男 | 110111002582 | 福州大学 | 环境与资源保护法 | 70.56 | 宜章县法院·审判业务一 |
34 | 李杰文 | 男 | 109911002513 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 法学 | 71.25 | 宜章县法院·审判业务二 |
35 | 肖莹莹 | 女 | 109911002548 | 中国政法大学 | 法学侦查学双学位 | 70.86 | 宜章县法院·审判业务二 |
36 | 吕海刚 | 男 | 110411002644 | 广东商学院 | 法律硕士(法学) | 71.57 | 宜章县法院·执行人员一 |
37 | 胡健科 | 男 | 110311002618 | 西北政法大学 | 法律硕士(法学) | 71.39 | 宜章县法院·执行人员二 |
38 | 黄义辉 | 男 | 110521013805 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 69.04 | 宜章县法院·综合文秘 |
39 | 谢 丹 | 女 | 110931019803 | 广西民族大学 | 旅游管理 | 68.81 | 宜章县法院·书记员 |
40 | 代玉兰 | 女 | 110111002579 | 西南政法大学 | 法律硕士(非法学) | 71.59 | 永兴县法院·审判业务一 |
41 | 邝 威 | 男 | 109911002519 | 湖南农业大学 | 法学 | 73.26 | 永兴县法院·审判业务二 |
42 | 侯 仁 | 男 | 110411002640 | 云南财经大学 | 法律硕士(非法学) | 71.57 | 永兴县法院·执行人员一 |
43 | 曹海浪 | 男 | 109811007935 | 湖南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 68.20 | 永兴县法院·计算机 |
44 | 黄文艳 | 女 | 109811007956 | 湖南商学院北津学院 | 信息管理与信息系统 | 67.65 | 永兴县法院·计算机 |
45 | 邓娟娟 | 女 | 109721013699 | 西藏民族学院 | 档案学 | 67.38 | 永兴县法院·档案管理 |
46 | 岳翠霞 | 女 | 110311002611 | 辽宁大学 | 法律硕士(法学) | 70.17 | 嘉禾县法院·执行人员二 |
47 | 周靖凯 | 男 | 110221013729 | 湘潭大学 | 经济法学(自考) | 67.31 | 嘉禾县法院·司法特警 |
48 | 何君虎 | 男 | 110221013773 | 湖南农业大学 | 经济法学(自考) | 65.93 | 嘉禾县法院·司法特警 |
49 | 章新胜 | 男 | 109911002545 | 西南政法大学 | 法学 | 70.61 | 嘉禾县法院·审判业务二 |
50 | 李 婷 | 女 | 110521013812 | 湖南理工学院南湖学院 | 汉语言文学 | 66.08 | 嘉禾县法院·综合文秘 |
51 | 李 璇 | 女 | 110111002601 | 海南大学 | 宪法与行政法 | 69.60 | 临武县法院·审判业务一 |
52 | 陈送姣 | 女 | 109911002511 | 怀化学院 | 法学 | 73.64 | 临武县法院·审判业务二 |
53 | 黄奇峰 | 男 | 109911002507 | 邵阳学院 | 法学 | 71.75 | 临武县法院·审判业务二 |
54 | 陈名波 | 男 | 110411002631 | 中南大学 | 法律硕士(非法学) | 71.05 | 临武县法院·执行人员一 |
55 | 刘 腾 | 男 | 110111002599 | 南昌大学 | 刑法学 | 69.73 | 汝城县法院·审判业务一 |
56 | 颜 彦 | 女 | 110011007973 | 吉首大学张家界学院 | 法学 | 72.71 | 汝城县法院·审判业务三 |
57 | 肖 娜 | 女 | 110011007986 | 湖南科技大学 | 法学 | 71.95 | 汝城县法院·审判业务三 |
58 | 张玉华 | 女 | 110011007985 | 湖南科技大学 | 法学 | 71.93 | 汝城县法院·审判业务三 |
59 | 黄学敏 | 男 | 110011002561 | 湖南科技大学 | 法学 | 71.27 | 汝城县法院·审判业务三 |
60 | 谢 礼 | 男 | 110221013781 | 湖南理工学院 | 法学 | 64.98 | 汝城县法院·司法特警 |
61 | 白根源 | 男 | 110811007996 | 韶关学院 | 法学 | 69.98 | 汝城县法院·执行人员 |
62 | 王勇才 | 男 | 110811002662 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 67.95 | 汝城县法院·执行人员 |
63 | 张 伟 | 男 | 110011007987 | 中山大学 | 法律(自考) | 70.89 | 安仁县法院·审判业务三 |
64 | 宁 帅 | 男 | 110311002624 | 华南师范大学 | 逻辑学 | 69.76 | 安仁县法院·执行人员二 |
65 | 罗 波 | 男 | 110221013731 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 法学 | 65.16 | 安仁县法院·司法特警 |
66 | 陈 俊 | 男 | 110521013804 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 68.87 | 安仁县法院·综合文秘 |
67 | 郭扬茜 | 女 | 110611002660 | 湖南师范大学人民武装学院 | 法学 | 65.96 | 桂东县法院·审判业务 |
中共湖南省委组织部
湖南省高级人民法院
二〇一三年八月十二日
上一篇:没有了
下一篇:没有了