2013年长沙市城乡规划局公开招聘进入考核人员名单及考核方案
发布时间:2013-08-13 14:35 文章来源:长沙市人力资源和社会保障局
一、进入考核人员名单
准考证号 | 姓名 |
综合知 识成绩 |
专业知 识成绩 |
笔试 成绩 |
名次 | 报考岗位 | 组别 |
10101028302 | 石北园 | 60.1 | 74.75 | 67.43 | 1 | 综合管理 | 上午组 |
10101028303 | 王方晖 | 59.8 | 74 | 66.90 | 2 | 综合管理 | 上午组 |
10101028304 | 张 维 | 56.4 | 71.75 | 64.08 | 3 | 综合管理 | 上午组 |
10201028319 | 宗群龙 | 58.9 | 76.3 | 69.34 | 1 | 设备管理 | 上午组 |
10201028318 | 翟正怡 | 45.1 | 65.4 | 57.28 | 2 | 设备管理 | 上午组 |
10201028320 | 熊晖昊 | 40 | 62.8 | 53.68 | 3 | 设备管理 | 上午组 |
10301028327 | 冯 玮 | 44.8 | 55.6 | 51.28 | 1 | 布展管理 | 上午组 |
10301028326 | 何鸽红 | 37.3 | 58.2 | 49.84 | 2 | 布展管理 | 上午组 |
10301028328 | 易 炜 | 31 | 56.3 | 46.18 | 3 | 布展管理 | 上午组 |
10401028315 | 陈志慧 | 52.6 | 73.5 | 63.05 | 1 | 策划管理 | 上午组 |
10401028312 | 刘菁菁 | 53.9 | 71.5 | 62.70 | 2 | 策划管理 | 上午组 |
10401028310 | 姜 威 | 51.2 | 73.75 | 62.48 | 3 | 策划管理 | 上午组 |
10501028406 | 李 君 | 59.6 | 59.60 | 3 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028403 | 戴 劲 | 59.5 | 59.50 | 4 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028417 | 杨奥林 | 58.6 | 58.60 | 6 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028515 | 刘彦谦 | 58.3 | 58.30 | 7 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028505 | 彭 凤 | 57.9 | 57.90 | 8 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028423 | 崔灿斌 | 57.6 | 57.60 | 9 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028422 | 石素芳 | 57.2 | 57.20 | 10 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028522 | 邓 伽 | 57.1 | 57.10 | 11 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028712 | 刘 偲 | 56.8 | 56.80 | 12 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10501028512 | 周 惠 | 56.3 | 56.30 | 13 | 双语讲解员 | 下午组 | |
10601028717 | 王 翥 | 59.7 | 59.70 | 1 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028718 | 罗梓瑜 | 58.7 | 58.70 | 2 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028616 | 龙叶敏 | 55.4 | 55.40 | 3 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028722 | 胡熙蕾 | 54.5 | 54.50 | 4 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028605 | 陈媛媛 | 54.1 | 54.10 | 5 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028612 | 匡靖慧 | 54 | 54.00 | 6 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028624 | 周辰澄 | 51.4 | 51.40 | 10 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028723 | 周京晶 | 50.2 | 50.20 | 12 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028604 | 刘淑芳 | 48.7 | 48.70 | 13 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028630 | 曾 灿 | 48.2 | 48.20 | 15 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028625 | 刘燕霞 | 47.9 | 47.90 | 16 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028626 | 刘徐嘉 | 47.9 | 47.90 | 17 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028601 | 袁文英 | 47 | 47.00 | 18 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028627 | 杨 灵 | 46.7 | 46.70 | 20 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028614 | 胡诗瑶 | 46.2 | 46.20 | 21 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028720 | 杨白璐 | 46.1 | 46.10 | 22 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028620 | 刘 青 | 45.8 | 45.80 | 23 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028609 | 姚 玲 | 42.9 | 42.90 | 24 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028719 | 严 娟 | 41.7 | 41.70 | 25 | 普通话讲解员 | 下午组 | |
10601028721 | 邹凤媛 | 41 | 41.00 | 26 | 普通话讲解员 | 下午组 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了