2013年雨湖区公开选调机关事业单位工作人员面试成绩及综合成绩公布
发布时间:2013-08-13 16:07 文章来源:雨湖区人民政府网
按照《2013年湘潭市雨湖区公开选调机关事业单位工作人员公告》要求,2013年雨湖区公开选调机关事业单位工作人员面试工作已于8月10日完成。现将结果予以公布。即将开展体检、考察等工作,请考生关注雨湖区人民政府门户网(http://www.xtyh.gov.cn/)的有关通知。
序号 | 选调单位 | 职位 (岗位)名称 | 拟录 人数 | 姓名 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
1 | 乡镇机关 | 职位一 | 6 | 王 波 | A201307270101 | 76.5 | 80 | 78.25 |
2 | 乡镇机关 | 职位一 | 罗志华 | A201307270108 | 72 | 80.6 | 76.3 | |
3 | 乡镇机关 | 职位一 | 刘 恋 | A201307270110 | 69.5 | 77.6 | 73.55 | |
4 | 乡镇机关 | 职位一 | 洪智志 | A201307270120 | 69.5 | 81.2 | 75.35 | |
5 | 乡镇机关 | 职位一 | 唐 杜 | A201307270111 | 69 | 76.8 | 72.9 | |
6 | 乡镇机关 | 职位一 | 周田甜 | A201307270113 | 68.5 | 0 | 34.25 | |
7 | 乡镇机关 | 职位一 | 李青慧 | A201307270119 | 68.5 | 77.8 | 73.15 | |
8 | 乡镇机关 | 职位一 | 陈艳阳 | A201307270103 | 67 | 80.4 | 73.7 | |
9 | 乡镇机关 | 职位一 | 周远香 | A201307270112 | 66.5 | 79.2 | 72.85 | |
10 | 乡镇机关 | 职位一 | 易桂芳 | A201307270105 | 64.5 | 73 | 68.75 | |
11 | 乡镇机关 | 职位一 | 谭旺美 | A201307270109 | 64.5 | 83.2 | 73.85 | |
12 | 乡镇机关 | 职位一 | 陈 静 | A201307270104 | 63.5 | 78.4 | 70.95 | |
13 | 乡镇机关 | 职位一 | 谭宗云 | A201307270107 | 61 | 0 | 30.5 | |
14 | 乡镇机关 | 职位一 | 刘春发 | A201307270114 | 60.5 | 77.4 | 68.95 | |
15 | 乡镇机关 | 职位一 | 王小妮 | A201307270117 | 60 | 75 | 67.5 | |
16 | 乡镇机关 | 职位一 | 贺 望 | A201307270116 | 59.5 | 0 | 29.75 | |
17 | 乡镇机关 | 职位一 | 王三晖 | A201307270102 | 59 | 72.8 | 65.9 | |
18 | 乡镇机关 | 职位一 | 李 斯 | A201307270121 | 57.5 | 73 | 65.25 | |
19 | 乡镇机关 | 职位二 | 1 | 马芳芳 | A201307270201 | 66.5 | 72.4 | 69.45 |
20 | 乡镇机关 | 职位二 | 罗 彦 | A201307270202 | 62.5 | 75 | 68.75 | |
21 | 乡镇机关 | 职位二 | 秦艳明 | A201307270203 | 53.5 | 80.6 | 67.05 | |
22 | 乡镇机关 | 职位三 | 1 | 王星入 | A201307270301 | 61.5 | 73.8 | 67.65 |
23 | 乡镇机关 | 职位四 | 3 | 王江南 | A201307270404 | 65.5 | 75 | 70.25 |
24 | 乡镇机关 | 职位四 | 冯羽洁 | A201307270406 | 65.5 | 79.6 | 72.55 | |
25 | 乡镇机关 | 职位四 | 曾 晶 | A201307270409 | 63 | 76.8 | 69.9 | |
26 | 乡镇机关 | 职位四 | 高 明 | A201307270411 | 61.5 | 0 | 30.75 | |
27 | 乡镇机关 | 职位四 | 吉永亮 | A201307270408 | 59 | 78 | 68.5 | |
28 | 乡镇机关 | 职位四 | 陈 彬 | A201307270405 | 58 | 73.8 | 65.9 | |
29 | 乡镇机关 | 职位四 | 张世明 | A201307270403 | 57 | 80.6 | 68.8 | |
30 | 乡镇机关 | 职位四 | 秦桂菊 | A201307270410 | 55.5 | 0 | 27.75 | |
31 | 乡镇机关 | 职位四 | 曹 卉 | A201307270401 | 54.5 | 0 | 27.25 | |
32 | 乡镇机关 | 职位五 | 1 | 黄淑云 | A201307270502 | 69 | 75.6 | 72.3 |
33 | 乡镇机关 | 职位五 | 王鑫芳 | A201307270501 | 65.5 | 0 | 32.75 | |
34 | 乡镇机关 | 职位五 | 徐 倩 | A201307270503 | 61 | 83 | 72 | |
35 | 事业单位 | 职位七 | 1 | 赵 传 | A201307270702 | 62 | 71.4 | 66.7 |
36 | 事业单位 | 职位七 | 王 标 | A201307270703 | 38 | 0 | 19 | |
37 | 事业单位 | 岗位三 | 2 | 吴慧敏 | B201307270305 | 69.5 | 74.8 | 72.15 |
38 | 事业单位 | 岗位三 | 陈南青 | B201307270306 | 69 | 77.4 | 73.2 | |
39 | 事业单位 | 岗位三 | 陈 婧 | B201307270302 | 68.5 | 76.8 | 72.65 | |
40 | 事业单位 | 岗位三 | 李杜杜 | B201307270303 | 68 | 75.4 | 71.7 | |
41 | 事业单位 | 岗位三 | 林治言 | B201307270307 | 68 | 81.2 | 74.6 | |
42 | 事业单位 | 岗位三 | 刘 莉 | B201307270301 | 66 | 75.6 | 70.8 | |
43 | 事业单位 | 岗位四 | 2 | 潘国和 | B201307270404 | 68.5 | 78.2 | 73.35 |
44 | 事业单位 | 岗位四 | 杨文奎 | B201307270424 | 68 | 75.8 | 71.9 | |
45 | 事业单位 | 岗位四 | 屈高林 | B201307270401 | 67.5 | 74 | 70.75 | |
46 | 事业单位 | 岗位四 | 王 永 | B201307270408 | 67.5 | 77.2 | 72.35 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了