2013年攸县公开招聘事业单位工作人员定向(1)等岗位人员面试通知
发布时间:2013-10-09 09:10 文章来源:湖南公务员考试网
经攸县2013年事业单位公开招聘工作领导小组研究决定,定于10月13日(星期日)进行事业单位综合类的定向(1)、定向(2)、食品药品检验人员、工程技术人员(1)、工程技术人员(2)、工程技术人员(4)、计生医学影像人员等7个岗位的人员面试,请面试入围人员带本人正式有效身份证和笔试准考证在10月13日早晨7:00前到攸县人力资源和社会保障局(原人事局)参加面试,自备早餐,未按时到达指定面试考场参加抽签的,按自动弃权处理。
附:2013年攸县公开招聘事业单位定向(1)7个等岗位面试入围人员名单
附:2013年攸县公开招聘事业单位定向(1)7个等岗位面试入围人员名单
2013年攸县公开招聘事业单位定向(1)等7个岗位面试入围人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 辜天鹏 | 男 | 定向(1) | 00334301735 | 77.90 | 1 | 21 | 陈双进 | 女 | 工程技术人员(1) | 00435202020 | 66.05 | 6 | ||
2 | 欧阳剑 | 男 | 定向(1) | 00334301725 | 74.05 | 2 | 22 | 张娟 | 女 | 工程技术人员(1) | 00435202024 | 63.75 | 7 | ||
3 | 陈光 | 男 | 定向(1) | 00334301723 | 73.60 | 3 | 23 | 程亚茜 | 女 | 工程技术人员(1) | 00435102011 | 63.65 | 8 | ||
4 | 刘彪 | 男 | 定向(1) | 00334301727 | 73.15 | 4 | 24 | 龙茂祯 | 男 | 工程技术人员(1) | 00435102013 | 63.45 | 9 | ||
5 | 夏汶 | 男 | 定向(1) | 00334301731 | 71.85 | 5 | 25 | 罗 盼 | 男 | 工程技术人员(4) | 00445202025 | 72.55 | 1 | ||
6 | 王精平 | 男 | 定向(1) | 00334301722 | 71.10 | 6 | 26 | 丁伟为 | 男 | 工程技术人员(4) | 00445202026 | 66.80 | 2 | ||
7 | 洪浩 | 男 | 定向(2) | 00344401736 | 62.75 | 1 | 27 | 李岳军 | 男 | 工程技术人员(4) | 00445202027 | 64.45 | 3 | ||
8 | 廖爱生 | 男 | 定向(2) | 00344401737 | 56.25 | 2 | 28 | 谭健 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202048 | 74.40 | 1 | ||
9 | 谭先德 | 男 | 定向(2) | 00344401742 | 56.25 | 2 | 29 | 李乐 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202038 | 69.70 | 2 | ||
10 | 刘深根 | 男 | 定向(2) | 00344401741 | 43.80 | 4 | 30 | 周 程 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202029 | 69.45 | 3 | ||
11 | 谢铁桥 | 男 | 定向(2) | 00344401740 | 40.45 | 5 | 31 | 谢熙 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202042 | 68.45 | 4 | ||
12 | 张建会 | 男 | 定向(2) | 00344401738 | 39.95 | 6 | 32 | 王源之 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202032 | 67.05 | 5 | ||
13 | 刘康 | 男 | 食品药品检验人员 | 00415001954 | 82.65 | 1 | 33 | 余郴遇 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202046 | 65.45 | 6 | ||
14 | 王婷 | 女 | 食品药品检验人员 | 00415001967 | 74.70 | 2 | 34 | 谭鹏飞 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202033 | 65.15 | 7 | ||
15 | 刘玉 | 女 | 食品药品检验人员 | 00415001958 | 74.65 | 3 | 35 | 谭文昌 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202028 | 65.05 | 8 | ||
16 | 刘朋举 | 男 | 工程技术人员(1) | 00435102006 | 81.30 | 1 | 36 | 吕魁 | 男 | 工程技术人员(2) | 00455202043 | 64.20 | 9 | ||
17 | 贺翔 | 男 | 工程技术人员(1) | 00435101990 | 77.75 | 2 | 37 | 李朋 | 女 | 计生医学影像人员 | 00182200830 | 51.40 | 1 | ||
18 | 梁中赵 | 男 | 工程技术人员(1) | 00435101996 | 72.45 | 3 | 38 | 周韶连 | 女 | 计生医学影像人员 | 00182200828 | 50.30 | 2 | ||
19 | 文亚春 | 男 | 工程技术人员(1) | 00435001983 | 68.05 | 4 | 39 | 邓华勇 | 男 | 计生医学影像人员 | 00182200829 | 12.70 | 3 | ||
20 | 罗俊 | 女 | 工程技术人员(1) | 00435001980 | 66.60 | 5 |
更多资料请关注湖南人事考试网。
小编温馨提示:►2014年国家公务员招录考试备考汇总
近期的大型考试有:2013年湖南政法干警考试面试,2013年政法干警面试时间预计在2013年11月左右;2014年国家公务员考试,2014年国家公务员考试报名入口,2014年国家公务员考试时间预计在2013年11月。请需要报考这两个考试的考生做好备考准备。考德上公培2013年政法干警考试课程体系;2014年考德上中央国家机关公务员录用考试笔试面授王牌课程。湖南考德上公培微信号:hnnankds。
上一篇:2013年湖南长沙市人防工程开发中心公开招聘进入考核名单公告
下一篇:没有了