2013年常德市住房公积金管理中心招聘笔试成绩公布
发布时间:2013-06-17 09:26 文章来源:未知
现将2013年常德市住房公积金管理中心公开招聘工作人员笔试成绩公布,如考生对考试成绩有疑义,可在6月17日17:00前申请查分(仅限是否漏评,合分、登分是否正确)。申请查分方式:
1、考生下载并填写好《查分申请表》(见附件);
2、将填写好的《查分申请表》发至电子邮箱(58353443@qq.com);
3、6月18日17:00公布成绩核查结果。
附件:查分申请表.xls
报考岗位 | 考号 | 公共 | 专业 |
笔试 成绩 |
计算机 | 20107010101 | -1 | -1 | -1 |
计算机 | 20107010102 | 52 | 57 | 55 |
计算机 | 20107010103 | 55.5 | 66 | 61.8 |
计算机 | 20107010104 | 50.5 | 53 | 52 |
计算机 | 20107010105 | 48 | 39 | 42.6 |
计算机 | 20107010106 | 43.5 | 48 | 46.2 |
计算机 | 20107010107 | 50.5 | 64 | 58.6 |
计算机 | 20107010108 | 50 | 51 | 50.6 |
计算机 | 20107010109 | 56.5 | 47 | 50.8 |
计算机 | 20107010110 | 49 | 55 | 52.6 |
计算机 | 20107010111 | 56.5 | 60 | 58.6 |
计算机 | 20107010112 | 54.5 | 42 | 47 |
计算机 | 20107010113 | 52.5 | 46 | 48.6 |
计算机 | 20107010114 | 48 | 54 | 51.6 |
计算机 | 20107010115 | 46 | 61 | 55 |
计算机 | 20107010116 | 59.5 | 49 | 53.2 |
计算机 | 20107010117 | 56.5 | 52 | 53.8 |
计算机 | 20107010118 | 52.5 | 50 | 51 |
会计 | 20107010119 | 50 | 41.5 | 44.9 |
会计 | 20107010120 | 51.5 | 53 | 52.4 |
会计 | 20107010121 | 47 | 66.5 | 58.7 |
会计 | 20107010122 | 64 | 42.5 | 51.1 |
会计 | 20107010123 | 56 | 45 | 49.4 |
会计 | 20107010124 | 52.5 | 48.5 | 50.1 |
会计 | 20107010125 | 58.5 | 54.5 | 56.1 |
会计 | 20107010126 | 55.5 | 68 | 63 |
会计 | 20107010127 | -1 | -1 | -1 |
会计 | 20107010128 | 46.5 | 34.5 | 39.3 |
会计 | 20107010129 | 47 | 37.5 | 41.3 |
会计 | 20107010130 | -1 | -1 | -1 |
会计 | 20107010131 | -1 | -1 | -1 |
会计 | 20107010201 | -1 | -1 | -1 |
会计 | 20107010202 | -1 | -1 | -1 |
会计 | 20107010203 | 46 | 31.5 | 37.3 |
会计 | 20107010204 | 52.5 | 45 | 48 |
会计 | 20107010205 | 56 | 54.5 | 55.1 |
会计 | 20107010206 | 60.5 | 58 | 59 |
会计 | 20107010207 | 63.5 | 38 | 48.2 |
会计 | 20107010208 | 45 | 42 | 43.2 |
会计 | 20107010209 | 52.5 | 29.5 | 38.7 |
会计 | 20107010210 | 42 | 31 | 35.4 |
会计 | 20107010211 | 51.5 | 58 | 55.4 |
会计 | 20107010212 | 58 | 34.5 | 43.9 |
会计 | 20107010213 | 57 | 50 | 52.8 |
会计 | 20107010214 | 63.5 | 63 | 63.2 |
会计 | 20107010215 | 59 | 41 | 48.2 |
会计 | 20107010216 | 46.5 | 54 | 51 |
会计 | 20107010217 | 61.5 | 69 | 66 |
会计 | 20107010218 | 69 | 41 | 52.2 |
会计 | 20107010219 | 56.5 | 42.5 | 48.1 |
会计 | 20107010220 | 57.5 | 56 | 56.6 |
会计 | 20107010221 | 50 | 64.5 | 58.7 |
会计 | 20107010222 | 60 | 49.5 | 53.7 |
会计 | 20107010223 | 61 | 38 | 47.2 |
会计 | 20107010224 | 67.5 | 54 | 59.4 |
会计 | 20107010225 | 57.5 | 32 | 42.2 |
会计 | 20107010226 | 48.5 | 45.5 | 46.7 |
会计 | 20107010227 | 56 | 44.5 | 49.1 |
会计 | 20107010228 | 36 | 60.5 | 50.7 |
会计 | 20107010229 | 56.5 | 44 | 49 |
会计 | 20107010230 | 64.5 | 66 | 65.4 |
会计 | 20107010231 | 51.5 | 55.5 | 53.9 |
会计 | 20107010232 | 49.5 | 48.5 | 48.9 |
会计 | 20107010301 | 66.5 | 43.5 | 52.7 |
会计 | 20107010302 | 45.5 | 31 | 36.8 |
会计 | 20107010303 | 35.5 | 28.5 | 31.3 |
会计 | 20107010304 | 48 | 29.5 | 36.9 |
会计 | 20107010305 | 57 | 31.5 | 41.7 |
会计 | 20107010306 | 43 | 48.5 | 46.3 |
会计 | 20107010307 | 45 | 54 | 50.4 |
会计 | 20107010308 | 44.5 | 43.5 | 43.9 |
会计 | 20107010309 | 49 | 43.5 | 45.7 |
会计 | 20107010310 | 55 | 43.5 | 48.1 |
会计 | 20107010311 | 72 | 48 | 57.6 |
会计 | 20107010312 | 55 | 37.5 | 44.5 |
会计 | 20107010313 | 53 | 34.5 | 41.9 |
会计 | 20107010314 | 58 | 50 | 53.2 |
会计 | 20107010315 | 57 | 55 | 55.8 |
会计 | 20107010316 | 44.5 | 57 | 52 |
会计 | 20107010317 | 52 | 61.5 | 57.7 |
会计 | 20107010318 | 55.5 | 45 | 49.2 |
会计 | 20107010319 | 49.5 | 36 | 41.4 |
会计 | 20107010320 | 56 | 56 | 56 |
会计 | 20107010321 | 57 | 57 | 57 |
会计 | 20107010322 | 55.5 | 46.5 | 50.1 |
会计 | 20107010323 | 52.5 | 47 | 49.2 |
会计 | 20107010324 | 70 | 42 | 53.2 |
会计 | 20107010325 | 52.5 | 56.5 | 54.9 |
会计 | 20107010326 | 54 | 41 | 46.2 |
会计 | 20107010327 | 60.5 | 47 | 52.4 |
会计 | 20107010328 | 47.5 | 60 | 55 |
会计 | 20107010329 | 45 | 28 | 34.8 |
会计 | 20107010330 | 57 | 42.5 | 48.3 |
会计 | 20107010331 | 63 | 45 | 52.2 |
会计 | 20107010332 | 46.5 | 31.5 | 37.5 |
上一篇:2013年湖南省质监系统所属事业单位公开招聘方案 共85名
下一篇:没有了