2013年益阳市赫山区公开招聘教师拟录用人员名单公示
发布时间:2013-09-08 10:55 文章来源:湖南教师考试网
2013年益阳市赫山区公开招聘教师笔试、试教、体检等工作已于日前结束,现将拟录用人员名单予以公示(见附件),欢迎社会各界监督举报。
监督电话:0737-4401673,0737-4400562,0737-4444915。
附件:2013年益阳市赫山区公开招聘教师拟录用人员名单
笔试准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考职位 |
10223030201 | 刘胜权 | 男 | 430903198707302411 | 中学教师-生物 |
10223030214 | 陈胤铭 | 男 | 430903199111131812 | 中学教师-生物 |
10223030129 | 黎元洪 | 女 | 430903198907152745 | 中学教师-生物 |
10123030110 | 徐燕 | 女 | 430903198808224221 | 中学教师-化学 |
10123030109 | 徐翠平 | 女 | 430903199008053924 | 中学教师-化学 |
10123030122 | 杜婷 | 女 | 430903198706160028 | 中学教师-化学 |
11023032919 | 蔡晓妍 | 女 | 430903199007085502 | 小学教师-信息技术 |
11023032917 | 李小艳 | 女 | 430981199112277249 | 小学教师-信息技术 |
11023032928 | 李丽 | 女 | 360121199008200024 | 小学教师-信息技术 |
11023032920 | 李杏 | 女 | 430981199003073044 | 小学教师-信息技术 |
10423030410 | 张敏 | 女 | 430903199006050324 | 小学教师-语文 |
10423030314 | 彭龙 | 男 | 430903198804030032 | 小学教师-语文 |
10423030430 | 姚杏 | 女 | 430722199002170087 | 小学教师-语文 |
10423030414 | 杨妍 | 女 | 430903198908294542 | 小学教师-语文 |
10423030709 | 秦静 | 女 | 43092219861104092x | 小学教师-语文 |
10423030617 | 张伉冰 | 女 | 430981199103136620 | 小学教师-语文 |
10423030501 | 夏星 | 女 | 430903199009284521 | 小学教师-语文 |
10423030420 | 张婷 | 女 | 431228198606082042 | 小学教师-语文 |
10423030528 | 桂开悦 | 女 | 430702198704172044 | 小学教师-语文 |
10423030404 | 彭娟 | 女 | 430903199105261522 | 小学教师-语文 |
10423030405 | 尹蕾 | 女 | 430922198909182824 | 小学教师-语文 |
10423030426 | 彭意帆 | 女 | 430921199107200881 | 小学教师-语文 |
10423030512 | 李絮 | 女 | 430902199111038769 | 小学教师-语文 |
10423030717 | 黄纯 | 女 | 430902198810148524 | 小学教师-语文 |
10423030624 | 余平辉 | 女 | 430626199004101448 | 小学教师-语文 |
10423030713 | 袁珍 | 女 | 430624198903057121 | 小学教师-语文 |
10423030601 | 曾中 | 女 | 430903198801191842 | 小学教师-语文 |
10423030513 | 贺创书 | 男 | 430903198611136391 | 小学教师-语文 |
10423030418 | 孙睿智 | 女 | 430124199208091026 | 小学教师-语文 |
10423030716 | 王静 | 女 | 430902199202248761 | 小学教师-语文 |
10523030727 | 莫玉 | 女 | 430922199007070027 | 小学教师-数学 |
10523030817 | 张卉 | 女 | 430903199104132729 | 小学教师-数学 |
10523030924 | 胡敏 | 女 | 439004199012056242 | 小学教师-数学 |
10523030724 | 蔡霞 | 女 | 430903198706284522 | 小学教师-数学 |
10523030821 | 赵莎莎 | 女 | 430903199112134222 | 小学教师-数学 |
10523030916 | 汤海琳 | 女 | 430903198811063940 | 小学教师-数学 |
10523030926 | 彭姗 | 女 | 430903198810261523 | 小学教师-数学 |
10523030812 | 刘平葵 | 男 | 430903198911202717 | 小学教师-数学 |
10523031001 | 钟艳萍 | 女 | 430902198904056049 | 小学教师-数学 |
10523030807 | 唐霞 | 女 | 430902199104215528 | 小学教师-数学 |
10623031416 | 杨柳青 | 女 | 430124198605070822 | 小学教师-英语 |
10623031010 | 周琦 | 女 | 430922198908028526 | 小学教师-英语 |
10623031322 | 王蓉 | 女 | 430903198807103022 | 小学教师-英语 |
10623031012 | 李珊珊 | 女 | 430903198703285466 | 小学教师-英语 |
10623031523 | 丁珊珊 | 女 | 430903198904170024 | 小学教师-英语 |
10623031301 | 张露 | 女 | 430624198707217546 | 小学教师-英语 |
10623031230 | 叶园 | 女 | 430903199201024543 | 小学教师-英语 |
10623031317 | 杜娇 | 女 | 430181199001068483 | 小学教师-英语 |
10623031526 | 刘静 | 女 | 430922198711188120 | 小学教师-英语 |
10623031614 | 张小芳 | 女 | 430903199202233021 | 小学教师-英语 |
10623031204 | 卢哲 | 女 | 430902198810249026 | 小学教师-英语 |
10623031325 | 曾丹 | 女 | 430903198909025504 | 小学教师-英语 |
10623031511 | 陈俊 | 女 | 430903198607293925 | 小学教师-英语 |
10623031013 | 杨娟 | 女 | 430903199004015461 | 小学教师-英语 |
10623031016 | 龙婧婷 | 女 | 430923199010181728 | 小学教师-英语 |
10623031311 | 赵颖 | 女 | 430902198810014569 | 小学教师-英语 |
10623031210 | 王宏亮 | 女 | 430981198608248367 | 小学教师-英语 |
10723031813 | 曹晶 | 女 | 430981198611265029 | 小学教师-音乐 |
10723032020 | 魏微 | 女 | 430903198909220027 | 小学教师-音乐 |
10723031822 | 刘欢 | 女 | 430923199001052625 | 小学教师-音乐 |
10723032018 | 戴纯 | 女 | 430124198910148681 | 小学教师-音乐 |
10723032127 | 周群 | 女 | 430124198910156163 | 小学教师-音乐 |
10723032014 | 张燕 | 女 | 430903199006123028 | 小学教师-音乐 |
10723032218 | 许丹 | 女 | 430181198902262684 | 小学教师-音乐 |
10723032208 | 柳灿 | 女 | 430602198907127467 | 小学教师-音乐 |
10723031823 | 刘婷 | 女 | 430903199104181520 | 小学教师-音乐 |
10823032306 | 吴波 | 男 | 43012219901213241x | 小学教师-体育 |
10823032504 | 张俊华 | 男 | 430903199007302714 | 小学教师-体育 |
10823032515 | 陈功 | 男 | 43090319870129211x | 小学教师-体育 |
10823032227 | 王婷 | 女 | 431123199010110521 | 小学教师-体育 |
10823032230 | 岳婷 | 女 | 430903199109235727 | 小学教师-体育 |
10823032529 | 张镌熠 | 男 | 430903199006082756 | 小学教师-体育 |
10823032415 | 徐迎 | 女 | 430903198811153348 | 小学教师-体育 |
10823032528 | 刘庭 | 男 | 430981199108264699 | 小学教师-体育 |
10823032505 | 曾静 | 女 | 430703199008077167 | 小学教师-体育 |
10823032520 | 杨菁 | 女 | 430902198607121529 | 小学教师-体育 |
10323030230 | 汤敏 | 女 | 430903199106093620 | 小学教师-品德 |
10323030304 | 徐晶晶 | 女 | 430903198704143347 | 小学教师-品德 |
10323030307 | 李盼 | 男 | 430903199002272130 | 小学教师-品德 |
10323030220 | 肖琴 | 女 | 430922198907025825 | 小学教师-品德 |
10923032723 | 陈瑶 | 女 | 430903198803032749 | 小学教师-美术 |
10923032827 | 陈品 | 女 | 430903199011073627 | 小学教师-美术 |
10923032722 | 吴嘉琦 | 女 | 430903198902100022 | 小学教师-美术 |
10923032905 | 卜凤平 | 女 | 430903199103074846 | 小学教师-美术 |
10923032914 | 彭清 | 女 | 430623198706082743 | 小学教师-美术 |
10923032620 | 戴纹琦 | 女 | 430902198808200522 | 小学教师-美术 |
10923032916 | 邹娟 | 女 | 430903198804203925 | 小学教师-美术 |
10923032730 | 段慧兰 | 女 | 430903198709270628 | 小学教师-美术 |
11123033106 | 蔡金花 | 女 | 43090319910909694X | 幼儿教师 |
11123033107 | 夏灿 | 女 | 430902199111090540 | 幼儿教师 |
11123033012 | 肖娟 | 女 | 430903198901223645 | 幼儿教师 |
11123033016 | 陈颖 | 女 | 430903198810046965 | 幼儿教师 |
11123033022 | 欧阳红艳 | 女 | 430903198809034008 | 幼儿教师 |
11123033030 | 李静 | 女 | 430903198910094523 | 幼儿教师 |
11123033002 | 肖婉琼 | 女 | 430902198809010026 | 幼儿教师 |
11123033024 | 周楚静 | 女 | 430903198911203621 | 幼儿教师 |
11123033101 | 夏知宇 | 女 | 430903198901120064 | 幼儿教师 |
11123033020 | 胡婷丽 | 女 | 430903198904030646 | 幼儿教师 |
11123033021 | 张敏 | 女 | 430903198910173088 | 幼儿教师 |
11123033028 | 舒蓉 | 女 | 43098119890817462x | 幼儿教师 |
益阳市赫山区人力资源和社会保障局
益阳市赫山区教育局
益阳市赫山区机构编制委员会办公室
2013年9月4日
小编温馨提示:近期的大型考试有:2013年政法干警考试,2013年政法干警考试时间在2013年9月21日至9月22日;2014年国家公务员考试,2014年国家公务员考试时间预计在2013年11月。请需要报考这两个考试的考生做好备考准备。考德上公培2013年政法干警考试笔试课程体系;2014年考德上中央国家机关公务员录用考试笔试面授王牌课程。湖南考德上公培微信号:hnnankds。
上一篇:2013年湖南常德技师学院(筹)公开招聘拟录用人员名单公示
下一篇:没有了