2001-2013年国家公务员考试分数线
发布时间:2013-11-15 16:37 文章来源:湖南考德上公培
湖南人事考试网提示您:2001-2013年国家公务员考试分数线已出,请注意查看!
2014年国家公务员考试公共科目包括行政职业能力测验和申论两科;个别部门(如证监会、银监会等)会另行组织专业考试。 所有报考人员均参加行政职业能力测验和申论两科考试。以下是考德上公培为大家整理的2001-2013年国家公务员考试分数线:
年份 | 类别 | 分数/行测 |
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
特殊专业职位 | 85/45分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
特殊专业职位 | 85/45分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 |
专利审查员 | 105/60分 | |
中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | |
报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 | |
2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 |
参加中央、国家机关一科考试 | 行测65分 | |
中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | |
中央垂直管理系统一科考试 | 行测60分 | |
2004年 | 中央、国家机关A类职位 | 135/65分 |
中央、国家机关B类职位 | 行测65分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 | |
中央垂直系统B类职位 | 行测65分 | |
2003年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类 | 行测60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | |
2002年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | |
2001年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 |
行测60分 |
小编推荐:2014国家公务员考试笔试真题及解析汇总
近期的大型考试有:2013年湖南政法干警考试面试,2013年政法干警面试时间预计在2013年11月左右;2014年国家公务员考试,2014年国家公务员招录考试备考汇总,2014年国家公务员考试时间在2013年11月24日。请需要报考这两个考试的考生做好备考准备。考德上公培2013年政法干警考试课程体系;2014年考德上中央国家机关公务员录用考试笔试面授王牌课程。湖南考德上公培微信号:hunankds。

上一篇:2013年9月7日国内外时事新闻
下一篇:没有了