2013年长沙市考试录用公务员7月15日上午面试考生名单
发布时间:2013-07-02 11:25 文章来源:未知
7月15日上午面试考生名单 | ||||
招考单位及职位 | 招考职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
长沙市粮食局资产管理处科员 | 2237101 | 王碧芳 | 10010900814 | |
陈惠琳 | 10010305609 | |||
徐敏 | 10010501229 | |||
长沙市机关事务管理局(参照管理)资产经营管理处科员 | 2239101 | 刘静 | 10010310402 | |
廖静 | 10010203425 | |||
黄迪 | 10010905124 | |||
长沙市档案馆(参照管理)收集整理科科员 | 2252101 | 杜金阳 | 10010307123 | |
谢明生 | 10010303312 | |||
陈玲霞 | 10010203716 | |||
长沙市档案馆(参照管理)保管接待科科员 | 2252102 | 杨佳 | 10010400529 | |
湛浩 | 10010311103 | |||
邓敏杰 | 10010105212 | |||
中共长沙市委党史研究室(参照管理)秘书处科员 | 2268101 | 张薇 | 10010903305 | |
曾六元 | 10010804011 | |||
钱正芳 | 10010105016 | 递补 | ||
长沙市森林公安局网络安全管理 | 2271101 | 黄精文 | 10010501811 | |
邓后禄 | 10010803303 | |||
甘为 | 10010903713 | |||
长沙县乡镇所属司法所司法员一 | 3507104 | 何琨 | 10010103624 | |
廖月强 | 10010602229 | |||
张姝 | 10010600429 | |||
孙霞琳 | 10010102624 | |||
欧璐 | 10010201708 | |||
贺敏 | 10010101022 | |||
鲍洋 | 10010303919 | |||
彭超 | 10011001121 | |||
吴凡娣 | 10011003726 | |||
李浩 | 10010801908 | |||
杨金虎 | 10010310521 | |||
沈楠舒 | 10010203811 | |||
徐大力 | 10010503408 | |||
李浪 | 10010903416 | |||
李珺娟 | 10010106819 | |||
长沙县乡镇所属司法所司法员二 | 3507105 | 杨欢 | 10010309009 | |
陈谢 | 10010904930 | |||
孙能强 | 10010302524 | |||
彭笑 | 10010101229 | |||
周梦平 | 10010308911 | |||
曹川川 | 10010501325 | |||
夏梦 | 10010702013 | |||
张娜 | 10010304620 | |||
刘贝 | 10010303815 | |||
杨媚 | 10010804028 | |||
郭恩 | 10010102517 | |||
彭滔 | 10010100825 | |||
王吾洁 | 10010601211 | |||
赵扣 | 10010501224 | |||
杨娜 | 10010400917 | |||
长沙县乡镇所属司法所司法员三 | 3507106 | 郭洁亮 | 10010904713 | |
王茜 | 10011103430 | |||
罗浩 | 10010201112 | |||
陈艳 | 10010203815 | |||
黎晓峰 | 10010703001 | |||
谢琳 | 10010802623 | |||
邓贤龙 | 10010105621 | |||
陈佳 | 10010604114 | |||
陈玮东 | 10010205709 | |||
杜云 | 10010702810 | |||
杨大黎 | 10010800921 | |||
祝炜 | 10010105022 | 递补 | ||
长沙县教育局财务工作科员 | 3507108 | 吴曲宇 | 10011103821 | |
贺景 | 10010404410 | |||
高雅 | 10010201312 | |||
长沙县教育局信息管理工作科员 | 3507109 | 汤腾飞 | 10010305818 | |
李大为 | 10010306607 | |||
陈晓明 | 10010305404 | |||
长沙县防汛抗旱指挥部办公室(参照管理)防汛抗旱工作科员 | 3507110 | 汤佳浩 | 10010900224 | |
王敏 | 10010502614 | |||
杨平 | 10010308617 | |||
陈晨 | 10010500314 | |||
李佳 | 10010311624 | |||
长沙县财政统发工资中心(参照管理)财务工作科员 | 3507111 | 金翱 | 10011103424 | |
王玲 | 10010105825 | |||
尹叶琼 | 10010305509 | |||
长沙县农业综合开发办公室(参照管理)工程项目工作科员 | 3507112 | 何丹 | 10010900516 | |
罗畅 | 10010900414 | |||
邓麟勇 | 10010403717 | |||
长沙县乡镇财政管理局(参照管理)计算机网络工作科员 | 3507113 | 李毅波 | 10010900317 | |
周琦 | 10010900514 | |||
唐迅 | 10011101825 | |||
长沙县乡镇财政管理局(参照管理)办公室文秘工作科员 | 3507114 | 唐天晴 | 10010701230 | |
周舟 | 10010105624 | |||
雷洁 | 10010202611 | 递补 | ||
长沙县乡镇财政管理局(参照管理)办公室文秘工作科员 | 3507115 | 易欢 | 10011101610 | |
陈心怡 | 10010307402 | |||
张倩柔 | 10010400204 | |||
黎明 | 10010401211 | |||
彭凯琳 | 10010703016 | |||
毛羽 | 10010800213 | |||
长沙县国库集中支付局(参照管理)计算机软件工作科员 | 3507116 | 李国夫 | 10010204828 | |
成宁玮 | 10010104829 | |||
曹冰玮 | 10010703806 | |||
长沙县国库集中支付局(参照管理)财务工作科员 | 3507117 | 王颖 | 10010301619 | |
李齐玉 | 10010503410 | |||
沈慧 | 10010504005 | 递补 | ||
长沙县城市管理和行政执法大队(参照管理)城管执法工作科员一 | 3507118 | 康静芝 | 10010401409 | |
唐雅婷 | 10010902718 | |||
柳清平 | 10010404317 | |||
李旭阳 | 10010302220 | |||
何姣 | 10010303814 | |||
李斯 | 10010802922 | |||
刘佳莉 | 10010105024 | |||
蒋晶 | 10010502630 | |||
李梦沁 | 10010802320 | |||
苏文珊 | 10011104629 | |||
黎姣 | 10010401306 | |||
胡啸 | 10010311909 | |||
周会文 | 10010310818 | |||
黄璐 | 10010504003 | |||
吴庆文 | 10010309625 | |||
盛佳 | 10010803309 | |||
赵洁 | 10010304106 | |||
易悦欣 | 10011100218 | |||
高求 | 10010703509 | |||
贺璐 | 10010602117 | |||
杨梅 | 10010101001 | |||
长沙县城市管理和行政执法大队(参照管理)城管执法工作科员二 | 3507119 | 丑帅 | 10010101606 | |
冯斌 | 10010601126 | |||
夏珍 | 10010310925 | |||
王中专 | 10010904510 | |||
胡孟炜 | 10010900626 | |||
张蓉 | 10010301917 | |||
长沙县文物管理局(参照管理)野外文物调勘工作科员 | 3507120 | 陈建国 | 10010300725 | |
赵今 | 10010800922 | |||
长沙县统计局文秘 | 3507121 | 刘姿君 | 10010804228 | |
张柏林 | 10010102030 | |||
郑柏华 | 10010205211 | |||
长沙县统计普查中心(参照管理)统计调查工作科员 | 3507122 | 黄婧 | 10010801403 | |
黄婷 | 10010201910 | |||
朱建平 | 10010205809 | |||
柳婷 | 10010311620 | |||
肖新星 | 10010308924 | |||
彭乐 | 10010703309 | |||
长沙县社会救助局(参照管理)文秘 | 3507123 | 翁美洁 | 10010802507 | |
杨薇 | 10010700710 | |||
周密 | 10010103002 | |||
长沙县社会救助局(参照管理)计算机工作科员 | 3507124 | 江英 | 10010602309 | |
谭娜 | 10010311226 | |||
舒淑芳 | 10010503029 | |||
长沙县社会救助局(参照管理)综合管理工作科员 | 3507125 | 熊彬 | 10011001620 | |
周金广 | 10010302204 | |||
金洪 | 10010403801 | |||
长沙县卫生监督所(参照管理)卫生许可工作科员 | 3507126 | 韦丽 | 10010103329 | |
龚赛花 | 10010803510 | 递补 | ||
张楠 | 10010902804 | 递补 | ||
长沙县就业服务中心(参照管理)综合管理工作科员 | 3507127 | 唐新宇 | 10010802418 | |
黄冰 | 10010803812 | |||
马湘琳 | 10010301804 | |||
长沙县城乡居民医疗保险服务中心(参照管理)财务工作科员 | 3507128 | 彭宇 | 10010300329 | |
吴妮 | 10010203429 | |||
向婉 | 10010501127 | |||
长沙县城乡居民医疗保险服务中心(参照管理)综合管理工作科员 | 3507129 | 曾双 | 10010604425 | |
陈宏宇 | 10010500409 | |||
李莎 | 10010101917 | |||
长沙县城乡居民医疗保险服务中心(参照管理)信息管理工作科员 | 3507130 | 王璋 | 10010104804 | |
王彦丰 | 10010307317 | |||
滕艳珠 | 10011102623 | |||
长沙县工伤保险服务中心(参照管理)综合管理工作科员 | 3507131 | 陈晚霞 | 10010303410 | |
谭姝婷 | 10010404723 | |||
朱巧玲 | 10010306414 | |||
长沙县工伤保险服务中心(参照管理)信息管理工作科员 | 3507132 | 洪向宇 | 10011001713 | |
王渤斯 | 10010308514 | |||
张巧 | 10010205804 | |||
蒋智优 | 10010102026 | |||
曹明威 | 10010306813 | |||
杨惠予 | 10011100422 | |||
长沙县工伤保险服务中心(参照管理)财务会计工作科员 | 3507133 | 李梦云 | 10010100913 | |
王漪 | 10010601620 | |||
江艳 | 10010604129 | |||
蒋莎 | 10010103103 | |||
康榕榕 | 10010800708 | |||
陈实 | 10010501230 | |||
长沙县企业社会保险局(参照管理)财务会计工作科员 | 3507134 | 向延滔 | 10010202917 | |
简晓熠 | 10010301319 | |||
饶亭 | 10010602625 | |||
浏阳市枨冲镇政府文秘 | 3508101 | 胡友佳 | 10010700711 | |
黄松杰 | 10010504303 | |||
谢乃辰 | 10010303803 | |||
浏阳市官桥镇政府文秘 | 3508102 | 周亮 | 10010903702 | |
邓正佳 | 10010300207 | |||
何美霞 | 10010201717 | 递补 | ||
浏阳市大围山镇政府办公室文秘 | 3508103 | 杨春香 | 10010402907 | |
罗娟 | 10010704229 | |||
彭方 | 10011004315 | |||
浏阳市中和镇政府科员一 | 3508104 | 唐露 | 10010103013 | |
余培凤 | 10010500416 | |||
曾朝 | 10010903625 |
更多相关信息请关注湖南公务员考试网
上一篇:关于湘西自治州考试录用高学历公务员职位计划调整情况的公告
下一篇:没有了