2013年长沙市考试录用公务员7月13日下午面试考生名单
发布时间:2013-07-02 11:14 文章来源:未知
7月13日下午面试考生名单 | ||||
招录单位及职位 | 招录职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
长沙市长桥劳动教养管理所劳教所医生 | 2210107 | 黄帅 | 10010105420 | |
王威 | 10010105311 | |||
张念 | 10010905012 | |||
张谋 | 10010901216 | |||
邓建鹏 | 10011103703 | |||
周常辉 | 10010200915 | |||
雷超 | 10010105717 | |||
曹杰 | 10010306923 | |||
徐金峰 | 10011104930 | |||
肖克 | 10010104416 | |||
长沙市长桥劳动教养管理所基层民警三 | 2210110 | 宁剑飞 | 10010308814 | |
叶文 | 10011002514 | |||
长沙市法律援助中心科员一 | 2210111 | 朱利鹏 | 10010303206 | |
张建太 | 10010403508 | |||
谢洲洲 | 10010310327 | |||
王振 | 10010309717 | |||
于成 | 10010103907 | |||
长沙市法律援助中心科员二 | 2210112 | 袁婷 | 10010106506 | |
沈银洁 | 10010104620 | |||
贺金娥 | 10010104716 | |||
长沙市148法律服务和信息指挥中心科员 | 2210113 | 朱分华 | 10010403211 | |
谭超 | 10010401916 | |||
刘跃国 | 10011104611 | |||
长沙市农业局办公室档案管理工作科员 | 2217101 | 张慧 | 10010307004 | |
黄令如 | 10010100406 | |||
丁海峰 | 10010601624 | |||
长沙市农机安全监理所财会工作科员 | 2217102 | 申学枚 | 10010800714 | |
张倩 | 10010703604 | |||
王清 | 10010502324 | |||
长沙市商务局科员 | 2219101 | 匡俊宇 | 10010302421 | |
余江平 | 10010103806 | |||
曾照 | 10010104812 | |||
长沙市牲畜屠宰领导小组管理办公室科员 | 2219102 | 胡林 | 10010902117 | |
吴冰 | 10010702208 | |||
张苗 | 10010103226 | |||
长沙市文化市场综合执法局执法三处科员 | 2220101 | 金毅 | 10010307809 | |
张永强 | 10010401120 | |||
朱乐 | 10010106217 | |||
长沙市卫生监督所卫生监督工作科员 | 2221101 | 袁泉 | 10010310609 | |
冯月华 | 10010600626 | |||
徐德勇 | 10010904229 | |||
周瑞琼 | 10010802007 | |||
杨文 | 10010102525 | |||
郗晓云 | 10010205708 | |||
赵悠 | 10010311705 | |||
何蛟龙 | 10010309819 | |||
龚兴林 | 10011002125 | |||
长沙市血吸虫病地方病防治办公室科员一 | 2221102 | 李赛帅 | 10010905227 | |
汪薇 | 10010801818 | |||
左明昊 | 10010205124 | |||
长沙市血吸虫病地方病防治办公室科员二 | 2221103 | 文彬 | 10010200514 | |
邓美芝 | 10010901523 | |||
张华成 | 10010400117 | |||
长沙市人民政府外事侨务办公室国际交流处翻译 | 2224101 | 肖雅莉 | 10010503921 | |
周丹 | 10010802417 | |||
刘洋 | 10010302321 | |||
长沙市供销合作总社人事处离退管理服务工作科员 | 2254101 | 包玲 | 10010201525 | |
吴凤朝 | 10010703904 | |||
蔡非凡 | 10010403005 | |||
湖南省长沙市地方海事局人事教育科科员 | 2266101 | 曾璐 | 10010802202 | |
孟星 | 10011003727 | |||
孙斌彬 | 10011103828 | |||
湖南省长沙市地方海事局财会工作科员 | 2266102 | 胡潇 | 10011100129 | |
单珺 | 10010303313 | |||
彭芳芳 | 10010105409 | |||
湖南省长沙市地方海事局网络工程工作科员 | 2266103 | 李威 | 10010902807 | |
田晓辉 | 10011102701 | |||
陈曦 | 10010308817 | |||
湖南省长沙市地方海事局船舶驾驶 | 2266104 | 金睿 | 10011102509 | |
杨占东 | 10010800528 | |||
湖南省长沙市地方海事局船舶检验工作科员 | 2266105 | 林三乐 | 10011001708 | |
徐跃 | 10010311927 | |||
刘小波 | 10010305606 | |||
李武良 | 10010903829 | 递补 | ||
汪威 | 10010400428 | 递补 | ||
湖南省长沙市地方海事局港口航道管理科员 | 2266106 | 李春燕 | 10010703023 | |
廖涛 | 10010105703 | |||
陈云 | 10010401128 | |||
余海洋 | 10010105018 | |||
顾艻 | 10010902203 | |||
成赛强 | 10010103227 | 递补 | ||
湖南省长沙市地方海事局统计工作科员 | 2266107 | 刘方 | 10010103225 | |
黄少华 | 10010702324 | |||
邓晃 | 10010402807 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员一 | 2267101 | 潘明阳 | 10010309027 | |
周虎 | 10011100528 | |||
晏鑫 | 10010311405 | |||
李玏 | 10010306023 | |||
邓雅登 | 10010307911 | |||
于森 | 10010301419 | |||
王福新 | 10010200817 | |||
叶宇 | 10011100304 | |||
粟方成 | 10010301030 | |||
陈建峰 | 10010305415 | |||
易政 | 10011105010 | |||
李程 | 10011100919 | |||
戴毅 | 10010401029 | |||
张智 | 10010803628 | |||
袁杰 | 10010205227 | |||
黄邵国 | 10010309804 | |||
刘斌 | 10010500724 | |||
杜野 | 10010200121 | |||
王科 | 10010203519 | |||
刘国伟 | 10010300710 | |||
熊浩 | 10010701405 | |||
夏松洁 | 10010104328 | |||
陈卫国 | 10010904219 | |||
梁浩 | 10010310410 | |||
张巍 | 10011001825 | |||
曹泽春 | 10010309722 | |||
袁民文 | 10010701207 | |||
卢方荣 | 10010202304 | |||
肖泉 | 10010300504 | 递补 | ||
易拓 | 10010701909 | 递补 | ||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员二 | 2267102 | 刘世明 | 10010204611 | |
杨文 | 10010306725 | |||
邓赞波 | 10010501911 | |||
余意 | 10010301017 | |||
杨创 | 10010106710 | |||
廖新军 | 10011002713 | |||
蒲子旺 | 10010402930 | |||
张效斌 | 10011100420 | |||
谢博文 | 10010205626 | |||
何鹏 | 10010802104 | |||
李清良 | 10010800823 | |||
文杰 | 10011003127 | |||
周逸琳 | 10010302520 | |||
陈平焰 | 10010405707 | |||
王超 | 10010700501 | |||
包克喜 | 10011103104 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员三 | 2267103 | 杨勤 | 10010802018 | |
李科 | 10010901323 | |||
何威鹏 | 10010300302 | |||
徐浩 | 10010311324 | |||
王磊 | 10010102607 | |||
柳万里 | 10010103402 | |||
段威 | 10010103609 | |||
邹健雄 | 10010102307 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员四 | 2267104 | 张舟 | 10010201604 | |
田丁 | 10010701322 | |||
彭杨鑫 | 10011104411 | |||
刘灿 | 10010300428 | |||
吕游 | 10010501405 | |||
彭思 | 10010202119 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员五 | 2267105 | 李震 | 10010203805 | |
苏尔曼 | 10010904726 | |||
徐珺 | 10010405414 | |||
吴湘平 | 10010403804 | |||
熊兑韬 | 10011100619 | |||
黄龙武 | 10010402808 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员六 | 2267106 | 唐晓萍 | 10010204416 | |
祝泾涛 | 10010902701 | |||
缪赟 | 10010103117 | |||
刘恋 | 10010704502 | |||
龙宇航 | 10011003801 | |||
蒋雪琴 | 10010307001 | |||
彭琴 | 10010903430 | |||
杨景 | 10010101929 | |||
周斌 | 10010600104 | |||
栾杰 | 10010310904 | |||
曹水 | 10010900704 | |||
张文珠 | 10010306013 | |||
周俊杰 | 10010402813 | |||
黄幸婷 | 10011100608 | |||
刘瑶 | 10010602720 | |||
彭哲 | 10010902313 | |||
滕张鑫 | 10010306408 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员七 | 2267107 | 谭斌 | 10010403209 | |
白亮 | 10010106520 | |||
胡舟巍 | 10010103316 | |||
柏程锋 | 10010901903 | |||
邹泽 | 10010601310 | |||
雒东升 | 10010801010 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员八 | 2267108 | 张媛 | 10010900305 | |
彭旦 | 10010300408 | |||
蔡眉 | 10010503501 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员九 | 2267109 | 谢峥嵘 | 10010305816 | |
刘传熙 | 10010701422 | |||
尹骁 | 10010304603 | |||
唐嘉 | 10010303011 | |||
谭群周 | 10010203813 | |||
刘伟男 | 10010303622 | |||
赵鹏 | 10010106716 | |||
谭树银 | 10010801823 | |||
曹宇轩 | 10010204806 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员十 | 2267110 | 李敏 | 10010103610 | |
张倩 | 10010905403 | |||
郭炜娴 | 10010400105 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执执法人员十一 | 2267111 | 刘春勇 | 10010801930 | |
刘博 | 10010306426 | |||
罗彦 | 10010302024 | |||
温康 | 10011000924 | |||
朱庆林 | 10011004317 | |||
邱雪峰 | 10010602725 | |||
罗庶亮 | 10010904305 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员十二 | 2267112 | 杨蓉 | 10010502117 | |
岳一丹 | 10010905108 | |||
邱响华 | 10010304924 | |||
李姣 | 10010600603 | |||
余锦 | 10010401118 | |||
范安利 | 10010103025 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员十三 | 2267113 | 易凌志 | 10010205807 | |
李欢 | 10011100101 | |||
郭栋 | 10010200318 | |||
邹强 | 10010800312 | |||
李汨岳 | 10010106121 | |||
吴滨 | 10010200926 | |||
曹理鹏 | 10010501609 | |||
罗义 | 10010201520 | |||
虢星 | 10010902506 | |||
李鹏 | 10010901727 | |||
何继安 | 10010601502 | 递补 | ||
黄铁君 | 10010201127 | 递补 | ||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员十四 | 2267114 | 罗文 | 10010500614 | |
彭美霞 | 10010202429 | |||
王四宝 | 10010900320 | |||
肖安妮 | 10010103530 | |||
唐恋 | 10010204824 | |||
熊畅 | 10010603408 | |||
长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队执法人员十五 | 2267115 | 熊健 | 10010306124 | |
徐柯 | 10010504209 | |||
王超 | 10010303723 | |||
朱世超 | 10010602103 | |||
屈燚琳 | 10010310902 | |||
戴迪 | 10010600717 | |||
熊亮 | 10010310809 | |||
黄金彪 | 10010801709 | |||
曹进 | 10010703801 | |||
马勇 | 10010703303 | |||
张良 | 10010904516 | |||
黄钰 | 10010405702 | 递补 |
上一篇:关于湘西自治州考试录用高学历公务员职位计划调整情况的公告
下一篇:没有了