2013年全省考试录用法院工作人员邵阳法院系统拟录用人员公示
发布时间:2013-07-21 09:32 文章来源:湖南领导人才网
根据中共湖南省委组织部、湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院《关于做好2013年全省公开考试录用法院、检察院工作人员工作的通知》(湘组[2013]33号)要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察,邵阳市法院系统拟录用工作人员60名,现对其进行公示,公示期间接受社会举报,期限自即日起7天。举报者应以真实姓名反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:中共湖南省委组织部0731-82689102,湖南省高级人民法院0731-82206383。
序号 姓名 性别 准考证号 毕业院校 专业 综合成绩 拟录用职位
1 | 张红丽 | 女 | 130510501529 | 湖南科技大学 | 法学 | 71.4 | 邵阳中院审判业务 |
2 | 张杰 | 男 | 130510501536 | 武汉大学(自考) | 法律 | 71.28 | 邵阳中院审判业务 |
3 | 李崇华 | 男 | 130510501547 | 湘潭大学 | 诉讼法学 | 70.5 | 邵阳中院审判业务 |
4 | 成庆 | 男 | 130630519217 | 河南农业大学 | 食品科学与工程 | 68.79 | 邵阳中院书记员 |
5 | 王优生 | 女 | 130630519259 | 长沙学院 | 机械设计及自动化 | 68.58 | 邵阳中院书记员 |
6 | 唐婷婷 | 女 | 130420511543 | 吉首大学 | 会计学 | 68.45 | 邵阳中院财会人员 |
7 | 方牡东 | 女 | 130710501568 | 中国政法大学 | 法学 | 73.77 | 双清区法院审判业务 |
8 | 朱晓莉 | 女 | 130710501555 | 武汉科技大学 | 法学 | 73.71 | 双清区法院审判业务 |
9 | 陈敏 | 男 | 130710501556 | 湖南师范大学 | 法学 | 71.35 | 双清区法院审判业务 |
10 | 王哲博 | 男 | 127410501452 | 海南大学 | 经济法学 | 72.53 | 大祥区法院执行人员 |
11 | 夏新 | 男 | 127410501449 | 中南大学(自考) | 经济法学 | 69.59 | 大祥区法院执行人员 |
12 | 任艳苹 | 女 | 127320511387 | 西安邮电学院 | 财务管理 | 69.95 | 大祥区法院财会人员 |
13 | 毛建中 | 男 | 126610501427 | 吉首大学 | 法学 | 73.59 | 北塔区法院执行人员 |
14 | 王新龙 | 男 | 126610501424 | 湘潭大学 | 法律史 | 73.31 | 北塔区法院执行人员 |
15 | 申勇兵 | 男 | 126610501425 | 扬州大学 | 民商法学 | 71.74 | 北塔区法院执行人员 |
16 | 陈亦欣 | 女 | 132610507707 | 贵州大学 | 法学 | 69.94 | 新邵县法院审判业务 |
17 | 廖李国 | 男 | 132610507714 | 邵阳学院 | 法学 | 69.39 | 新邵县法院审判业务 |
18 | 马嫣 | 女 | 132710501667 | 广东外语外贸大学 | 法学 | 69.17 | 新邵县法院执行人员 |
19 | 曹元春 | 女 | 132710501662 | 西南政法大学 | 知识产权 | 68.1 | 新邵县法院执行人员 |
20 | 贺舒婷 | 女 | 132820511832 | 吉首大学张家界学院 | 新闻学 | 69.53 | 新邵县法院综合文秘 |
21 | 罗涛 | 男 | 132520511797 | 湘潭大学 | 档案学 | 63.68 | 新邵县法院档案管理 |
22 | 刘嘉熙 | 女 | 129110501506 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 71.28 | 邵东县法院执行人员 |
23 | 向晶 | 女 | 129320511483 | 湖南师范大学 | 中国现当代文学 | 68.81 | 邵东县法院综合文秘(一) |
24 | 路林盟 | 男 | 129010507654 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 69.41 | 邵东县法院计算机 |
25 | 刘嘉恒 | 男 | 129010507609 | 湖南工程学院 | 信息管理与信息系统 | 68.99 | 邵东县法院计算机 |
26 | 张红芬 | 女 | 129810507676 | 邵阳学院 | 法学 | 75.42 | 邵阳县法院审判业务 |
27 | 谢涛 | 男 | 129810507670 | 成都理工大学 | 法学 | 73.99 | 邵阳县法院审判业务 |
28 | 艾文俊 | 男 | 129930519144 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 68.89 | 邵阳县法院书记员 |
29 | 吴煜 | 男 | 129930519192 | 西安文理学院 | 计算机应用技术 | 67.16 | 邵阳县法院书记员 |
30 | 廖淑梅 | 女 | 128610507581 | 四川警察学院 | 法学 | 72.85 | 隆回县法院执行人员(一) |
31 | 李倪 | 女 | 128610507576 | 怀化学院 | 公共事业管理 | 72.3 | 隆回县法院执行人员(一) |
32 | 黄波 | 男 | 128510501497 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 70.97 | 隆回县法院执行人员(二) |
33 | 欧阳超 | 男 | 128510507566 | 吉林大学 | 农林经济管理 | 70.64 | 隆回县法院执行人员(二) |
34 | 刘平 | 女 | 128720511445 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 67.92 | 隆回县法院综合文秘 |
35 | 黄桂池 | 男 | 128420511437 | 中央广播电视大学 | 法学 | 64.18 | 隆回县法院司法特警 |
36 | 丁志国 | 女 | 128010501479 | 中南财经政法大学(自考) | 律师 | 70.86 | 洞口县法院执行人员 |
37 | 李赛花 | 女 | 128010501489 | 湘潭大学 | 法律硕士(法学) | 70.76 | 洞口县法院执行人员 |
38 | 刘辰 | 男 | 127710507540 | 湖北民族学院 | 计算机科学与技术 | 66.69 | 洞口县法院计算机 |
39 | 林玉娟 | 女 | 131010507680 | 湖南商学院 | 法学 | 68.75 | 绥宁县法院审判业务 |
40 | 林淑娟 | 女 | 131010507681 | 湖南商学院 | 法学 | 68.58 | 绥宁县法院审判业务 |
41 | 肖璐 | 女 | 131320511691 | 湘潭大学(自考) | 经济法 | 68.58 | 绥宁县法院司法警察(一) |
42 | 李茂圆 | 男 | 131220511607 | 湖南工程职业技术学院 | 电子 | 68.61 | 绥宁县法院司法警察(二) |
43 | 朱倩 | 女 | 131130519324 | 湖南师范大学(自考) | 汉语言文学 | 67.68 | 绥宁县法院书记员 |
44 | 徐菲菲 | 女 | 131130519375 | 湖南农业大学 | 农林经济管理 | 66.84 | 绥宁县法院书记员 |
45 | 陈艳 | 女 | 127110507520 | 广州大学 | 法学 | 72.03 | 城步县法院执行人员 |
46 | 瞿冠科 | 男 | 127110501441 | 湖南师范大学 | 法学 | 71.91 | 城步县法院执行人员 |
47 | 刘佩君 | 女 | 127110501437 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 70.93 | 城步县法院执行人员 |
48 | 陈俐 | 女 | 126920511382 | 长沙理工大学 | 会计学 | 66.48 | 城步县法院财会人员 |
49 | 唐娟 | 女 | 131510501592 | 内蒙古师范大学 | 法学 | 72.04 | 武冈市法院执行人员 |
50 | 刘婉 | 女 | 131510501594 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 71.24 | 武冈市法院执行人员 |
51 | 喻凤 | 女 | 131510501587 | 长沙理工大学城南学院 | 法学 | 69.2 | 武冈市法院执行人员 |
52 | 李欢 | 男 | 132010507689 | 中央广播电视大学 | 法学 | 71.85 | 新宁县法院审判业务 |
53 | 胡芳艳 | 女 | 132010507685 | 湖南商学院 | 法学 | 71.56 | 新宁县法院审判业务 |
54 | 杨将凝 | 女 | 132010507691 | 衡阳师范学院 | 法学 | 70.72 | 新宁县法院审判业务 |
55 | 孙鹏 | 男 | 132310507702 | 湖南师范大学 | 宪法学与行政法学 | 71.05 | 新宁县法院执行人员 |
56 | 黄育苗 | 男 | 132310507704 | 湘潭大学兴湘学院 | 法学 | 70.05 | 新宁县法院执行人员 |
57 | 胡志刚 | 男 | 132310501614 | 湘潭大学 | 法学 | 69.99 | 新宁县法院执行人员 |
58 | 张海龙 | 男 | 132130519434 | 海南大学 | 财务管理 | 68.47 | 新宁县法院书记员 |
59 | 丁香 | 女 | 132130519392 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 67.32 | 新宁县法院书记员 |
60 | 陈燕 | 女 | 132130519416 | 长沙学院 | 公共事业管理 | 66.01 | 新宁县法院书记员 |
中共湖南省委组织部
湖南省高级人民法院
二〇一三年七月十九日
更多相关信息关注湖南公务员考试网
上一篇:没有了
下一篇:没有了