2013年湖南省法院、检查院报名人数统计
发布时间:2013-05-02 18:01 文章来源:湖南考德上公培
截止到2013年5月1日下午午14:00时,2013年湖南省法检两院考试报名人数为29740人,初审合格人数为28825人,已缴费人数为21812人,审核合格未缴费为6439人。报名人数最多的职位为省高院书记员(一)的职位,为1556人。
湖南省2013年考试录用法院、检察院工作人员在线报名情况统计表招考单位 | 职位 | 计划数 |
报名 人数 |
通过司 考人数 |
资料审核 | 已缴费 |
审核合格 未 缴 费 |
||
市州 | 单位 | 待审 | 合格 | ||||||
省高院 | 省高院 | 书记员(一) | 10 | 1556 | 51 | 0 | 1545 | 928 | 551 |
书记员(二) | 10 | 904 | 31 | 0 | 897 | 512 | 356 | ||
长沙市 | 长沙中院 | 审判业务(一) | 3 | 149 | 149 | 0 | 145 | 113 | 31 |
审判业务(二) | 1 | 34 | 34 | 0 | 33 | 13 | 20 | ||
审判业务(三) | 1 | 47 | 47 | 0 | 47 | 33 | 14 | ||
执行人员 | 2 | 53 | 53 | 0 | 50 | 39 | 10 | ||
天心区法院 | 审判业务 | 1 | 35 | 35 | 0 | 35 | 27 | 8 | |
档案管理 | 1 | 35 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | ||
岳麓区法院 | 审判业务 | 4 | 161 | 161 | 0 | 161 | 131 | 29 | |
计算机 | 1 | 85 | 0 | 0 | 82 | 63 | 19 | ||
开福区法院 | 审判业务 | 2 | 79 | 79 | 0 | 79 | 57 | 22 | |
雨花区法院 | 审判业务 | 4 | 162 | 162 | 0 | 161 | 127 | 33 | |
望城区法院 | 审判业务 | 1 | 38 | 38 | 0 | 37 | 23 | 13 | |
司法特警 | 1 | 81 | 0 | 0 | 77 | 46 | 29 | ||
宣传专干 | 1 | 166 | 5 | 0 | 144 | 115 | 27 | ||
执行人员 | 2 | 36 | 36 | 0 | 34 | 24 | 7 | ||
浏阳市法院 | 计算机 | 1 | 41 | 2 | 0 | 34 | 31 | 3 | |
财会人员 | 1 | 67 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | ||
执行人员 | 3 | 42 | 42 | 0 | 42 | 31 | 11 | ||
审判业务 | 4 | 73 | 73 | 0 | 72 | 61 | 11 | ||
档案管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宁乡县法院 | 审判业务(一) | 4 | 73 | 73 | 0 | 73 | 61 | 12 | |
审判业务(二) | 4 | 53 | 53 | 0 | 53 | 45 | 7 | ||
株洲市 | 株洲县法院 | 审判业务 | 2 | 26 | 26 | 0 | 26 | 24 | 2 |
执行人员 | 3 | 24 | 24 | 0 | 24 | 19 | 3 | ||
醴陵市法院 | 审判业务 | 2 | 34 | 34 | 1 | 33 | 26 | 7 | |
综合文秘 | 2 | 693 | 6 | 0 | 689 | 462 | 214 | ||
执行人员 | 6 | 35 | 35 | 0 | 35 | 27 | 8 | ||
攸县法院 | 审判业务 | 3 | 37 | 37 | 0 | 37 | 36 | 1 | |
执行人员 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | ||
茶陵县法院 | 审判业务 | 5 | 66 | 66 | 0 | 65 | 53 | 12 | |
综合文秘 | 1 | 66 | 0 | 0 | 55 | 46 | 9 | ||
计算机 | 1 | 24 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||
司法特警 | 2 | 41 | 1 | 0 | 41 | 40 | 1 | ||
执行人员 | 1 | 32 | 3 | 0 | 32 | 23 | 8 | ||
炎陵县法院 | 审判业务 | 2 | 19 | 19 | 0 | 19 | 15 | 4 | |
综合文秘 | 1 | 52 | 1 | 0 | 51 | 38 | 13 | ||
湘潭市 | 湘潭中院 | 审判业务 | 5 | 154 | 154 | 0 | 147 | 120 | 26 |
岳塘区法院 | 执行人员 | 3 | 51 | 51 | 0 | 51 | 48 | 3 | |
书记员(一) | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
书记员(二) | 1 | 50 | 0 | 0 | 47 | 31 | 14 | ||
计算机 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | ||
财会人员 | 1 | 31 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | ||
湘潭县法院 | 执行人员 | 2 | 18 | 18 | 0 | 17 | 9 | 6 | |
司法警察 | 1 | 175 | 0 | 0 | 164 | 116 | 48 | ||
湘乡市法院 | 审判业务 | 2 | 41 | 41 | 0 | 41 | 26 | 13 | |
计算机 | 1 | 39 | 0 | 0 | 36 | 31 | 4 | ||
执行人员 | 3 | 22 | 22 | 0 | 22 | 15 | 7 | ||
韶山市法院 | 执行人员 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
衡阳市 | 衡阳中院 | 司法特警 | 2 | 220 | 2 | 0 | 217 | 152 | 58 |
衡东县法院 | 综合文秘 | 1 | 51 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | |
司法警察 | 2 | 80 | 0 | 0 | 77 | 66 | 11 | ||
书记员 | 1 | 19 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2 | ||
执行人员 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | 15 | 4 | ||
祁东县法院 | 审判业务 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
书记员 | 2 | 119 | 2 | 0 | 118 | 73 | 42 | ||
执行人员 | 5 | 34 | 34 | 0 | 34 | 32 | 2 | ||
衡阳县法院 | 计算机 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
书记员 | 2 | 127 | 0 | 0 | 126 | 79 | 42 | ||
执行人员 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 11 | 2 | ||
衡南县法院 | 审判业务 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | 11 | 4 | |
财会人员 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
执行人员 | 2 | 48 | 4 | 0 | 48 | 36 | 10 | ||
档案管理 | 1 | 175 | 1 | 0 | 175 | 147 | 25 | ||
衡山县法院 | 审判业务 | 2 | 44 | 10 | 0 | 44 | 35 | 9 | |
执行人员 | 3 | 47 | 6 | 0 | 47 | 36 | 11 | ||
常宁市法院 | 综合文秘 | 1 | 62 | 0 | 0 | 61 | 51 | 10 | |
计算机 | 1 | 78 | 0 | 1 | 77 | 66 | 11 | ||
财会人员 | 1 | 95 | 0 | 0 | 93 | 79 | 12 | ||
执行人员 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 | 12 | 3 | ||
南岳区法院 | 审判业务 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
财会人员 | 1 | 99 | 0 | 0 | 94 | 81 | 10 | ||
石鼓区法院 | 财会人员 | 1 | 35 | 0 | 1 | 33 | 30 | 3 | |
执行人员 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
珠晖区法院 | 综合文秘 | 1 | 44 | 0 | 0 | 42 | 35 | 5 | |
执行人员 | 3 | 22 | 22 | 0 | 22 | 18 | 4 | ||
蒸湘区法院 | 审判业务 | 5 | 64 | 64 | 0 | 62 | 56 | 6 | |
司法警察 | 2 | 105 | 1 | 0 | 96 | 73 | 22 | ||
邵阳市 | 邵阳中院 | 审判业务 | 3 | 36 | 36 | 0 | 36 | 29 | 5 |
财会人员 | 1 | 85 | 0 | 0 | 84 | 75 | 8 | ||
书记员 | 2 | 188 | 2 | 0 | 187 | 115 | 70 | ||
大祥区法院 | 财会人员 | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | |
执行人员 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | ||
双清区法院 | 审判业务 | 3 | 25 | 25 | 0 | 24 | 16 | 8 | |
北塔区法院 | 执行人员 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | |
新邵县法院 | 审判业务 | 2 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
综合文秘 | 1 | 42 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | ||
执行人员 | 2 | 37 | 2 | 0 | 36 | 31 | 5 | ||
档案管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
隆回县法院 | 综合文秘 | 1 | 45 | 0 | 0 | 42 | 30 | 11 | |
司法特警 | 2 | 22 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||
执行人员(一) | 2 | 55 | 55 | 0 | 54 | 12 | 41 | ||
执行人员(二) | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | ||
洞口县法院 | 审判业务 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
计算机 | 1 | 47 | 1 | 0 | 47 | 36 | 11 | ||
司法特警 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
执行人员 | 2 | 36 | 3 | 0 | 36 | 31 | 4 | ||
绥宁县法院 | 审判业务 | 2 | 29 | 11 | 0 | 29 | 23 | 6 | |
司法警察(一) | 1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 97 | 36 | ||
司法警察(二) | 1 | 166 | 1 | 0 | 166 | 115 | 45 | ||
书记员 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 72 | 30 | ||
城步县法院 | 财会人员 | 1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 59 | 11 | |
司法特警 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
执行人员 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | 16 | 3 | ||
新宁县法院 | 审判业务 | 3 | 33 | 33 | 0 | 33 | 25 | 7 | |
司法警察 | 1 | 31 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | ||
书记员 | 3 | 88 | 0 | 0 | 84 | 64 | 14 | ||
执行人员 | 4 | 46 | 12 | 0 | 45 | 40 | 5 | ||
邵东县法院 | 综合文秘(一) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | |
综合文秘(二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
计算机 | 2 | 90 | 1 | 0 | 89 | 75 | 10 | ||
执行人员 | 1 | 25 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | ||
邵阳县法院 | 审判业务 | 2 | 21 | 21 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
书记员 | 2 | 178 | 0 | 0 | 178 | 111 | 59 | ||
武冈市法院 | 执行人员 | 3 | 26 | 26 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
岳阳市 | 岳阳中院 | 审判业务 | 5 | 109 | 109 | 0 | 107 | 88 | 19 |
岳阳楼区法院 | 审判业务 | 3 | 56 | 56 | 0 | 55 | 49 | 6 | |
汨罗市法院 | 审判业务 | 2 | 22 | 22 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
计算机 | 1 | 26 | 0 | 0 | 25 | 9 | 15 | ||
书记员 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | ||
临湘市法院 | 审判业务 | 3 | 26 | 26 | 0 | 24 | 21 | 3 | |
综合文秘(一) | 1 | 59 | 0 | 0 | 58 | 45 | 12 | ||
综合文秘(二) | 2 | 338 | 2 | 0 | 331 | 245 | 80 | ||
司法警察 | 2 | 196 | 2 | 0 | 189 | 148 | 38 | ||
执行人员 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
华容县法院 | 审判业务 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 11 | 3 | |
综合文秘 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
平江县法院 | 综合文秘 | 2 | 25 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
司法警察 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
湘阴县法院 | 计算机 | 1 | 26 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | |
云溪区法院 | 审判业务 | 2 | 19 | 19 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
岳阳县法院 | 审判业务 | 3 | 24 | 24 | 0 | 24 | 22 | 2 | |
君山区法院 | 计算机 | 1 | 40 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | |
常德市 | 常德中院 | 审判业务 | 7 | 161 | 161 | 0 | 161 | 137 | 21 |
计算机 | 1 | 60 | 1 | 0 | 53 | 42 | 7 | ||
财会人员 | 2 | 200 | 0 | 0 | 197 | 155 | 33 | ||
武陵区法院 | 审判业务 | 5 | 38 | 38 | 0 | 38 | 28 | 10 | |
执行人员 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 4 | ||
鼎城区法院 | 综合文秘 | 1 | 27 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | |
计算机 | 1 | 21 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | ||
执行人员 | 6 | 52 | 52 | 0 | 52 | 43 | 7 | ||
汉寿县法院 | 审判业务 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
综合文秘 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | ||
执行人员 | 2 | 49 | 0 | 0 | 48 | 41 | 6 | ||
安乡县法院 | 司法特警 | 1 | 33 | 1 | 0 | 30 | 20 | 8 | |
书记员 | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | ||
桃源县法院 | 审判业务 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
综合文秘 | 1 | 51 | 0 | 0 | 49 | 41 | 7 | ||
书记员(一) | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 55 | 25 | ||
书记员(二) | 3 | 164 | 0 | 0 | 164 | 98 | 60 | ||
执行人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
临澧县法院 | 审判业务 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
书记员 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 42 | 7 | ||
执行人员 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | 12 | 3 | ||
澧县法院 | 综合文秘 | 1 | 154 | 0 | 0 | 154 | 109 | 41 | |
执行人员 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | ||
档案管理 | 1 | 151 | 1 | 0 | 151 | 117 | 31 | ||
津市法院 | 审判业务 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
综合文秘 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
执行人员 | 3 | 38 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | ||
石门县法院 | 审判业务 | 1 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
综合文秘 | 2 | 114 | 0 | 0 | 114 | 91 | 19 | ||
益阳市 | 益阳中院 | 审判业务 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 16 | 3 |
执行人员 | 2 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | ||
赫山区法院 | 执行人员 | 4 | 46 | 46 | 0 | 45 | 42 | 2 | |
法医 | 1 | 24 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | ||
资阳区法院 | 司法警察 | 1 | 16 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
执行人员(一) | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
执行人员(二) | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | 7 | 3 | ||
南县法院 | 审判业务 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
计算机 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | ||
司法警察(一) | 1 | 42 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | ||
司法警察(二) | 1 | 108 | 0 | 0 | 108 | 78 | 27 | ||
沅江市法院 | 审判业务 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
执行人员 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
档案管理 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | ||
网络管理 | 1 | 26 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1 | ||
大通湖区法院 | 执行人员 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
财会人员 | 1 | 22 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||
书记员 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | ||
桃江县法院 | 财会人员 | 1 | 52 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | |
执行人员(一) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
执行人员(二) | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
安化县法院 | 审判业务 | 4 | 51 | 51 | 0 | 51 | 46 | 5 | |
司法警察(一) | 2 | 189 | 0 | 0 | 187 | 153 | 30 | ||
司法警察(二) | 4 | 469 | 0 | 0 | 451 | 320 | 122 | ||
书记员(一) | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | ||
书记员(二) | 1 | 68 | 0 | 0 | 64 | 38 | 23 | ||
娄底市 | 娄底中院 | 审判业务 | 2 | 29 | 29 | 0 | 29 | 23 | 6 |
司法警察(一) | 1 | 118 | 0 | 0 | 118 | 94 | 22 | ||
司法警察(二) | 1 | 127 | 1 | 0 | 127 | 95 | 31 | ||
书记员 | 2 | 154 | 0 | 0 | 150 | 102 | 43 | ||
执行人员 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 | ||
娄星区法院 | 审判业务 | 3 | 34 | 34 | 0 | 34 | 33 | 1 | |
综合文秘 | 1 | 46 | 1 | 0 | 43 | 36 | 7 | ||
执行人员 | 4 | 21 | 21 | 0 | 21 | 15 | 5 | ||
双峰县法院 | 司法警察(一) | 1 | 108 | 0 | 0 | 108 | 78 | 24 | |
司法警察(二) | 2 | 201 | 2 | 0 | 201 | 162 | 33 | ||
执行人员 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
涟源市法院 | 审判业务 | 3 | 22 | 22 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
计算机 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | ||
书记员(一) | 1 | 28 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | ||
书记员(二) | 1 | 89 | 0 | 0 | 89 | 58 | 27 | ||
执行人员 | 2 | 25 | 25 | 0 | 25 | 8 | 15 | ||
冷水江市法院 | 综合文秘 | 1 | 64 | 0 | 0 | 61 | 49 | 12 | |
档案管理 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 44 | 25 | ||
执行人员 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
新化县法院 | 审判业务 | 3 | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 2 | |
执行人员 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 | ||
档案管理 | 2 | 17 | 17 | 0 | 16 | 11 | 5 | ||
司法统计 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 9 | 1 | ||
永州市 | 永州中院 | 综合文秘 | 3 | 16 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
计算机 | 1 | 24 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 | ||
财会人员 | 1 | 22 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | ||
执行人员 | 2 | 24 | 24 | 0 | 23 | 16 | 7 | ||
东安县法院 | 审判业务(一) | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 | |
审判业务(二) | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | ||
综合文秘(一) | 1 | 17 | 4 | 0 | 17 | 5 | 10 | ||
综合文秘(二) | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 29 | 4 | ||
综合文秘(三) | 1 | 104 | 0 | 0 | 101 | 81 | 19 | ||
财会人员 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 31 | 6 | ||
司法警察 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | ||
执行人员 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
双牌县法院 | 综合文秘 | 1 | 142 | 1 | 0 | 142 | 100 | 40 | |
执行人员 | 3 | 35 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | ||
道县法院 | 执行人员 | 2 | 23 | 4 | 0 | 23 | 16 | 7 | |
计算机 | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | ||
档案管理 | 1 | 144 | 0 | 0 | 144 | 108 | 35 | ||
祁阳县法院 | 审判业务 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 | |
司法特警 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
宁远县法院 | 审判业务 | 3 | 34 | 12 | 0 | 34 | 27 | 7 | |
综合文秘 | 1 | 29 | 0 | 0 | 27 | 24 | 2 | ||
计算机 | 1 | 92 | 1 | 0 | 86 | 50 | 36 | ||
财会人员 | 1 | 61 | 0 | 0 | 57 | 44 | 12 | ||
执行人员(一) | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
执行人员(二) | 2 | 39 | 9 | 0 | 39 | 29 | 8 | ||
蓝山县法院 | 综合文秘 | 1 | 66 | 1 | 0 | 65 | 50 | 15 | |
江永县法院 | 审判业务 | 2 | 26 | 5 | 0 | 26 | 21 | 5 | |
江华县法院 | 审判业务 | 3 | 196 | 8 | 0 | 186 | 105 | 76 | |
综合文秘 | 1 | 32 | 0 | 0 | 31 | 26 | 4 | ||
计算机 | 1 | 26 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | ||
财会人员 | 1 | 37 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | ||
新田县法院 | 审判业务 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
财会人员 | 1 | 49 | 0 | 0 | 48 | 41 | 5 | ||
司法特警 | 1 | 24 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | ||
司法警察 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | ||
怀化市 | 怀化中院 | 审判业务 | 4 | 45 | 45 | 0 | 45 | 42 | 2 |
综合文秘 | 1 | 114 | 1 | 0 | 114 | 85 | 27 | ||
计算机 | 2 | 53 | 1 | 0 | 51 | 42 | 8 | ||
会同县法院 | 审判业务 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
计算机 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | ||
书记员 | 2 | 114 | 1 | 0 | 114 | 66 | 44 | ||
执行人员 | 1 | 12 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||
新晃县法院 | 审判业务 | 2 | 16 | 8 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
书记员 | 2 | 24 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5 | ||
溆浦县法院 | 审判业务 | 2 | 16 | 5 | 0 | 16 | 13 | 2 | |
综合文秘 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 48 | 9 | ||
书记员 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 46 | 20 | ||
洪江区法院 | 审判业务 | 3 | 40 | 3 | 0 | 40 | 27 | 12 | |
书记员 | 1 | 32 | 1 | 0 | 31 | 11 | 19 | ||
麻阳县法院 | 执行人员 | 2 | 20 | 8 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
沅陵县法院 | 审判业务 | 4 | 44 | 16 | 0 | 44 | 35 | 8 | |
芷江县法院 | 审判业务 | 2 | 24 | 11 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
计算机 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||
司法警察 | 1 | 131 | 0 | 0 | 124 | 92 | 30 | ||
洪江市法院 | 审判业务 | 2 | 26 | 4 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
司法警察 | 3 | 97 | 0 | 0 | 97 | 33 | 63 | ||
书记员 | 1 | 88 | 1 | 0 | 88 | 59 | 25 | ||
辰溪县法院 | 执行人员 | 3 | 30 | 7 | 0 | 30 | 21 | 7 | |
财会人员 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 25 | 9 | ||
书记员 | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | ||
通道县法院 | 审判业务(一) | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
审判业务(二) | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
司法警察 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
中方法院 | 审判业务 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
湘西州 | 自治州中院 | 审判业务 | 3 | 33 | 33 | 0 | 33 | 28 | 4 |
司法特警 | 2 | 50 | 0 | 0 | 46 | 39 | 6 | ||
档案管理 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
吉首市法院 | 审判业务 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
司法特警 | 3 | 130 | 0 | 0 | 127 | 106 | 21 | ||
书记员 | 3 | 20 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | ||
泸溪县法院 | 计算机 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | |
司法特警 | 1 | 40 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | ||
古丈县法院 | 综合文秘 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
司法警察 | 1 | 104 | 0 | 0 | 104 | 82 | 20 | ||
凤凰县法院 | 书记员(一) | 1 | 49 | 1 | 0 | 49 | 33 | 15 | |
书记员(二) | 1 | 144 | 1 | 0 | 144 | 92 | 45 | ||
执行人员(一) | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
执行人员(二) | 1 | 21 | 3 | 0 | 21 | 17 | 4 | ||
花垣县法院 | 审判业务 | 4 | 26 | 26 | 0 | 26 | 23 | 3 | |
综合文秘 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | ||
保靖县法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
财会人员 | 1 | 22 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | ||
司法特警 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 | ||
书记员 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
永顺县法院 | 综合文秘 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
计算机 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | ||
司法警察 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | ||
书记员 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 | ||
执行人员 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||
龙山县法院 | 计算机 | 1 | 26 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | |
张家界 | 张家界中院 | 审判业务 | 2 | 23 | 23 | 0 | 21 | 18 | 3 |
执行人员 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 3 | ||
永定区法院 | 书记员 | 1 | 30 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | |
执行人员 | 3 | 24 | 24 | 0 | 22 | 20 | 2 | ||
武陵源区法院 | 综合文秘 | 1 | 41 | 1 | 0 | 26 | 21 | 5 | |
书记员 | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | ||
执行人员 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 2 | ||
桑植县法院 | 审判业务 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
书记员 | 1 | 22 | 0 | 0 | 21 | 15 | 5 | ||
执行人员 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 7 | 3 | ||
慈利县法院 | 审判业务 | 3 | 24 | 24 | 0 | 24 | 18 | 4 | |
档案管理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郴州市 | 郴州统分 | 审判业务(一) | 10 | 47 | 47 | 0 | 46 | 37 | 9 |
审判业务(二) | 10 | 55 | 55 | 0 | 55 | 50 | 4 | ||
审判业务(三) | 5 | 36 | 36 | 0 | 35 | 32 | 3 | ||
综合文秘 | 3 | 34 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | ||
计算机 | 4 | 56 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | ||
财会人员 | 2 | 97 | 0 | 0 | 92 | 76 | 16 | ||
司法特警 | 11 | 107 | 3 | 0 | 105 | 89 | 15 | ||
执行人员(一) | 7 | 32 | 32 | 0 | 32 | 29 | 3 | ||
执行人员(二) | 8 | 31 | 31 | 0 | 31 | 26 | 5 | ||
档案管理 | 2 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | ||
桂东县法院 | 审判业务 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
宜章县法院 | 书记员 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 48 | 47 | |
桂阳县法院 | 司法特警 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
汝城县法院 | 执行人员 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
省检察院 | 长沙铁路检察院 | 检察业务 | 1 | 56 | 56 | 0 | 56 | 42 | 11 |
检察业务(侦查) | 2 | 62 | 62 | 0 | 62 | 40 | 20 | ||
检察理论 | 1 | 70 | 9 | 0 | 69 | 52 | 17 | ||
网络工程 | 1 | 105 | 2 | 0 | 92 | 79 | 12 | ||
司法警察 | 1 | 31 | 1 | 0 | 28 | 17 | 9 | ||
衡阳铁路检察院 | 检察业务 | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 | 13 | 8 | |
综合文秘 | 1 | 241 | 3 | 0 | 241 | 169 | 64 | ||
财会 | 1 | 78 | 0 | 0 | 77 | 70 | 7 | ||
怀化铁路检察院 | 检察业务 | 1 | 17 | 10 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
信息管理 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 38 | 6 | ||
财会 | 1 | 61 | 0 | 0 | 60 | 51 | 9 | ||
