您当前所在的位置:首页 > 教师招聘 > 考试信息 >

2015年怀化市教育局公开招聘市直中小学教师面试人员名单

来源:考德上公培   发布时间:2015-08-25 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博
    湖南人事考试网提示您,2015年怀化市教育局公开招聘市直中小学教师面试人员名单已出,请注意查看!
2015年怀化市教育局公开招聘市直中小学教师面试人员名单
准考证号 座位 姓名 性别 报名号 级别 科目 专业特长 笔试成绩 专业测试 合计 备注
101 1 曾丽娜 1182 小学 美术 国画 87 87.67  174.67  1
114 14 向美磷 350 小学 美术 国画 98 74.83  172.83  2
202 2 倪莎 913 小学 美术 国画 71 86.00  157.00  3
328 28 金碧成 1113 小学 美术 其它 84 94.67  178.67  1
405 5 张丽 819 小学 美术 其它 83 89.83  172.83  2
307 7 梁文娟 572 小学 美术 其它 77 92.67  169.67  3
327 27 舒玲玲 1173 小学 美术 其它 83 85.17  168.17  4
321 21 陈誉文 851 小学 美术 其它 72 93.33  165.33  5
303 3 彭丽丽 644 小学 美术 其它 82 82.33  164.33  6
502 2 杨磊 384 小学 美术 油画 73 91.67  164.67  1
501 1 田欢 109 小学 美术 油画 74 88.00  162.00  2
527 27 王倩倩 859 小学 美术 油画 79 80.33  159.33  3
604 4 吴奇霜 1217 小学 美术 书法或雕塑 78 86.33  164.33  1
609 9 蒋晖 282 小学 美术 书法或雕塑 77 84.33  161.33  2
610 10 蒋玲丽 541 小学 美术 书法或雕塑 69 91.50  160.50  3
705 5 刘倩倩 1162 初中 音乐 舞蹈 51.5 84.87  136.37  1
703 3 周子意 708 初中 音乐 舞蹈 46 82.78  128.78  2
704 4 胡中秋 1181 初中 音乐 舞蹈 45.5 79.80  125.30  3
930 30 熊安妮 990 小学 音乐 器乐 75 88.60  163.60  1
803 3 唐铱 489 小学 音乐 器乐 67 90.80  157.80  2
921 21 童玺澄 230 小学 音乐 器乐 80 77.13  157.13  3
914 14 崔欣悦 1186 小学 音乐 器乐 68 85.47  153.47  4
913 13 包知仪 742 小学 音乐 器乐 71.5 78.87  150.37  5
909 9 徐凡尧 1212 小学 音乐 器乐 59 78.34  137.34  6
1024 24 高捷 1135 小学 音乐 声乐 79.5 88.84  168.34  1
1114 14 龙姣 507 小学 音乐 声乐 63 89.79  152.79  2
1117 17 聂琳 1156 小学 音乐 声乐 64.5 83.35  147.85  3
1111 11 彭星星 930 小学 音乐 声乐 59 85.30  144.30  4
1022 22 石艺佳 806 小学 音乐 声乐 56 87.30  143.30  5
1019 19 刘楠枝 97 小学 音乐 声乐 65 77.25  142.25  6
1218 18 周琴 981 小学 音乐 舞蹈 67 86.03  153.03  1
1214 14 唐璇 709 小学 音乐 舞蹈 54.5 81.50  136.00  2
1216 16 唐欢 62 小学 音乐 舞蹈 49 83.87  132.87  3
1205 5 袁丹 984 小学 音乐 舞蹈 45.5 82.87  128.37  4
1209 9 唐蓓蕾 754 小学 音乐 舞蹈 43.5 80.55  124.05  5
1221 21 滕叶玲 858 小学 音乐 舞蹈 42 81.19  123.19  6
1304 4 滕思佳 968 高中 体育 足球 47 93.50  140.50  1
1302 2 朱兵涛 260 高中 体育 足球 59.5 74.50  134.00  2
1301 1 许洪阳 325 高中 体育 足球 49 82.00  131.00  3
1401 1 胡斌剑 1210 高中 体育 篮球 46.5 96.00  142.50  1
1402 2 张鸿键 757 高中 体育 篮球 55 82.50  137.50  2
1404 4 黄佳明 582 高中 体育 篮球 39 74.00  113.00  3
1505 5 陈宛 822 小学 体育 健美操 66.5 85.65  152.15  1
1508 8 张丽 1269 小学 体育 健美操 50 82.50  132.50  2
1507 7 覃芝 343 小学 体育 健美操 68 62.50  130.50  3
1604 4 王云 957 小学 体育 篮球 73 91.00  164.00  1
1609 9 蒋路 899 小学 体育 篮球 59 82.00  141.00  2
1611 11 田淞元 535 小学 体育 篮球 80.5 60.00  140.50  3
1601 1 周本利 1245 小学 体育 篮球 60 72.50  132.50  4
1610 10 罗勇 186 小学 体育 篮球 50 79.50  129.50  5
1606 6 李斌 820 小学 体育 篮球 42 84.00  126.00  6
1703 3 周斌 18 小学 体育 乒乓球 40.5 79.00  119.50  1
1702 2 覃川 925 小学 体育 乒乓球 58 54.00  112.00  2
1704 4 李超勇 758 小学 体育 乒乓球 46.5 63.00  109.50  3
1803 3 廖尧 877 小学 体育 田径 64.5 72.00  136.50  1
1802 2 易辉 1048 小学 体育 田径 61 72.00  133.00  2
1804 4 邝丽萍 79 小学 体育 田径 57 50.00  107.00  3
1814 14 毛斌 632 小学 体育 田径 43 57.50  100.50  4
1808 8 彭秋艳 1129 小学 体育 田径 59.5 20.50  80.00  5
1801 1 杨程 733 小学 体育 田径 41 37.00  78.00  6
1904 4 黄文沅 695 小学 体育 足球 60.5 84.50  145.00  1
1906 6 谢辰 356 小学 体育 足球 57.5 84.50  142.00  2
1901 1 谭定喜 1009 小学 体育 足球 47 92.50  139.50  3
1903 3 张泽宇 1264 小学 体育 足球 45.5 87.00  132.50  4
1902 2 潘文 836 小学 体育 足球 55 76.50  131.50  5
1910 10 谭峰 1262 小学 体育 足球 54 64.00  118.00  6
1907 7 杨恒 1017 小学 体育 足球 47 70.50  117.50  7
1908 8 李攀 834 小学 体育 足球 42 64.50  106.50  8
1909 9 李凡华 401 小学 体育 足球 53.5 48.00  101.50  9
2001 1 赵希林 712 幼儿园 体育 其它 41 78.35  119.35  1
2003 3 杨焱 862 幼儿园 体育 其它 39 14.40  53.40  2
2002 2 赵晓辉 870 幼儿园 体育 其它 37 14.40  51.40  3
2106 6 苏洁彩 403 幼儿园 幼师 73 91.98  164.98  1
2107 7 杨静 1137 幼儿园 幼师 58 80.99  138.99  2
2108 8 潘晨 1041 幼儿园 幼师 46 69.99  115.99  3
2320 20 袁玲 678 高中 语文 86 86 1
2302 2 吴巧 249 高中 语文 76 76 2
2324 24 颜瑾 573 高中 语文 72 72 3
2325 25 李培珍 794 高中 语文 72 72 4
2203 3 罗慧 599 高中 语文 71 71 5
2205 5 周延 506 高中 语文 69 69 6
2208 8 谭雅丽 841 高中 语文 69 69 7
2312 12 兰丽平 1087 高中 语文 69 69 8
2321 21 张沙 1032 高中 语文 69 69 9
2309 9 黄盼 994 高中 语文 68 68 10
2314 14 潘松梅 685 高中 语文 68 68 11
2315 15 彭明丹 1062 高中 语文 68 68 12
2316 16 彭筱葭 1273 高中 语文 68 68 13
2317 17 易慧芝 281 高中 语文 68 68 14
2326 26 王凌艳 803 高中 语文 68 68 15
2329 29 滕晓丽 213 高中 语文 68 68 15
2408 8 周佳慧 248 初中 语文 74 74 1
2419 19 杜瑜 100 初中 语文 73 73 2
2404 4 王力 39 初中 语文 71 71 3
2416 16 马静 874 初中 语文 69 69 4
2402 2 刘丽华 329 初中 语文 68 68 5
2410 10 谌湘月 999 初中 语文 66 66 6
2401 1 严秋香 792 初中 语文 63 63 7
2409 9 李光悦 283 初中 语文 63 63 8
2415 15 蒲羽红 167 初中 语文 62 62 9
2405 5 刘悦 238 初中 语文 61 61 10
2406 6 张妹 365 初中 语文 61 61 11
2414 14 徐娜 875 初中 语文 60 60 12
2611 11 明雨洁 731 小学 语文 78 78 1
2902 2 王芹芹 562 小学 语文 75 75 2
3229 29 田丽民 476 小学 语文 73 73 3
2810 10 邓洁 9 小学 语文 72 72 4
2819 19 张洁琴 901 小学 语文 72 72 5
3227 27 林喜英 595 小学 语文 72 72 6
3015 15 戴清 370 小学 语文 70 70 7
3022 22 田长霖 224 小学 语文 70 70 8
3228 28 曾婧 394 小学 语文 70 70 9
2614 14 包丹丹 378 小学 语文 69 69 10
2704 4 潘秀婷 522 小学 语文 69 69 11
2828 28 彭石佳 540 小学 语文 69 69 12
3226 26 彭拂兰 741 小学 语文 69 69 13
2630 30 龚平 12 小学 语文 68 68 14
2807 7 周鑫 409 小学 语文 68 68 15
2913 13 刘秋 377 小学 语文 68 68 16
3018 18 张荣波 539 小学 语文 68 68 17
3218 18 邵文竹 748 小学 语文 68 68 18
2719 19 刘钰浠 843 小学 语文 67 67 19
2823 23 杨艳玲 1044 小学 语文 67 67 20
2830 30 周桂芳 244 小学 语文 67 67 21
2901 1 陈佩 360 小学 语文 67 67 22
3029 29 余依 321 小学 语文 67 67 23
3102 2 张丽 203 小学 语文 67 67 24
3219 19 刘彦汐 23 小学 语文 67 67 25
3220 20 刘颖芳 349 小学 语文 67 67 26
3222 22 廖莎 493 小学 语文 67 67 27
2505 5 杨影 81 小学 语文 66 66 28
2621 21 邓婕 444 小学 语文 66 66 29
2716 16 吴优 686 小学 语文 66 66 30
2724 24 张兰兰 581 小学 语文 66 66 31
2806 6 刘春香 276 小学 语文 66 66 32
2816 16 向冬韵 442 小学 语文 66 66 33
2907 7 刘金华 1201 小学 语文 66 66 34
2909 9 向文娟 147 小学 语文 66 66 35
3011 11 李琼 578 小学 语文 66 66 36
3101 1 朱岁红 1235 小学 语文 66 66 37
3212 12 周亚鹰 478 小学 语文 66 66 38
3214 14 文丽萍 438 小学 语文 66 66 39
3225 25 杨丽建 580 小学 语文 66 66 40
2608 8 杨艳 545 小学 语文 65 65 41
2628 28 胡秋兰 703 小学 语文 65 65 42
2701 1 黄丹 67 小学 语文 65 65 43
2722 22 杨晓丽 4 小学 语文 65 65 44
2726 26 孙丫丫 497 小学 语文 65 65 45
2820 20 刘艳阳 364 小学 语文 65 65 46
3119 19 彭静 714 小学 语文 65 65 47
3203 3 许文君 1174 小学 语文 65 65 48
3211 11 龙晓梅 937 小学 语文 65 65 49
3221 21 杨爱 457 小学 语文 65 65 50
2623 23 龙洋文杰 721 小学 语文 64 64 51
2625 25 彭沙沙 452 小学 语文 64 64 52
2709 9 杨君 180 小学 语文 64 64 53
2821 21 王玉平 1026 小学 语文 64 64 54
2825 25 尤丹 42 小学 语文 64 64 55
2920 20 陈茉冉 214 小学 语文 64 64 56
2927 27 戴丽 1109 小学 语文 64 64 57
2930 30 吴喜花 327 小学 语文 64 64 58
3009 9 粟春蕾 927 小学 语文 64 64 59
3017 17 王叶 318 小学 语文 64 64 60
3115 15 张琳 502 小学 语文 64 64 61
3207 7 戴丽婷 622 小学 语文 64 64 62
3217 17 刘银 25 小学 语文 64 64 63
2603 3 黄凯 1138 小学 语文 63 63 64
2618 18 朱子 1002 小学 语文 63 63 65
2707 7 彭弋玲 815 小学 语文 63 63 66
2712 12 张沅华 1068 小学 语文 63 63 67
2808 8 何苗 557 小学 语文 63 63 68
2827 27 陈雨檬 273 小学 语文 63 63 69
2906 6 朱迟祥 1196 小学 语文 63 63 69
2921 21 彭丹 328 小学 语文 63 63 69
2928 28 陈靓靓 31 小学 语文 63 63 69
3007 7 刘玉琴 621 小学 语文 63 63 69
3016 16 王颖 995 小学 语文 63 63 69
3128 28 胡长娥 334 小学 语文 63 63 69
3324 24 张艳芳 627 初中 数学 78 78 1
3306 6 熊艳清 404 初中 数学 71 71 2
3407 7 刘梅 75 初中 数学 69 69 3
3326 26 周雪梅 590 初中 数学 66 66 4
3330 30 杨秋萍 715 初中 数学 62 62 5
3318 18 向煜 24 初中 数学 61 61 6
3304 4 黄火锴 1238 初中 数学 58 58 7
3403 3 龙祥 628 初中 数学 57 57 8
3308 8 田心将 80 初中 数学 56 56 9
3315 15 覃勇 589 初中 数学 56 56 10
3316 16 米秋菊 239 初中 数学 56 56 11
3401 1 李元勇 2 初中 数学 55 55 12
3508 8 宋林洁 459 高中 数学 86 86 1
3503 3 周晔 1001 高中 数学 83 83 2
3509 9 李一 123 高中 数学 82 82 3
3507 7 谢欣 1124 高中 数学 78 78 4
3515 15 肖卉 971 高中 数学 75 75 5
3501 1 滕华 232 高中 数学 74 74 6
3505 5 何珍惜 898 高中 数学 73 73 7
3504 4 王酉成 47 高中 数学 72 72 8
3510 10 贺艳红 254 高中 数学 71 71 9
3705 5 陈祝君 513 小学 数学 77 77 1
3706 6 陈伟 854 小学 数学 70 70 2
3714 14 尹建芳 825 小学 数学 64 64 3
3612 12 曾珍 905 小学 数学 62 62 4
3704 4 曾美艳 293 小学 数学 61 61 5
3707 7 黄家丽 30 小学 数学 60 60 6
3802 2 袁萍 830 小学 数学 59 59 7
3808 8 张丹 194 小学 数学 58 58 8
3607 7 雷晶 294 小学 数学 57 57 9
3615 15 郑言 864 小学 数学 52 52 10
3712 12 张攀 1242 小学 数学 52 52 11
3603 3 杨珍珍 983 小学 数学 51 51 12
3609 9 陈文露 1257 小学 数学 51 51 13
3626 26 莫姣 950 小学 数学 51 51 14
3703 3 谭少凤 119 小学 数学 50 50 15
3624 24 朱琼 1236 小学 数学 49 49 16
3722 22 杨丹丹 594 小学 数学 49 49 17
3613 13 龙岸梅 385 小学 数学 47 47 18
3625 25 粟冰儒 462 小学 数学 46 46 19
3719 19 邓华霞 455 小学 数学 46 46 20
3713 13 刘信 162 小学 数学 45 45 21
3726 26 唐灵 1267 小学 数学 45 45 22
3807 7 李丰 339 小学 数学 44 44 23
3618 18 李芳芳 657 小学 数学 43 43 24
3627 27 赵娟 301 小学 数学 43 43 25
3611 11 李晓雁 64 小学 数学 41 41 26
3630 30 肖录军 751 小学 数学 40 40 27
3619 19 周桥华 755 小学 数学 39 39 28
3601 1 于东良 44 小学 数学 38 38 29
3718 18 刘力萍 773 小学 数学 38 38 30
3710 10 黄雅琴 1149 小学 数学 37 37 31
3817 17 何丽媛 515 小学 数学 37 37 32
3711 11 周衡 362 小学 数学 36 36 33
3720 20 姜媚 991 小学 数学 36 36 34
3723 23 刘伊 1114 小学 数学 36 36 35
3804 4 杨晶 206 小学 数学 35 35 36
3815 15 吴彦萍 1249 小学 数学 35 35 36
3907 7 周真金 420 小学 计算机 86.5 86.5 1
3901 1 李可梅 1263 小学 计算机 64 64 2
3909 9 杨来娣 823 小学 计算机 62 62 3
3902 2 宋红艳 869 小学 计算机 61 61 4
3904 4 袁洁 60 小学 计算机 57 57 5
3910 10 滕珍华 316 小学 计算机 53 53 6
3905 5 覃天 527 小学 计算机 47.5 47.5 7
3911 11 周晓亮 759 小学 计算机 45.5 45.5 8
3908 8 邓映 1244 小学 计算机 45 45 9
4002 2 贺晓莉 880 初中 计算机 70.5 70.5 1
4003 3 李中月 791 初中 计算机 66 66 2
4116 16 黄艳艳 756 高中 政治 85 85 1
4112 12 杨敏 774 高中 政治 82 82 2
4114 14 邱彬 1063 高中 政治 80 80 3
4210 10 雷玉茜 236 初中 英语 93 93 1
4221 21 龙倩 1223 初中 英语 84 84 2
4301 1 禹思 829 初中 英语 81 81 3
4311 11 刘瀚 753 初中 英语 80.5 80.5 4
4322 22 李呈呈 824 初中 英语 79.5 79.5 5
4318 18 杨燕 575 初中 英语 79 79 6
4614 14 张欢英 134 高中 英语 91.5 91.5 1
4505 5 张之蓉 935 高中 英语 88.5 88.5 2
4626 26 廖易华 396 高中 英语 85 85 3
4623 23 揭宇梅 900 高中 英语 84.5 84.5 4
4507 7 赵娜 402 高中 英语 83.5 83.5 5
4701 1 杨竹 636 高中 英语 83.5 83.5 6
4523 23 刘宇婷 609 高中 英语 83 83 7
4605 5 向睿 412 高中 英语 82.5 82.5 8
4617 17 丁恒 985 高中 英语 82.5 82.5 9
4708 8 向国望 1055 高中 英语 82.5 82.5 9
4806 6 张耀文 847 初中 思想品德 68.5 68.5 1
4810 10 肖敏 998 初中 思想品德 67.5 67.5 2
4808 8 龙琪 11 初中 思想品德 55.5 55.5 3
5123 23 陈似愚 1003 小学 英语 83.5 83.5 1
5330 30 吴桐 7 小学 英语 82.5 82.5 2
5314 14 陈小美 1154 小学 英语 81.5 81.5 3
5407 7 黄叶明 1036 小学 英语 81 81 4
5201 1 尹建军 550 小学 英语 80 80 5
5119 19 彭芳园 138 小学 英语 79.5 79.5 6
5229 29 罗雪 128 小学 英语 79.5 79.5 7
5106 6 鄢娜 942 小学 英语 78.5 78.5 8
5019 19 肖华斌 20 小学 英语 78 78 9
5114 14 石芳 393 小学 英语 78 78 10
4904 4 邓洁 1197 小学 英语 77.5 77.5 11
5016 16 刘雯雯 345 小学 英语 77.5 77.5 12
5603 3 刘小燕 1188 初中 物理 79 79 1
5611 11 高敏 883 初中 物理 67 67 2
5607 7 吴延江 1215 初中 物理 66 66 3
5606 6 张善 553 初中 物理 64 64 4
5601 1 吴丽平 750 初中 物理 63 63 5
5608 8 陈鹏 1277 初中 物理 58 58 6
5702 2 张玲 26 高中 物理 92 92 1
5703 3 黄雨松 1034 高中 物理 89 89 2
5704 4 周华蝶 932 高中 物理 87 87 3
5825 25 朱怡芬 335 高中 化学 79 79 1
5813 13 尹永斌 304 高中 化学 73 73 2
5808 8 罗雪丽 448 高中 化学 71 71 3
5820 20 戴玲玲 1195 高中 化学 71 71 4
5826 26 汤伟文 669 高中 化学 71 71 5
5805 5 李贵连 668 高中 化学 67 67 6
5906 6 唐莉斐 1229 高中 化学 实验 67 67 1
5904 4 郑雯慧 270 高中 化学 实验 60 60 2
5903 3 薛辉 1126 高中 化学 实验 53 53 3
6001 1 张雁君 951 特校 培智 67 67 1
6005 5 刘叶福 1268 特校 培智 60 60 2
6002 2 戴海宁 177 特校 培智 51 51 3
6210 10 贺雯 915 小学 科学 82 82 1
6219 19 舒琛 110 小学 科学 76 76 2
6107 7 粟欢 265 小学 科学 75 75 3
6108 8 向瑜琦 223 小学 科学 75 75 4
6230 30 蒋发珍 3 小学 科学 75 75 5
6223 23 邱霞 121 小学 科学 74 74 6
6212 12 黄榆 219 小学 科学 73.5 73.5 7
6201 1 舒丹 916 小学 科学 73 73 8
6216 16 舒少华 137 小学 科学 72 72 9
6211 11 周丹 955 小学 科学 68 68 10
6103 3 姜赢 638 小学 科学 66 66 11
6205 5 颜晓娟 269 小学 科学 65 65 12
6102 2 沈思思 530 小学 科学 61 61 13
6225 25 胡春梦 235 小学 科学 60.5 60.5 14
6104 4 胡叶红 178 小学 科学 59 59 15
6228 28 贺美清 876 小学 科学 59 59 16
6101 1 杨建文 323 小学 科学 58.5 58.5 17
6106 6 蒲容 150 小学 科学 58 58 18
6207 7 郑涛 544 小学 科学 57.5 57.5 19
6105 5 翟小斌 804 小学 科学 56 56 20
6227 27 张晨暄 373 小学 科学 54.5 54.5 21
6110 10 熊颖 171 小学 科学 54 54 22
6229 29 梁晶晶 165 小学 科学 54 54 23
6202 2 曹锟苓 586 小学 科学 53.5 53.5 24
6303 3 赵中立 1222 高中 生物 86.5 86.5 1
6304 4 彭佩莹 311 高中 生物 79.5 79.5 2
6301 1 易春华 526 高中 生物 78 78 3
6406 6 王昌 105 初中 历史 77 77 1
6409 9 余军 1209 初中 历史 76 76 2
6408 8 黎怡辛 816 初中 历史 71 71 3
6515 15 黄菲 1105 高中 地理 71 71 1
6523 23 覃碧 1065 高中 地理 71 71 2
6522 22 彭娜 1060 高中 地理 70 70 3
6505 5 舒振平 197 高中 地理 69 69 4
6525 25 杨丹 101 高中 地理 69 69 5
6524 24 滕德友 340 高中 地理 67 67 6
4402 2 廉梅艳 1278 高中 校医 73 73 1
4403 3 雷小芳 380 高中 校医 64 64 2
4407 7 丁娟 606 高中 校医 56 56 3
    关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!
2015年怀化市教育局公开招聘市直中小学教师面试人员名单

湖南人事考试网|公司简介|湖南公务员考试网|公务员考试培训网|会员中心|联系我们|网站地图
地址:长沙市芙蓉区宇成朝阳广场T4栋23楼(地铁3号线朝阳村站5号出口) 报名专线:0731-82088855
Copyright © 2011-2017 湖南考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0731-82088855
HOHO