2013年湖南常德市直部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公布
发布时间:2013-08-07 09:00 文章来源:湖南公务员考试网
报考部门 | 报考职位 | 计划数 | 姓名 | 考号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 名次 |
市电子政务办 | 常德 政府网站-视频栏目主持人 | 1 | 刘思余 | 20107010204 | 65.6 | 83 | 76.04 | 1 |
市电子政务办 | 常德 政府网站-视频栏目主持人 | 1 | 杨婉玉 | 20107010203 | 53.1 | 79.8 | 69.12 | 2 |
市电子政务办 | 常德 政府网站-视频栏目主持人 | 1 | 袁林 | 20107010202 | 48.3 | 77 | 65.52 | 3 |
市电子政务办 | 常德 政府网站-网站互动管理人员 | 1 | 胡航 | 20107010208 | 54.5 | 74.6 | 62.54 | 1 |
市电子政务办 | 常德 政府网站-网站互动管理人员 | 1 | 廖森权 | 20107010217 | 51.8 | 72.6 | 60.12 | 2 |
市电子政务办 | 常德 政府网站-网站互动管理人员 | 1 | 易昊 | 20107010218 | 48.8 | 65.4 | 55.44 | 3 |
市电子政务办 | 数字证书认证管理中心-计算机工作人员 | 1 | 张嘉冀 | 20107010229 | 51.6 | 76.8 | 61.68 | 1 |
市电子政务办 | 数字证书认证管理中心-计算机工作人员 | 1 | 张笛 | 20107010225 | 46.6 | 74.6 | 57.8 | 2 |
市电子政务办 | 数字证书认证管理中心-计算机工作人员 | 1 | 陈帝志 | 20107010227 | 44.4 | -2 | -2 | -2 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 滕星宇 | 20107010302 | 62.2 | 79.2 | 69 | 1 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 翦阳 | 20107010303 | 55.65 | 78.6 | 64.83 | 2 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 刘武 | 20107010301 | 57.95 | 70 | 62.77 | 3 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 盛圆圆 | 20107010309 | 47.45 | 69.4 | 56.23 | 4 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 廖芳菲 | 20107010312 | 49.85 | 63.6 | 55.35 | 5 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 黄娟 | 20107010310 | 38.6 | 79.8 | 55.08 | 6 |
市文广新局 | 市调频转播台-广电发射工程技术人员 | 3 | 覃业好 | 20107010304 | 36.5 | -1 | -1 | -1 |
市文广新局 | 市调频转播台-文艺专干 | 1 | 姚威夷 | 20107010323 | 64.35 | 79 | 70.21 | 1 |
市文广新局 | 市调频转播台-文艺专干 | 1 | 欧智敏 | 20107010321 | 61.7 | 71.8 | 65.74 | 2 |
市文广新局 | 市调频转播台-文艺专干 | 1 | 成一丹 | 20107010316 | 62.35 | 65 | 63.41 | 3 |
市文广新局 | 文化馆-声乐表演专干 | 1 | 陈志斌 | 20107010519 | 55.75 | 83.2 | 66.73 | 1 |
市文广新局 | 文化馆-声乐表演专干 | 1 | 瞿雷 | 20107010518 | 57.05 | 79 | 65.83 | 2 |
市文广新局 | 文化馆-声乐表演专干 | 1 | 涂洪 | 20107010515 | 55.25 | 68.6 | 60.59 | 3 |
市文广新局 | 文化馆-舞蹈表演专干 | 1 | 杨艾 | 20107010328 | 57.85 | 78.6 | 66.15 | 1 |
市文广新局 | 文化馆-舞蹈表演专干 | 1 | 郭睿新 | 20107010329 | 52.9 | 71.2 | 60.22 | 2 |
市文广新局 | 文化馆-器乐表演专干 | 1 | 李贞 | 20107010408 | 62.8 | 82.8 | 70.8 | 1 |
市文广新局 | 文化馆-器乐表演专干 | 1 | 康佩 | 20107010423 | 62.1 | 76.4 | 67.82 | 2 |
市文广新局 | 文化馆-器乐表演专干 | 1 | 高一舢 | 20107010430 | 66.4 | 69.2 | 67.52 | 3 |
市文广新局 | 文化馆-文秘人员 | 1 | 黑小平 | 20107011706 | 62.35 | 80.4 | 69.57 | 1 |
市文广新局 | 文化馆-文秘人员 | 1 | 朱剑 | 20107011721 | 60.8 | 75.6 | 66.72 | 2 |
市文广新局 | 文化馆-文秘人员 | 1 | 杨依影 | 20107011716 | 60.1 | 68.2 | 63.34 | 3 |
市文广新局 | 图书馆-自动化管理人员(男) | 1 | 姜鹏 | 20107010617 | 59.4 | 79.4 | 67.4 | 1 |
市文广新局 | 图书馆-自动化管理人员(男) | 1 | 张孝文 | 20107010602 | 52.65 | 72.6 | 60.63 | 2 |
市文广新局 | 图书馆-自动化管理人员(男) | 1 | 唐彬毓 | 20107010604 | 53.3 | 70.6 | 60.22 | 3 |
市文广新局 | 图书馆-自动化管理人员(女) | 1 | 曾群 | 20107010629 | 49.55 | 69.8 | 57.65 | 1 |
市文广新局 | 图书馆-自动化管理人员(女) | 1 | 曹立婷 | 20107010703 | 46.85 | -1 | -1 | -1 |
市文广新局 | 图书馆-自动化管理人员(女) | 1 | 徐森荣 | 20107010702 | 54.85 | -2 | -2 | -2 |
市文广新局 | 图书馆-文秘人员 | 1 | 周雨霖 | 20107011627 | 65.3 | 81.6 | 71.82 | 1 |
市文广新局 | 图书馆-文秘人员 | 1 | 马细连 | 20107011604 | 66.15 | 78.6 | 71.13 | 2 |
市文广新局 | 图书馆-文秘人员 | 1 | 刘玲玲 | 20107011608 | 65.9 | 74.8 | 69.46 | 3 |
市文广新局 | 博物馆-文物保护研究人员 | 1 | 佘涛 | 20107010709 | 60.2 | 72.6 | 65.16 | 1 |
市文广新局 | 博物馆-文物保护研究人员 | 1 | 刘星星 | 20107010706 | 59.4 | 73.2 | 64.92 | 2 |
市文广新局 | 博物馆-文物保护研究人员 | 1 | 李媛 | 20107010708 | 60 | 70.8 | 64.32 | 3 |
市畜牧水产局 | 动物疫病预防控制中心-动物防疫人员 | 1 | 俞鹏 | 20107010712 | 48 | 83 | 69 | 1 |
市畜牧水产局 | 动物疫病预防控制中心-动物防疫人员 | 1 | 蒋静思 | 20107010710 | 43.4 | 75.4 | 62.6 | 2 |
市畜牧水产局 | 动物疫病预防控制中心-动物防疫人员 | 1 | 张思哲 | 20107010713 | 37.4 | 70.4 | 57.2 | 3 |
市畜牧水产局 | 畜禽水产品质量安全检验检测中心-畜禽水产品检测人员 | 1 | 林品言 | 20107010717 | 44.6 | 79.2 | 65.36 | 1 |
市畜牧水产局 | 畜禽水产品质量安全检验检测中心-畜禽水产品检测人员 | 1 | 姚康康 | 20107010716 | 45 | 74.4 | 62.64 | 2 |
市畜牧水产局 | 畜禽水产品质量安全检验检测中心-畜禽水产品检测人员 | 1 | 邹玲利 | 20107010715 | 43.6 | 73.2 | 61.36 | 3 |
市交通运输局 | 市城区公共客运管理处-文秘人员 | 1 | 周红 | 20107011802 | 64.6 | 81.4 | 71.32 | 1 |
市交通运输局 | 市城区公共客运管理处-文秘人员 | 1 | 代敏 | 20107011808 | 65.2 | 80 | 71.12 | 2 |
市交通运输局 | 市城区公共客运管理处-文秘人员 | 1 | 帅星如 | 20107011806 | 64 | 77.7 | 69.48 | 3 |
市卫生局 | 科教办-档案管理人员 | 1 | 唐娟 | 20107010724 | 56.6 | 81.6 | 66.6 | 1 |
市卫生局 | 科教办-档案管理人员 | 1 | 王超 | 20107010725 | 59.6 | -1 | -1 | -1 |
市卫生局 | 科教办-档案管理人员 | 1 | 陈青 | 20107010720 | 55 | -1 | -1 | -1 |
市卫生局 | 统计信息中心-文秘人员 | 1 | 丁婉娟 | 20107010903 | 63 | 79.2 | 69.48 | 1 |
市卫生局 | 统计信息中心-文秘人员 | 1 | 黄煖 | 20107010906 | 60.6 | 81.4 | 68.92 | 2 |
市卫生局 | 统计信息中心-文秘人员 | 1 | 李琬 | 20107010909 | 58.6 | 82.7 | 68.24 | 3 |
市卫生局 | 基本用药监督管理办公室-监督管理人员 | 1 | 王欢 | 20107010726 | 48.3 | 82.8 | 62.1 | 1 |
市卫生局 | 基本用药监督管理办公室-监督管理人员 | 1 | 彭海龙 | 20107010729 | 38.4 | 80.4 | 55.2 | 2 |
市卫生局 | 基本用药监督管理办公室-工作人员 | 1 | 汪杜仲 | 20107010804 | 60.6 | 77.4 | 67.32 | 1 |
市卫生局 | 基本用药监督管理办公室-工作人员 | 1 | 申星星 | 20107010803 | 53.1 | 77.2 | 62.74 | 2 |
市卫生局 | 基本用药监督管理办公室-工作人员 | 1 | 杨小庆 | 20107010801 | 47.2 | 70.6 | 56.56 | 3 |
市卫生局 | 干部保健办-工作人员 | 1 | 伍成林 | 20107010808 | 66.8 | 77 | 70.88 | 1 |
市卫生局 | 干部保健办-工作人员 | 1 | 李攀 | 20107010809 | 61.9 | 75.2 | 67.22 | 2 |
市卫生局 | 干部保健办-工作人员 | 1 | 潘红 | 20107010810 | 60.5 | 76.8 | 67.02 | 3 |
市卫生局 | 妇社办-健康管理人员 | 1 | 封博竣 | 20107011815 | 66.6 | 80.6 | 72.2 | 1 |
市卫生局 | 妇社办-健康管理人员 | 1 | 罗婷 | 20107011816 | 60.2 | -1 | -1 | -1 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 黎雅娟 | 20107010917 | 67.05 | 83.2 | 73.51 | 1 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 杨娟 | 20107010915 | 61.15 | 76.2 | 67.17 | 2 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 毛玉芳 | 20107010926 | 62.05 | 72.4 | 66.19 | 3 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 黄祎 | 20107010920 | 56 | 78.6 | 65.04 | 4 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 蒋玘霖 | 20107010927 | 52.45 | 77.6 | 62.51 | 5 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 汪栋 | 20107010922 | 52.05 | 76.8 | 61.95 | 6 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 粟春芳 | 20107010913 | 51.45 | 74.4 | 60.63 | 7 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-疾病控制人员 | 3 | 朱怡静 | 20107010919 | 59.1 | -1 | -1 | -1 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-检验检测人员 | 1 | 刘奕言 | 20107010527 | 45.6 | 79.8 | 59.28 | 1 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心-检验检测人员 | 1 | 黄科璐 | 20107010526 | 35.3 | 0 | 21.18 | 2 |
市规划局 | 规划建筑设计院-建筑设计人员 | 1 | 曾武钢 | 20107011002 | 35.4 | 77 | 52.04 | 1 |
市规划局 | 规划建筑设计院-建筑设计人员 | 1 | 谢高卫 | 20107011006 | 33 | 65.2 | 45.88 | 2 |
市规划局 | 规划建筑设计院-建筑设计人员 | 1 | 赵佳询 | 20107011005 | 39 | -1 | -1 | -1 |
桃花源旅游管理区 | 桃花源中心卫生院-护理人员 | 2 | 廖琼 | 20107010818 | 63.7 | 75.4 | 68.38 | 1 |
桃花源旅游管理区 | 桃花源中心卫生院-护理人员 | 2 | 秦莉 | 20107010820 | 59.1 | 78.2 | 66.74 | 2 |
桃花源旅游管理区 | 桃花源中心卫生院-护理人员 | 2 | 熊佳桢 | 20107010829 | 58.8 | 78.6 | 66.72 | 3 |
桃花源旅游管理区 | 桃花源中心卫生院-护理人员 | 2 | 姜军荣 | 20107010821 | 58.1 | 71.2 | 63.34 | 4 |
桃花源旅游管理区 | 桃花源中心卫生院-护理人员 | 2 | 罗晴 | 20107010825 | 56.1 | 70.3 | 61.78 | 5 |
桃花源旅游管理区 | 桃花源中心卫生院-护理人员 | 2 | 李晓雪 | 20107010826 | 54.8 | 72.1 | 61.72 | 6 |
更多资料请关注湖南事业单位招聘网。
上一篇:没有了
下一篇:没有了