2013年湖南长沙芙蓉区关于政府雇员招聘面试入围人员的公告
发布时间:2013-04-04 09:59 文章来源:长沙芙蓉区人民政府
根据《长沙市芙蓉区2013年政府雇员招聘公告》的规定,经笔试,现将面试入围人员名单公告如下:
岗位代码 | 报考岗位 | 招考计划 | 准考证号 | 报考人姓名 | 笔试成绩 | 名次 |
C01 | 财务统计岗位-男 | 6 | C011021 | 谢冬 | 79 | 1 |
C011007 | 易盼飞 | 73.5 | 2 | |||
C011017 | 刘波 | 69 | 3 | |||
C011011 | 李成哲 | 68 | 4 | |||
C011006 | 吴顾 | 67.5 | 5 | |||
C011015 | 邓连平 | 67 | 6 | |||
C011004 | 颜泽 | 66.5 | 7 | |||
C011052 | 刘正 | 65 | 8 | |||
C011023 | 罗方泽 | 64.5 | 9 | |||
C011038 | 陈佳醴 | 64.5 | 9 | |||
C011056 | 吴昊 | 62 | 11 | |||
C011057 | 唐天赐 | 59 | 12 | |||
C011026 | 陈曦 | 58 | 13 | |||
C011029 | 周凌云 | 57 | 14 | |||
C011049 | 余琨 | 57 | 14 | |||
C011045 | 谢况翟 | 56.5 | 16 | |||
C011030 | 王文成 | 55.5 | 17 | |||
C011003 | 杨涛 | 55 | 18 | |||
C011036 | 马奔腾 | 55 | 18 | |||
C02 | 财务统计岗位-女 | 4 | C021290 | 赵莉莉 | 75 | 1 |
C021235 | 肖艳芳 | 73.5 | 2 | |||
C021043 | 陈适宜 | 72.5 | 3 | |||
C021171 | 张灿 | 72 | 4 | |||
C021155 | 李晚冬 | 71 | 5 | |||
C021058 | 杨慧 | 70.5 | 6 | |||
C021177 | 谷浩杰 | 70.5 | 6 | |||
C02 | 财务统计岗位-女 | 4 | C021062 | 尹贝玲 | 70 | 8 |
C021254 | 李敏 | 70 | 8 | |||
C021224 | 彭颖 | 69 | 10 | |||
C021165 | 何琳 | 68.5 | 11 | |||
C021051 | 周伊萌 | 68 | 12 | |||
C021085 | 刘依莉 | 68 | 12 | |||
C021126 | 刘欣然 | 68 | 12 | |||
C021249 | 邓文嘉 | 68 | 12 | |||
C03 | 文秘岗位-男 | 8 | C031089 | 蔡振宇 | 75.5 | 1 |
C031152 | 熊刚 | 71.5 | 2 | |||
C031039 | 高凯 | 71 | 3 | |||
C031060 | 熊兑韬 | 70.5 | 4 | |||
C031319 | 宋威 | 70 | 5 | |||
C031008 | 杨利洪 | 69.5 | 6 | |||
C031110 | 王云翔 | 69.5 | 6 | |||
C031015 | 郭强华 | 69 | 8 | |||
C031028 | 李想 | 69 | 8 | |||
C031099 | 范波 | 69 | 8 | |||
C031334 | 辛星 | 69 | 8 | |||
C031001 | 雷韵 | 68.5 | 12 | |||
C031035 | 杨涛 | 68.5 | 12 | |||
C031032 | 李红亮 | 68 | 14 | |||
C031070 | 李焱照 | 67.5 | 15 | |||
C031137 | 邓武军 | 67.5 | 15 | |||
C031228 | 陈铖 | 67.5 | 15 | |||
C031278 | 张建峰 | 67.5 | 15 | |||
C031310 | 李文杰 | 67.5 | 15 | |||
C031068 | 侯亚卓 | 67 | 20 | |||
C031153 | 吴明 | 67 | 20 | |||
C031240 | 曹雅博 | 66.5 | 22 | |||
C031336 | 杨晓澜 | 66.5 | 22 | |||
C031034 | 王波 | 66 | 24 | |||
C031036 | 郭峰 | 66 | 24 | |||
C031135 | 李舜 | 66 | 24 | |||
C031299 | 罗歆宏 | 66 | 24 | |||
C04 | 文秘岗位-女 | 4 | C041583 | 袁甜甜 | 73.5 | 1 |
C041452 | 李艳 | 73 | 2 | |||
C041138 | 彭昭 | 71.5 | 3 | |||
C041664 | 毛彬彬 | 71.5 | 3 | |||
C041342 | 谭安萍 | 71 | 5 | |||
C041648 | 方苏维 | 71 | 5 | |||
C041813 | 刘姿君 | 71 | 5 | |||
C041199 | 蔡晶晶 | 70.25 | 8 | |||
C041093 | 陈晨 | 70 | 9 | |||
C041738 | 游卫 | 69.5 | 10 | |||
C041911 | 孙倩 | 69.25 | 11 | |||
C041419 | 唐潺潺 | 69 | 12 | |||
C041467 | 杨吉飞 | 69 | 12 | |||
C05 | 新闻岗位 | 2 | C051129 | 易平 | 79 | 1 |
C051046 | 丁玲 | 74 | 2 | |||
C051096 | 袁于评 | 74 | 2 | |||
C051007 | 王雪梅 | 73.5 | 4 | |||
C051031 | 曾丽 | 72 | 5 | |||
C051062 | 刘源春 | 71.5 | 6 | |||
C06 | 公共管理岗位 | 4 | C061160 | 高梦 | 71.5 | 1 |
C061151 | 叶维 | 71 | 2 | |||
C061024 | 李玲 | 67 | 3 | |||
C061118 | 赵喜林 | 66 | 4 | |||
C061051 | 彭羽爱 | 65 | 5 | |||
C061061 | 周顺 | 65 | 5 | |||
C061057 | 郭群英 | 64.5 | 7 | |||
C061112 | 唐小翠 | 64.5 | 7 | |||
C061115 | 许云云 | 64.5 | 7 | |||
C061171 | 付欣 | 64.5 | 7 | |||
C061044 | 张欣尧 | 64 | 11 | |||
C061081 | 赵明 | 64 | 11 | |||
C07 | 工程建设与管理岗位 | 6 | C071014 | 张涛 | 57.5 | 1 |
C071026 | 张颇 | 56 | 2 | |||
C071093 | 周宇洋 | 56 | 2 | |||
C071022 | 刘浣乾 | 53.5 | 4 | |||
C07 | 工程建设与管理岗位 | 6 | C071044 | 王楚为 | 53.5 | 4 |
C071073 | 郑顺 | 53 | 6 | |||
C071090 | 陈翔 | 52.5 | 7 | |||
C071035 | 陈达 | 52 | 8 | |||
C071046 | 仝京 | 52 | 8 | |||
C071002 | 徐浩 | 51 | 10 | |||
C071029 | 黎佳 | 51 | 10 | |||
C071063 | 程曦 | 50.5 | 12 | |||
C071020 | 刘新星 | 50 | 13 | |||
C071082 | 李和志 | 50 | 13 | |||
C071102 | 李恒通 | 50 | 13 | |||
C071031 | 陈稳 | 49.5 | 16 | |||
C071039 | 危俊 | 49 | 17 | |||
C071066 | 张华帅 | 49 | 17 | |||
C071069 | 王读写 | 49 | 17 | |||
C071070 | 吴曦 | 49 | 17 | |||
C08 | 计算机网络管理岗位-男 | 3 | C081046 | 肖诗泉 | 76 | 1 |
C081019 | 刘洋 | 73 | 2 | |||
C081049 | 刘向东 | 71 | 3 | |||
C081035 | 罗端 | 65 | 4 | |||
C081007 | 刘钟灵 | 65 | 4 | |||
C081020 | 朱立夫 | 65 | 4 | |||
C081029 | 谢满军 | 65 | 4 | |||
C081036 | 王雨乔 | 64 | 8 | |||
C081009 | 周权 | 64 | 8 | |||
C09 | 计算机网络管理岗位-女 | 1 | C091007 | 肖倩 | 72 | 1 |
C091016 | 杨喜 | 67 | 2 | |||
C091011 | 李思思 | 66 | 3 | |||
C10 | 水利技术岗位 | 1 | C101001 | 姚造 | 66 | 1 |
C101005 | 钱磊 | 66 | 1 | |||
C101004 | 王标 | 65 | 3 | |||
C11 | 档案管理岗位 | 2 | C111009 | 李珍珍 | 72.5 | 1 |
C111008 | 甄虹庆 | 68.5 | 2 | |||
C111005 | 彭雅愉 | 67.5 | 3 | |||
C111004 | 陈丽娜 | 67 | 4 | |||
C11 | 档案管理岗位 | 2 | C111002 | 魏静雯 | 66.5 | 5 |
C111007 | 陈赛 | 62 | 6 | |||
C12 | 心理咨询与辅导岗位 | 1 | C121007 | 刘雯瑜 | 81 | 1 |
C121009 | 范颖平 | 80.5 | 2 | |||
C121029 | 卢璇 | 80.5 | 2 | |||
C13 | 司法警察岗位-男 | 3 | C131009 | 周焕锦 | 75.5 | 1 |
C131006 | 许良 | 73.5 | 2 | |||
C131003 | 赵颖登 | 70.5 | 3 | |||
C131014 | 李鹏举 | 70.5 | 3 | |||
C131007 | 刘晓 | 65 | 5 | |||
C131010 | 柳雄 | 65 | 5 | |||
C131013 | 董彬 | 60.5 | 7 | |||
C131001 | 王伟 | 58.5 | 8 | |||
C131004 | 董礼贺 | 58 | 9 | |||
C14 | 司法警察岗位-女 | 1 | C141010 | 周智文 | 72 | 1 |
C141004 | 申彬 | 70.5 | 2 | |||
C141002 | 万杨 | 70 | 3 |
下一篇:没有了