欢迎来到考德上湖南分校|注册  登录|全国总站

考德上首页|设为首页|加入收藏|全国分校

您当前所在的位置:主页>公务员>考试信息

2012年湖南永州市公务员面试入围分数线

分享到:

发布时间:2013-05-05 15:09 文章来源:未知

序号 招考单位 职位代码 职位名称 拟录人数 面试比例 最低入围分数
1 永州市委办 2002101 科员 1 1:3 135.4
2 永州市委统战部 2005101 科员 1 1:3 133.4
3 永州市委研究室 2007201 科员 1 1:3 118.7
4 永州市妇联 2014101 科员 1 1:3 135.6
5 永州市政协 2102201 科员 1 1:3 131.5
6 农工民主党永州市委员会 2107101 科员 1 1:3 127.6
7 永州市政府办 2201104 科员四 1 1:3 127.5
8 永州市政府办 2201201 科员一 2 1:3 123.7
9 永州市政府办 2201202 科员二 1 1:3 123.3
10 永州市政府办 2201203 科员三 1 1:3 125.2
11 永州市发改委 2202101 科员一 1 1:3 134.8
12 永州市发改委 2202102 科员二 1 1:3 137.3
13 永州市教育局 2203201 科员 1 1:3 126.8
14 永州市公安局 2207304 特警支队特警二 1 1:3 113.2
15 永州市公安局 2207305 特警支队特警三 2 1:3 128.7
16 永州市公安局 2207306 永州市公安局特警支队特警四 2 1:3 86.1
17 永州市公安局 2207307 特警支队特警五 1 1:3 待调剂
18 永州市公安局 2207309 戒毒所狱医 2 1:3 99.6
19 永州市公安局戒毒所 2207310 民警 1 1:3 待调剂
20 永州市公安局冷水滩分局 2207312 计算机网络技术 1 1:3 117.8
21 永州市公安局冷水滩分局 2207314 派出所民警 2 1:3 125.7
22 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207315 心理学 1 1:3 115.3
23 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207316 文秘 1 1:3 118.1
24 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207317 财会 1 1:3 113
25 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207318 法律 2 1:3 114
26 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207319 计算机 1 1:3 124
27 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207320 土木建筑 1 1:3 125.1
28 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207321 民警一 4 1:3 125.6
29 永州市公安局金洞(森林公安)分局 2207322 民警二 1 1:3 116
30 永州市司法局 2210101 科员 1 1:3 127.5
31 永州市司法局 2210103 文字综合 1 1:3 128.3
32 永州市司法局 2210202 财会 1 1:3 128.7
33 永州市人社局就业服务局 2212101 科员 1 1:3 127
34 永州市国土资源局 2213101 科员 1 1:3 134.9
35 永州市农业局 2217101 科员一 1 1:3 136.9
36 永州市农业局 2217102 科员二 2 1:3 127.8
37 永州市商务局 2219201 科员一 1 1:3 待调剂
38 永州市商务局 2219202 科员二 2 1:3 108.5
39 永州市商务局 2219203 电子商务 1 1:3 135.8
40 永州市人口和计划生育委员会 2222201 科员 1 1:3 124.2
41 永州市审计局 2223103 综合文秘 1 1:3 136.1
42 永州市审计局 2223201 计算机管理 1 1:3 120
43 永州市审计局 2223202 工程预决算 1 1:3 134.3
44 永州市旅游外事侨务局 2224101 科员一 1 1:3 129.7
45 永州市旅游外事侨务局 2224203 科员三 1 1:3 133.9
46 永州市国资委 2227101 科员 1 1:3 129.3
47 永州市国资委 2227102 副主任科员 1 1:3 129.6
48 永州市统计局 2232201 科员 1 1:3 119.9
49 永州市食品药品监督管理局 2235201 食品药品稽查执法科员一 1 1:3 130.9
50 永州市食品药品监督管理局 2235202 永州市食品药品监督管理局食品药品稽查执法科员二 1 1:3 138
51 永州市粮食局 2237201 科员一 1 1:3 120.7
52 永州市粮食局 2237202 科员二 1 1:3 130.8
53 永州市公安局交通警察支队 2250301 建筑工程 1 1:3 125.4
54 永州市公安局交通警察支队零陵大队 2250302 民警 1 1:3 115.7
55 永州市档案局 2252101 档案管理 1 1:3 135.3
56 永州市供销社 2254201 科员 1 1:3 133.9
57 永州市史志办 2267101 科员一 1 1:3 141.3
58 永州市史志办 2267102 科员二 1 1:3 135.7
59 永州市安监局安全生产执法支队 2268201 科员 1 1:3 127.6
60 永州市民族宗教事务委员会 2270101 科员 1 1:3 131.6
61 永州市移民开发局 2272201 科员 1 1:3 待调剂
62 回龙圩管理区经济作物管理办 2284105 科员一 1 1:3 132.7
63 回龙圩管理区经济作物管理办 2284106 科员二 1 1:3 107.2
64 回龙圩管理区机关 2284201 园林规划 1 1:3 120.5
65 回龙圩管理区社保医保管理中心 2284203 会计 1 1:3 120.4
66 回龙圩管理区社保医保管理中心 2284204 计算机 1 1:3 113.2
67 永州市政府研究室 2285201 科员 1 1:3 124
68 永州市政府研究室 2285202 经济分析 1 1:3 101.6
69 永州市园林局 2286101 科员 1 1:3 130.2
70 永州市卫生监督所 2289201 卫生监督员一 1 1:3 130.8
71 永州市卫生监督所 2289202 卫生监督员二 1 1:3 117.9
72 永州市环境监察支队 2290201 科员 1 1:3 126.5
73 江华县委党校 3017201 专业教师 1 1:3 124.4
74 祁阳县公安局 3207301 特警一 5 1:3 122.3
75 祁阳县公安局 3207302 特警二 1 1:3 114.9
76 祁阳县公安局 3207303 特警三 1 1:3 92.8
77 祁阳县森林公安局 3207304 民警一 1 1:3 117.5
78 祁阳县森林公安局 3207305 民警二 1 1:3 128.3
79 东安县公安局 3207306 法医 2 1:3 89.2
80 东安县公安局 3207307 痕迹检验 2 1:3 92.4
81 东安县公安局 3207308 特警 10 1:3 111.8
82 东安县公安局 3207309 派出所民警一 10 1:3 122.6
83 东安县公安局 3207310 派出所民警二 1 1:3 124.8
84 道县公安局 3207311 民警一 3 1:3 105.1
85 道县公安局 3207312 民警二 11 1:3 123.4
86 道县公安局 3207313 民警三 2 1:3 118
87 道县公安局 3207314 法医 1 1:3 111.5
88 道县公安局 3207315 刑事技术 1 1:3 86.7
89 道县公安局 3207316 文秘 1 1:3 113.7
90 道县森林公安局 3207317 林业技术 1 1:3 112.5
91 道县森林公安局 3207318 财会 1 1:3 117.3
92 道县森林公安局 3207319 民警 2 1:3 117.5
93 宁远县公安局 3207320 派出所民警一 4 1:3 103.5
94 宁远县公安局 3207321 民警二 1 1:3 待调剂
95 宁远县公安局 3207323 出入境审批民警 1 1:3 132.2
96 宁远县公安局 3207324 法律 2 1:3 120.6
97 宁远县公安局 3207325 财会 1 1:3 119.8
98 宁远县公安局 3207326 法医 3 1:3 108.5
99 宁远县公安局 3207327 痕检及情报分析 2 1:3 待调剂
100 宁远县公安局 3207328 网络安全 1 1:3 116.8
101 宁远县森林公安局 3207329 民警 1 1:3 116.3
102 宁远县森林公安局 3207330 刑事治安 2 1:3 93.9
103 新田县公安局 3207331 基层民警一 5 1:3 119.7
104 新田县公安局 3207332 基层民警二 1 1:3 122
105 蓝山县公安局 3207333 派出所科员 5 1:3 117
106 蓝山县公安局 3207334 特警 4 1:3 116.2
107 蓝山县公安局 3207335 财会 1 1:3 124.9
108 蓝山县森林公安局 3207336 民警一 1 1:3 101.9
109 蓝山县森林公安局 3207337 民警二 2 1:3 115.1
110 蓝山县森林公安局 3207338 民警三 1 1:3 120.9
111 江永县公安局 3207339 民警一 4 1:3 116.1
112 江永县公安局 3207340 民警二 1 1:3 125.6
113 江华县公安局 3207341 文秘 2 1:3 121
114 江华县公安局 3207342 财会 1 1:3 112.7
115 江华县公安局 3207343 计算机 2 1:3 125.9
116 江华县公安局 3207344 民警一 7 1:3 118.5
117 江华县公安局 3207345 民警二 2 1:3 118.5
118 江华县公安局 3207346 民警三 1 1:3 待调剂
119 江永县公安局回龙圩派出所 3207347 民警 1 1:3 115.7
120 零陵区社会救助局 3209101 工作人员 1 1:3 138.4
121 蓝山县司法局司法所 3210105 文秘 1 1:3 126.9
122 蓝山县司法局司法所 3210106 科员一 3 1:3 125.5
123 蓝山县司法局司法所 3210107 科员二 1 1:3 123.3
124 江永县司法局司法所 3210108 司法员 4 1:3 128.6
125 道县司法局 3210201 法律 2 1:3 116.4
126 道县司法局 3210202 财会 1 1:3 106.4
127 道县司法局 3210203 司法员 1 1:3 130.2
128 新田县司法局司法所 3210204 科员 1 1:3 123.4
129 江永县机关社保站 3212101 科员 1 1:3 129.4
130 江永县医保中心 3212102 科员 1 1:3 129.2
131 新田县旅游外事侨务局 3224201 科员 2 1:3 125.7
132 宁远县公安局交警大队 3250301 编导 1 1:3 126.1
133 宁远县公安局交警大队 3250302 文秘 1 1:3 129.8
134 宁远县公安局交警大队 3250303 交通管理 1 1:3 待调剂
135 零陵区档案局 3252101 档案管理员 1 1:3 130.9
136 江华县档案局 3252202 管理 1 1:3 118.2
137 零陵区劳动保险基金管理中心 3291101 财会人员 1 1:3 133.6
138 零陵区政务中心 3292101 工作人员 1 1:3 133.1
139 江华县政务中心 3292104 文秘 1 1:3 133.4
140 蓝山县政务中心 3292202 信息管理 1 1:3 122.9
141 蓝山县政务中心 3292203 财会 1 1:3 126
142 零陵区城乡调查队 3293201 计算机网管员 1 1:3 125.9
143 零陵区城乡调查队 3293202 工作人员 1 1:3 131.6
144 零陵区农村能源办 3294101 工作人员 1 1:3 135.3
145 零陵区国土执法监察大队 3295201 测绘人员 1 1:3 114.9
146 零陵区重点工程领导小组办公室 3296101 工作人员一 1 1:3 137
147 零陵区重点工程领导小组办公室 3296102 工作人员二 1 1:3 140.5
148 祁阳县社会经济调查队 3297201 统计 1 1:3 待调剂
149 祁阳县社会经济调查队 3297202 财会 1 1:3 116.2
150 新田县财政所 4211201 科员 5 1:3 111.1
151 零陵区乡镇机关 4266101 工作人员 1 1:3 101
152 祁阳县乡镇机关 4266102 工作人员 1 1:3 80.5
153 东安县乡镇机关 4266103 人武干事 4 1:3 124.7
154 东安县乡镇机关 4266104 科员一 2 1:3 121
155 东安县乡镇机关 4266105 科员二 7 1:3 129.5
156 东安县乡镇机关 4266106 科员三 7 1:3 131.7
157 双牌县乡镇机关 4266224 工作人员一 2 1:3 125.1
158 双牌县乡镇机关 4266225 工作人员二 1 1:3 126.7
159 双牌县乡镇机关 4266226 工作人员三 1 1:3 待调剂
160 双牌县乡镇机关 4266107 工作人员四 1 1:3 121.6
161 道县乡镇机关 4266108 工作人员 2 1:3 91.6
162 宁远县乡镇机关 4266109 工作人员一 11 1:3 130.4
163 宁远县乡镇机关 4266110 工作人员二 2 1:3 124.4
164 宁远县乡镇机关 4266111 工作人员三 1 1:3 村干部按1:3开考
165 宁远县乡镇机关 4266112 工作人员四 1 1:3 117.8
166 新田县乡镇机关 4266113 工作人员 1 1:3 村干部按1:3开考
167 蓝山县乡镇机关 4266114 科员一 3 1:3 124.8
168 蓝山县乡镇机关 4266115 科员二 2 1:3 119.8
169 江永县乡镇机关 4266116 科员一 4 1:3 128.3
170 江永县乡镇机关 4266117 科员二 2 1:3 124.1
171 江永县乡镇机关 4266118 科员三 1 1:3 101.6
172 江永县乡镇机关 4266119 科员四 1 1:3 117.2
173 江华县乡镇机关 4266120 计生专干 5 1:3 127.7
174 江华县乡镇机关 4266121 人武干事 1 1:3 117.9
175 江华县乡镇机关 4266122 科员一 1 1:3 112.2
176 江华县乡镇机关 4266123 科员二 1 1:3 100.9
177 蓝山县经济开发区 4266128 综合文秘 1 1:3 133
178 蓝山县经济开发区 4266129 综合管理一 1 1:3 135.1
179 蓝山县经济开发区 4266130 综合管理二 1 1:3 123.8
180 蓝山县经济开发区 4266227 工程预算 1 1:3 120.3

相关文章:

0731-82088855