2012年湖南岳阳市公务员面试入围分数线
发布时间:2013-05-05 15:07 文章来源:未知
序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 面试比例 | 最低入围分数 |
1 | 岳阳市公安局 | 2201101 | 君山分局基层民警一 | 5 | 1:3 | 106.30 |
2 | 岳阳市公安局 | 2201102 | 君山分局基层民警二 | 5 | 1:3 | 133.80 |
3 | 岳阳市公安局 | 2201103 | 基层民警一 | 4 | 1:3 | 113.70 |
4 | 岳阳市公安局 | 2201104 | 基层民警二 | 2 | 1:3 | 128.20 |
5 | 岳阳市公安局 | 2201105 | 基层民警三 | 4 | 1:3 | 130.40 |
6 | 岳阳市公安局 | 2201106 | 基层民警四 | 3 | 1:3 | 127.10 |
7 | 岳阳市公安局 | 2201107 | 基层民警五 | 1 | 1:3 | 107.00 |
8 | 岳阳市公安局 | 2201108 | 法医 | 2 | 1:3 | 123.70 |
9 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202101 | 社保处科员一 | 1 | 1:3 | 134.40 |
10 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202102 | 社保处科员二 | 1 | 1:3 | 135.40 |
11 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202103 | 社保处科员三 | 1 | 1:3 | 142.40 |
12 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202104 | 医保处科员一 | 1 | 1:3 | 112.60 |
13 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202105 | 医保处科员二 | 1 | 1:3 | 137.50 |
14 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202106 | 医保处科员三 | 1 | 1:3 | 136.00 |
15 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | 2202108 | 工伤保险处科员二 | 1 | 1:3 | 132.20 |
16 | 岳阳市环保局 | 2203101 | 市环境监察支队科员 | 1 | 1:3 | 129.30 |
17 | 岳阳市环保局 | 2203102 | 经开区环境监察大队科员 | 1 | 1:3 | 134.00 |
18 | 岳阳市环保局 | 2203103 | 楼区环境监察大队科员 | 1 | 1:3 | 124.20 |
19 | 岳阳市旅游局 | 2204101 | 科员 | 1 | 1:3 | 140.30 |
20 | 岳阳市农办 | 2205101 | 市农办科员 | 1 | 1:3 | 139.80 |
21 | 岳阳市农办 | 2205102 | 市扶贫办科员 | 1 | 1:3 | 134.60 |
22 | 岳阳市财政局 | 2206101 | 市财政国库集中支付局科员 | 1 | 1:3 | 136.00 |
23 | 岳阳市劳教所 | 2207101 | 劳教警察一 | 2 | 1:3 | 115.00 |
24 | 岳阳市劳教所 | 2207102 | 劳教警察二 | 1 | 1:3 | 91.70 |
25 | 岳阳市劳教所 | 2207103 | 劳教警察三 | 1 | 1:3 | 125.90 |
26 | 岳阳市地震局 | 2208101 | 科员 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
27 | 岳阳市水务局 | 2209101 | 科员 | 1 | 1:3 | 122.30 |
28 | 岳阳市总工会 | 2210101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 133.00 |
29 | 岳阳市总工会 | 2210102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 128.00 |
30 | 岳阳市委统战部 | 2211101 | 科员 | 1 | 1:3 | 134.90 |
31 | 岳阳市委政研室 | 2212101 | 科员 | 1 | 1:3 | 130.90 |
32 | 岳阳市残联 | 2213101 | 维权信访员 | 1 | 1:3 | 127.30 |
33 | 岳阳市卫生监督中心 | 2214101 | 卫生监督员 | 1 | 1:3 | 112.60 |
34 | 岳阳市经委 | 2215101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 138.60 |
35 | 岳阳市经委 | 2215102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 138.30 |
36 | 岳阳市经委 | 2215103 | 科员三 | 1 | 1:3 | 133.30 |
37 | 岳阳市经委 | 2215104 | 科员四 | 1 | 1:3 | 131.20 |
38 | 岳阳市统计局 | 2216101 | 普查中心科员 | 1 | 1:3 | 135.40 |
39 | 岳阳市审计局 | 2217101 | 科员 | 3 | 1:3 | 130.30 |
40 | 岳阳市林业局 | 2219101 | 森林公安干警一 | 1 | 1:3 | 118.00 |
41 | 岳阳市林业局 | 2219102 | 森林公安干警二 | 2 | 1:3 | 102.90 |
42 | 岳阳市水生动物防疫监督站 | 2220101 | 科员 | 1 | 1:3 | 129.20 |
43 | 汨罗市 | 3201102 | 汨罗市乡镇科员二 | 3 | 1:3 | 119.00 |
44 | 汨罗市 | 3201103 | 汨罗市乡镇科员三 | 13 | 1:3 | 126.20 |
45 | 汨罗市 | 3201104 | 汨罗市乡镇科员四 | 13 | 1:3 | 125.20 |
46 | 汨罗市 | 3201105 | 汨罗市公安局基层民警一 | 5 | 1:3 | 111.80 |
47 | 汨罗市 | 3201106 | 汨罗市公安局基层民警二 | 7 | 1:3 | 125.40 |
48 | 汨罗市 | 3201107 | 汨罗市公安局基层民警三 | 2 | 1:3 | 117.70 |
49 | 汨罗市 | 3201108 | 汨罗市公安局基层民警四 | 2 | 1:3 | 111.20 |
50 | 汨罗市 | 3201109 | 汨罗市公安局基层民警五 | 2 | 1:3 | 118.90 |
51 | 汨罗市 | 3201110 | 汨罗市公安局基层民警六 | 2 | 1:3 | 119.20 |
52 | 汨罗市 | 3201111 | 汨罗市公安局基层民警七 | 4 | 1:3 | 124.90 |
53 | 汨罗市 | 3201113 | 汨罗市公安局警犬技术 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
54 | 屈原管理区 | 3202101 | 屈原管理区文秘 | 1 | 1:3 | 117.60 |
55 | 屈原管理区 | 3202102 | 屈原管理区财会 | 2 | 1:3 | 118.00 |
56 | 屈原管理区 | 3202103 | 屈原管理区科员一 | 1 | 1:3 | 114.50 |
57 | 平江县 | 3203102 | 平江县乡镇科员二 | 3 | 1:3 | 121.50 |
58 | 平江县 | 3203103 | 平江县乡镇科员三 | 7 | 1:3 | 131.50 |
59 | 平江县 | 3203104 | 平江县乡镇科员四 | 6 | 1:3 | 125.80 |
60 | 平江县 | 3203105 | 平江县乡镇科员五 | 3 | 1:3 | 126.60 |
61 | 平江县 | 3203106 | 平江县乡镇计生专干 | 3 | 1:3 | 109.40 |
62 | 平江县 | 3203107 | 平江县乡镇武装干事 | 2 | 1:3 | 122.10 |
63 | 平江县 | 3203108 | 平江县林业局森林公安巡特警 | 4 | 1:3 | 115.30 |
64 | 平江县 | 3203109 | 平江县公安局巡警一 | 5 | 1:3 | 121.00 |
65 | 平江县 | 3203110 | 平江县公安局巡警二 | 1 | 1:3 | 131.30 |
66 | 平江县 | 3203111 | 平江县公安局特警 | 1 | 1:3 | 84.60 |
67 | 平江县 | 3203112 | 平江县公安局基层民警一 | 5 | 1:3 | 107.40 |
68 | 平江县 | 3203113 | 平江县公安局基层民警二 | 2 | 1:3 | 126.80 |
69 | 平江县 | 3203114 | 平江县公安局基层民警三 | 1 | 1:3 | 110.90 |
70 | 平江县 | 3203116 | 平江县公安局刑事技术一 | 1 | 1:3 | 99.70 |
71 | 华容县 | 3204101 | 华容县乡镇计生专干 | 4 | 1:3 | 119.20 |
72 | 华容县 | 3204102 | 华容县乡镇党务政务专干 | 5 | 1:3 | 129.80 |
73 | 华容县 | 3204103 | 华容县乡镇人武专干 | 2 | 1:3 | 113.80 |
74 | 华容县 | 3204105 | 华容县乡镇农技专干二 | 2 | 1:3 | 121.50 |
75 | 华容县 | 3204106 | 华容县公安局财会科员 | 1 | 1:3 | 121.50 |
76 | 华容县 | 3204107 | 华容县公安局计算机科员 | 3 | 1:3 | 121.30 |
77 | 华容县 | 3204108 | 华容县公安局基层民警 | 7 | 1:3 | 124.80 |
78 | 华容县 | 3204109 | 华容县公安局巡特警一 | 5 | 1:3 | 93.00 |
79 | 华容县 | 3204110 | 华容县公安局巡特警二 | 4 | 1:3 | 107.20 |
80 | 华容县 | 3204111 | 华容县公安局巡特警三 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
81 | 华容县 | 3204112 | 华容县公安局文秘 | 1 | 1:3 | 115.70 |
82 | 华容县 | 3204113 | 华容县档案局文秘 | 1 | 1:3 | 116.40 |
83 | 华容县 | 3204114 | 华容县档案局科员 | 2 | 1:3 | 128.90 |
84 | 华容县 | 3204115 | 华容县供销社文秘 | 1 | 1:3 | 125.60 |
85 | 华容县 | 3204116 | 华容县供销社财会 | 1 | 1:3 | 125.70 |
86 | 岳阳县 | 3205101 | 岳阳县乡镇机关文秘 | 4 | 1:3 | 132.10 |
87 | 岳阳县 | 3205103 | 岳阳县乡镇机关专职武装干事 | 2 | 1:3 | 112.60 |
88 | 岳阳县 | 3205104 | 岳阳县公安局基层民警一 | 1 | 1:3 | 122.80 |
89 | 岳阳县 | 3205105 | 岳阳县公安局基层民警二 | 3 | 1:3 | 102.70 |
90 | 云溪区 | 3206101 | 云溪区畜牧局科员 | 1 | 1:3 | 111.90 |
91 | 云溪区 | 3206102 | 云溪区就业服务局科员 | 1 | 1:3 | 126.80 |
92 | 君山区 | 3207101 | 君山区事业登记管理办科员 | 1 | 1:3 | 132.30 |
93 | 君山区 | 3207102 | 君山区农业综合开发办科员 | 1 | 1:3 | 123.50 |
94 | 君山区 | 3207103 | 君山区审计局科员 | 1 | 1:3 | 125.80 |
95 | 君山区 | 3207104 | 君山区社保管理站科员 | 1 | 1:3 | 138.90 |
96 | 君山区 | 3207105 | 君山区医保基金中心医疗审核员 | 1 | 1:3 | 116.30 |
97 | 君山区 | 3207107 | 君山区乡镇科员二 | 2 | 1:3 | 123.50 |
98 | 君山区 | 3207108 | 君山区乡镇科员三 | 1 | 1:3 | 127.30 |
99 | 君山区 | 3207109 | 君山区乡镇科员四 | 1 | 1:3 | 126.20 |
100 | 临湘市 | 3208101 | 临湘市乡镇科员一 | 2 | 1:3 | 132.00 |
101 | 临湘市 | 3208103 | 临湘市乡镇科员三 | 4 | 1:3 | 117.70 |
102 | 临湘市 | 3208104 | 临湘市乡镇人武专干 | 2 | 1:3 | 116.30 |
103 | 临湘市 | 3208105 | 临湘市公安局特警 | 3 | 1:3 | 103.90 |
104 | 临湘市 | 3208106 | 临湘市公安局民警一 | 1 | 1:3 | 123.90 |
105 | 临湘市 | 3208107 | 临湘市公安局民警二 | 1 | 1:3 | 124.10 |
106 | 湘阴县 | 3209101 | 湘阴县公安局特警一 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
107 | 湘阴县 | 3209102 | 湘阴县公安局特警二 | 5 | 1:3 | 112.10 |
108 | 湘阴县 | 3209103 | 湘阴县乡镇科员一 | 1 | 1:3 | 122.60 |
109 | 湘阴县 | 3209104 | 湘阴县乡镇科员二 | 9 | 1:3 | 133.00 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了