2012年湖南株洲市公务员面试入围分数线
发布时间:2013-05-05 15:04 文章来源:未知
序号 | 招考单位 |
职位 代码 |
职位名称 |
拟录 人数 |
面试 比例 |
最低入围分数 |
1 | 株洲市地震局 | 2204101 | 科员 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
2 | 株洲市高新技术管理办公室 | 2204102 | 科员 | 1 | 1:3 | 139.5 |
3 | 株洲市知识产权局 | 2243101 | 科员 | 1 | 1:3 | 125.6 |
4 | 株洲市失业保险管理中心 | 2212101 | 科员 | 2 | 1:3 | 131.9 |
5 | 株洲市档案局 | 2252101 | 科员 | 1 | 1:3 | 118.7 |
6 | 株洲市救助管理站 | 2209101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 140.9 |
7 | 株洲市救助管理站 | 2209102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 134.5 |
8 | 株洲市国土资源局-荷塘分局 | 2213101 | 科员 | 1 | 1:3 | 136.3 |
9 | 株洲市国土资源局-石峰分局 | 2213102 | 科员一 | 1 | 1:3 | 134.3 |
10 | 株洲市国土资源局-石峰分局 | 2213103 | 科员二 | 1 | 1:3 | 132.2 |
11 | 株洲市地方海事局 | 2215101 | 海事管理 | 1 | 1:3 | 123.6 |
12 | 株洲市地方海事局 | 2215102 | 船舶检验 | 1 | 1:3 | 127.9 |
13 | 株洲市地方海事局 | 2215103 | 港口航道建设 | 1 | 1:3 | 136.2 |
14 | 株洲市农村公路管理处 | 2215105 | 科员二 | 1 | 1:3 | 130.4 |
15 | 株洲市住房和城乡建设局 | 2214101 | 科员 | 1 | 1:3 | 150.4 |
16 | 株洲市劳教所 | 2210101 | 劳教民警(男) | 3 | 1:3 | 129.4 |
17 | 株洲市森林公安局 | 2207101 | 民警(男) | 1 | 1:3 | 待调剂 |
18 | 株洲市公安局 | 2207102 | 派出所民警一 | 15 | 1:3 | 105.3 |
19 | 株洲市公安局 | 2207103 | 派出所民警二 | 15 | 1:3 | 待调剂 |
20 | 株洲市公安局 | 2207104 | 派出所民警三 | 10 | 1:3 | 94.6 |
21 | 株洲市公安局 | 2207105 | 派出所民警四 | 5 | 1:3 | 113.7 |
22 | 株洲市公安局 | 2207106 | 派出所民警五 | 5 | 1:3 | 125.3 |
23 | 株洲市公安局 | 2207107 | 派出所民警六 | 10 | 1:3 | 123.7 |
24 | 株洲市公安局 | 2207108 | 派出所民警七 | 7 | 1:3 | 126 |
25 | 株洲市公安局 | 2207109 | 派出所民警八 | 7 | 1:3 | 119.9 |
26 | 株洲市公安局 | 2207110 | 派出所民警九 | 3 | 1:3 | 113.2 |
27 | 株洲市公安局 | 2207111 | 派出所民警十 | 5 | 1:3 | 136.1 |
28 | 株洲市公安局 | 2207112 | 派出所民警十一 | 7 | 1:3 | 128.7 |
29 | 株洲市公安局 | 2207113 | 警校教官 | 4 | 1:3 | 113.6 |
30 | 株洲市公安局 | 2207114 | 交通民警 | 7 | 1:3 | 132.2 |
31 | 株洲国家高新区田心高科技工业园管委会 | 2266101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 135.8 |
32 | 株洲国家高新区田心高科技工业园管委会 | 2266102 | 科员二 | 3 | 1:3 | 119.3 |
33 | 石峰区城市管理行政执法大队 | 3267101 | 科员一 | 5 | 1:3 | 132 |
34 | 石峰区城市管理行政执法大队 | 3267103 | 科员三 | 1 | 1:3 | 137.3 |
35 | 芦淞区经济社会调查中心 | 3225101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 126.4 |
36 | 芦淞区经济社会调查中心 | 3225102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 129.7 |
37 | 芦淞区旅游局 | 3236101 | 科员 | 1 | 1:3 | 142.8 |
38 | 芦淞区卫生监督所 | 4221101 | 科员 | 1 | 1:3 | 132.5 |
39 | 荷塘区社会经济调查队 | 3225103 | 科员 | 2 | 1:3 | 135.3 |
40 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 3267104 | 科员 | 1 | 1:3 | 125.3 |
41 | 天元区乡镇 | 4201101 | 财务审计 | 1 | 1:3 | 112.6 |
42 | 株洲县政府办 | 3201101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 140.2 |
43 | 株洲县政府办 | 3201102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 135.9 |
44 | 株洲县政府办 | 3201103 | 科员三 | 1 | 1:3 | 127.7 |
45 | 株洲县乡镇司法所 | 4210101 | 科员 | 1 | 1:3 | 137.4 |
46 | 株洲县国库集中支付中心 | 3211101 | 科员 | 1 | 1:3 | 133.2 |
47 | 株洲县乡镇财政所 | 4211101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
48 | 株洲县乡镇财政所 | 4211102 | 科员二 | 3 | 1:3 | 131.1 |
49 | 株洲县乡镇 | 4201103 | 科员一 | 2 | 1:3 | 117 |
50 | 株洲县乡镇 | 4201104 | 科员二 | 2 | 1:3 | 135.9 |
51 | 株洲县乡镇 | 4201105 | 科员三 | 2 | 1:3 | 130.3 |
52 | 株洲县乡镇 | 4201106 | 科员四 | 1 | 1:3 | 92.9 |
53 | 中共醴陵市委党校 | 3017101 | 科员 | 1 | 1:3 | 138.6 |
54 | 醴陵市招商局 | 3269101 | 科员 | 1 | 1:3 | 134.7 |
55 | 醴陵市旅游局 | 3236102 | 科员 | 1 | 1:3 | 134.4 |
56 | 醴陵市乡镇财税所 | 4211103 | 科员 | 6 | 1:3 | 135.2 |
57 | 醴陵市乡镇财政管理局 | 3211102 | 科员 | 1 | 1:3 | 141.9 |
58 | 醴陵市知识产权局 | 3243101 | 科员 | 1 | 1:3 | 134.4 |
59 | 醴陵市社会劳动保险局 | 3212101 | 科员 | 2 | 1:3 | 135.1 |
60 | 醴陵市烟花鞭炮管理局 | 3268101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 131 |
61 | 醴陵市烟花鞭炮管理局 | 3268102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 128.1 |
62 | 醴陵市城市管理行政执法大队 | 3267105 | 科员一 | 4 | 1:3 | 129.5 |
63 | 醴陵市城市管理行政执法大队 | 3267106 | 科员二 | 4 | 1:3 | 132.4 |
64 | 醴陵市城市管理行政执法大队 | 3267107 | 科员三 | 1 | 1:3 | 128.1 |
65 | 醴陵市新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 3221101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 117.2 |
66 | 醴陵市新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 3221102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 126.7 |
67 | 醴陵市卫生监督所 | 4221102 | 科员一 | 1 | 1:3 | 128.9 |
68 | 醴陵市卫生监督所 | 4221103 | 科员二 | 1 | 1:3 | 122.7 |
69 | 醴陵市招标投标管理局 | 3270101 | 科员 | 2 | 1:3 | 140.3 |
70 | 醴陵市林业局森林公安局 | 3207101 | 民警 | 1 | 1:3 | 101.8 |
71 | 醴陵市公安局 | 3207102 | 民警一 | 1 | 1:3 | 113.9 |
72 | 醴陵市公安局 | 3207103 | 法医 | 2 | 1:3 | 122.9 |
73 | 醴陵市公安局 | 3207104 | 狱医 | 2 | 1:3 | 112.5 |
74 | 醴陵市公安局 | 3207105 | 民警二 | 2 | 1:3 | 130.9 |
75 | 醴陵市公安局 | 3207106 | 民警三 | 4 | 1:3 | 119.8 |
76 | 醴陵市公安局 | 3207107 | 民警四 | 6 | 1:3 | 129.9 |
77 | 醴陵市公安局 | 3207108 | 民警五 | 2 | 1:3 | 128.1 |
78 | 醴陵市公安局 | 3207109 | 民警六 | 1 | 1:3 | 115.1 |
79 | 醴陵市公安局 | 3207110 | 民警七 | 3 | 1:3 | 129.3 |
80 | 醴陵市公安局 | 3207111 | 民警八 | 2 | 1:3 | 135.5 |
81 | 醴陵市公安局 | 3207112 | 民警九 | 2 | 1:3 | 121 |
82 | 醴陵市乡镇街道办事处 | 4201107 | 科员一 | 3 | 1:3 | 135.4 |
83 | 醴陵市乡镇街道办事处 | 4201108 | 武装专干 | 2 | 1:3 | 127 |
84 | 醴陵市乡镇街道办事处 | 4201109 | 科员二 | 2 | 1:3 | 93 |
85 | 醴陵市乡镇街道办事处 | 4201110 | 科员三 | 2 | 1:3 | 122.7 |
86 | 醴陵市乡镇街道办事处 | 4201111 | 科员四 | 5 | 1:3 | 126.2 |
87 | 攸县乡镇 | 4201112 | 武装专干 | 2 | 1:3 | 116.3 |
88 | 攸县乡镇 | 4201113 | 科员一 | 1 | 1:3 | 123.8 |
89 | 攸县乡镇 | 4201114 | 科员二 | 1 | 1:3 | 102.1 |
90 | 攸县乡镇 | 4201115 | 科员三 | 6 | 1:3 | 115.7 |
91 | 攸县乡镇 | 4201116 | 科员四 | 3 | 1:3 | 120.9 |
92 | 攸县司法局基层司法所 | 4210102 | 司法助理员一 | 2 | 1:3 | 131.4 |
93 | 攸县司法局基层司法所 | 4210103 | 司法助理员二 | 2 | 1:3 | 126 |
94 | 攸县公安局 | 3207113 | 派出所民警一 | 5 | 1:3 | 103.9 |
95 | 攸县公安局 | 3207114 | 派出所民警二 | 3 | 1:3 | 120.8 |
96 | 攸县公安局 | 3207115 | 计算机民警 | 2 | 1:3 | 121.3 |
97 | 攸县林业局森林公安局 | 3207116 | 民警一 | 1 | 1:3 | 120.4 |
98 | 攸县林业局森林公安局 | 3207117 | 民警二 | 1 | 1:3 | 120.6 |
99 | 攸县审计局重点项目审计中心 | 3223101 | 审计员 | 1 | 1:3 | 128.5 |
100 | 攸县社会劳动保险事业管理局 | 3212102 | 计算机技术员 | 2 | 1:3 | 121.4 |
101 | 攸县劳动就业管理局 | 3212103 | 文秘 | 1 | 1:3 | 136.5 |
102 | 攸县医疗生育保险局 | 3212104 | 医疗审核员 | 3 | 1:3 | 111.9 |
103 | 攸县社会救助管理局 | 3209101 | 科员 | 1 | 1:3 | 118.5 |
104 | 攸县国有资产管理局 | 3227101 | 会计 | 2 | 1:3 | 126.2 |
105 | 攸县乡镇财政管理局 | 3211103 | 会计 | 1 | 1:3 | 122.5 |
106 | 茶陵县公安局 | 3207118 | 民警一 | 2 | 1:3 | 91.5 |
107 | 茶陵县公安局 | 3207120 | 民警三 | 2 | 1:3 | 119.6 |
108 | 茶陵县公安局 | 3207121 | 民警四 | 1 | 1:3 | 104.8 |
109 | 茶陵县公安局 | 3207122 | 法医 | 1 | 1:3 | 109.3 |
110 | 茶陵县公安局 | 3207123 | 民警五 | 2 | 1:3 | 121 |
111 | 茶陵县公安局 | 3207124 | 民警六 | 2 | 1:3 | 128.9 |
112 | 茶陵县公安局 | 3207125 | 民警七 | 1 | 1:3 | 129.5 |
113 | 茶陵县公安局 | 3207126 | 民警八 | 2 | 1:3 | 121.5 |
114 | 茶陵县公安局 | 3207127 | 交通民警 | 2 | 1:3 | 125.5 |
115 | 茶陵县乡镇财政管理局 | 3211104 | 科员一 | 1 | 1:3 | 136.4 |
116 | 茶陵县乡镇财政管理局 | 3211105 | 科员二 | 1 | 1:3 | 118.3 |
117 | 茶陵县乡镇财政管理局 | 3211106 | 科员三 | 1 | 1:3 | 133.1 |
118 | 茶陵县非税收入征收管理局 | 3211107 | 科员 | 1 | 1:3 | 124.6 |
119 | 茶陵县移民局 | 3255101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 134.9 |
120 | 茶陵县移民局 | 3255102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 134.2 |
121 | 茶陵县农机局 | 3271101 | 科员 | 1 | 1:3 | 131.8 |
122 | 茶陵县医疗保险局 | 3212105 | 科员一 | 2 | 1:3 | 118.7 |
123 | 茶陵县医疗保险局 | 3212106 | 科员二 | 1 | 1:3 | 123.2 |
124 | 茶陵县医疗保险局 | 3212107 | 科员三 | 1 | 1:3 | 111.7 |
125 | 茶陵县乡镇财政所 | 4211104 | 科员一 | 3 | 1:3 | 118 |
126 | 茶陵县乡镇财政所 | 4211105 | 科员二 | 3 | 1:3 | 124.3 |
127 | 茶陵县乡镇司法所 | 4210104 | 科员一 | 5 | 1:3 | 131.8 |
128 | 茶陵县乡镇司法所 | 4210105 | 科员二 | 2 | 1:3 | 118.3 |
129 | 茶陵县乡镇机关 | 4201117 | 科员一 | 2 | 1:3 | 121.8 |
130 | 茶陵县乡镇机关 | 4201118 | 武装专干 | 5 | 1:3 | 113.7 |
131 | 茶陵县乡镇机关 | 4201119 | 科员二 | 2 | 1:3 | 101.4 |
132 | 茶陵县林业局森林公安局 | 3207128 | 民警 | 2 | 1:3 | 119 |
133 | 茶陵县国土资源执法监察大队 | 3213101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
134 | 炎陵县财政局乡镇财政所 | 4211106 | 会计 | 8 | 1:3 | 123.7 |
135 | 炎陵县扶贫开发办 | 3258101 | 科员 | 1 | 1:3 | 110.8 |
136 | 炎陵县林业局森林公安局 | 3207129 | 派出所民警一 | 2 | 1:3 | 124.7 |
137 | 炎陵县医疗保险局-(工伤保险局) | 3212108 | 审核监督员 | 1 | 1:3 | 116.5 |
138 | 炎陵县医疗保险局-(工伤保险局) | 3212109 | 会计 | 1 | 1:3 | 125.7 |
139 | 炎陵县医疗保险局-(工伤保险局) | 3212110 | 科员 | 2 | 1:3 | 132.7 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了