2012年湖南益阳市公务员面试入围分数线
发布时间:2013-05-05 14:56 文章来源:未知
序号 | 报考单位 |
职位 代码 |
职位名称 |
拟录 人数 |
面试 比例 |
最低入围分数 |
1 | 益阳市老干部休养活动管理处 | 2010201 | 教务干事 | 1 | 1:3 | 122.8 |
2 | 益阳市经济和信息化委员会 | 2203201 | 计算机 | 1 | 1:3 | 132.2 |
3 | 益阳市教育局 | 2204201 | 教育行政执法 | 1 | 1:3 | 133.5 |
4 | 益阳市劳动教养所 | 2211301 | 特警一 | 4 | 1:3 | 114.4 |
5 | 益阳市劳动教养所 | 2211302 | 特警二 | 1 | 1:3 | 122.8 |
6 | 益阳市国库集中支付核算局 | 2212201 | 财务会计 | 1 | 1:3 | 139.2 |
7 | 益阳市非税收入征收管理局 | 2212202 | 财务会计 | 1 | 1:3 | 131.8 |
8 | 益阳市财政局高新区分局 | 2212203 | 工程管理 | 1 | 1:3 | 137.2 |
9 | 益阳市国土资源局赫山分局 | 2215201 | 地理信息 | 1 | 1:3 | 133.6 |
10 | 益阳市农业执法支队 | 2220201 | 行政执法 | 1 | 1:3 | 130.6 |
11 | 益阳市审计局 | 2225201 | 审计 | 2 | 1:3 | 134.9 |
12 | 益阳市卫生局 | 2209201 | 药政管理 | 1 | 1:3 | 128.7 |
13 | 益阳市城市社会经济调查队 | 2230101 | 文秘 | 1 | 1:3 | 133.5 |
14 | 益阳市城市社会经济调查队 | 2230202 | 统计 | 1 | 1:3 | 133.8 |
15 | 益阳市价格监督检查局 | 2237201 | 财务 | 1 | 1:3 | 131.2 |
16 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207301 | 民警一 | 5 | 1:3 | 112.9 |
17 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207302 | 民警二 | 1 | 1:3 | 111.4 |
18 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207303 | 民警三 | 6 | 1:3 | 126.8 |
19 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207304 | 民警四 | 1 | 1:3 | 136.1 |
20 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207305 | 民警五 | 5 | 1:3 | 104.2 |
21 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207306 | 民警六 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
22 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207307 | 刑事技术一 | 1 | 1:3 | 96.0 |
23 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207308 | 刑事技术二 | 1 | 1:3 | 108.5 |
24 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207309 | 刑事技术三 | 2 | 1:3 | 120.1 |
25 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207310 | 刑事技术四 | 2 | 1:3 | 132.3 |
26 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207311 | 法律一 | 4 | 1:3 | 124.2 |
27 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207312 | 法律二 | 1 | 1:3 | 128.9 |
28 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207313 | 文秘 | 1 | 1:3 | 132.4 |
29 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207314 | 计算机一 | 4 | 1:3 | 124.2 |
30 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207315 | 计算机二 | 1 | 1:3 | 129.6 |
31 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207316 | 特警一 | 8 | 1:3 | 118.5 |
32 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207317 | 特警二 | 4 | 1:3 | 113.8 |
33 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207318 | 特警三 | 1 | 1:3 | 135.1 |
34 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207320 | 特警五 | 1 | 1:3 | 103.2 |
35 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 2207322 | 特警七 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
36 | 益阳市赫山区森林公安局 | 3221301 | 民警 | 1 | 1:3 | 114.5 |
37 | 益阳市赫山区森林公安局 | 3221302 | 计算机 | 1 | 1:3 | 121.6 |
38 | 赫山区乡镇街道机关 | 4201101 | 文秘 | 7 | 1:3 | 130.1 |
39 | 赫山区乡镇街道机关 | 4201202 | 法律 | 5 | 1:3 | 134.1 |
40 | 赫山区乡镇街道机关 | 4201203 | 规划设计 | 2 | 1:3 | 133.7 |
41 | 赫山区乡镇街道机关 | 4201204 | 蔬菜管理 | 3 | 1:3 | 110.6 |
42 | 赫山区乡镇街道机关 | 4201205 | 计算机 | 3 | 1:3 | 131.9 |
43 | 赫山区乡镇街道机关 | 4201106 | 综合管理 | 3 | 1:3 | 133.8 |
44 | 资阳区司法局 | 3211301 | 乡镇司法助理一 | 2 | 1:3 | 127.1 |
45 | 资阳区司法局 | 3211302 | 乡镇司法助理二 | 1 | 1:3 | 129.7 |
46 | 桃江县农业综合开发办公室 | 3220201 | 水利水电管理 | 1 | 1:3 | 110.5 |
47 | 桃江县社会经济调查队 | 3230201 | 统计 | 1 | 1:3 | 128.2 |
48 | 桃江县卫生局卫生监督所 | 3209201 | 卫生监督 | 1 | 1:3 | 126.1 |
49 | 桃江县司法局 | 3211303 | 司法助理员 | 2 | 1:3 | 128.1 |
50 | 桃江县司法局 | 3211304 | 文秘 | 1 | 1:3 | 129.5 |
51 | 桃江县社会劳动保险事业管理所 | 3214101 | 文秘 | 1 | 1:3 | 134.0 |
52 | 桃江县机关事业单位社会保险所 | 3214102 | 综合管理 | 1 | 1:3 | 133.3 |
53 | 桃江县城镇职工医疗保险基金管理所 | 3214103 | 医疗监管 | 1 | 1:3 | 127.1 |
54 | 桃江县工伤保险基金管理所 | 3214104 | 工伤勘察 | 1 | 1:3 | 125.6 |
55 | 桃江县乡镇机关 | 4201107 | 综合管理(一) | 5 | 1:3 | 129.1 |
56 | 桃江县乡镇机关 | 4201108 | 综合管理(二) | 8 | 1:3 | 134.9 |
57 | 桃江县乡镇机关 | 4201109 | 综合管理(三) | 1 | 1:3 | 村干部按1:3开考 |
58 | 桃江县乡镇机关 | 4201110 | 安全生产管理 | 16 | 1:3 | 127.6 |
59 | 桃江县乡镇机关 | 4201111 | 乡镇专职武装干事 | 1 | 1:3 | 119.0 |
60 | 桃江县森林公安局 | 3221303 | 文秘 | 1 | 1:3 | 116.6 |
61 | 桃江县公安局 | 3207301 | 民警(一) | 2 | 1:3 | 115.8 |
62 | 桃江县公安局 | 3207302 | 民警(二) | 2 | 1:3 | 121.9 |
63 | 桃江县公安局 | 3207303 | 民警(三) | 1 | 1:3 | 112.5 |
64 | 桃江县公安局 | 3207304 | 民警(四) | 4 | 1:3 | 114.9 |
65 | 桃江县公安局 | 3207305 | 民警(五) | 3 | 1:3 | 待调剂 |
66 | 安化县司法局 | 3211305 | 乡镇司法助理员(一) | 3 | 1:3 | 119.9 |
67 | 安化县司法局 | 3211306 | 乡镇司法助理员(二) | 2 | 1:3 | 128.2 |
68 | 安化县财政局 | 3212201 | 乡镇财政所(一) | 6 | 1:3 | 124.3 |
69 | 安化县财政局 | 3212202 | 乡镇财政所(二) | 1 | 1:3 | 131.5 |
70 | 安化县财政局 | 3212204 | 乡镇财政所(四) | 1 | 1:3 | 待调剂 |
71 | 安化县乡镇机关 | 4201112 | 综合管理一 | 14 | 1:3 | 129.3 |
72 | 安化县乡镇机关 | 4201113 | 综合管理二 | 5 | 1:3 | 120.6 |
73 | 安化县乡镇机关 | 4201114 | 安全监理员 | 14 | 1:3 | 126.7 |
74 | 安化县乡镇机关 | 4201115 | 文秘 | 12 | 1:3 | 118.5 |
75 | 安化县乡镇机关 | 4201216 | 人武干事 | 2 | 1:3 | 116.5 |
76 | 安化县乡镇机关 | 4201217 | 计划生育管理 | 3 | 1:3 | 115.7 |
77 | 安化县森林公安局 | 3221304 | 特警 | 2 | 1:3 | 115.8 |
78 | 安化县公安局 | 3207306 | 特警(一) | 11 | 1:3 | 118.6 |
79 | 安化县公安局 | 3207307 | 特警(二) | 2 | 1:3 | 97.8 |
80 | 安化县公安局 | 3207308 | 特警(三) | 3 | 1:3 | 待调剂 |
81 | 安化县公安局 | 3207309 | 公路巡逻民警 | 8 | 1:3 | 121.2 |
82 | 安化县公安局 | 3207311 | 财会 | 1 | 1:3 | 117.6 |
83 | 沅江市司法局 | 3211307 | 司法公证员 | 2 | 1:3 | 130.8 |
84 | 沅江市乡镇机关 | 4201118 | 文秘 | 6 | 1:3 | 119.7 |
85 | 沅江市乡镇机关 | 4201119 | 综合管理一 | 3 | 1:3 | 129.3 |
86 | 沅江市乡镇机关 | 4201120 | 综合管理二 | 3 | 1:3 | 122.0 |
87 | 沅江市公安局 | 3207312 | 特警(一) | 7 | 1:3 | 103.7 |
88 | 沅江市公安局 | 3207313 | 特警(二) | 4 | 1:3 | 112.2 |
89 | 沅江市公安局 | 3207314 | 特警(三) | 2 | 1:3 | 待调剂 |
90 | 沅江市公安局 | 3207326 | 特警(四) | 1 | 1:3 | 待调剂 |
91 | 沅江市公安局 | 3207315 | 基层民警(一) | 1 | 1:3 | 待调剂 |
92 | 沅江市公安局 | 3207316 | 基层民警(二) | 1 | 1:3 | 待调剂 |
93 | 沅江市公安局 | 3207317 | 基层民警(三) | 1 | 1:3 | 104.3 |
94 | 沅江市公安局 | 3207318 | 基层民警(四) | 1 | 1:3 | 127.7 |
95 | 沅江市公安局 | 3207319 | 基层民警(五) | 1 | 1:3 | 124.8 |
96 | 沅江市公安局 | 3207320 | 基层民警(六) | 1 | 1:3 | 127.1 |
97 | 沅江市公安局 | 3207321 | 基层民警(七) | 1 | 1:3 | 130.2 |
98 | 沅江市公安局 | 3207322 | 基层民警(八) | 1 | 1:3 | 120.1 |
99 | 沅江市公安局 | 3207323 | 基层民警(九) | 1 | 1:3 | 121.1 |
100 | 沅江市公安局 | 3207324 | 文秘(一) | 1 | 1:3 | 109.5 |
101 | 沅江市公安局 | 文秘(二) | 1 | 1:3 | 待调剂 | |
102 | 南县财政局 | 3212205 | 乡镇财政所科员(一) | 4 | 1:3 | 126.6 |
103 | 南县财政局 | 3212206 | 乡镇财政所科员(二) | 1 | 1:3 | 待调剂 |
104 | 南县司法局 | 3211308 | 乡镇司法局助理员 | 3 | 1:3 | 119.0 |
105 | 南县司法局 | 3211309 | 文秘 | 1 | 1:3 | 127.0 |
106 | 南县乡镇机关 | 4201121 | 文秘(一) | 7 | 1:3 | 130.0 |
107 | 南县乡镇机关 | 4201122 | 文秘(二) | 2 | 1:3 | 118.7 |
108 | 南县乡镇机关 | 4201223 | 城市规划 | 2 | 1:3 | 122.4 |
109 | 南县乡镇机关 | 4201224 | 人武干事 | 3 | 1:3 | 110.1 |
110 | 南县乡镇机关 | 4201225 | 财会 | 1 | 1:3 | 125.7 |
111 | 南县公安局 | 3207326 | 特警(一) | 7 | 1:3 | 113.5 |
112 | 南县公安局 | 3207327 | 特警(二) | 9 | 1:3 | 118.1 |
113 | 南县公安局 | 3207329 | 特警(四) | 2 | 1:3 | 106.9 |
114 | 南县公安局 | 3207330 | 特警(五) | 1 | 1:3 | 121.3 |
115 | 南县公安局 | 3207331 | 特警(六) | 1 | 1:3 | 128.0 |
116 | 南县公安局 | 3207332 | 外事 | 1 | 1:3 | 136.1 |
117 | 南县公安局 | 3207333 | 文秘 | 1 | 1:3 | 130.2 |
118 | 南县公安局 | 3207334 | 财会 | 1 | 1:3 | 118.6 |
119 | 南县公安局 | 3207335 | 狱医 | 1 | 1:3 | 102.6 |
120 | 大通湖区乡镇机关 | 4201126 | 综合管理一 | 2 | 1:3 | 126.6 |
121 | 大通湖区乡镇机关 | 4201127 | 综合管理二 | 2 | 1:3 | 126.1 |
122 | 大通湖区乡镇机关 | 4201128 | 综合管理三 | 1 | 1:3 | 120.7 |
123 | 大通湖区乡镇机关 | 4201129 | 文秘 | 3 | 1:3 | 125.8 |
124 | 大通湖区乡镇机关 | 4201230 | 人武专干 | 1 | 1:3 | 112.2 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了