2012年湖南怀化市公务员面试入围分数线
发布时间:2013-05-05 14:54 文章来源:未知
序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 面试比例 | 最低入围分数 |
1 | 怀化市公安局 | 2207001 | 特警一 | 4 | 1:3 | 待调剂 |
2 | 怀化市公安局 | 2207002 | 特警二 | 4 | 1:3 | 117.5 |
3 | 怀化市公安局 | 2207003 | 特警三 | 2 | 1:3 | 111.7 |
4 | 怀化市公安局 | 2207004 | 会计 | 2 | 1:3 | 128.9 |
5 | 怀化市公安局 | 2207005 | 法律 | 2 | 1:3 | 127.6 |
6 | 怀化市公安局 | 2207006 | 毒品鉴定 | 1 | 1:3 | 133.3 |
7 | 怀化市公安局 | 2207007 | 经侦 | 1 | 1:3 | 92.5 |
8 | 怀化市公安局鹤城分局 | 2207008 | 特警一 | 4 | 1:3 | 103.6 |
9 | 怀化市公安局鹤城分局 | 2207009 | 特警二 | 7 | 1:3 | 116.5 |
10 | 怀化市公安局鹤城分局 | 2207010 | 特警三 | 4 | 1:3 | 130 |
11 | 怀化市公安局鹤城分局 | 2207012 | 法医 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
12 | 怀化市公安局鹤城分局 | 2207014 | 网监 | 1 | 1:3 | 107.2 |
13 | 怀化市公安局江坪分局 | 2207016 | 刑侦 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
14 | 怀化市公安局江坪分局 | 2207017 | 治安 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
15 | 怀化市公安局沃溪分局 | 2207018 | 刑侦 | 1 | 1:3 | 123.6 |
16 | 怀化市公安局沃溪分局 | 2207019 | 文秘 | 1 | 1:3 | 113.6 |
17 | 怀化市食品药品监督管理局 | 2233020 | 药品注册安全监管 | 1 | 1:3 | 122.2 |
18 | 怀化市食品药品监督管理局(洪江区分局) | 2233021 | 中药种植(GAP)监管 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
19 | 怀化市食品药品监督管理局洪江分局 | 2233022 | 食品监督管理 | 1 | 1:3 | 125.8 |
20 | 怀化市国土资源局 | 2215023 | 矿产资源管理 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
21 | 怀化市国土资源局 | 2215024 | 文秘 | 1 | 1:3 | 137.3 |
22 | 怀化市国土资源执法监察支队 | 2215025 | 执法监察一 | 1 | 1:3 | 89.5 |
23 | 怀化市国土资源执法监察支队 | 2215026 | 执法监察二 | 1 | 1:3 | 134.9 |
24 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 2213027 | 医保管理一 | 1 | 1:3 | 105.5 |
25 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 2213028 | 医保管理二 | 1 | 1:3 | 120.4 |
26 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 2213029 | 医保管理三 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
27 | 怀化市企业社会保险中心 | 2213030 | 计算机 | 1 | 1:3 | 132.1 |
28 | 怀化市企业社会保险中心 | 2213031 | 会计 | 1 | 1:3 | 137.3 |
29 | 怀化市就业服务处 | 2213032 | 管理一 | 1 | 1:3 | |
30 | 怀化市就业服务处 | 2213034 | 基金管理 | 1 | 1:3 | 129.6 |
31 | 怀化市就业服务处 | 2213035 | 会计 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
32 | 怀化市就业服务处 | 2213036 | 文秘 | 1 | 1:3 | 119.8 |
33 | 机关事务管理局 | 2238037 | 房地产管理 | 1 | 1:3 | 113.1 |
34 | 怀化市档案局 | 2251039 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 133.5 |
35 | 怀化市卫生监督所 | 2209040 | 卫生监督一 | 1 | 1:3 | 134.8 |
36 | 怀化市卫生监督所 | 2209041 | 卫生监督二 | 2 | 1:3 | 120.4 |
37 | 怀化市供销合作社 | 2255042 | 文秘 | 1 | 1:3 | 126.4 |
38 | 怀化市科学技术局 | 2205044 | 管理二 | 1 | 1:3 | 136.4 |
39 | 怀化市粮食局 | 2235045 | 管理(参管事业编) | 2 | 1:3 | 121.9 |
40 | 怀化市劳动教养管理所 | 2111046 | 狱医 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
41 | 怀化市物价局 | 2237048 | 计算机 | 1 | 1:3 | 126.8 |
42 | 怀化市物价局 | 2237049 | 法律 | 1 | 1:3 | 133 |
43 | 怀化市物价局 | 2237050 | 文秘 | 1 | 1:3 | 136.4 |
44 | 怀化市价格监督检查局 | 2237051 | 文秘 | 1 | 1:3 | 138.2 |
45 | 怀化市价格成本调查队 | 2237052 | 财会 | 1 | 1:3 | 132.9 |
46 | 怀化市文物处 | 2223053 | 文物管理 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
47 | 怀化市文物处 | 2223054 | 文秘 | 1 | 1:3 | 127 |
48 | 怀化市商务局 | 2222055 | 外经外贸 | 1 | 1:3 | 131.5 |
49 | 怀化市商务局 | 2222056 | 招商引资 | 1 | 1:3 | 137.9 |
50 | 怀化市商务局 | 2222057 | 商贸物流 | 1 | 1:3 | 133.2 |
51 | 怀化市煤炭工业局 | 2214058 | 文秘 | 1 | 1:3 | 131.5 |
52 | 怀化市煤炭工业局 | 2214059 | 会计 | 1 | 1:3 | 125.3 |
53 | 沅陵县公安局 | 3207060 | 特警一 | 7 | 1:3 | 96.5 |
54 | 沅陵县公安局 | 3207061 | 特警二 | 7 | 1:3 | 110 |
55 | 沅陵县公安局 | 3207062 | 外事管理 | 2 | 1:3 | 126.9 |
56 | 沅陵县公安局 | 3207063 | 基层民警一 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
57 | 沅陵县公安局 | 3207064 | 基层民警二 | 1 | 1:3 | 118.5 |
58 | 沅陵县公安局 | 3207065 | 宣传文秘 | 2 | 1:3 | 126.2 |
59 | 沅陵县公安局 | 3207066 | 财务 | 1 | 1:3 | 121.5 |
60 | 沅陵县公安局 | 3207067 | 计算机 | 1 | 1:3 | 123.2 |
61 | 沅陵县森林公安局 | 3221068 | 基层民警 | 2 | 1:3 | 115 |
62 | 沅陵县森林公安局 | 3221069 | 文秘 | 1 | 1:3 | 122.4 |
63 | 沅陵县森林公安局 | 3221070 | 会计 | 1 | 1:3 | 117.9 |
64 | 沅陵县司法局 | 3211071 | 乡镇司法助理员一 | 4 | 1:3 | 130.7 |
65 | 沅陵县司法局 | 3211072 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 1:3 | 118 |
66 | 沅陵县乡镇机关 | 4061073 | 工作人员 | 2 | 1:3 | 99 |
67 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 4233074 | 食品药品监督一 | 1 | 1:3 | 115.8 |
68 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 4233075 | 食品药品监督二 | 1 | 1:3 | 122.4 |
69 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 4233067 | 食品检查 | 1 | 1:3 | 117 |
70 | 沅陵县医疗生育保险中心 | 4213077 | 基层医保审核 | 1 | 1:3 | 101.1 |
71 | 辰溪县公安局 | 3207081 | 特警一 | 6 | 1:3 | 113.2 |
72 | 辰溪县公安局 | 3207082 | 特警二 | 2 | 1:3 | 125.4 |
73 | 辰溪县公安局 | 3207083 | 法医 | 2 | 1:3 | 95 |
74 | 溆浦县旅游外事侨务局 | 3240084 | 旅游管理一 | 1 | 1:3 | 128.1 |
75 | 溆浦县旅游外事侨务局 | 3240085 | 旅游管理二 | 2 | 1:3 | 118.7 |
76 | 溆浦县林业综合执法大队 | 3221088 | 林业管理 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
77 | 溆浦县文明办 | 3004089 | 新闻采编 | 1 | 1:3 | 127.7 |
78 | 溆浦县土地监察大队 | 3215090 | 土地规划管理 | 1 | 1:3 | 131 |
79 | 溆浦县政府服务中心 | 3201091 | 网站信息采编 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
80 | 芷江侗族自治县公安局 | 3207092 | 基层民警 | 2 | 1:3 | 105.6 |
81 | 芷江侗族自治县公安局 | 3207093 | 特警 | 3 | 1:3 | 114 |
82 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 4061094 | 工作人员一 | 7 | 1:3 | 132.3 |
83 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 4061095 | 工作人员二、三 | 1 | 1:3 | 105.6 |
84 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 4061097 | 工作人员四 | 1 | 1:3 | 125.6 |
85 | 芷江侗族自治县森林公安局 | 3221098 | 基层民警 | 1 | 1:3 | 125.1 |
86 | 新晃侗族自治县公安局 | 3207100 | 刑侦技术 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
87 | 新晃侗族自治县公安局 | 3207101 | 狱医 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
88 | 新晃侗族自治县公安局 | 3207102 | 特警 | 3 | 1:3 | 91.4 |
89 | 新晃侗族自治县公安局 | 3207103 | 基层民警 | 3 | 1:3 | 89.9 |
90 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 4061104 | 工作人员一 | 2 | 1:3 | 126 |
91 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 4061105 | 工作人员二 | 2 | 1:3 | 129.7 |
92 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 4061106 | 工作人员三 | 1 | 1:3 | 114.2 |
93 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 3221107 | 基层民警 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
94 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 3221108 | 内勤 | 1 | 1:3 | 139 |
95 | 新晃侗族自治县司法局 | 3211109 | 乡镇司法助理员一 | 2 | 1:3 | 105.3 |
96 | 新晃侗族自治县司法局 | 4061110 | 乡镇司法助理员二 | 2 | 1:3 | 115 |
97 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 4061111 | 工作人员一 | 4 | 1:3 | 130.8 |
98 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 4061112 | 工作人员二 | 4 | 1:3 | 123.5 |
99 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 4061113 | 工作人员三 | 2 | 1:3 | 122.2 |
100 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 4061114 | 工作人员四 | 1 | 1:3 | 100.9 |
101 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 4061115 | 妇女专干 | 4 | 1:3 | 124.2 |
102 | 麻阳县乡镇机关 | 4061116 | 人武专干 | 2 | 1:3 | 107.5 |
103 | 麻阳苗族自治县公安局 | 3207117 | 特警 | 3 | 1:3 | 117.6 |
104 | 麻阳苗族自治县公安局 | 3207118 | 会计 | 1 | 1:3 | 104.7 |
105 | 洪江市公安局 | 3207119 | 特警 | 3 | 1:3 | 113.6 |
106 | 洪江市公安局 | 3207120 | 法律 | 1 | 1:3 | 124.4 |
107 | 洪江市公安局 | 3207121 | 计算机 | 1 | 1:3 | 123.9 |
108 | 洪江市司法局 | 3211122 | 乡镇司法助理员一 | 6 | 1:3 | 119.9 |
109 | 洪江市司法局 | 3211123 | 乡镇司法助理员二 | 2 | 1:3 | 118.8 |
110 | 洪江市森林公安局 | 3221124 | 基层民警一 | 2 | 1:3 | 105.8 |
111 | 洪江市乡镇机关 | 4061126 | 工作人员一 | 3 | 1:3 | 127.1 |
112 | 洪江市乡镇机关 | 4061127 | 工作人员二 | 1 | 1:3 | 113.5 |
113 | 中共洪江区工委办公室 | 3201128 | 文秘 | 1 | 1:3 | 112.2 |
114 | 洪江区管委会办公室 | 3002129 | 文秘 | 1 | 1:3 | 120.8 |
115 | 洪江区公安局 | 3207130 | 基层民警一 | 1 | 1:3 | 119 |
116 | 洪江区公安局 | 3207131 | 基层民警二 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
117 | 洪江区司法局 | 3211132 | 工作人员一 | 2 | 1:3 | 92.4 |
118 | 洪江区司法局 | 3211133 | 工作人员二 | 1 | 1:3 | 121.6 |
119 | 洪江区城市管理行政执法局 | 3266134 | 执法队员一 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
120 | 洪江区城市管理行政执法局 | 3266135 | 执法队员二 | 1 | 1:3 | 123.3 |
121 | 洪江区就业服务管理局 | 3213136 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 111.7 |
122 | 中方县司法局 | 3211137 | 文秘 | 1 | 1:3 | 120.3 |
123 | 中方县司法局 | 3321138 | 财务 | 1 | 1:3 | 131.7 |
124 | 中方县司法局 | 3321139 | 司法助理员 | 2 | 1:3 | 127.3 |
125 | 会同县农村合作医疗管理办公室 | 3213140 | 乡镇农合审核 | 5 | 1:3 | 112.1 |
126 | 会同县森林公安局 | 3221141 | 基层民警 | 2 | 1:3 | 106.9 |
127 | 会同县公安局 | 3207142 | 外事 | 2 | 1:3 | 119.9 |
128 | 会同县公安局 | 3207143 | 狱医 | 1 | 1:3 | 132.5 |
129 | 会同县公安局 | 3207144 | 通信一 | 1 | 1:3 | 96.3 |
130 | 会同县公安局 | 3207145 | 通信二 | 1 | 1:3 | 122.5 |
131 | 会同县公安局 | 3207146 | 基层民警 | 3 | 1:3 | 111.9 |
132 | 会同县公安局 | 3207147 | 特警 | 5 | 1:3 | 122.3 |
133 | 会同县公安局交通警察大队 | 3207148 | 法律一 | 1 | 1:3 | 118.4 |
134 | 会同县公安局交通警察大队 | 3207149 | 法律二 | 1 | 1:3 | 108.8 |
135 | 会同县司法局 | 3211150 | 乡镇司法助理员 | 5 | 1:3 | 123.6 |
136 | 会同县机关事业社保局 | 3213151 | 文秘 | 1 | 1:3 | 121.5 |
137 | 会同县乡镇机关 | 4061152 | 工作人员一 | 5 | 1:3 | 118.9 |
138 | 会同县乡镇机关 | 4061153 | 工作人员二 | 3 | 1:3 | 129.3 |
139 | 会同县乡镇机关 | 4061154 | 工作人员三 | 2 | 1:3 | 121.6 |
140 | 靖州县乡镇机关 | 4061155 | 工作人员一 | 4 | 1:3 | 92.8 |
141 | 靖州县乡镇机关 | 4061156 | 工作人员二 | 1 | 1:3 | 133 |
142 | 靖州县公安局 | 3207157 | 宣传 | 1 | 1:3 | 121.9 |
143 | 靖州县公安局 | 3207158 | 计算机管理 | 1 | 1:3 | 121.3 |
144 | 靖州县公安局 | 3207159 | 特警 | 3 | 1:3 | 122.1 |
145 | 靖州司法局 | 3211160 | 乡镇司法助理员 | 2 | 1:3 | 113.2 |
146 | 通道县公安局 | 3207161 | 基层民警一 | 2 | 1:3 | 111.6 |
147 | 通道县公安局 | 3207162 | 基层民警二 | 4 | 1:3 | 待调剂 |
148 | 通道县公安局 | 3207163 | 基层民警三 | 1 | 1:3 | 119 |
149 | 通道县公安局 | 3207164 | 计算机 | 2 | 1:3 | 130.4 |
150 | 通道县乡镇机关 | 4061165 | 工作人员一 | 2 | 1:3 | 113.8 |
151 | 通道县乡镇机关 | 4061166 | 工作人员二 | 2 | 1:3 | 125.4 |
152 | 通道县乡镇机关 | 4061167 | 工作人员三 | 2 | 1:3 | 92.9 |
153 | 通道县乡镇机关 | 4061168 | 工作人员四 | 3 | 1:3 | 125.6 |
154 | 通道县司法局 | 3211169 | 乡镇司法员一 | 2 | 1:3 | 126.4 |
155 | 通道县司法局 | 3211170 | 乡镇司法员二 | 1 | 1:3 | 120.1 |
156 | 通道县司法局 | 3211171 | 乡镇司法员三 | 1 | 1:3 | 125.6 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了