2012年湖南衡阳公务员面试入围分数线
发布时间:2013-05-05 14:52 文章来源:考德上公培
序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 面试比例 | 最低入围分数 |
1 | 衡阳市直属机关工作委员会 | 1101101 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 133.9 |
2 | 衡阳市政府农村工作办公室 | 1102101 | 科员 | 1 | 1:3 | 142.6 |
3 | 中共衡阳市纪委 | 1103101 | 科员 | 1 | 1:3 | 132.6 |
4 | 中共衡阳市纪委 | 1103102 | 纪检监察 | 3 | 1:3 | 142.7 |
5 | 衡阳市委政法委 | 1104101 | 科员 | 1 | 1:3 | 138.1 |
6 | 衡阳市总工会 | 1105101 | 财务人员 | 1 | 1:3 | 120.9 |
7 | 衡阳市总工会 | 1105102 | 科员 | 1 | 1:3 | 139.7 |
8 | 衡阳市工商联 | 1106101 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 119.4 |
9 | 政协衡阳市委 | 1107101 | 研究室科员 | 2 | 1:3 | 142.2 |
10 | 民建衡阳市委 | 1108101 | 科员 | 1 | 1:3 | 134.6 |
11 | 民盟衡阳市委 | 1109101 | 科员 | 1 | 1:3 | 137 |
12 | 致公党衡阳市委 | 1110101 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 136.7 |
13 | 衡阳市经济和信息委员会 | 2001101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 137.9 |
14 | 衡阳市经济和信息委员会 | 2001102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 132.2 |
15 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2002101 | 财务人员一 | 3 | 1:3 | 135.5 |
16 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2002102 | 财务人员二(下属全额事业单位) | 1 | 1:3 | 135.7 |
17 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2002103 | 科员一(下属全额事业单位) | 1 | 1:3 | 128.3 |
18 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2002104 | 科员二(下属全额事业单位) | 1 | 1:3 | 135.6 |
19 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2002106 | 科员四(下属全额事业单位) | 1 | 1:3 | 141.4 |
20 | 衡阳市司法局 | 2003101 | 监狱劳教管理科科员 | 1 | 1:3 | 136.4 |
21 | 衡阳市司法局 | 2003102 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 141.6 |
22 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 2004101 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 139.7 |
23 | 衡阳市交通运输局 | 2005101 | 科员 | 1 | 1:3 | 120.9 |
24 | 衡阳市民政局 | 2006101 | 科员 | 2 | 1:3 | 124.1 |
25 | 衡阳市畜牧水产局 | 2007101 | 科员 | 1 | 1:3 | 129.2 |
26 | 衡阳市渔政渔港监督管理站 | 2008101 | 科员 | 1 | 1:3 | 131.3 |
27 | 衡阳市科学技术局 | 2009102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 118.2 |
28 | 衡阳市科学技术局 | 2009103 | 科员三 | 1 | 1:3 | 128.4 |
29 | 衡阳市生产力促进中心 | 2010101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 131.3 |
30 | 衡阳市生产力促进中心 | 2010102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 135.5 |
31 | 衡阳市科技信息研究所 | 2011101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 133.5 |
32 | 衡阳市科技信息研究所 | 2011102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 131.2 |
33 | 衡阳市卫生监督所 | 2012101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 137.1 |
34 | 衡阳市卫生监督所 | 2012102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 115.9 |
35 | 衡阳市经济作物生产技术站 | 2013101 | 科员一 | 1 | 1:3 | 134.9 |
36 | 衡阳市经济作物生产技术站 | 2013102 | 科员二 | 1 | 1:3 | 125.6 |
37 | 衡阳市农业环境监测管理站 | 2014101 | 科员 | 1 | 1:3 | 132.6 |
38 | 衡阳市植保植检站 | 2015101 | 科员 | 1 | 1:3 | 131.1 |
39 | 衡阳市农业技术推广站 | 2016101 | 科员 | 1 | 1:3 | 136.2 |
40 | 衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 2017102 | 财务人员 | 1 | 1:3 | 116.4 |
41 | 衡阳市散装水泥管理办公室 | 2019101 | 财务人员 | 1 | 1:3 | 133.3 |
42 | 衡阳市散装水泥管理办公室 | 2019102 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 140 |
43 | 衡阳市松木工业园区管理委员会 | 2020102 | 财务人员二 | 1 | 1:3 | 113.5 |
44 | 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 2021101 | 科员 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
45 | 衡阳市公安局 | 2022101 | 基层民警一 | 4 | 1:3 | 119.7 |
46 | 衡阳市公安局 | 2022102 | 基层民警二 | 1 | 1:3 | 135.6 |
47 | 衡阳市公安局 | 2022103 | 公安管理一 | 2 | 1:3 | 109 |
48 | 衡阳市公安局 | 2022104 | 公安管理二 | 3 | 1:3 | 118 |
49 | 衡阳市公安局 | 2022106 | 科员二 | 4 | 1:3 | 125 |
50 | 衡阳市公安局 | 2022107 | 科员三 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
51 | 衡阳市公安局 | 2022108 | 科员四 | 3 | 1:3 | 132.2 |
52 | 衡阳市公安局 | 2022109 | 科员五 | 1 | 1:3 | 138.1 |
53 | 衡阳市公安局 | 2022110 | 特警一 | 11 | 1:3 | 107.9 |
54 | 衡阳市公安局 | 2022111 | 特警二 | 9 | 1:3 | 122.2 |
55 | 衡南县公安局 | 3001101 | 公安管理 | 9 | 1:3 | 114 |
56 | 衡南县公安局 | 3001102 | 基层民警一 | 5 | 1:3 | 126.5 |
57 | 衡南县公安局 | 3001103 | 基层民警二 | 1 | 1:3 | 112.2 |
58 | 衡南县公安局 | 3001104 | 交通管理 | 2 | 1:3 | 86.7 |
59 | 衡南县公安局 | 3001105 | 科员 | 2 | 1:3 | 127.1 |
60 | 衡南县公安局 | 3001106 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 134 |
61 | 衡南县森林公安局 | 3002101 | 公安管理 | 1 | 1:3 | 113 |
62 | 衡南县森林公安局 | 3002102 | 基层民警 | 1 | 1:3 | 129.2 |
63 | 衡南县森林公安局 | 3002103 | 科员 | 1 | 1:3 | 120.5 |
64 | 衡阳县公安局 | 3003101 | 基层民警一 | 3 | 1:3 | 120.9 |
65 | 衡阳县公安局 | 3003102 | 基层民警二 | 1 | 1:3 | 112.8 |
66 | 祁东县公安局 | 3004102 | 基层民警一 | 21 | 1:3 | 121 |
67 | 祁东县公安局 | 3004103 | 基层民警二 | 3 | 1:3 | 131.3 |
68 | 祁东县公安局 | 3004104 | 基层民警三 | 1 | 1:3 | 128 |
69 | 衡东县公安局 | 3005101 | 公安管理 | 5 | 1:3 | 108.4 |
70 | 衡东县公安局 | 3005102 | 基层民警一 | 9 | 1:3 | 124.5 |
71 | 衡东县公安局 | 3005104 | 基层民警三 | 2 | 1:3 | 135.3 |
72 | 衡东县森林公安局 | 3006101 | 刑侦基层民警 | 1 | 1:3 | 109.8 |
73 | 常宁市森林公安局 | 3007101 | 森林公安 | 1 | 1:3 | 107.9 |
74 | 衡山县公安局 | 3008101 | 基层民警一 | 1 | 1:3 | 136.3 |
75 | 衡山县公安局 | 3008102 | 基层民警二 | 10 | 1:3 | 122.7 |
76 | 衡山县公安局 | 3008104 | 公安管理二 | 2 | 1:3 | 待调剂 |
77 | 衡山县公安局 | 3008105 | 公安管理三 | 1 | 1:3 | 待调剂 |
78 | 衡山县公安局 | 3008107 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 125.1 |
79 | 珠晖区 | 3009101 | 工资统发中心科员 | 1 | 1:3 | 119.4 |
80 | 雁峰区 | 3010101 | 人社局医保中心医审人员 | 2 | 1:3 | 111.6 |
81 | 石鼓区 | 3011102 | 财政局科员二 | 3 | 1:3 | 130.3 |
82 | 石鼓区 | 3011103 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1:3 | 116.5 |
83 | 石鼓区 | 3011104 | 农办科员一 | 1 | 1:3 | 112.9 |
84 | 石鼓区 | 3011105 | 农办科员二 | 1 | 1:3 | 117.2 |
85 | 石鼓区 | 3011106 | 审计局科员 | 1 | 1:3 | 124.5 |
86 | 石鼓区 | 3011107 | 经贸局科员 | 1 | 1:3 | 121.1 |
87 | 石鼓区 | 3011108 | 安监局科员 | 1 | 1:3 | 136.1 |
88 | 衡南县 | 3012101 | 乡镇司法员 | 3 | 1:3 | 121.8 |
89 | 衡南县 | 3012102 | 乡镇公务员一 | 10 | 1:3 | 124 |
90 | 衡阳县 | 3013101 | 乡镇公务员一 | 12 | 1:3 | 135.1 |
91 | 衡阳县 | 3013102 | 乡镇公务员二 | 3 | 1:3 | 129.2 |
92 | 衡阳县 | 3013103 | 乡镇公务员三(人武专干) | 1 | 1:3 | 126 |
93 | 衡阳县 | 3013104 | 乡镇公务员四 | 2 | 1:3 | 103.6 |
94 | 衡东县 | 3014101 | 乡镇公务员一 | 9 | 1:3 | 132.9 |
95 | 衡东县 | 3014102 | 乡镇公务员二 | 2 | 1:3 | 131.8 |
96 | 衡东县 | 3014103 | 乡镇公务员三(人武专干) | 1 | 1:3 | 119.2 |
97 | 衡东县 | 3014104 | 乡镇司法助理员一 | 8 | 1:3 | 129.9 |
98 | 祁东县 | 3015101 | 乡镇公务员五(人武专干) | 5 | 1:3 | 114 |
99 | 祁东县 | 3015102 | 乡镇公务员一 | 3 | 1:3 | 126.4 |
100 | 祁东县 | 3015103 | 乡镇公务员二 | 2 | 1:3 | 99.7 |
101 | 祁东县 | 3015104 | 乡镇公务员三 | 17 | 1:3 | 132.2 |
102 | 祁东县 | 3015105 | 乡镇公务员四 | 3 | 1:3 | 135.6 |
103 | 祁东县 | 3015106 | 乡镇司法所一 | 3 | 1:3 | 126.7 |
104 | 祁东县 | 3015107 | 乡镇司法所二 | 2 | 1:3 | 129.4 |
105 | 常宁市 | 3016101 | 乡镇公务员(人武专干) | 3 | 1:3 | 108.2 |
106 | 常宁市 | 3016102 | 地震局科员 | 1 | 1:3 | 130.4 |
107 | 耒阳市 | 3017101 | 乡镇公务员一 | 9 | 1:3 | 134.3 |
108 | 耒阳市 | 3017102 | 乡镇公务员二 | 2 | 1:3 | 102.7 |
109 | 耒阳市 | 3017103 | 乡镇公务员三 | 4 | 1:3 | 127.3 |
110 | 中共衡阳县纪委 | 3103101 | 办公室文秘 | 1 | 1:3 | 133.2 |
111 | 中共衡阳县纪委 | 3103102 | 纪检监察一 | 1 | 1:3 | 136.3 |
112 | 中共衡阳县纪委 | 3103103 | 纪检监察二 | 2 | 1:3 | 127.6 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了