2013年国家体育总局公务员面试公告
发布时间:2013-02-25 11:32 文章来源:中华人民共和国人力资源和社会保
根据中共中央组织部、人力资源社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,现将国家体育总局2013年度考试录用公务员面试工作有关事宜公告如下:
一、面试人员名单
职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试最低成绩 |
政策法规司政策研究与规划处政策研究工作主任科员以下 | 岳颖锋 | 136134117203 | 113.20 |
陆 帅 | 136171721823 | ||
柴俊超 | 136133372701 | ||
谢福成 | 136133174118 | ||
王新宝 | 136170340707 | ||
体育经济司财务处财务管理工作主任科员以下 | 吴占辉 | 136139422217 | 114.80 |
牛亚楠 | 136171550501 | ||
庞清友 | 136112031016 | ||
蒋新卫 | 136139741725 | ||
马 玲 | 136171381303 | ||
体育经济司基建管理处基建管理工作主任科员以下 | 石伊超 | 136137040708 | 114.90 |
张朝勃 | 136162101224 | ||
崔君杰 | 136133056222 | ||
李 正 | 136137030924 | ||
杨 越 | 136132023117 | ||
体育经济司资产管理处资产管理工作主任科员以下 | 潘至明 | 136139440412 | 116.60 |
李 贺 | 136112042528 | ||
郑伟立 | 136135010425 | ||
王培富 | 136137010430 | ||
李小雨 | 136141283220 | ||
科教司综合处主任科员以下 | 秦贞明 | 136139743226 | 115.50 |
马 丽 | 136170300905 | ||
徐 超 | 136139741414 | ||
高 政 | 136137040601 | ||
王 龙 | 136132370102 | ||
离退休干部局医务保健处主任科员以下 | 宋 松 | 136137013022 | 122.20 |
杨胜菊 | 136111182221 | ||
吴荣添 | 136137024924 | ||
王振雷 | 136171711124 | ||
张 平 | 136137051910 | ||
离退休干部局活动处主任科员以下 |
李佳洁 | 136121331702 | 114.00 |
冯 岩 | 136139432028 | ||
喻 涛 | 136134117219 | ||
赵 梦 | 136113022405 | ||
余炜涛 | 136133174011 |