2013年全国政协办公厅招考录用公务员专业科目考试和面试公告
发布时间:2013-01-31 17:02 文章来源:中华人民共和国人力资源和社会保
根据中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于考试录用公务员有关规定和要求,现将全国政协办公厅2013年招考录用公务员专业科目考试和面试工作有关事项公告如下:
一、面试人员名单(本职位内按准考证号排序)
职位代码 | 职位最低分数线 | 姓名 |
准考证号 (本职位内按准考证号排序) |
0101001001 | 119.20 | 白迎新 | 913114021016 |
邹元庆 | 913123021005 | ||
冯晨 | 913139751314 | ||
李森 | 913150023209 | ||
安彪 | 913171620822 | ||
0101002001 | 121.60 | 杨慧 | 913123027725 |
张冲 | 913139741307 | ||
张扬 | 913141025128 | ||
肖君 | 913143041622 | ||
李源 | 913171722011 | ||
0101003001 |
117.50 (最低分数线2名考生并列) |
孙一方 | 913111183222 |
丁湘懿 | 913132016029 | ||
李牧睿 | 913132252513 | ||
方振忠 | 913135520305 | ||
王蒙蒙 | 913137060308 | ||
刘丽 | 913139052127 | ||
公艳华 | 913139764715 | ||
杨抒 | 913144060809 | ||
杜卫 | 913170090311 | ||
张米雪 | 913171102926 | ||
丁文虎 | 913171560715 | ||
0101004001 | 120.00 | 孙冬冬 | 913111051205 |
王娟 | 913132471904 | ||
田方 | 913148014225 | ||
何云 | 913171131402 | ||
赵悦 | 913171580725 | ||
0101005001 | 116.90 | 张裕敏 | 913132381417 |
梁西涛 | 913139764512 | ||
郑玥玥 | 913170100429 | ||
李京京 | 913171070926 | ||
何西星 | 913171561212 | ||
0101006001 (本职位还须参加外语专业科目考试) |
114.50 | 尹丹 | 913137024901 |
蒋慧敏 | 913139020517 | ||
廉俊雅 | 913139743030 | ||
何亮 | 913161154922 | ||
崔瑾月 | 913171110305 | ||
0101007001 | 109.80 | 孙云峰 | 913111080630 |
莫立川 | 913132026604 | ||
刘萌璐 | 913141042423 | ||
孙召锡 | 913143041730 | ||
史磊 | 913161154924 |