2013年国家公务员考试报名人数统计(10月23日上午7:00)(2)
发布时间:2012-10-23 14:05 文章来源:考德上
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
1 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 3 | 7807 |
2 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局南川调查队业务科室科员2 | 1003722006 | 1 | 6582 |
3 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局合川调查队业务科室科员 | 1003722007 | 1 | 6348 |
4 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 401002002 | 2 | 5333 |
5 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 801001002 | 2 | 4362 |
6 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 6 | 3645 |
7 | 铁道部 | 政策法规司 | 政策研究处综合管理主任科员及以下 | 401002002 | 1 | 3329 |
8 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处商标审查主任科员及以下 | 801001005 | 2 | 3287 |
9 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 601263001 | 117 | 3000 |
10 | 商务部 | 办公厅等(详见备注) | 英语一 | 401001001 | 19 | 2973 |
表三:竞争最激烈十大职位