2013年国家公务员考试报名人数统计(10月19日下午16:00)(2)
发布时间:2012-10-22 14:08 文章来源:考德上
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
1 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 3 | 3028 |
2 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001003 | 6 | 2662 |
3 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 2402 |
4 | 国家民族事务委员会 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局合川调查队业务科室科员 | 401005001 | 1 | 2201 |
5 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 1.004E+09 | 1 | 2115 |
6 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处商标审查主任科员及以下 | 801001005 | 2 | 1975 |
7 | 教育部 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 业务处室主任科员以下职位 | 401005001 | 3 | 1962 |
8 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局南川调查队业务科室科员2 | 1.004E+09 | 1 | 1910 |
9 | 铁道部 | 政策法规司 | 政策研究处综合管理主任科员及以下 | 401002002 | 1 | 1852 |
10 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 601263001 | 117 | 1617 |
表三:竞争最激烈十大职位