2013年国家公务员考试报名人数统计(10月20日下午16:00)(2)
发布时间:2012-10-22 14:01 文章来源:考德上
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
1 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 3 | 4470 |
2 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局合川调查队业务科室科员 | 1003722007 | 1 | 3131 |
3 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001003 | 6 | 3101 |
4 | 宁波海关 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局南川调查队业务科室科员2 | 801001002 | 2 | 3055 |
5 | 铁道部 | 政策法规司 | 政策研究处综合管理主任科员及以下 | 1003722006 | 1 | 2484 |
6 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 6 | 2442 |
7 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 2404 |
8 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处商标审查主任科员及以下 | 801001005 | 2 | 2292 |
9 | 教育部 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 业务处室主任科员以下职位 | 401005001 | 3 | 2272 |
10 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 车站派出所民警 | 703845029 | 1 | 1923 |
表三:2013年国考报名竞争最激烈十大职位,最激烈职位报名比达3131:1