2013年国家公务员考试报名人数统计(10月21日上午7:00)(2)
发布时间:2012-10-22 13:58 文章来源:考德上
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
1 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 3 | 4470 |
2 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局合川调查队业务科室科员 | 1.004E+09 | 1 | 3759 |
3 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局南川调查队业务科室科员2 | 1.004E+09 | 1 | 3286 |
4 | 国家统计局重庆调查总队 | 隶属海关 | 监管(一) | 801001002 | 3 | 3240 |
5 | 铁道部 | 政策法规司 | 政策研究处综合管理主任科员及以下 | 701001003 | 6 | 2610 |
6 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 6 | 2443 |
7 | 国家民族事务委员会 | 国家民委民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 2404 |
8 | 教育部 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 业务处室主任科员以下职位 | 401005001 | 3 | 2347 |
9 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处商标审查主任科员及以下 | 801001005 | 2 | 2292 |
10 | 商务部 | 办公厅等(详见备注) | 英语一 | 401001001 | 19 | 2143 |
表三:竞争最激烈十大职位 最热职位竞争比达3759:1