2013年湖南衡阳市人民检察院公开招录聘用制书记员考试综合成绩公告
发布时间:2013-07-19 10:07 文章来源:中国衡阳党建网
根据2013年6月13日《衡阳市人民检察院公开招录聘用制书记员公告》,衡阳市人民检察院公开招录聘用制书记员15名。现将笔试、计算机操作考试成绩及笔试总成绩公布如下:
特别提醒:请进入面试的考生(排名前30名进入面试),于7月21日(星期日)8:00前凭有效身份证件和准考证到达面试候考场(华新开发区芙蓉路6号市检察院9楼小会议室)参加面试,超过规定封闭时间20分钟未到视为自动放弃资格。
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 计算机操作成绩 | 综合成绩 | 排名 |
43040076 | 许思宇 | 70 | 76.33 | 73.16 | 1 |
43040009 | 刘莎莎 | 61 | 83.55 | 72.28 | 2 |
43040051 | 唐匀芳 | 62 | 78.24 | 70.12 | 3 |
43040057 | 彭韵媛 | 64.8 | 73.70 | 69.25 | 4 |
43040045 | 罗榕 | 54.5 | 79.00 | 66.75 | 5 |
43040083 | 黄露明 | 59 | 71.73 | 65.36 | 6 |
43040014 | 綦小慧 | 63 | 67.22 | 65.11 | 7 |
43040012 | 陈子莘 | 57 | 72.33 | 64.66 | 8 |
43040043 | 彭靖 | 71.5 | 56.78 | 64.14 | 9 |
43040082 | 赵旻 | 62.3 | 65.37 | 63.83 | 10 |
43040050 | 罗群 | 58 | 67.90 | 62.95 | 11 |
43040004 | 曾玲 | 73 | 52.62 | 62.81 | 12 |
43040069 | 刘灵芝 | 54.8 | 69.17 | 61.99 | 13 |
43040073 | 杨金凤 | 61.5 | 61.35 | 61.43 | 14 |
43040080 | 李霞 | 69 | 51.41 | 60.21 | 15 |
43040032 | 赵艳华 | 66 | 53.57 | 59.78 | 16 |
43040059 | 梁超 | 54.3 | 64.95 | 59.63 | 17 |
43040025 | 李涛 | 72.5 | 45.59 | 59.04 | 18 |
43040017 | 陈慧 | 71.3 | 45.24 | 58.27 | 19 |
43040028 | 刘佳欣 | 67.5 | 47.14 | 57.32 | 20 |
43040031 | 李梦蝶 | 60.5 | 53.70 | 57.10 | 21 |
43040056 | 李顺立 | 63.5 | 50.09 | 56.79 | 22 |
43040058 | 肖艳 | 62.5 | 50.40 | 56.45 | 23 |
43040008 | 陆欢 | 54.3 | 57.45 | 55.88 | 24 |
43040021 | 李盛玄 | 58 | 51.95 | 54.98 | 25 |
43040036 | 冯思轩 | 58.5 | 51.19 | 54.84 | 26 |
43040030 | 王媛 | 68 | 41.23 | 54.61 | 27 |
43040061 | 王沛雯 | 57.5 | 50.97 | 54.24 | 28 |
43040022 | 宋扬 | 54 | 54.06 | 54.03 | 29 |
43040006 | 刘珂宇 | 44 | 63.96 | 53.98 | 30 |
43040068 | 65 | 42.92 | 53.96 | 31 | |
43040071 | 62 | 45.30 | 53.65 | 32 | |
43040005 | 59 | 47.76 | 53.38 | 33 | |
43040003 | 61 | 45.30 | 53.15 | 34 | |
43040027 | 64.3 | 40.12 | 52.21 | 35 | |
43040002 | 64.8 | 39.23 | 52.02 | 36 | |
43040079 | 57 | 44.65 | 50.83 | 37 | |
43040037 | 61.3 | 39.90 | 50.60 | 38 | |
43040052 | 56.3 | 43.38 | 49.84 | 39 | |
43040010 | 50.5 | 48.37 | 49.43 | 40 | |
43040066 | 61 | 37.50 | 49.25 | 41 | |
43040053 | 49.8 | 48.20 | 49.00 | 42 | |
43040062 | 55.8 | 41.95 | 48.88 | 43 | |
43040042 | 58.3 | 37.95 | 48.13 | 44 | |
43040063 | 56.8 | 38.26 | 47.53 | 45 | |
43040074 | 59.5 | 35.25 | 47.38 | 46 | |
43040007 | 58 | 36.13 | 47.06 | 47 | |
43040041 | 57 | 36.35 | 46.68 | 48 | |
43040064 | 49.5 | 41.55 | 45.53 | 49 | |
43040015 | 49 | 41.80 | 45.40 | 50 | |
43040020 | 57.8 | 31.90 | 44.85 | 51 | |
43040018 | 47 | 42.63 | 44.82 | 52 | |
43040049 | 54.3 | 35.18 | 44.74 | 53 | |
43040048 | 50.5 | 38.25 | 44.38 | 54 | |
43040029 | 47 | 41.15 | 44.08 | 55 | |
43040067 | 52.5 | 35.40 | 43.95 | 56 | |
43040038 | 55.5 | 31.40 | 43.45 | 57 | |
43040065 | 61.3 | 24.68 | 42.99 | 58 | |
43040046 | 57.8 | 27.11 | 42.46 | 59 | |
43040024 | 48.3 | 35.75 | 42.03 | 60 | |
43040039 | 39.3 | 44.18 | 41.74 | 61 | |
43040001 | 48 | 34.19 | 41.09 | 62 | |
43040055 | 64.5 | 12.91 | 38.71 | 63 | |
43040060 | 58 | 13.01 | 35.51 | 64 | |
43040011 | 43.8 | 21.67 | 32.74 | 65 | |
43040047 | 27 | 32.46 | 29.73 | 66 | |
43040026 | 52.5 | 缺考 | 26.25 | 67 | |
43040040 | 23.5 | 15.66 | 19.58 | 68 | |
43040013 | 缺考 | 缺考 | |||
43040016 | 缺考 | 缺考 | |||
43040019 | 缺考 | 缺考 | |||
43040023 | 缺考 | 缺考 | |||
43040033 | 缺考 | 缺考 | |||
43040034 | 缺考 | 缺考 | |||
43040035 | 缺考 | 缺考 | |||
43040044 | 缺考 | 缺考 | |||
43040054 | 缺考 | 缺考 | |||
43040070 | 缺考 | 缺考 | |||
43040072 | 缺考 | 缺考 | |||
43040075 | 缺考 | 缺考 | |||
43040077 | 缺考 | 缺考 | |||
43040078 | 缺考 | 缺考 | |||
43040081 | 缺考 | 缺考 | |||
43040084 | 缺考 | 缺考 |
更多资料请关注湖南法检考试网。
衡阳市人民检察院
上一篇:没有了
下一篇:没有了