您当前所在的位置:首页 > 国家公务员 > 考试信息 >

截至21日8时,2017国考报名人数统计(湖南省13302人)

来源:考德上公培   发布时间:2016-10-21 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博
    截至10月21日8时,2017国家公务员考试报名湖南省总过审人数为13302人,相比昨日16时新增1304人。具体内容如下:
    截至21日8时:最热职位275:1
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数
35 中国民航空中警察总队系统 三支队四十七中队长沙 科员 723015001 3 2
108 工业和信息化部 湖南省通信管理局 办公室主任科员及以下 501118001 1 198
108 工业和信息化部 湖南省通信管理局 信息通信发展处主任科员及以下 501118002 1 92
202 交通部长江航运公安局 岳阳分局 派出所科员一 723007001 3 7
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255001 3 22
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004001 3 14
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004003 3 6
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004002 2 3
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004004 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004005 1 0
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(一) 701084001 1 189
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(四) 701019004 1 159
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(五) 701001005 1 158
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(二) 701084002 1 110
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(三) 701037003 1 97
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(一) 701073001 1 87
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701034001 1 84
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(六) 701001006 1 66
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(三) 701014003 1 60
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(三) 701019003 1 60
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(四) 701067004 1 58
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701034002 1 56
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(一) 701037001 1 54
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(三) 701013003 1 53
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(三) 701001003 1 51
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(一) 701057001 1 50
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(五) 701003005 1 46
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(二) 701088002 1 46
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(一) 701077001 2 85
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 科员(一) 701022001 2 82
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(一) 701024001 1 41
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(一) 701092001 1 41
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(三) 701043003 1 40
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(一) 701007001 1 39
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(三) 701050003 1 39
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(一) 701017001 1 38
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(三) 701057003 1 38
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(三) 701069003 1 38
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(一) 701018001 2 74
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(一) 701003001 1 37
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(四) 701017004 1 37
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(三) 701092003 1 36
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(一) 701049001 2 70
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(二) 701037002 1 35
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(四) 701053004 1 35
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(三) 701027003 1 34
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(四) 701055004 1 34
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(一) 701001001 2 66
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(三) 701016003 1 33
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(一) 701020001 1 33
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(四) 701037004 1 33
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(一) 701043001 1 33
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(一) 701118001 1 33
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(三) 701118003 1 33
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(九) 701001009 1 32
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(三) 701009003 1 31
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(四) 701013004 1 31
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(三) 701030003 1 31
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(一) 701088001 1 31
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(三) 701003003 2 60
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(三) 701084003 1 30
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(四) 701106004 1 30
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(六) 701092006 1 29
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(三) 701106003 1 29
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(一) 701013001 2 56
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(一) 701016001 1 28
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(三) 701017003 1 28
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(二) 701098002 1 28
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(一) 701106001 1 28
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(一) 701027001 1 27
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(一) 701064001 1 27
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(四) 701084004 1 27
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 科员(二) 701022002 2 52
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(一) 701014001 1 26
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(五) 701023005 1 25
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(三) 701036003 1 25
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(一) 701042001 1 25
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(一) 701061001 1 25
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(三) 701117003 1 25
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(四) 701119004 1 25
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(一) 701120001 2 49
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(一) 701075001 2 48
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(一) 701005001 1 24
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(二) 701024002 1 24
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(四) 701052004 1 24
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(一) 701055001 1 24
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(一) 701059001 1 24
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(一) 701091001 2 47
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(三) 701002003 2 46
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(一) 701076001 2 46
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(三) 701011003 1 23
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(一) 701113001 1 23
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(一) 701114001 1 23
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(一) 701008001 2 45
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(七) 701001007 1 22
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(一) 701011001 1 22
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(三) 701061003 1 22
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 科员(一) 701110001 1 22
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(一) 701117001 1 22
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(四) 701014004 1 21
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(二) 701106002 1 21
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(三) 701113003 1 21
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(一) 701072001 2 40
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(四) 701001004 1 20
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(三) 701018003 1 20
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(四) 701050004 1 20
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(三) 701068003 1 20
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(二) 701073002 1 20
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(三) 701078003 1 20
346 湖南省国家税务局 祁阳县国家税务局 科员(二) 701087002 1 20
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(四) 701094004 1 20
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(一) 701063001 2 39
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(一) 701009001 2 38
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(一) 701006001 1 19
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(一) 701012001 1 19
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(二) 701055002 1 19
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(一) 701056001 1 19
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(四) 701092004 1 19
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(一) 701099001 1 19
346 湖南省国家税务局 怀化经济开发区国家税务局 科员(一) 701109001 1 19
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(二) 701018002 2 37
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(二) 701003002 1 18
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(一) 701047001 1 18
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(一) 701050001 1 18
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(一) 701093001 1 18
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(二) 701114002 1 18
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 701015001 2 35
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(三) 701059003 2 35
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(一) 701082001 2 34
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(八) 701001008 1 17
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(一) 701019001 1 17
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 科员(一) 701035001 1 17
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(二) 701052002 1 17
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(三) 701055003 1 17
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(一) 701069001 1 17
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(三) 701085003 1 17
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(一) 701089001 1 17
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(二) 701077002 2 32
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(五) 701013005 1 16
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(四) 701016004 1 16
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(五) 701021005 1 16
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(一) 701029001 1 16
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(三) 701047003 1 16
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(三) 701066003 1 16
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(三) 701067003 1 16
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(一) 701074001 1 16
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(三) 701074003 1 16
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(二) 701113002 1 16
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(二) 701091002 2 30
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(二) 701120002 2 30
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(五) 701002005 1 15
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(四) 701004004 1 15
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(二) 701006002 1 15
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(四) 701018004 1 15
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(一) 701030001 1 15
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(二) 701050002 1 15
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(一) 701052001 1 15
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(四) 701069004 1 15
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(七) 701074007 1 15
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(六) 701089006 1 15
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(一) 701038001 2 29
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(一) 701080001 2 29
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(七) 701002007 1 14
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(二) 701017002 1 14
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(一) 701023001 1 14
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(四) 701042004 1 14
346 湖南省国家税务局 邵阳市双清区国家税务局 科员 701044001 1 14
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(一) 701066001 1 14
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(六) 701074006 1 14
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(四) 701075004 1 14
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(一) 701086001 1 14
346 湖南省国家税务局 道县国家税务局 科员(一) 701090001 1 14
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(二) 701092002 1 14
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(二) 701094002 1 14
346 湖南省国家税务局 中方县国家税务局 科员(一) 701097001 1 14
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(二) 701099002 1 14
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(四) 701117004 1 14
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(二) 701118002 1 14
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(二) 701049002 2 27
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(一) 701060001 2 26
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(二) 701027002 1 13
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(四) 701030004 1 13
346 湖南省国家税务局 岳阳市岳阳楼区国家税务局 科员(一) 701033001 1 13
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(三) 701041003 1 13
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(三) 701042003 1 13
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(一) 701058001 1 13
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(四) 701070004 1 13
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(六) 701075006 1 13
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(一) 701078001 1 13
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(一) 701094001 1 13
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(三) 701112003 1 13
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 科员(一) 701039001 2 24
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(一) 701111001 2 24
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(十) 701001010 1 12
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(六) 701002006 1 12
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(六) 701003006 1 12
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(四) 701011004 1 12
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(一) 701021001 1 12
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(三) 701053003 1 12
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(二) 701057002 1 12
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(三) 701064003 1 12
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(五) 701117005 1 12
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(三) 701121003 1 12
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(一) 701062001 2 23
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(二) 701075002 2 23
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(二) 701082002 2 23
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(一) 701085001 2 22
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(四) 701007004 1 11
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 科员(一) 701031001 1 11
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(二) 701043002 1 11
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(三) 701056003 1 11
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(三) 701060003 1 11
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(三) 701072003 1 11
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(五) 701078005 1 11
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(四) 701085004 1 11
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(二) 701089002 1 11
346 湖南省国家税务局 中方县国家税务局 科员(二) 701097002 1 11
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 科员(一) 701102001 1 11
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(一) 701112001 1 11
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(二) 701008002 2 21
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(一) 701071001 2 21
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(一) 701051001 2 20
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(十) 701003010 1 10
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(四) 701009004 1 10
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(二) 701011002 1 10
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(一) 701028001 1 10
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(一) 701036001 1 10
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(五) 701075005 1 10
346 湖南省国家税务局 怀化经济开发区国家税务局 科员(二) 701109002 1 10
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(三) 701114003 1 10
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(四) 701118004 1 10
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(一) 701121001 1 10
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(一) 701002001 2 19
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(一) 701010001 2 18
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(二) 701063002 2 18
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(二) 701005002 1 9
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(三) 701005003 1 9
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(三) 701006003 1 9
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(三) 701010003 1 9
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(五) 701017005 1 9
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(五) 701020005 1 9
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(四) 701036004 1 9
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(一) 701040001 1 9
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(三) 701054003 1 9
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(五) 701054005 1 9
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(一) 701065001 1 9
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(五) 701066005 1 9
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(四) 701068004 1 9
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(一) 701070001 1 9
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(三) 701071003 1 9
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(一) 701083001 1 9
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(一) 701095001 1 9
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(四) 701095004 1 9
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(三) 701103003 1 9
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 科员(一) 701104001 1 9
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(一) 701105001 1 9
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(四) 701115004 1 9
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(五) 701116005 1 9
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(一) 701119001 1 9
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(四) 701002004 2 16
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(一) 701068001 2 16
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(二) 701071002 2 16
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(四) 701005004 1 8
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(二) 701007002 1 8
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(三) 701008003 1 8
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(五) 701037005 1 8
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(三) 701038003 1 8
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 科员(一) 701048001 1 8
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(二) 701056002 1 8
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(二) 701061002 1 8
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(二) 701074002 1 8
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(三) 701075003 1 8
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(四) 701077004 1 8
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(五) 701077005 1 8
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(三) 701083003 1 8
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(四) 701083004 1 8
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(二) 701086002 1 8
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(二) 701093002 1 8
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(三) 701095003 1 8
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(一) 701103001 1 8
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 科员(三) 701104003 1 8
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(二) 701112002 1 8
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(五) 701113005 1 8
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(四) 701114004 1 8
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(三) 701115003 1 8
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(一) 701116001 1 8
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(二) 701001002 2 15
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(二) 701051002 2 15
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(二) 701111002 2 15
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(八) 701002008 1 7
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(四) 701006004 1 7
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(三) 701023003 1 7
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(三) 701024003 1 7
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(二) 701030002 1 7
346 湖南省国家税务局 岳阳市岳阳楼区国家税务局 科员(三) 701033003 1 7
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(三) 701040003 1 7
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(五) 701053005 1 7
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(四) 701066004 1 7
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(三) 701073003 1 7
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(四) 701078004 1 7
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(二) 701103002 1 7
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(四) 701108004 1 7
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 科员(二) 701110002 1 7
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(四) 701113004 1 7
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(一) 701115001 1 7
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(二) 701121002 1 7
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(四) 701121004 1 7
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 701015002 2 13
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(二) 701080002 2 13
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(二) 701085002 2 13
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(二) 701009002 2 12
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(一) 701041001 2 12
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(四) 701059004 2 12
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(二) 701012002 1 6
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(三) 701034003 1 6
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(四) 701043004 1 6
346 湖南省国家税务局 邵阳市大祥区国家税务局 科员 701045001 1 6
346 湖南省国家税务局 邵阳市北塔区国家税务局 科员 701046001 1 6
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(四) 701047004 1 6
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(五) 701052005 1 6
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(二) 701053002 1 6
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(四) 701061004 1 6
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(一) 701079001 1 6
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(三) 701079003 1 6
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(三) 701080003 1 6
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(五) 701083005 1 6
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(七) 701084007 1 6
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(三) 701086003 1 6
346 湖南省国家税务局 祁阳县国家税务局 科员(一) 701087001 1 6
346 湖南省国家税务局 祁阳县国家税务局 科员(三) 701087003 1 6
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(三) 701089003 1 6
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(七) 701089007 1 6
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(三) 701091003 1 6
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(三) 701093003 1 6
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(五) 701094005 1 6
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(二) 701095002 1 6
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(三) 701098003 1 6
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(五) 701114005 1 6
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(五) 701115005 1 6
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(二) 701119002 1 6
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(二) 701013002 2 11
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(二) 701038002 2 11
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(二) 701072002 2 11
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(四) 701003004 2 10
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(八) 701003008 1 5
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(九) 701003009 1 5
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(二) 701014002 1 5
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(二) 701016002 1 5
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(五) 701018005 1 5
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(二) 701019002 1 5
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(二) 701020002 1 5
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(二) 701029002 1 5
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(四) 701040004 1 5
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(一) 701053001 1 5
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(一) 701054001 1 5
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(二) 701054002 1 5
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(四) 701054004 1 5
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(四) 701057004 1 5
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(三) 701058003 1 5
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(二) 701064002 1 5
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(三) 701070003 1 5
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(六) 701070006 1 5
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(四) 701074004 1 5
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(五) 701074005 1 5
